Clauses > Tignes
144,9 Km
Clasificación de paso
Etapa 9
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | O’CONNOR Ben | 35 |
2 | CATTANEO Mattia | 19 |
3 | COLBRELLI Sonny | 14 |
4 | MARTIN Guillaume | 10 |
5 | BONNAMOUR Franck | 7 |
6 | POGACAR Tadej | 5 |
7 | CARAPAZ Richard | 4 |
8 | VINGEGAARD Jonas | 3 |
9 | MAS Enric | 2 |
10 | URAN Rigoberto | 1 |
General individual
Etapa 9
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5 |
2 | O’CONNOR Ben | 3 |
3 | URAN Rigoberto | 2 |
Abandonos
BOD Stefan De, BUYST Jasper De, COQUARD Bryan, DELAPLACE Anthony, DEMARE Arnaud, DLAMINI Nic, GUARNIERI Jacopo, MERLIER Tim, PETERS Nans, POEL Mathieu Van Der, ROGLIC Primoz, VLIEGEN Loic.
Clasificación de boletos
Etapa 9
p | TOTAL | Boleto | E9 | pE9 P | dp9 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 567 | Arkabaste | 33 | 11 | -9 | 0 | 1 | 0 | 3,38 | 5 |
2 | 546 | Kosnoaga | 23 | 19 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4,19 | 6 |
3 | 541 | Soberano Arratia 2 | 60 | 3 | 26 | 0 | 0 | 1 | 4,76 | 5 |
4 | 541 | Albizuri | 24 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 5 |
5 | 530 | Remen | 34 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 5 |
6 | 530 | Hilario Hormaetxe 2 | 58 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 5 |
7 | 529 | Jontxomintxu 2 | 23 | 19 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4,57 | 5 |
8 | 528 | Mandaluniz | 26 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 6 |
9 | 526 | Jowi | 59 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 5,10 | 5 |
10 | 526 | KussKussKuss | 27 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 5 |
11 | 525 | Maitetxu | 34 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4,81 | 4 |
12 | 524 | Muñiz-Arana | 19 | 22 | -1 | 0 | 0 | 1 | 5,14 | 4 |
13 | 522 | Fermin Aramendi | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 5 |
14 | 521 | Gorkalekitxo | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 5 |
15 | 519 | Rest. Bide Bieta 3 | 59 | 2 | 27 | 0 | 1 | 0 | 5,43 | 6 |
16 | 519 | Jabi Terra | 33 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 5 |
17 | 515 | Tropel Buru | 9 | 30 | -6 | 2 | 0 | 0 | 5,52 | 4 |
18 | 515 | Andoni Txurruka | 29 | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5,52 | 5 |
19 | 515 | Iriondo | 33 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,81 | 5 |
20 | 514 | Sinsagan | 24 | 16 | -15 | 1 | 0 | 0 | 5,24 | 5 |
21 | 514 | Jon Kepa Manterola | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 5 |
22 | 513 | Pier Luk Peritxon | 64 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5,29 | 4 |
23 | 513 | Haizea | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 6 |
24 | 513 | Maguna | 36 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 5 |
25 | 512 | Eljefe | 24 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 5 |
25 | 512 | Perrius | 34 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 6 |
27 | 508 | Barrurock | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5,33 | 6 |
28 | 505 | Gorkaiza | 35 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 5 |
29 | 504 | Juan Iker | 26 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 5 |
30 | 504 | Ventorro | 24 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 6 |
31 | 504 | Iña_ki | 24 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 5 |
32 | 501 | Tortiman | 36 | 8 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5,10 | 4 |
33 | 500 | Miribilla BTT 3 | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 4 |
34 | 500 | Beñat29 | 23 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 6 |
35 | 497 | Claveyrolat | 34 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 4 |
36 | 497 | Mirenbas | 34 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 5 |
37 | 497 | Juha | 33 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5 |
38 | 497 | Jose335r | 9 | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 5 |
39 | 496 | Patxon 2 | 19 | 22 | 15 | 1 | 0 | 0 | 6,29 | 5 |
40 | 495 | Antxon tiene carnet | 25 | 17 | 20 | 0 | 0 | 1 | 5,90 | 4 |
41 | 495 | Zabalok | 24 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 4 |
42 | 493 | Txontxis | 12 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 5 |
43 | 492 | Pajarito | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 5 |
44 | 491 | Xabier Usabiaga | 23 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5 |
45 | 490 | Igor Arriola | 23 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6,05 | 5 |
46 | 489 | Jontxomintxu 1 | 23 | 19 | -6 | 0 | 0 | 1 | 5,52 | 6 |
47 | 489 | Detective | 26 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 5 |
48 | 489 | Iñaki Bakeriza | 26 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 5 |
49 | 488 | Beñat Gabika | 24 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 5 |
50 | 488 | Garteiz 1 | 24 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 6 |
51 | 486 | Xabiara | 26 | 15 | 22 | 0 | 0 | 1 | 6,33 | 5 |
52 | 486 | Bizipozerue | 46 | 6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 6,81 | 4 |
53 | 486 | Kanoas | 12 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 6 |
54 | 485 | Iker Txertudi | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 5 |
54 | 485 | Txukiman | 24 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 6 |
56 | 485 | Arantxa catalana | 24 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 6 |
56 | 485 | Raultxo84 | 33 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 5 |
58 | 484 | Rest. Bide Bieta 4 | 34 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 6 |
59 | 484 | Alex Zülle | 36 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 5 |
60 | 482 | Miribilla BTT 2 | 24 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 4 |
61 | 481 | Orellut | 34 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 5 |
62 | 480 | Rest. Bide Bieta 2 | 34 | 9 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 6 |
63 | 478 | Zaldegi | 36 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 4 |
64 | 478 | Alvarito | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 5 |
64 | 478 | Rest. Bide Bieta 1 | 24 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 7 |
66 | 477 | Efrén Cordero | 23 | 19 | -6 | 1 | 0 | 0 | 6,29 | 6 |
67 | 477 | Sakonetti | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 6 |
68 | 476 | Txifu | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 4 |
69 | 476 | Txili | 26 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 5 |
70 | 474 | Gino Bartali | 22 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 6 |
71 | 474 | Ibu7 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 5 |
72 | 474 | Iñaki Mostovoi | 24 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 5 |
73 | 473 | Kortini | 24 | 16 | -3 | 1 | 0 | 0 | 6,57 | 6 |
74 | 473 | Patxon 1 | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 4 |
75 | 471 | Pampox | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,24 | 6 |
76 | 471 | Garteiz 2 | 24 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 6 |
77 | 470 | Larry Astrabu | 23 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 4 |
78 | 470 | Sustraia | 10 | 27 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 5 |
79 | 470 | Jokin Arketa | 9 | 30 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 5 |
80 | 469 | Potomo | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 4 |
81 | 469 | Aranfaybo | 10 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 5 |
82 | 468 | Ikezune | 41 | 7 | 23 | 1 | 1 | 0 | 7,33 | 4 |
83 | 467 | Soberano Arratia 1 | 26 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 4 |
84 | 467 | Giputza | 34 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 5 |
85 | 466 | Indetectable | 34 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0 | 6,57 | 5 |
86 | 465 | Txean | 26 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 4 |
87 | 464 | Zelaieta | 11 | 28 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 5 |
88 | 463 | Alexpi | 5 | 32 | -23 | 0 | 1 | 0 | 6,48 | 6 |
89 | 463 | Ugaitz Baqué | 26 | 16 | -4 | 0 | 0 | 1 | 6,29 | 4 |
90 | 461 | Clari | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 4 |
91 | 460 | Amaseme | 26 | 15 | 22 | 0 | 1 | 0 | 7,10 | 5 |
92 | 458 | Australiano | 35 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 5 |
93 | 457 | El Duende | 13 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 4 |
93 | 457 | Intxur | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 4 |
95 | 457 | Eneritz | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 5 |
96 | 456 | Malacha | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 5 |
97 | 454 | Larru | 33 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 5 |
98 | 453 | Iron Maider | 8 | 31 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7,10 | 5 |
99 | 453 | Mikel Barainka | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 4 |
100 | 453 | Xeibi | 10 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 4 |
101 | 452 | Pablo Olabarri | 29 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 5 |
102 | 451 | Txarli1 | 33 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6,81 | 6 |
103 | 451 | Odei | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 4 |
104 | 451 | Roquesprint | 23 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 4 |
105 | 451 | Rasmusen | 26 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 5 |
106 | 449 | Malmasin | 34 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 5 |
107 | 447 | Miribilla BTT 4 | 33 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 5 |
108 | 446 | Kreuziger | 24 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 4 |
108 | 446 | Óscar Julen | 23 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 4 |
110 | 445 | Dar Dar Team | 36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6,76 | 3 |
111 | 445 | Txarli2 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7,05 | 6 |
112 | 444 | Bollar Beer | 24 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 4 |
113 | 443 | Dioni | 9 | 30 | -8 | 0 | 1 | 0 | 6,57 | 2 |
114 | 443 | Rayo McQueen | 10 | 27 | -14 | 0 | 0 | 1 | 7,14 | 5 |
115 | 443 | Tiletxe | 38 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 4 |
116 | 442 | Fede MBTT | 20 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 4 |
117 | 442 | Miribilla BTT 1 | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 4 |
118 | 441 | Txabolaordorika | 11 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 4 |
119 | 440 | Laka | 35 | 10 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7,00 | 5 |
120 | 440 | Daiki Niwa | 25 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6,86 | 4 |
121 | 440 | Birenke | 9 | 30 | -17 | 0 | 0 | 1 | 7,29 | 5 |
122 | 440 | Iker García | 10 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 4 |
123 | 439 | KTA | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 5 |
124 | 438 | Popular Astrabu | 24 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 4 |
125 | 436 | Hilario Hormaetxe 1 | 26 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 5 |
126 | 435 | Cassano | 24 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7,14 | 5 |
127 | 435 | Óscar Unax | 36 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 5 |
128 | 434 | Cubanitos | 10 | 27 | -3 | 1 | 0 | 0 | 8,76 | 5 |
129 | 434 | Ludwig | 33 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 5 |
130 | 433 | Iña83 | 34 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 6 |
131 | 432 | Ander Zabala | 26 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7,05 | 5 |
132 | 432 | Tour Fantástico Marca 1999 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 4 |
133 | 432 | Barru | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 4 |
134 | 430 | Ismael | 33 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,48 | 5 |
134 | 430 | KTI | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,48 | 5 |
136 | 429 | Bittor Basauri | 15 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 4 |
137 | 429 | Mirentxu | 21 | 21 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 4 |
138 | 427 | Ferdi | 22 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 4 |
139 | 427 | Josu Bakeriza | 24 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 6 |
140 | 427 | Illart | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 5 |
141 | 425 | Mili | 24 | 16 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8,05 | 5 |
142 | 425 | Mitxel | 26 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 5 |
143 | 420 | La Perla | 26 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 5 |
144 | 419 | Aitor75 | 33 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 4 |
145 | 418 | Jon Ander y Aitor | 34 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 4 |
146 | 418 | Gallus | 22 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 4 |
147 | 417 | KTE | 26 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 5 |
148 | 417 | Mario Natxitua | 10 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 4 |
149 | 417 | Def Con Dos | 26 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 5 |
150 | 416 | Motxori | 10 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 6 |
151 | 415 | El Show del Abu | 24 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 5 |
152 | 413 | Kalambre y Txaporta | 10 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 4 |
153 | 413 | Polpremo | 22 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 5 |
154 | 412 | Kapi | 34 | 9 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 4 |
155 | 411 | Peru Barainka | 26 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 5 |
156 | 410 | Pello Rudelari | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 5 |
157 | 409 | Katillune | 23 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8,00 | 5 |
158 | 409 | Iturri Baqué | 23 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 4 |
159 | 405 | Fustiaga | 35 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 5 |
160 | 402 | Tioz Roglic Foru | 18 | 26 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 5 |
161 | 401 | Aijuma | 12 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 4 |
162 | 399 | Baukasten | 24 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 4 |
163 | 399 | Nabarniz2 | 24 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8,76 | 5 |
164 | 397 | CesareM | 11 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 4 |
165 | 395 | Txaparro | 24 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 4 |
166 | 394 | Javitours | 36 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 4 |
167 | 394 | Talio Boy 1 | 22 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 3 |
168 | 391 | Andoni Arriola | 9 | 30 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 4 |
169 | 389 | Malacha 2 | 26 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 4 |
170 | 389 | Alkizak | 25 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 4 |
171 | 389 | Iribar Team | 36 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 3 |
172 | 388 | Abi Basauri | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 4 |
172 | 388 | Bilbofresh | 12 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 4 |
174 | 383 | Espejito | 9 | 30 | -27 | 0 | 0 | 1 | 8,57 | 4 |
175 | 383 | Onda Vasca | 15 | 24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 4 |
176 | 383 | Ander Elorriaga | 12 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 5 |
177 | 383 | Ritxar Etxeberria | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 4 |
178 | 377 | Coche escoba | 35 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 4 |
179 | 375 | Malacha 3 | 29 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 5 |
180 | 374 | Plentziares | 10 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 4 |
181 | 373 | Layoyayon y yo | 10 | 27 | -17 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 3 |
182 | 370 | García padre e hijo | 26 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 2 |
183 | 369 | KTO | 26 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 3 |
184 | 367 | Kattalin Arriola Uriarte | 9 | 30 | -13 | 0 | 0 | 1 | 9,33 | 4 |
185 | 367 | Amarika | 15 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 3 |
186 | 367 | Iker Uriarte | 25 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 4 |
186 | 367 | Iñaki Txatin | 24 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 4 |
188 | 366 | Estitxu ta Txomin | 12 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 4 |
189 | 364 | Javiertxin | 30 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7,95 | 3 |
190 | 363 | Omago | 9 | 30 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 4 |
191 | 362 | Andoni Nabarniz | 11 | 28 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 5 |
192 | 360 | Alternativa Ordorika | 6 | 31 | -26 | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 4 |
193 | 358 | Aritz Arriola | 11 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 4 |
194 | 356 | Tximu 1 Basauri | 22 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 3 |
195 | 355 | Jabgar | 25 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 3 |
196 | 349 | Zamora Team | 10 | 27 | -5 | 0 | 0 | 0 | 9,95 | 3 |
197 | 346 | Marotias | 36 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 4 |
198 | 345 | J.I. 57 | 10 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 4 |
199 | 345 | Jzarzaga | 9 | 30 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 3 |
200 | 343 | Talio Boys 2 | 10 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 4 |
201 | 338 | Urren46 | 10 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 3 |
202 | 333 | Kelderman | 12 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 4 |
203 | 326 | Nabarniz1 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 5 |
204 | 324 | Txema Basauri | 12 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 4 |
205 | 320 | Los Ángeles | 36 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 3 |
206 | 318 | Sasiaer | 35 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 5 |
207 | 318 | La Faraona | 26 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 4 |
208 | 317 | Lapajale | 16 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 4 |
209 | 316 | Iñaki Elorriaga | 11 | 28 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 1 |
210 | 314 | Manci86 | 9 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9,95 | 2 |
211 | 307 | Elentxu | 1 | 33 | -10 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 3 |
212 | 304 | Pepsi Colo | 19 | 22 | -20 | 0 | 1 | 0 | 10,29 | 3 |
213 | 294 | Sakonetti MDQ | 19 | 22 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 3 |
214 | 287 | Tximu 2 Basauri | 8 | 29 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,71 | 2 |
215 | 267 | Pirazzi | 9 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 3 |
216 | 267 | Armenteiro | 19 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 3 |
217 | 263 | Igor Ferraris | 10 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 5 |
218 | 248 | Keldor | 10 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 3 |
219 | 235 | Kuba | 5 | 32 | -7 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 3 |
220 | 225 | Pelikano | 55 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 4 |
221 | 220 | Samuko60 | 10 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 2 |
222 | 199 | Mani 2021 | 12 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 1 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |