Pau > Laruns
153 Km
Clasificación de paso
Etapa 9
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 35 |
2 | ROGLIC Primoz | 19 |
3 | HIRSCHI Marc | 14 |
4 | BERNAL Egan | 10 |
5 | LANDA Mikel | 7 |
6 | MOLLEMA Bauke | 5 |
7 | MARTIN Guillaume | 4 |
8 | BARDET Romain | 3 |
9 | PORTE Richie | 2 |
10 | URAN Rigoberto | 1 |
General individual
Etapa 9
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 5 |
2 | BERNAL Egan | 3 |
3 | MARTIN Guillaume | 2 |
Abandonos
ARU Fabio, CRAS Steff.
¡Zorionak Aitor75 por la victoria de etapa con 87 puntos! Travis a pesar de tener 2 etapas ganadas hoy ha descendido nada más y nada menos que 21 puestos.
Clasificación de boletos
Etapa 9
p | TOTAL | Boleto | E9 | pE9 P | dp9 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 523 | Txikito | 71 | 8 | -3 | 2 | 1 | 0 | 2,24 |
2 | 487 | Igor Arriola | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 1 | 2,81 |
3 | 483 | Jefe | 71 | 8 | -3 | 0 | 2 | 0 | 3,10 |
4 | 482 | EZU | 71 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,33 |
5 | 479 | Iñigo MBTT | 71 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,48 |
6 | 477 | Igor Gorostiza | 71 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,52 |
7 | 475 | Ander Dublang | 71 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 3,19 |
8 | 475 | Txarli2 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,33 |
9 | 474 | Xelha | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3,10 |
10 | 473 | Iñigo | 74 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3,76 |
11 | 466 | Jorge Txertudi | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3,29 |
12 | 465 | Txomin Taldea | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,81 |
13 | 462 | Joseba Mourinho | 75 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3,38 |
14 | 462 | Kapi | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 0 | 3,48 |
15 | 461 | Gallo | 75 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3,33 |
16 | 457 | Rayo McQueen | 75 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3,43 |
17 | 455 | Iñaki | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4,10 |
18 | 453 | Banano | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,33 |
19 | 451 | Telmo eta Paule | 71 | 8 | -3 | 2 | 0 | 0 | 3,71 |
20 | 450 | Rest. Bide Bieta | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
21 | 449 | Ritxar | 75 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3,81 |
22 | 449 | Asier Auzokoa | 72 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
23 | 447 | Aitor75 | 79 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3,95 |
24 | 447 | Orellut | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,81 |
25 | 447 | Txukiman | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
26 | 446 | Detective | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,95 |
26 | 446 | Tour fantástico marca 1999 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,95 |
28 | 445 | Drago 1 | 76 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3,71 |
29 | 445 | Valle | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
30 | 445 | Begi Handi 1 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
31 | 443 | ASG | 74 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3,95 |
32 | 443 | EZU 2 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
32 | 443 | Juantxu & Iker | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
34 | 443 | Begi Handi 2 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
35 | 442 | Gaizka Balza | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
36 | 442 | Andoni Nabarniz | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
37 | 440 | Hilario Hormaetxe ll | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4,19 |
38 | 440 | Aitziber | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
38 | 440 | Ander Elorriaga | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
40 | 438 | Mitxel | 39 | 20 | -14 | 0 | 0 | 1 | 4,24 |
41 | 437 | Mirenbas 2 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
42 | 437 | Jon Albizuri | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
43 | 436 | Kuerbo | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3,90 |
44 | 436 | Óscar Galdakao | 64 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
45 | 436 | Beñat | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
46 | 435 | Bateriaibu | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
46 | 435 | Eizankokran | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
46 | 435 | Kepa Kanala | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
46 | 435 | Legarra M. | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
50 | 435 | Aritz Bringas | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
51 | 433 | Mirenbas | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,19 |
52 | 433 | Maguna | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
53 | 433 | Luis Javier de la Hermosa | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
54 | 430 | Gorka Izagirre | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
54 | 430 | La Faraona | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
56 | 429 | Rafa Pitxon Basauri | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4,14 |
57 | 428 | José Miguel Silva Basauri | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
58 | 427 | Aritz Arriola | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
58 | 427 | El jefe | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
58 | 427 | Iskita | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
58 | 427 | Nabarniz | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
58 | 427 | Peru Barainka | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
63 | 426 | Iñigo Otaola | 74 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4,19 |
64 | 426 | Maite | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
65 | 426 | Chapado Team | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
66 | 425 | Massachusetts | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
66 | 425 | Tropel Buru | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
68 | 425 | PKT | 72 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
69 | 424 | Beñi29 | 76 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4,52 |
70 | 423 | Abi Basauri | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,43 |
71 | 422 | Jon Ander Basauri | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
72 | 420 | Ciclismonstruos | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
73 | 419 | Iñigo Magunagoikoetxea | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
74 | 419 | Zuga | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
75 | 418 | Julen Larruzea | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
76 | 417 | Roke Irazabal | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4,29 |
77 | 417 | Haizea Heppe | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 1 | 4,62 |
78 | 414 | Astendi | 40 | 18 | -9 | 0 | 0 | 1 | 4,57 |
79 | 413 | Kosnoaga | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
80 | 412 | Sako | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,10 |
81 | 409 | Urko Olazabal | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
82 | 408 | Josu Arriola | 55 | 16 | -5 | 0 | 1 | 0 | 5,48 |
82 | 408 | Nago | 55 | 16 | -5 | 0 | 1 | 0 | 5,48 |
84 | 407 | Birenke | 36 | 22 | -11 | 0 | 1 | 0 | 5,62 |
85 | 407 | Iñaki Txatin | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4,90 |
86 | 406 | Hilario Hormaetxe | 71 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 4,57 |
87 | 405 | Joni | 64 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
88 | 404 | Luigi | 73 | 6 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4,43 |
89 | 402 | Txantxiku | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,10 |
90 | 400 | Eusnob_bat | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,19 |
91 | 400 | SuTaGar | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,29 |
92 | 399 | Tatxu | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
93 | 397 | Potxolo | 61 | 13 | -8 | 0 | 1 | 1 | 4,62 |
94 | 397 | Mikel Barainka | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,43 |
95 | 396 | Ismael | 74 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
96 | 396 | Andoni Arriola | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,29 |
97 | 392 | Iñaki Barrutia | 75 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4,57 |
98 | 392 | Ferdi Basauri | 74 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
99 | 392 | Oskarbi | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
100 | 391 | Ekain-Aitor | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4,90 |
101 | 390 | Aguileños | 39 | 20 | -14 | 1 | 0 | 1 | 5,14 |
102 | 389 | Drago 6 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,33 |
103 | 389 | Andonegi | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5,57 |
104 | 389 | Gallus | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,76 |
105 | 389 | Julen Zarzaga | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,76 |
106 | 388 | Txema Basauri | 74 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5,57 |
107 | 388 | Txarli1 | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 1 | 5,62 |
108 | 387 | Rest. Bide Bieta Bi | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
109 | 385 | Tximu Basauri | 74 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 4,95 |
110 | 385 | Drago 2 | 72 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
111 | 384 | Baukasten | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,43 |
112 | 384 | Zabal | 39 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5,71 |
113 | 379 | Josu | 52 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
114 | 377 | Rest. Bide Bieta Hiru | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
115 | 376 | Amaseme | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
116 | 375 | Tintxu | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,29 |
117 | 371 | Urdin | 36 | 22 | -11 | 1 | 0 | 0 | 5,90 |
118 | 371 | Txili | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |
119 | 370 | Arkaitz B. | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,52 |
120 | 369 | Txakur Sillo | 40 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 6,05 |
121 | 369 | Mikel Kanoas | 52 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6,14 |
122 | 368 | Álvaro Ugalde 2 | 71 | 8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,81 |
123 | 368 | Armendu | 39 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
124 | 367 | Iribar T.F. | 52 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6,19 |
125 | 366 | Drago 5 | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |
126 | 366 | Olgase | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,05 |
127 | 366 | Los Jackers | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
128 | 364 | Lan da lan | 71 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,86 |
129 | 363 | Marco Pantani | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
130 | 359 | Ander Zabala | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,52 |
131 | 357 | Txean | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
132 | 357 | Álvaro Ugalde | 40 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 5,71 |
133 | 356 | Odei | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
134 | 356 | Revi-20 Basauri | 61 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
135 | 355 | Andoni Basauri | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,71 |
136 | 354 | Garteiz | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 | 6,52 |
137 | 348 | Primoz | 71 | 8 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
138 | 346 | Sillonizko Pujanatarrak | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,29 |
139 | 335 | Hornitegi Nabarniz | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
140 | 333 | Los Jackers 2 | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6,43 |
141 | 330 | Josu Mundaka | 52 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
142 | 329 | Laidako globerue | 64 | 11 | -2 | 0 | 0 | 1 | 6,19 |
143 | 329 | Miribilla | 31 | 23 | -12 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
144 | 326 | Eneko | 71 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,95 |
145 | 323 | Peter Sanan | 39 | 20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
146 | 322 | Rubio Txiki | 68 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6,29 |
147 | 321 | Keko MBTT | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
148 | 320 | Arantxi | 17 | 26 | -17 | 1 | 1 | 0 | 6,67 |
149 | 320 | Drago 4 | 75 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
150 | 319 | Jon Ortega | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
151 | 318 | Aizeur | 71 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
152 | 316 | Mario | 74 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,57 |
153 | 310 | Revi-10 Basauri | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,52 |
154 | 308 | Segundo intento | 57 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
155 | 306 | Karmelo | 71 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,71 |
156 | 302 | Travis | 36 | 22 | -21 | 2 | 0 | 0 | 7,10 |
157 | 301 | Drago 3 | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
158 | 301 | Lambro | 73 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
159 | 300 | Iñaki Elorriaga | 75 | 4 | -2 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
160 | 294 | Pablo Basauri | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 | 7,52 |
161 | 280 | Estefanía | 36 | 22 | -11 | 0 | 1 | 0 | 7,95 |
162 | 276 | T. Rominger | 68 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7,86 |
163 | 275 | Apple | 35 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 7,57 |
164 | 264 | Ortufam | 75 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
165 | 254 | Alberto Busturi | 60 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8,14 |
166 | 225 | Xabi Getxo | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,29 |
167 | 225 | Olaeta 31 | 36 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,62 |
168 | 208 | Elantxobe | 37 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | 9,19 |
169 | 199 | Garcías padre e hijo | 20 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 9,38 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |