Oyonnax > Le Grand-Bornand
150,8 Km

Clasificación de paso
Etapa 8

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | TEUNS Dylan | 35 |
| 2 | IZAGIRRE Ion | 19 |
| 3 | WOODS Michael | 14 |
| 4 | POGACAR Tadej | 10 |
| 5 | POELS Wout | 7 |
| 6 | YATES Simon | 5 |
| 7 | PARET-PEINTRE Aurelien | 4 |
| 8 | MARTIN Guillaume | 3 |
| 9 | CATTANEO Mattia | 2 |
| 10 | VINGEGAARD Jonas | 1 |
General individual
Etapa 8

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 5 |
| 2 | AERT Wout Van | 3 |
| 3 | LUTSENKO Alexey | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Clasificación de boletos
Etapa 8
| p | TOTAL | Boleto | E8 | pE8 P | dp8 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 529 | Arkabaste | 67 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,86 | 1 |
| 2 | 518 | Kosnoaga | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 1 | 3,29 | 2 |
| 3 | 510 | Albizuri | 48 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 |
| 4 | 501 | Tropel Buru | 29 | 24 | -18 | 2 | 0 | 0 | 4,10 | 1 |
| 5 | 501 | Jontxomintxu 2 | 24 | 29 | -23 | 0 | 1 | 1 | 3,67 | 1 |
| 6 | 500 | Muñiz-Arana | 32 | 21 | -18 | 0 | 0 | 1 | 4,10 | 1 |
| 7 | 495 | Mandaluniz | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 2 |
| 8 | 493 | Gorkalekitxo | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 1 |
| 9 | 492 | KussKussKuss | 16 | 36 | -30 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 |
| 10 | 491 | Fermin Aramendi | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 1 |
| 11 | 489 | Remen | 27 | 26 | -20 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
| 12 | 485 | Haizea | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 2 |
| 13 | 484 | Maitetxu | 13 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 |
| 14 | 483 | Sinsagan | 69 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4,48 | 1 |
| 15 | 483 | Jose335r | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 |
| 16 | 481 | Andoni Txurruka | 27 | 26 | -20 | 1 | 0 | 0 | 4,86 | 1 |
| 17 | 481 | Jabi Terra | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 |
| 18 | 481 | Eljefe | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 1 |
| 19 | 479 | Barrurock | 13 | 38 | -32 | 0 | 0 | 1 | 4,48 | 2 |
| 20 | 477 | Iriondo | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 1 |
| 21 | 474 | Txontxis | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 1 |
| 22 | 474 | Jon Kepa Manterola | 46 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 |
| 23 | 473 | Soberano Arratia 2 | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 |
| 23 | 473 | Ventorro | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 |
| 25 | 473 | Iña_ki | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 1 |
| 26 | 472 | Patxon 2 | 15 | 37 | -31 | 1 | 0 | 0 | 5,24 | 1 |
| 27 | 472 | Beñat29 | 15 | 35 | -29 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 2 |
| 28 | 471 | Perrius | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 2 |
| 29 | 471 | Juan Iker | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 |
| 30 | 470 | Maguna | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 1 |
| 31 | 467 | Kanoas | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 2 |
| 32 | 465 | Antxon tiene carnet | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 1 | 5,10 | 1 |
| 33 | 465 | Gorkaiza | 37 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 |
| 34 | 464 | Zabalok | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 1 |
| 35 | 464 | Hilario Hormaetxe 2 | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 1 |
| 36 | 463 | Xabier Usabiaga | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 1 |
| 37 | 462 | Igor Arriola | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 1 | 5,14 | 1 |
| 38 | 462 | Miribilla BTT 3 | 37 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 |
| 39 | 462 | Pajarito | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 1 |
| 40 | 461 | Jontxomintxu 1 | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 1 | 4,62 | 2 |
| 41 | 459 | Juha | 18 | 34 | -28 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 1 |
| 42 | 458 | Tortiman | 20 | 32 | -26 | 0 | 0 | 1 | 4,71 | 1 |
| 43 | 457 | Beñat Gabika | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 1 | 5,24 | 1 |
| 44 | 457 | Jowi | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 |
| 45 | 457 | Garteiz 1 | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 1 |
| 46 | 456 | Claveyrolat | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 |
| 47 | 456 | Mirenbas | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 |
| 48 | 456 | Jokin Arketa | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 |
| 49 | 456 | Detective | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 1 |
| 50 | 456 | Iñaki Bakeriza | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 1 |
| 51 | 455 | Ibu7 | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 1 |
| 52 | 454 | Iker Txertudi | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 1 |
| 52 | 454 | Txukiman | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 1 |
| 54 | 454 | Arantxa catalana | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 2 |
| 55 | 453 | Alexpi | 48 | 9 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,95 | 2 |
| 56 | 453 | Xabiara | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 1 | 5,62 | 1 |
| 57 | 453 | Sustraia | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 |
| 58 | 452 | Aranfaybo | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 |
| 59 | 451 | Miribilla BTT 2 | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 1 |
| 60 | 450 | Sakonetti | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 2 |
| 61 | 450 | Rest. Bide Bieta 3 | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 1 |
| 62 | 449 | Efrén Cordero | 43 | 13 | -7 | 1 | 0 | 0 | 5,38 | 2 |
| 63 | 448 | Zelaieta | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 1 |
| 64 | 447 | Alvarito | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 1 |
| 64 | 447 | Raultxo84 | 13 | 38 | -32 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 1 |
| 64 | 447 | Rest. Bide Bieta 1 | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 2 |
| 67 | 445 | Gino Bartali | 13 | 38 | -32 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 2 |
| 68 | 443 | Rest. Bide Bieta 4 | 13 | 38 | -32 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 1 |
| 69 | 443 | Iñaki Mostovoi | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 1 |
| 69 | 443 | Txili | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 1 |
| 71 | 442 | Kortini | 43 | 13 | -8 | 1 | 0 | 0 | 5,81 | 2 |
| 72 | 442 | Larry Astrabu | 48 | 7 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 1 |
| 73 | 441 | Alex Zülle | 13 | 38 | -32 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 1 |
| 74 | 440 | Iron Maider | 11 | 40 | -34 | 0 | 1 | 0 | 5,62 | 1 |
| 75 | 440 | Orellut | 27 | 26 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 1 |
| 76 | 440 | Garteiz 2 | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 1 |
| 77 | 439 | Pier Luk Peritxon | 30 | 23 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 1 |
| 78 | 439 | Patxon 1 | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 1 |
| 79 | 439 | Rest. Bide Bieta 2 | 13 | 38 | -32 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 1 |
| 80 | 438 | Eneritz | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 2 |
| 81 | 437 | El Duende | 35 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 1 |
| 82 | 437 | Malacha | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 1 |
| 83 | 436 | Xeibi | 15 | 37 | -32 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 |
| 84 | 435 | Txifu | 46 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 1 |
| 84 | 435 | Zaldegi | 27 | 26 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 1 |
| 86 | 434 | Soberano Arratia 1 | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 1 |
| 87 | 432 | Ugaitz Baqué | 44 | 12 | -7 | 0 | 0 | 1 | 5,52 | 1 |
| 88 | 432 | Bizipozerue | 15 | 37 | -34 | 0 | 0 | 1 | 6,52 | 1 |
| 89 | 432 | Txean | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 1 |
| 90 | 430 | Pampox | 46 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1 | 5,81 | 2 |
| 91 | 429 | Dioni | 34 | 22 | -15 | 0 | 1 | 0 | 5,14 | 0 |
| 92 | 427 | Amaseme | 15 | 37 | -31 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 1 |
| 93 | 426 | Birenke | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 1 | 5,86 | 1 |
| 93 | 426 | Rayo McQueen | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 1 | 5,86 | 1 |
| 95 | 426 | Potomo | 37 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 1 |
| 96 | 426 | Intxur | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 1 |
| 97 | 426 | Giputza | 32 | 21 | -17 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 1 |
| 98 | 425 | Indetectable | 67 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,14 | 1 |
| 99 | 425 | Txabolaordorika | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 1 |
| 100 | 423 | Roquesprint | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 1 |
| 101 | 423 | Iker García | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 |
| 102 | 420 | Clari | 46 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 1 |
| 103 | 420 | Odei | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 1 |
| 104 | 420 | Mikel Barainka | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 |
| 105 | 418 | Óscar Julen | 48 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 1 |
| 106 | 418 | Australiano | 46 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 1 |
| 107 | 418 | Pablo Olabarri | 18 | 34 | -28 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 |
| 107 | 418 | Rasmusen | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 |
| 109 | 417 | Ikezune | 24 | 30 | -28 | 1 | 1 | 0 | 7,00 | 1 |
| 110 | 417 | Cubanitos | 29 | 24 | -23 | 1 | 0 | 0 | 7,48 | 1 |
| 111 | 416 | Larru | 37 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 1 |
| 112 | 415 | Kreuziger | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 1 |
| 113 | 415 | Fede MBTT | 27 | 26 | -21 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 1 |
| 114 | 414 | Txarli2 | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 1 | 6,29 | 1 |
| 114 | 413 | Txarli1 | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 1 | 6,29 | 1 |
| 116 | 413 | Bollar Beer | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 1 |
| 117 | 413 | Miribilla BTT 1 | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 |
| 118 | 410 | Daiki Niwa | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 1 | 6,05 | 1 |
| 119 | 409 | Bittor Basauri | 51 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 1 |
| 120 | 409 | Miribilla BTT 4 | 51 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 |
| 121 | 408 | Malmasin | 46 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 1 |
| 122 | 407 | Popular Astrabu | 34 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 1 |
| 123 | 406 | KTA | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 1 |
| 124 | 404 | Cassano | 24 | 27 | -21 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 2 |
| 125 | 403 | Mirentxu | 13 | 38 | -32 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 |
| 126 | 403 | Hilario Hormaetxe 1 | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 1 |
| 127 | 402 | Dar Dar Team | 46 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1 | 6,38 | 1 |
| 128 | 401 | Tour Fantástico Marca 1999 | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 1 |
| 129 | 400 | Laka | 32 | 21 | -15 | 0 | 1 | 0 | 6,52 | 2 |
| 130 | 400 | Tiletxe | 33 | 20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 1 |
| 131 | 400 | Mario Natxitua | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 1 |
| 132 | 399 | Ander Zabala | 48 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 2 |
| 133 | 399 | Barru | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 1 |
| 134 | 399 | Motxori | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 2 |
| 135 | 398 | Ferdi | 18 | 34 | -28 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 1 |
| 136 | 397 | KTI | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 1 |
| 137 | 396 | Kalambre y Txaporta | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 |
| 138 | 396 | Ludwig | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 1 |
| 139 | 396 | Josu Bakeriza | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 2 |
| 140 | 394 | Mili | 15 | 37 | -31 | 0 | 1 | 0 | 7,29 | 1 |
| 141 | 394 | Illart | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 1 |
| 142 | 392 | Iña83 | 32 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 2 |
| 143 | 392 | Ismael | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 1 |
| 143 | 392 | Mitxel | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 1 |
| 143 | 392 | Óscar Unax | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 1 |
| 146 | 389 | Gallus | 46 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 1 |
| 147 | 387 | La Perla | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 1 |
| 148 | 384 | Tioz Roglic Foru | 0 | 43 | -37 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 1 |
| 149 | 384 | KTE | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 2 |
| 150 | 384 | El Show del Abu | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 1 |
| 151 | 384 | Def Con Dos | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 1 |
| 152 | 384 | Polpremo | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 7,48 | 2 |
| 153 | 382 | Aijuma | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 1 |
| 154 | 381 | CesareM | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 1 |
| 155 | 381 | Aitor75 | 46 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 1 |
| 156 | 381 | Iturri Baqué | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 1 |
| 157 | 379 | Katillune | 33 | 20 | -14 | 1 | 0 | 0 | 7,19 | 2 |
| 158 | 379 | Pello Rudelari | 29 | 24 | -19 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 2 |
| 159 | 378 | Peru Barainka | 15 | 35 | -29 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 1 |
| 160 | 377 | Jon Ander y Aitor | 37 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 |
| 161 | 377 | Andoni Arriola | 34 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 1 |
| 162 | 371 | Kapi | 18 | 34 | -28 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 1 |
| 163 | 369 | Espejito | 55 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,14 | 1 |
| 164 | 369 | Bilbofresh | 15 | 39 | -32 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 1 |
| 165 | 368 | Baukasten | 24 | 29 | -21 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 |
| 166 | 368 | Nabarniz2 | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 1 |
| 167 | 367 | Talio Boy 1 | 47 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7,48 | 1 |
| 168 | 365 | Fustiaga | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 2 |
| 169 | 364 | Ander Elorriaga | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 2 |
| 170 | 364 | Txaparro | 43 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7,48 | 1 |
| 171 | 363 | Onda Vasca | 53 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 1 |
| 172 | 361 | Abi Basauri | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 1 |
| 173 | 359 | Alkizak | 29 | 22 | -16 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 1 |
| 174 | 357 | Plentziares | 24 | 29 | -21 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 1 |
| 175 | 356 | Malacha 2 | 10 | 41 | -33 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 1 |
| 176 | 356 | Layoyayon y yo | 45 | 10 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 0 |
| 177 | 353 | Kattalin Arriola Uriarte | 36 | 17 | -11 | 0 | 0 | 1 | 7,90 | 1 |
| 178 | 351 | Javitours | 32 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 2 |
| 179 | 350 | Ritxar Etxeberria | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 1 |
| 180 | 349 | Omago | 24 | 29 | -23 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 1 |
| 181 | 347 | Amarika | 32 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 0 |
| 182 | 347 | Alternativa Ordorika | 50 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 1 |
| 183 | 347 | Estitxu ta Txomin | 34 | 22 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 1 |
| 184 | 346 | Andoni Nabarniz | 29 | 22 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 2 |
| 185 | 346 | Iribar Team | 32 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 1 |
| 186 | 342 | Aritz Arriola | 22 | 31 | -25 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 1 |
| 187 | 339 | Malacha 3 | 25 | 28 | -20 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 2 |
| 188 | 337 | García padre e hijo | 29 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 1 |
| 189 | 337 | Coche escoba | 18 | 34 | -28 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 1 |
| 189 | 337 | Iker Uriarte | 15 | 35 | -29 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 1 |
| 191 | 336 | KTO | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 1 |
| 192 | 336 | Iñaki Txatin | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 1 |
| 193 | 332 | Zamora Team | 29 | 22 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 1 |
| 194 | 331 | Jzarzaga | 29 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 1 |
| 195 | 328 | J.I. 57 | 10 | 41 | -35 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 1 |
| 196 | 327 | Javiertxin | 37 | 16 | -8 | 0 | 0 | 1 | 7,38 | 1 |
| 197 | 327 | Tximu 1 Basauri | 25 | 28 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 0 |
| 198 | 326 | Talio Boys 2 | 29 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 1 |
| 199 | 325 | Jabgar | 15 | 37 | -29 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 1 |
| 200 | 321 | Urren46 | 15 | 39 | -32 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 1 |
| 201 | 314 | Kelderman | 29 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 1 |
| 202 | 307 | Nabarniz1 | 15 | 37 | -31 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 1 |
| 203 | 305 | Txema Basauri | 10 | 41 | -33 | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 1 |
| 204 | 304 | Elentxu | 38 | 23 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 0 |
| 205 | 303 | Marotias | 32 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 1 |
| 206 | 300 | Iñaki Elorriaga | 34 | 22 | -13 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 0 |
| 207 | 300 | Manci86 | 15 | 37 | -29 | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 1 |
| 208 | 294 | Lapajale | 13 | 38 | -30 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 2 |
| 209 | 285 | La Faraona | 15 | 37 | -29 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 1 |
| 210 | 280 | Pepsi Colo | 67 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9,24 | 1 |
| 211 | 278 | Sasiaer | 32 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 2 |
| 212 | 277 | Los Ángeles | 27 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 1 |
| 213 | 272 | Tximu 2 Basauri | 41 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 0 |
| 214 | 270 | Sakonetti MDQ | 39 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 1 |
| 215 | 253 | Pirazzi | 24 | 27 | -19 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 1 |
| 216 | 246 | Igor Ferraris | 10 | 42 | -35 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 3 |
| 217 | 243 | Armenteiro | 13 | 38 | -30 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 1 |
| 218 | 231 | Keldor | 36 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 2 |
| 219 | 225 | Kuba | 29 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 1 |
| 220 | 203 | Samuko60 | 15 | 39 | -30 | 0 | 0 | 0 | 11,29 | 1 |
| 221 | 180 | Mani 2021 | 22 | 33 | -24 | 0 | 0 | 0 | 11,19 | 1 |
| 222 | 167 | Pelikano | 54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 2 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |

