Cazères-sur-Garonne > Loudenvielle
141 Km
Clasificación de paso
Etapa 8
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | PETERS Nans | 35 |
2 | SKUJINS Toms | 19 |
3 | VERONA Carlos | 14 |
4 | ZAKARIN Ilnur | 10 |
5 | POWLESS Neilson | 7 |
6 | HERMANS Ben | 5 |
7 | PACHER Quentin | 4 |
8 | ANDERSEN Soren Kragh | 3 |
9 | POGACAR Tadej | 2 |
10 | BARDET Romain | 1 |
General individual
Etapa 8
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | YATES Adam | 5 |
2 | ROGLIC Primoz | 3 |
3 | MARTIN Guillaume | 2 |
Abandonos
BONNET William, ROSA Diego, CALMEJANE Lilian, NIZZOLO Giacomo.
Travis repite victoria con unos exiguos 18 puntos y Txikito sigue firme en el liderato.
Clasificación de boletos
Etapa 8
p | TOTAL | Boleto | E8 | pE8 P | dp8 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | Txikito | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1,86 |
2 | 408 | Igor Arriola | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,43 |
3 | 404 | Jefe | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,71 |
4 | 403 | EZU | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2,95 |
5 | 400 | Iñigo MBTT | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3,10 |
6 | 398 | Igor Gorostiza | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3,14 |
7 | 396 | Ander Dublang | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,81 |
8 | 396 | Txarli2 | 2 | 9 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2,95 |
9 | 395 | Xelha | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,71 |
10 | 391 | Iñigo | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3,52 |
11 | 391 | Mitxel | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,29 |
12 | 387 | Jorge Txertudi | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,90 |
13 | 386 | Txomin Taldea | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3,43 |
14 | 383 | Kapi | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,10 |
15 | 377 | Joseba Mourinho | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3,29 |
16 | 376 | Gallo | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
17 | 374 | Banano | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3,95 |
18 | 373 | Haizea Heppe | 0 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1 | 3,57 |
19 | 373 | Iñaki | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3,86 |
20 | 372 | Telmo eta Paule | 2 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3,33 |
21 | 372 | Rayo McQueen | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3,33 |
22 | 371 | Rest. Bide Bieta | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,48 |
23 | 369 | Asier Auzokoa | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
24 | 368 | Txukiman | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
25 | 367 | Detective | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3,57 |
25 | 367 | Tour fantástico marca 1999 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3,57 |
27 | 366 | Valle | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
28 | 366 | Begi Handi 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
29 | 365 | Orellut | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
30 | 364 | Ritxar | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3,71 |
31 | 364 | Astendi | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,71 |
32 | 364 | EZU 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
32 | 364 | Juantxu & Iker | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
34 | 364 | Begi Handi 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
35 | 364 | Óscar Galdakao | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
36 | 363 | Birenke | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,57 |
37 | 363 | Andoni Nabarniz | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
38 | 361 | ASG | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,71 |
39 | 361 | Drago 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
40 | 361 | Aitziber | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
40 | 361 | Ander Elorriaga | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
42 | 360 | Gaizka Balza | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
43 | 360 | Aitor75 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
44 | 358 | Hilario Hormaetxe ll | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3,95 |
45 | 358 | Mirenbas 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
46 | 358 | Jon Albizuri | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
47 | 357 | Kuerbo | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,52 |
48 | 356 | Bateriaibu | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
48 | 356 | Eizankokran | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
48 | 356 | Kepa Kanala | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
48 | 356 | Legarra M. | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
52 | 356 | Aritz Bringas | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
53 | 354 | Mirenbas | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,81 |
54 | 354 | Luis Javier de la Hermosa | 2 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
55 | 354 | Beñat | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
56 | 351 | Maguna | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
57 | 351 | Gorka Izagirre | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
57 | 351 | La Faraona | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
59 | 350 | Rafa Pitxon Basauri | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,76 |
60 | 350 | Josu Arriola | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
60 | 350 | Nago | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
62 | 349 | José Miguel Silva Basauri | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
63 | 348 | Aritz Arriola | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
63 | 348 | El jefe | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
63 | 348 | Iskita | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
63 | 348 | Nabarniz | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
63 | 348 | Peru Barainka | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
68 | 347 | Maite | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
69 | 347 | Chapado Team | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
70 | 346 | Massachusetts | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
70 | 346 | Tropel Buru | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
72 | 345 | PKT | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
73 | 345 | Andonegi | 0 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
74 | 344 | Iñigo Otaola | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,95 |
75 | 344 | Abi Basauri | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,05 |
76 | 344 | Txarli1 | 0 | 11 | -5 | 0 | 0 | 1 | 4,57 |
77 | 343 | Aguileños | 1 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4,19 |
78 | 343 | Jon Ander Basauri | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
79 | 343 | Rest. Bide Bieta Bi | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
80 | 341 | Ciclismonstruos | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
81 | 340 | Beñi29 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
82 | 340 | Zuga | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
83 | 339 | Julen Larruzea | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
84 | 338 | Roke Irazabal | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3,90 |
85 | 337 | Iñigo Magunagoikoetxea | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
86 | 337 | Zabal | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
87 | 334 | Kosnoaga | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
88 | 333 | Joni | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
89 | 333 | Sako | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
90 | 333 | Rest. Bide Bieta Hiru | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
91 | 331 | Potxolo | 2 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4,00 |
92 | 330 | Urko Olazabal | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
93 | 327 | Hilario Hormaetxe | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4,19 |
94 | 327 | Urdin | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4,86 |
95 | 325 | Iñaki Txatin | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4,67 |
96 | 324 | Josu | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
97 | 323 | Luigi | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4,14 |
98 | 323 | Txantxiku | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
99 | 321 | Eusnob_bat | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,81 |
100 | 321 | SuTaGar | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
101 | 321 | Armendu | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
101 | 321 | Txakur Sillo | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
103 | 318 | Mikel Barainka | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
104 | 317 | Andoni Arriola | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
105 | 317 | Tatxu | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
106 | 314 | Ismael | 3 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4,48 |
107 | 314 | Mikel Kanoas | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,33 |
108 | 313 | Oskarbi | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,29 |
109 | 312 | Ekain-Aitor | 2 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4,52 |
110 | 312 | Iribar T.F. | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
111 | 310 | Ferdi Basauri | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,48 |
112 | 310 | Drago 6 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
113 | 310 | Gallus | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
114 | 310 | Garteiz | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,48 |
115 | 307 | Iñaki Barrutia | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4,48 |
116 | 307 | Álvaro Ugalde | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
117 | 307 | Julen Zarzaga | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,52 |
118 | 306 | Txema Basauri | 3 | 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 5,33 |
119 | 305 | Baukasten | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
119 | 305 | Drago 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
121 | 303 | Tximu Basauri | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
122 | 300 | Arantxi | 0 | 9 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5,43 |
123 | 296 | Tintxu | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
124 | 294 | Amaseme | 3 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
125 | 292 | Txili | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,48 |
126 | 291 | Arkaitz B. | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
127 | 290 | Miribilla | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,81 |
127 | 290 | Revi-20 Basauri | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,81 |
129 | 289 | Álvaro Ugalde 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,43 |
130 | 287 | Drago 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,48 |
131 | 287 | Olgase | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
132 | 287 | Los Jackers | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,05 |
133 | 285 | Lan da lan | 2 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0 | 5,48 |
134 | 284 | Marco Pantani | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
135 | 278 | Txean | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,29 |
136 | 277 | Ander Zabala | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5,29 |
137 | 276 | Andoni Basauri | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,33 |
138 | 276 | Peter Sanan | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5,71 |
139 | 275 | Josu Mundaka | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,57 |
140 | 274 | Odei | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
141 | 269 | Primoz | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5,67 |
142 | 267 | Sillonizko Pujanatarrak | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
143 | 258 | Travis | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6,05 |
144 | 257 | Laidako globerue | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5,67 |
145 | 256 | Hornitegi Nabarniz | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
146 | 250 | Los Jackers 2 | 3 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 6,24 |
147 | 250 | Pablo Basauri | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
148 | 247 | Eneko | 2 | 9 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6,57 |
149 | 246 | Segundo intento | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,19 |
150 | 244 | Rubio Txiki | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5,86 |
151 | 242 | Keko MBTT | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,29 |
152 | 240 | Jon Ortega | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
153 | 240 | Apple | 2 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
154 | 239 | Aizeur | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6,52 |
155 | 236 | Estefanía | 0 | 11 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
156 | 235 | Drago 4 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
157 | 234 | Mario | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
158 | 231 | Revi-10 Basauri | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,14 |
159 | 227 | Karmelo | 2 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
160 | 218 | Drago 3 | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,67 |
161 | 218 | Lambro | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,76 |
162 | 217 | Iñaki Elorriaga | 13 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 6,86 |
163 | 203 | T. Rominger | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
164 | 189 | Alberto Busturi | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,48 |
165 | 181 | Ortufam | 3 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
166 | 181 | Xabi Getxo | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,24 |
167 | 181 | Olaeta 31 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,57 |
168 | 176 | Garcías padre e hijo | 1 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,19 |
169 | 163 | Elantxobe | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,19 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |