Millau > Lavaur
168 Km

Clasificación de paso
Etapa 7

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | AERT Wout Van | 35 |
| 2 | BOASSON HAGEN Edvald | 19 |
| 3 | COQUARD Bryan | 14 |
| 4 | LAPORTE Christophe | 10 |
| 5 | STUYVEN Jasper | 7 |
| 6 | VENTURINI Clement | 5 |
| 7 | HOFSTETTER Hugo | 4 |
| 8 | BERNAL Egan | 3 |
| 9 | YATES Adam | 2 |
| 10 | VALVERDE Alejandro | 1 |
General individual
Etapa 7

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | YATES Adam | 5 |
| 2 | ROGLIC Primoz | 3 |
| 3 | MARTIN Guillaume | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Zorionak a Travis por ganar la etapa con 43 puntos. Mazazo para Rubio Txiki, que ayer pudo ganar la etapa 6 pero hoy se ha desplomado en la clasificación y escalada de Apple.
Clasificación de boletos
Etapa 7
| p | TOTAL | Boleto | E7 | pE7 P | dp7 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 434 | Txikito | 40 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1,62 |
| 2 | 398 | Igor Arriola | 40 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,19 |
| 3 | 398 | EZU | 38 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,52 |
| 4 | 395 | Iñigo MBTT | 38 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2,67 |
| 5 | 394 | Jefe | 40 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,48 |
| 6 | 393 | Igor Gorostiza | 38 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,71 |
| 7 | 391 | Txarli2 | 45 | 6 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2,52 |
| 8 | 386 | Ander Dublang | 41 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2,57 |
| 9 | 385 | Xelha | 40 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2,48 |
| 10 | 385 | Iñigo | 38 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,14 |
| 11 | 382 | Mitxel | 40 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3,00 |
| 12 | 381 | Txomin Taldea | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3,00 |
| 13 | 377 | Jorge Txertudi | 40 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2,67 |
| 14 | 373 | Kapi | 40 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,86 |
| 15 | 370 | Joseba Mourinho | 38 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,95 |
| 16 | 370 | Haizea Heppe | 45 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3,05 |
| 17 | 369 | Banano | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,52 |
| 18 | 369 | Gallo | 38 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
| 19 | 367 | Iñaki | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,48 |
| 20 | 366 | Rest. Bide Bieta | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
| 21 | 365 | Rayo McQueen | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3,00 |
| 22 | 364 | Asier Auzokoa | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
| 23 | 363 | Txukiman | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,14 |
| 24 | 362 | Telmo eta Paule | 5 | 15 | -6 | 2 | 0 | 0 | 3,10 |
| 25 | 362 | Detective | 38 | 12 | -9 | 0 | 0 | 1 | 3,14 |
| 25 | 362 | Tour fantástico marca 1999 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3,14 |
| 27 | 361 | Valle | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,14 |
| 28 | 361 | Begi Handi 1 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
| 29 | 360 | Birenke | 38 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,05 |
| 30 | 359 | Astendi | 38 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 3,29 |
| 31 | 359 | EZU 2 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
| 31 | 359 | Juantxu & Iker | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
| 31 | 359 | Orellut | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
| 31 | 359 | Begi Handi 2 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
| 35 | 359 | Óscar Galdakao | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
| 36 | 358 | Andoni Nabarniz | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
| 37 | 357 | Ritxar | 38 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3,38 |
| 38 | 356 | Drago 1 | 38 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,14 |
| 39 | 356 | Aitziber | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
| 39 | 356 | Ander Elorriaga | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
| 41 | 354 | Gaizka Balza | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
| 42 | 354 | Aitor75 | 38 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
| 43 | 353 | Mirenbas 2 | 38 | 12 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
| 44 | 353 | Jon Albizuri | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
| 45 | 352 | Hilario Hormaetxe ll | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3,57 |
| 46 | 351 | Bateriaibu | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
| 46 | 351 | Eizankokran | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
| 46 | 351 | Kepa Kanala | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
| 46 | 351 | Legarra M. | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
| 50 | 351 | Aritz Bringas | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
| 51 | 350 | ASG | 40 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3,52 |
| 52 | 349 | Mirenbas | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
| 53 | 349 | Luis Javier de la Hermosa | 45 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
| 54 | 348 | Beñat | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
| 55 | 347 | Kuerbo | 40 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,29 |
| 56 | 347 | Josu Arriola | 38 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,19 |
| 56 | 347 | Nago | 38 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,19 |
| 58 | 346 | Gorka Izagirre | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,81 |
| 58 | 346 | La Faraona | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,81 |
| 60 | 345 | Maguna | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
| 61 | 344 | José Miguel Silva Basauri | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
| 62 | 343 | Aritz Arriola | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
| 62 | 343 | El jefe | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
| 62 | 343 | Iskita | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
| 62 | 343 | Nabarniz | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
| 62 | 343 | Peru Barainka | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
| 67 | 342 | Maite | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,62 |
| 68 | 342 | Chapado Team | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
| 69 | 342 | Andonegi | 45 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 70 | 341 | Txarli1 | 45 | 6 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4,05 |
| 71 | 341 | Massachusetts | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
| 71 | 341 | Tropel Buru | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
| 73 | 340 | Rafa Pitxon Basauri | 40 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3,52 |
| 74 | 340 | PKT | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
| 75 | 340 | Rest. Bide Bieta Bi | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
| 76 | 338 | Jon Ander Basauri | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
| 77 | 336 | Ciclismonstruos | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
| 78 | 335 | Beñi29 | 38 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
| 79 | 335 | Zuga | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
| 80 | 334 | Aguileños | 5 | 15 | -4 | 1 | 0 | 1 | 3,90 |
| 81 | 334 | Abi Basauri | 40 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,81 |
| 82 | 334 | Julen Larruzea | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
| 83 | 333 | Iñigo Otaola | 40 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,76 |
| 84 | 333 | Zabal | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 85 | 331 | Iñigo Magunagoikoetxea | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
| 86 | 330 | Rest. Bide Bieta Hiru | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
| 87 | 329 | Kosnoaga | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
| 88 | 328 | Roke Irazabal | 5 | 15 | -7 | 0 | 1 | 1 | 3,67 |
| 89 | 328 | Joni | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
| 90 | 328 | Sako | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 91 | 325 | Urko Olazabal | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
| 92 | 324 | Urdin | 3 | 19 | -15 | 1 | 0 | 0 | 4,33 |
| 93 | 322 | Josu | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,57 |
| 94 | 321 | Potxolo | 2 | 16 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3,76 |
| 95 | 319 | Iñaki Txatin | 38 | 12 | -9 | 0 | 0 | 1 | 4,29 |
| 96 | 318 | Txantxiku | 39 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 97 | 317 | Hilario Hormaetxe | 5 | 15 | -7 | 1 | 0 | 0 | 3,95 |
| 98 | 317 | Armendu | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 98 | 317 | Txakur Sillo | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 100 | 316 | Eusnob_bat | 39 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
| 101 | 316 | SuTaGar | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
| 102 | 313 | Luigi | 5 | 15 | -6 | 0 | 1 | 1 | 3,90 |
| 103 | 313 | Mikel Barainka | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| 104 | 312 | Andoni Arriola | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
| 105 | 312 | Mikel Kanoas | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| 106 | 311 | Tatxu | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| 107 | 310 | Iribar T.F. | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,81 |
| 108 | 308 | Oskarbi | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
| 109 | 307 | Ekain-Aitor | 10 | 15 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4,10 |
| 110 | 307 | Garteiz | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
| 111 | 305 | Drago 6 | 38 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
| 112 | 305 | Gallus | 36 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
| 113 | 303 | Ismael | 5 | 15 | -6 | 0 | 1 | 0 | 4,29 |
| 114 | 302 | Álvaro Ugalde | 39 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
| 115 | 301 | Julen Zarzaga | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,14 |
| 116 | 300 | Txema Basauri | 3 | 19 | -6 | 0 | 1 | 0 | 4,95 |
| 117 | 300 | Iñaki Barrutia | 3 | 17 | -3 | 0 | 0 | 1 | 4,14 |
| 118 | 300 | Baukasten | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| 118 | 300 | Drago 2 | 38 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| 120 | 299 | Ferdi Basauri | 40 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,29 |
| 121 | 295 | Arantxi | 41 | 8 | -6 | 1 | 1 | 0 | 5,00 |
| 122 | 292 | Tximu Basauri | 40 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,52 |
| 123 | 291 | Tintxu | 3 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
| 124 | 288 | Amaseme | 4 | 18 | -14 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
| 125 | 287 | Txili | 38 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
| 126 | 287 | Miribilla | 38 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5,29 |
| 127 | 286 | Arkaitz B. | 3 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| 128 | 285 | Revi-20 Basauri | 35 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
| 129 | 282 | Drago 5 | 38 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
| 130 | 282 | Olgase | 38 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,24 |
| 131 | 282 | Los Jackers | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
| 132 | 280 | Lan da lan | 57 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 133 | 279 | Álvaro Ugalde 2 | 40 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5,19 |
| 133 | 279 | Marco Pantani | 38 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,19 |
| 135 | 273 | Txean | 3 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
| 136 | 273 | Josu Mundaka | 38 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 137 | 272 | Peter Sanan | 3 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5,24 |
| 138 | 271 | Ander Zabala | 3 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
| 138 | 271 | Andoni Basauri | 3 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
| 140 | 268 | Odei | 38 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
| 141 | 262 | Sillonizko Pujanatarrak | 38 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,48 |
| 142 | 259 | Primoz | 5 | 15 | -7 | 0 | 1 | 0 | 5,43 |
| 143 | 252 | Laidako globerue | 4 | 18 | -15 | 0 | 0 | 1 | 5,24 |
| 144 | 251 | Hornitegi Nabarniz | 38 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| 145 | 247 | Pablo Basauri | 3 | 19 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
| 146 | 244 | Los Jackers 2 | 52 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5,86 |
| 147 | 242 | Eneko | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,14 |
| 148 | 240 | Travis | 59 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6,00 |
| 149 | 240 | Segundo intento | 1 | 20 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5,81 |
| 150 | 238 | Apple | 54 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |
| 151 | 237 | Rubio Txiki | 3 | 17 | -16 | 1 | 0 | 0 | 5,52 |
| 152 | 237 | Keko MBTT | 3 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |
| 153 | 235 | Jon Ortega | 3 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
| 154 | 233 | Estefanía | 3 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,38 |
| 155 | 228 | Drago 4 | 3 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
| 156 | 228 | Mario | 3 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
| 157 | 226 | Revi-10 Basauri | 38 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6,71 |
| 158 | 224 | Aizeur | 39 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,38 |
| 159 | 222 | Karmelo | 3 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
| 160 | 212 | Drago 3 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,29 |
| 161 | 211 | Lambro | 38 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
| 162 | 201 | Iñaki Elorriaga | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,76 |
| 163 | 198 | T. Rominger | 35 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
| 164 | 179 | Alberto Busturi | 40 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7,24 |
| 165 | 178 | Xabi Getxo | 3 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 6,71 |
| 166 | 178 | Olaeta 31 | 3 | 19 | -14 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
| 167 | 175 | Ortufam | 3 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6,52 |
| 168 | 175 | Garcías padre e hijo | 3 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,57 |
| 169 | 160 | Elantxobe | 3 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7,67 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |

