Vierzon > Le Creusot
249,1 Km

Clasificación de paso
Etapa 7

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | MOHORIC Matej | 35 |
| 2 | STUYVEN Jasper | 19 |
| 3 | CORT Magnus | 14 |
| 4 | POEL Mathieu Van Der | 10 |
| 5 | ASGREEN Kasper | 7 |
| 6 | BONNAMOUR Franck | 5 |
| 7 | KONRAD Patrick | 4 |
| 8 | AERT Wout Van | 3 |
| 9 | MOER Brent Van | 2 |
| 10 | GODON Dorian | 1 |
General individual
Etapa 7

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POEL Mathieu Van Der | 5 |
| 2 | AERT Wout Van | 3 |
| 3 | ASGREEN Kasper | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Clasificación de boletos
Etapa 7
| p | TOTAL | Boleto | E7 | pE7 P | dp7 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 486 | Kosnoaga | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,90 | 2 |
| 2 | 469 | Jontxomintxu 2 | 13 | 6 | -4 | 0 | 1 | 1 | 2,29 | 1 |
| 3 | 468 | KussKussKuss | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 1 |
| 4 | 465 | Jose335r | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 1 |
| 5 | 464 | Tropel Buru | 13 | 6 | -5 | 2 | 0 | 0 | 2,95 | 1 |
| 6 | 461 | Maitetxu | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 |
| 7 | 460 | Muñiz-Arana | 48 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3,10 | 1 |
| 8 | 458 | Barrurock | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,67 | 2 |
| 9 | 456 | Gorkalekitxo | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
| 10 | 455 | Iña_ki | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 1 |
| 11 | 454 | Albizuri | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 1 |
| 11 | 454 | Arkabaste | 13 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 1 |
| 11 | 454 | Fermin Aramendi | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 1 |
| 11 | 454 | Remen | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 1 |
| 15 | 449 | Patxon 2 | 13 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
| 16 | 448 | Haizea | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 2 |
| 17 | 447 | Beñat29 | 13 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 2 |
| 18 | 446 | Andoni Txurruka | 13 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
| 19 | 444 | Mandaluniz | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 2 |
| 20 | 442 | Antxon tiene carnet | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3,33 | 1 |
| 21 | 441 | Soberano Arratia 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 1 |
| 21 | 441 | Ventorro | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 1 |
| 23 | 439 | Beñat Gabika | 13 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3,29 | 1 |
| 24 | 439 | Igor Arriola | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3,38 | 1 |
| 25 | 439 | Eljefe | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 |
| 25 | 439 | Garteiz 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 |
| 27 | 437 | Iriondo | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 |
| 28 | 433 | Detective | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
| 29 | 433 | Iñaki Bakeriza | 13 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 1 |
| 29 | 433 | Juha | 13 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 1 |
| 31 | 432 | Ibu7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 |
| 31 | 432 | Txontxis | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 |
| 33 | 431 | Arantxa catalana | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 2 |
| 33 | 431 | Perrius | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 2 |
| 35 | 430 | Tortiman | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,19 | 1 |
| 36 | 430 | Xabiara | 13 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3,86 | 1 |
| 37 | 430 | Maguna | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
| 38 | 429 | Rest. Bide Bieta 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 2 |
| 39 | 426 | Raultxo84 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
| 39 | 426 | Xabier Usabiaga | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
| 41 | 425 | Kanoas | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 2 |
| 42 | 424 | Gino Bartali | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 2 |
| 43 | 422 | Garteiz 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1 |
| 43 | 422 | Hilario Hormaetxe 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1 |
| 43 | 422 | Jabi Terra | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1 |
| 43 | 422 | Rest. Bide Bieta 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1 |
| 43 | 422 | Txukiman | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1 |
| 48 | 421 | Iron Maider | 13 | 6 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3,71 | 1 |
| 49 | 420 | Alex Zülle | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
| 49 | 420 | Gorkaiza | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
| 49 | 420 | Iñaki Mostovoi | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
| 49 | 420 | Jon Kepa Manterola | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
| 49 | 420 | Jowi | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
| 49 | 420 | Juan Iker | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
| 49 | 420 | Pajarito | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
| 49 | 420 | Txili | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
| 57 | 419 | Jokin Arketa | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 1 |
| 58 | 418 | Rest. Bide Bieta 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 1 |
| 58 | 418 | Rest. Bide Bieta 3 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 1 |
| 60 | 417 | Miribilla BTT 3 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 1 |
| 61 | 417 | Iker Txertudi | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
| 62 | 416 | Claveyrolat | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
| 63 | 416 | Mirenbas | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 |
| 64 | 415 | Aranfaybo | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 1 |
| 65 | 414 | Txean | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 1 |
| 66 | 414 | Malacha | 13 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 1 |
| 67 | 413 | Zabalok | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
| 68 | 413 | Xeibi | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 |
| 69 | 411 | Sustraia | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 1 |
| 69 | 411 | Zelaieta | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 1 |
| 71 | 410 | Jontxomintxu 1 | 13 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4,00 | 2 |
| 72 | 410 | Sakonetti | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 2 |
| 73 | 410 | Alvarito | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 1 |
| 74 | 409 | Bizipozerue | 48 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4,76 | 1 |
| 75 | 406 | Eneritz | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 2 |
| 76 | 406 | Sinsagan | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 |
| 77 | 405 | Orellut | 13 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 1 |
| 78 | 404 | Amaseme | 13 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4,62 | 1 |
| 79 | 402 | Soberano Arratia 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
| 80 | 401 | Pier Luk Peritxon | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 1 |
| 81 | 400 | Miribilla BTT 2 | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 |
| 81 | 400 | Zaldegi | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 |
| 83 | 400 | Iker García | 13 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 1 |
| 84 | 399 | Patxon 1 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 |
| 85 | 398 | Efrén Cordero | 13 | 6 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4,76 | 2 |
| 86 | 397 | Alexpi | 13 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 4,52 | 2 |
| 87 | 394 | El Duende | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 1 |
| 88 | 393 | Txabolaordorika | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 |
| 89 | 392 | Pablo Olabarri | 13 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4,52 | 1 |
| 90 | 391 | Kortini | 20 | 5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 5,19 | 2 |
| 91 | 391 | Roquesprint | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 |
| 92 | 390 | Dioni | 10 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4,10 | 0 |
| 93 | 389 | Intxur | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 |
| 94 | 386 | Ikezune | 52 | 2 | 25 | 1 | 1 | 0 | 5,57 | 1 |
| 95 | 386 | Rasmusen | 13 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 1 |
| 96 | 386 | Giputza | 24 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 1 |
| 97 | 384 | Larry Astrabu | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 1 |
| 98 | 383 | Odei | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 |
| 99 | 382 | Mirentxu | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,52 | 1 |
| 100 | 382 | Mario Natxitua | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 |
| 101 | 381 | Tioz Roglic Foru | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 |
| 102 | 381 | Potomo | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 1 |
| 103 | 381 | Txifu | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 1 |
| 104 | 380 | Cubanitos | 55 | 1 | 36 | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 1 |
| 105 | 380 | Ugaitz Baqué | 20 | 5 | 27 | 0 | 0 | 1 | 4,95 | 1 |
| 106 | 380 | Fede MBTT | 20 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 1 |
| 107 | 378 | Josu Bakeriza | 13 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 2 |
| 108 | 378 | Mikel Barainka | 13 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 |
| 109 | 377 | Txarli2 | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5,14 | 1 |
| 110 | 376 | Pampox | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5,29 | 2 |
| 111 | 375 | Birenke | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5,24 | 1 |
| 111 | 375 | Rayo McQueen | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5,24 | 1 |
| 113 | 373 | Daiki Niwa | 13 | 6 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4,90 | 1 |
| 114 | 373 | Txarli1 | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5,29 | 1 |
| 115 | 373 | Kalambre y Txaporta | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 1 |
| 116 | 373 | Miribilla BTT 1 | 13 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 1 |
| 117 | 372 | Ferdi | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 1 |
| 118 | 371 | Mili | 13 | 6 | 24 | 0 | 1 | 0 | 5,52 | 1 |
| 119 | 371 | Larru | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 1 |
| 120 | 370 | Cassano | 13 | 6 | 26 | 0 | 1 | 0 | 5,10 | 2 |
| 121 | 369 | KTA | 13 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 1 |
| 122 | 369 | La Perla | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 1 |
| 123 | 366 | Clari | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 1 |
| 124 | 364 | Kreuziger | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 1 |
| 124 | 364 | Tour Fantástico Marca 1999 | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 1 |
| 126 | 364 | Australiano | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 1 |
| 127 | 363 | Popular Astrabu | 13 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 |
| 128 | 362 | Bollar Beer | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 1 |
| 128 | 362 | Óscar Julen | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 1 |
| 130 | 362 | Barru | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 1 |
| 131 | 362 | Motxori | 13 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 2 |
| 132 | 361 | Def Con Dos | 13 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 1 |
| 133 | 360 | Laka | 13 | 6 | 28 | 0 | 1 | 0 | 5,52 | 2 |
| 134 | 359 | Tiletxe | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 1 |
| 135 | 357 | Illart | 13 | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 1 |
| 136 | 356 | Ludwig | 13 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 1 |
| 137 | 355 | Iña83 | 10 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 2 |
| 138 | 355 | KTI | 13 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 1 |
| 139 | 354 | Malmasin | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 1 |
| 140 | 353 | Bittor Basauri | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 1 |
| 141 | 353 | Peru Barainka | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 1 |
| 142 | 352 | KTE | 13 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 2 |
| 143 | 352 | Hilario Hormaetxe 1 | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 1 |
| 143 | 352 | Ismael | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 1 |
| 143 | 352 | Óscar Unax | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 1 |
| 146 | 352 | El Show del Abu | 13 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 |
| 147 | 350 | Indetectable | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 1 |
| 147 | 350 | Miribilla BTT 4 | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 1 |
| 147 | 350 | Mitxel | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 1 |
| 147 | 350 | Nabarniz2 | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 1 |
| 151 | 349 | Bilbofresh | 10 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 1 |
| 152 | 348 | Dar Dar Team | 13 | 6 | 36 | 0 | 0 | 1 | 5,86 | 1 |
| 153 | 345 | Kapi | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 1 |
| 154 | 344 | Polpremo | 13 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 2 |
| 155 | 343 | Ander Zabala | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 2 |
| 156 | 342 | Pello Rudelari | 20 | 5 | 29 | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 2 |
| 157 | 340 | Aijuma | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 1 |
| 158 | 339 | CesareM | 13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 1 |
| 159 | 338 | Katillune | 13 | 6 | 35 | 1 | 0 | 0 | 6,24 | 2 |
| 160 | 338 | Malacha 2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 1 |
| 161 | 336 | Baukasten | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,29 | 1 |
| 162 | 335 | Andoni Arriola | 13 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 1 |
| 162 | 335 | Gallus | 13 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 1 |
| 164 | 332 | Ander Elorriaga | 13 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 2 |
| 165 | 332 | Jon Ander y Aitor | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 1 |
| 166 | 330 | Iturri Baqué | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 1 |
| 167 | 325 | Plentziares | 3 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 1 |
| 168 | 325 | Aitor75 | 13 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 1 |
| 169 | 325 | Fustiaga | 13 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 2 |
| 170 | 321 | Abi Basauri | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 1 |
| 171 | 320 | Alkizak | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 1 |
| 172 | 317 | Omago | 13 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 1 |
| 173 | 313 | KTO | 13 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 1 |
| 174 | 313 | Ritxar Etxeberria | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 1 |
| 174 | 313 | Txaparro | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 1 |
| 176 | 313 | Iñaki Txatin | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 1 |
| 177 | 312 | Aritz Arriola | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 1 |
| 178 | 312 | Iker Uriarte | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 1 |
| 179 | 312 | Talio Boy 1 | 13 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 |
| 180 | 311 | Javitours | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 2 |
| 181 | 311 | Coche escoba | 13 | 6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 |
| 182 | 310 | J.I. 57 | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 1 |
| 183 | 309 | Kattalin Arriola Uriarte | 13 | 6 | 35 | 0 | 0 | 1 | 7,10 | 1 |
| 184 | 308 | Estitxu ta Txomin | 10 | 7 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 1 |
| 185 | 307 | Amarika | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 0 |
| 185 | 307 | Andoni Nabarniz | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 2 |
| 187 | 306 | Malacha 3 | 3 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 2 |
| 188 | 306 | Espejito | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 |
| 189 | 304 | Iribar Team | 13 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 1 |
| 190 | 302 | Jabgar | 3 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 1 |
| 191 | 302 | Onda Vasca | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 1 |
| 192 | 301 | Urren46 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 |
| 193 | 301 | Layoyayon y yo | 13 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 0 |
| 194 | 300 | García padre e hijo | 3 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 1 |
| 195 | 294 | Jzarzaga | 13 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 1 |
| 195 | 294 | Tximu 1 Basauri | 13 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 0 |
| 197 | 293 | Zamora Team | 13 | 6 | 38 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 1 |
| 198 | 289 | Talio Boys 2 | 10 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 1 |
| 199 | 287 | Txema Basauri | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 1 |
| 200 | 287 | Alternativa Ordorika | 13 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 1 |
| 201 | 284 | Nabarniz1 | 13 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 1 |
| 202 | 282 | Javiertxin | 3 | 8 | 28 | 0 | 0 | 1 | 6,62 | 1 |
| 203 | 277 | Manci86 | 3 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 1 |
| 204 | 275 | Kelderman | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 1 |
| 205 | 273 | Lapajale | 3 | 8 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 2 |
| 206 | 266 | Elentxu | 10 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 0 |
| 207 | 263 | Marotias | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 1 |
| 208 | 262 | La Faraona | 3 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 1 |
| 209 | 261 | Iñaki Elorriaga | 0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 0 |
| 210 | 242 | Los Ángeles | 3 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 1 |
| 211 | 238 | Sasiaer | 3 | 8 | 31 | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 2 |
| 212 | 231 | Igor Ferraris | 10 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 3 |
| 213 | 223 | Sakonetti MDQ | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 1 |
| 214 | 223 | Tximu 2 Basauri | 3 | 8 | 40 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 0 |
| 215 | 222 | Armenteiro | 3 | 8 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 1 |
| 216 | 219 | Pirazzi | 3 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 1 |
| 217 | 205 | Pepsi Colo | 3 | 8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 1 |
| 218 | 190 | Keldor | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 2 |
| 219 | 189 | Kuba | 0 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 1 |
| 220 | 183 | Samuko60 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 1 |
| 221 | 153 | Mani 2021 | 0 | 9 | 40 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 1 |
| 222 | 110 | Pelikano | 3 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 2 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |

