Le Tell > Mont Aigoual
191 Km
Clasificación de paso
Etapa 6
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | LUTSENKO Alexey | 35 |
2 | HERRADA Jesus | 19 |
3 | AVERMAET Greg Van | 14 |
4 | POWLESS Neilson | 10 |
5 | ALAPHILIPPE Julian | 7 |
6 | MOLLEMA Bauke | 5 |
7 | KWIATKOWSKI Michal | 4 |
8 | BERNAL Egan | 3 |
9 | CARAPAZ Richard | 2 |
10 | YATES Adam | 1 |
General individual
Etapa 6
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | YATES Adam | 5 |
2 | ROGLIC Primoz | 3 |
3 | POGACAR Tadej | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Zorionak a Rubio Txiki por ganar la etapa con 43 puntos. Telmo eta Paule y Txikito, ambos con 2 etapas ganadas.
Clasificación de boletos
Etapa 6
1 | 386 | Txikito | 13 | 8 | -7 | 2 | 1 | 0 | 1,33 |
2 | 357 | EZU | 10 | 14 | -11 | 0 | 1 | 1 | 1,95 |
3 | 354 | Iñigo MBTT | 12 | 13 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2,10 |
4 | 352 | Igor Gorostiza | 10 | 14 | -11 | 0 | 1 | 1 | 2,14 |
5 | 350 | Igor Arriola | 13 | 8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1,90 |
6 | 349 | Telmo eta Paule | 11 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2,38 |
7 | 346 | Jefe | 13 | 8 | -6 | 0 | 2 | 0 | 2,19 |
8 | 344 | Iñigo | 12 | 13 | -10 | 0 | 1 | 1 | 2,57 |
9 | 343 | Txarli2 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,24 |
10 | 340 | Txomin Taldea | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2,43 |
11 | 337 | Ander Dublang | 11 | 9 | -2 | 1 | 0 | 0 | 2,33 |
12 | 337 | Xelha | 13 | 8 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2,19 |
13 | 334 | Mitxel | 13 | 9 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2,71 |
14 | 329 | Jorge Txertudi | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2,38 |
15 | 328 | Banano | 12 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1 | 2,95 |
16 | 327 | Joseba Mourinho | 10 | 14 | -5 | 0 | 1 | 0 | 2,48 |
17 | 326 | Iñaki | 12 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1 | 2,90 |
18 | 326 | Gallo | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
19 | 325 | Kapi | 11 | 9 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2,57 |
20 | 325 | Rest. Bide Bieta | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
21 | 323 | Asier Auzokoa | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,52 |
22 | 322 | Rayo McQueen | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2,52 |
23 | 322 | Haizea Heppe | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2,76 |
24 | 322 | Txukiman | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,57 |
25 | 321 | Aguileños | 11 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3,19 |
26 | 321 | Detective | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
26 | 321 | Tour fantástico marca 1999 | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2,57 |
28 | 320 | Valle | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,57 |
29 | 320 | Begi Handi 1 | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
30 | 319 | Birenke | 10 | 16 | -6 | 0 | 1 | 0 | 3,48 |
31 | 318 | Urdin | 26 | 4 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3,43 |
32 | 318 | EZU 2 | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
32 | 318 | Juantxu & Iker | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
32 | 318 | Orellut | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
35 | 318 | Begi Handi 2 | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,71 |
36 | 318 | Óscar Galdakao | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
37 | 317 | Andoni Nabarniz | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
38 | 316 | Astendi | 26 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,81 |
39 | 315 | Roke Irazabal | 13 | 8 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2,95 |
40 | 315 | Drago 1 | 15 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,57 |
41 | 315 | Aitziber | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
41 | 315 | Ander Elorriaga | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
43 | 314 | Ritxar | 10 | 14 | -5 | 1 | 0 | 0 | 2,90 |
44 | 313 | Gaizka Balza | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,81 |
45 | 313 | Aitor75 | 15 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
46 | 312 | Mirenbas 2 | 24 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
47 | 312 | Jon Albizuri | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
48 | 311 | Potxolo | 8 | 12 | 15 | 0 | 1 | 1 | 3,00 |
49 | 311 | Hilario Hormaetxe ll | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 1 | 3,00 |
50 | 310 | Bateriaibu | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
50 | 310 | Eizankokran | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
50 | 310 | Kepa Kanala | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
50 | 310 | Legarra M. | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
54 | 310 | Aritz Bringas | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,14 |
55 | 309 | Josu Arriola | 10 | 17 | -13 | 0 | 1 | 0 | 3,52 |
55 | 309 | Nago | 10 | 17 | -13 | 0 | 1 | 0 | 3,52 |
57 | 308 | Mirenbas | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,81 |
58 | 307 | Beñat | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
59 | 305 | Gorka Izagirre | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
59 | 305 | La Faraona | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
61 | 304 | Hilario Hormaetxe | 13 | 8 | 19 | 1 | 0 | 0 | 3,24 |
62 | 304 | Maguna | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
63 | 303 | José Miguel Silva Basauri | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
64 | 302 | ASG | 11 | 9 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3,24 |
65 | 302 | Aritz Arriola | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
65 | 302 | El jefe | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
65 | 302 | Iskita | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
65 | 302 | Nabarniz | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
65 | 302 | Peru Barainka | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
70 | 301 | Chapado Team | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
71 | 301 | Luis Javier de la Hermosa | 10 | 14 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
72 | 300 | Luigi | 11 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | 3,19 |
73 | 300 | Maite | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
73 | 300 | Massachusetts | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
73 | 300 | Tropel Buru | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
76 | 299 | Kuerbo | 13 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3,00 |
77 | 299 | PKT | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
78 | 299 | Rest. Bide Bieta Bi | 12 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
79 | 297 | Jon Ander Basauri | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
80 | 295 | Ciclismonstruos | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
81 | 294 | Txema Basauri | 12 | 13 | 15 | 0 | 1 | 0 | 4,05 |
82 | 294 | Ekain-Aitor | 10 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3,38 |
83 | 294 | Beñi29 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
84 | 294 | Zuga | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
85 | 294 | Andonegi | 10 | 16 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
86 | 293 | Txarli1 | 10 | 16 | -9 | 0 | 0 | 1 | 3,76 |
87 | 293 | Julen Larruzea | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
88 | 292 | Rafa Pitxon Basauri | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3,24 |
89 | 292 | Iñaki Barrutia | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 3,33 |
90 | 292 | Zabal | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
91 | 290 | Ismael | 11 | 9 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3,57 |
92 | 290 | Iñigo Magunagoikoetxea | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
93 | 289 | Rest. Bide Bieta Hiru | 12 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,81 |
94 | 288 | Kosnoaga | 10 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
95 | 287 | Joni | 10 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3,43 |
96 | 287 | Sako | 12 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
97 | 286 | Abi Basauri | 13 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3,52 |
98 | 285 | Iñigo Otaola | 13 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3,48 |
99 | 285 | Tintxu | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
100 | 284 | Urko Olazabal | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
101 | 284 | Josu | 12 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
102 | 281 | Amaseme | 24 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
103 | 280 | Arkaitz B. | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,81 |
104 | 278 | Iñaki Txatin | 26 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3,71 |
105 | 276 | Txantxiku | 24 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
106 | 276 | Armendu | 12 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
106 | 276 | Txakur Sillo | 12 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
108 | 275 | SuTaGar | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
109 | 274 | Eusnob_bat | 12 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
110 | 274 | Mikel Kanoas | 12 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
111 | 272 | Mikel Barainka | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
112 | 272 | Iribar T.F. | 12 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
113 | 271 | Andoni Arriola | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
114 | 270 | Tatxu | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,19 |
115 | 267 | Txean | 12 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
116 | 267 | Oskarbi | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
117 | 266 | Gallus | 10 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
117 | 266 | Peter Sanan | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
119 | 266 | Garteiz | 12 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
120 | 265 | Ander Zabala | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
120 | 265 | Andoni Basauri | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
122 | 264 | Drago 6 | 8 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3,95 |
123 | 260 | Julen Zarzaga | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,57 |
124 | 259 | Baukasten | 12 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
124 | 259 | Drago 2 | 3 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
126 | 258 | Álvaro Ugalde | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
127 | 251 | Ferdi Basauri | 13 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4,00 |
128 | 249 | Arantxi | 27 | 2 | 17 | 1 | 1 | 0 | 4,62 |
129 | 247 | Revi-20 Basauri | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
130 | 246 | Primoz | 13 | 8 | 23 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
131 | 246 | Txili | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
132 | 246 | Miribilla | 24 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
133 | 245 | Laidako globerue | 26 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 4,38 |
134 | 244 | Tximu Basauri | 11 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4,24 |
135 | 241 | Drago 5 | 3 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
136 | 241 | Olgase | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
137 | 241 | Los Jackers | 12 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
137 | 241 | Pablo Basauri | 10 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
139 | 238 | Marco Pantani | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
140 | 236 | Eneko | 3 | 20 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5,24 |
141 | 236 | Segundo intento | 9 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
142 | 235 | Josu Mundaka | 12 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,33 |
143 | 231 | Álvaro Ugalde 2 | 4 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
144 | 231 | Keko MBTT | 14 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
145 | 229 | Rubio Txiki | 38 | 1 | 29 | 1 | 0 | 0 | 4,71 |
146 | 229 | Jon Ortega | 12 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
147 | 227 | Estefanía | 3 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5,48 |
148 | 227 | Odei | 5 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
149 | 222 | Mario | 10 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
150 | 221 | Sillonizko Pujanatarrak | 12 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
151 | 220 | Drago 4 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,81 |
152 | 220 | Lan da lan | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
153 | 216 | Karmelo | 19 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
154 | 210 | Hornitegi Nabarniz | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
155 | 206 | Drago 3 | 3 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
156 | 195 | Iñaki Elorriaga | 5 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |
157 | 189 | Los Jackers 2 | 10 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5,71 |
158 | 185 | Revi-10 Basauri | 3 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6,14 |
159 | 184 | Apple | 2 | 22 | -11 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
160 | 182 | Aizeur | 10 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |
161 | 173 | Travis | 18 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
162 | 172 | Xabi Getxo | 26 | 4 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5,81 |
163 | 172 | Olaeta 31 | 24 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6,14 |
164 | 172 | Garcías padre e hijo | 10 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6,57 |
165 | 169 | Ortufam | 12 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
166 | 168 | Lambro | 10 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
167 | 160 | T. Rominger | 7 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,29 |
168 | 154 | Elantxobe | 12 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,76 |
169 | 132 | Alberto Busturi | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |