Tours > Châteauroux
160,6 Km
Clasificación de paso
Etapa 6
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | 35 |
2 | PHILIPSEN Jasper | 19 |
3 | BOUHANNI Nacer | 14 |
4 | DEMARE Arnaud | 10 |
5 | SAGAN Peter | 7 |
6 | BOL Cees | 5 |
7 | MERLIER Tim | 4 |
8 | AERT Wout Van | 3 |
9 | MATTHEWS Michael | 2 |
10 | PEDERSEN Mads | 1 |
General individual
Etapa 6
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POEL Mathieu Van Der | 5 |
2 | POGACAR Tadej | 3 |
3 | AERT Wout Van | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Clasificación de boletos
Etapa 6
p | TOTAL | Boleto | E6 | pE6 P | dp6 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 465 | Kosnoaga | 61 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1,62 | 2 |
2 | 448 | Jontxomintxu 2 | 66 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2,00 | 1 |
3 | 447 | KussKussKuss | 61 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 1 |
4 | 444 | Jose335r | 61 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,19 | 1 |
5 | 443 | Tropel Buru | 77 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
6 | 440 | Maitetxu | 51 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 1 |
7 | 437 | Barrurock | 61 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2,38 | 2 |
8 | 435 | Gorkalekitxo | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 1 |
9 | 434 | Iña_ki | 61 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 1 |
10 | 433 | Albizuri | 61 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 1 |
10 | 433 | Arkabaste | 62 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 1 |
10 | 433 | Fermin Aramendi | 61 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 1 |
10 | 433 | Remen | 61 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 1 |
14 | 428 | Patxon 2 | 46 | 16 | -5 | 1 | 0 | 0 | 3,19 | 1 |
15 | 427 | Haizea | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 2 |
15 | 426 | Beñat29 | 64 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 2 |
17 | 425 | Andoni Txurruka | 46 | 16 | -3 | 1 | 0 | 0 | 3,33 | 1 |
18 | 423 | Mandaluniz | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 2 |
19 | 421 | Antxon tiene carnet | 54 | 10 | -7 | 0 | 0 | 1 | 3,05 | 1 |
20 | 420 | Soberano Arratia 2 | 60 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 1 |
20 | 420 | Ventorro | 60 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 1 |
22 | 418 | Beñat Gabika | 65 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 1 |
23 | 418 | Igor Arriola | 59 | 6 | -3 | 0 | 0 | 1 | 3,10 | 1 |
24 | 418 | Eljefe | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 |
24 | 418 | Garteiz 1 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 |
26 | 416 | Iriondo | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
27 | 412 | Detective | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 |
28 | 412 | Iñaki Bakeriza | 64 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 1 |
28 | 412 | Juha | 64 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 1 |
30 | 411 | Ibu7 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | 1 |
30 | 411 | Txontxis | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,10 | 1 |
32 | 410 | Arantxa catalana | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 2 |
32 | 410 | Perrius | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 2 |
34 | 409 | Tortiman | 57 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 2,90 | 1 |
35 | 409 | Xabiara | 40 | 20 | -7 | 0 | 0 | 1 | 3,57 | 1 |
36 | 409 | Maguna | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 1 |
37 | 408 | Rest. Bide Bieta 1 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 2 |
38 | 405 | Raultxo84 | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 1 |
38 | 405 | Xabier Usabiaga | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 1 |
40 | 404 | Muñiz-Arana | 57 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 1 |
41 | 404 | Kanoas | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 2 |
42 | 403 | Gino Bartali | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 2 |
43 | 401 | Garteiz 2 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
43 | 401 | Hilario Hormaetxe 2 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
43 | 401 | Jabi Terra | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
43 | 401 | Rest. Bide Bieta 4 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
43 | 401 | Txukiman | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
48 | 400 | Iron Maider | 31 | 23 | -18 | 0 | 1 | 0 | 3,43 | 1 |
49 | 399 | Alex Zülle | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
49 | 399 | Gorkaiza | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
49 | 399 | Iñaki Mostovoi | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
49 | 399 | Jon Kepa Manterola | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
49 | 399 | Jowi | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
49 | 399 | Juan Iker | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
49 | 399 | Pajarito | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
49 | 399 | Txili | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
57 | 398 | Jokin Arketa | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
58 | 397 | Rest. Bide Bieta 2 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
58 | 397 | Rest. Bide Bieta 3 | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
60 | 396 | Miribilla BTT 3 | 57 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 1 |
61 | 396 | Iker Txertudi | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
62 | 395 | Claveyrolat | 57 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 |
63 | 395 | Mirenbas | 59 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1 |
64 | 394 | Aranfaybo | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
65 | 393 | Txean | 57 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 1 |
66 | 393 | Malacha | 43 | 18 | -7 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
67 | 392 | Zabalok | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 |
68 | 390 | Sustraia | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
68 | 390 | Zelaieta | 59 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
70 | 389 | Jontxomintxu 1 | 31 | 23 | -12 | 0 | 0 | 1 | 3,71 | 2 |
71 | 389 | Sakonetti | 52 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 2 |
72 | 389 | Alvarito | 49 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
73 | 385 | Eneritz | 56 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 2 |
74 | 385 | Sinsagan | 52 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 1 |
75 | 384 | Orellut | 26 | 28 | -15 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
76 | 383 | Amaseme | 43 | 18 | -7 | 0 | 1 | 0 | 4,33 | 1 |
77 | 383 | Xeibi | 49 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 1 |
78 | 381 | Soberano Arratia 1 | 56 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
79 | 380 | Pier Luk Peritxon | 56 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
80 | 379 | Miribilla BTT 2 | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1 |
80 | 379 | Zaldegi | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 1 |
82 | 379 | Iker García | 49 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 1 |
83 | 378 | Patxon 1 | 42 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 |
84 | 377 | Efrén Cordero | 19 | 35 | -22 | 1 | 0 | 0 | 4,48 | 2 |
85 | 376 | Alexpi | 26 | 28 | -15 | 0 | 1 | 0 | 4,24 | 2 |
86 | 375 | Dioni | 49 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,76 | 0 |
87 | 373 | El Duende | 56 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
88 | 372 | Txabolaordorika | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 1 |
89 | 371 | Pablo Olabarri | 27 | 27 | -16 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 1 |
90 | 370 | Roquesprint | 56 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 |
91 | 368 | Intxur | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 1 |
92 | 365 | Rasmusen | 26 | 28 | -17 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 |
93 | 363 | Larry Astrabu | 55 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,29 | 1 |
94 | 362 | Odei | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 |
95 | 361 | Kortini | 24 | 30 | -29 | 1 | 0 | 0 | 4,95 | 2 |
96 | 361 | Mirentxu | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 1 |
97 | 361 | Mario Natxitua | 45 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 |
98 | 360 | Tioz Roglic Foru | 59 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 1 |
99 | 360 | Potomo | 55 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 |
100 | 360 | Txifu | 56 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 |
101 | 357 | Josu Bakeriza | 30 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 2 |
102 | 357 | Mikel Barainka | 39 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,81 | 1 |
103 | 356 | Txarli2 | 24 | 30 | -17 | 0 | 0 | 1 | 4,86 | 1 |
104 | 355 | Pampox | 24 | 30 | -27 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 2 |
105 | 354 | Birenke | 29 | 25 | -22 | 0 | 0 | 1 | 4,95 | 1 |
105 | 354 | Rayo McQueen | 29 | 25 | -22 | 0 | 0 | 1 | 4,95 | 1 |
107 | 353 | Bizipozerue | 56 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 |
108 | 352 | Daiki Niwa | 27 | 27 | -24 | 0 | 0 | 1 | 4,62 | 1 |
109 | 352 | Txarli1 | 24 | 30 | -17 | 0 | 0 | 1 | 5,00 | 1 |
110 | 352 | Kalambre y Txaporta | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 |
111 | 352 | Giputza | 19 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 |
111 | 352 | Miribilla BTT 1 | 16 | 38 | -25 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 |
113 | 351 | Ferdi | 55 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 1 |
114 | 350 | Mili | 24 | 30 | -28 | 0 | 1 | 0 | 5,24 | 1 |
115 | 350 | Ugaitz Baqué | 22 | 32 | -29 | 0 | 0 | 1 | 4,71 | 1 |
116 | 350 | Fede MBTT | 49 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 1 |
117 | 350 | Larru | 24 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 |
118 | 349 | Cassano | 22 | 32 | -20 | 0 | 1 | 0 | 4,81 | 2 |
119 | 348 | KTA | 30 | 24 | -13 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 |
120 | 348 | La Perla | 24 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 |
121 | 345 | Clari | 22 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 1 |
122 | 343 | Kreuziger | 22 | 32 | -21 | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 1 |
122 | 343 | Tour Fantástico Marca 1999 | 22 | 32 | -21 | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 1 |
124 | 343 | Australiano | 29 | 25 | -14 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 1 |
125 | 342 | Popular Astrabu | 28 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 4,81 | 1 |
126 | 341 | Bollar Beer | 22 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 |
126 | 341 | Óscar Julen | 22 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 |
128 | 341 | Barru | 22 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 |
129 | 341 | Motxori | 14 | 40 | -29 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 2 |
130 | 340 | Iña83 | 21 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 2 |
131 | 340 | Def Con Dos | 29 | 25 | -14 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 1 |
132 | 339 | Laka | 20 | 34 | -32 | 0 | 1 | 0 | 5,24 | 2 |
133 | 338 | Tiletxe | 22 | 32 | -27 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 |
134 | 338 | Bittor Basauri | 52 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 |
135 | 336 | Illart | 17 | 37 | -24 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 1 |
136 | 335 | Ludwig | 25 | 29 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 1 |
137 | 334 | Bilbofresh | 52 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 |
138 | 334 | KTI | 25 | 29 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 1 |
139 | 333 | Malmasin | 24 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 1 |
140 | 332 | Malacha 2 | 59 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,81 | 1 |
141 | 332 | Peru Barainka | 24 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 1 |
142 | 331 | KTE | 25 | 29 | -16 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 2 |
143 | 331 | Hilario Hormaetxe 1 | 24 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 1 |
143 | 331 | Ismael | 24 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 1 |
143 | 331 | Óscar Unax | 24 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 1 |
146 | 331 | El Show del Abu | 25 | 29 | -18 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 1 |
147 | 330 | Baukasten | 59 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 1 |
148 | 329 | Indetectable | 24 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 1 |
148 | 329 | Miribilla BTT 4 | 24 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 1 |
148 | 329 | Mitxel | 24 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 1 |
148 | 329 | Nabarniz2 | 24 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 1 |
152 | 327 | Ikezune | 29 | 27 | -12 | 1 | 0 | 0 | 5,48 | 1 |
153 | 327 | Dar Dar Team | 12 | 42 | -31 | 0 | 0 | 1 | 5,57 | 1 |
154 | 324 | Kapi | 22 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 1 |
155 | 323 | Polpremo | 7 | 47 | -34 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 2 |
156 | 322 | Ander Zabala | 20 | 34 | -21 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 2 |
157 | 319 | Plentziares | 31 | 28 | -10 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 1 |
158 | 319 | Aijuma | 22 | 32 | -21 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 1 |
159 | 318 | CesareM | 22 | 32 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 1 |
160 | 317 | Katillune | 13 | 41 | -37 | 1 | 0 | 0 | 5,95 | 2 |
161 | 315 | Cubanitos | 17 | 37 | -28 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 1 |
162 | 314 | Andoni Arriola | 14 | 40 | -29 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 |
162 | 314 | Gallus | 14 | 40 | -29 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 1 |
164 | 312 | Pello Rudelari | 20 | 34 | -26 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 2 |
165 | 311 | Ander Elorriaga | 26 | 28 | -15 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 2 |
166 | 311 | Jon Ander y Aitor | 20 | 34 | -21 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 1 |
167 | 309 | Iturri Baqué | 20 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 |
168 | 305 | Javitours | 45 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 2 |
169 | 304 | Aitor75 | 25 | 29 | -17 | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 1 |
170 | 304 | Fustiaga | 13 | 41 | -28 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 2 |
171 | 300 | Malacha 3 | 29 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 2 |
172 | 300 | Abi Basauri | 20 | 34 | -21 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 1 |
173 | 299 | Alkizak | 20 | 34 | -24 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 1 |
174 | 296 | Jabgar | 28 | 31 | -13 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 1 |
175 | 296 | Omago | 7 | 47 | -36 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 1 |
176 | 294 | García padre e hijo | 50 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 1 |
177 | 293 | Estitxu ta Txomin | 11 | 45 | -29 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 |
178 | 292 | KTO | 26 | 28 | -14 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 1 |
179 | 292 | Ritxar Etxeberria | 20 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 1 |
179 | 292 | Txaparro | 20 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 1 |
181 | 292 | Iñaki Txatin | 20 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 1 |
182 | 291 | Aritz Arriola | 20 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 1 |
183 | 291 | Iker Uriarte | 20 | 34 | -22 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 |
184 | 291 | Talio Boy 1 | 10 | 44 | -39 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 1 |
184 | 290 | Coche escoba | 21 | 33 | -20 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 1 |
186 | 289 | J.I. 57 | 20 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 1 |
187 | 288 | Kattalin Arriola Uriarte | 13 | 41 | -28 | 0 | 0 | 1 | 6,81 | 1 |
188 | 286 | Urren46 | 42 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 1 |
189 | 286 | Amarika | 20 | 34 | -21 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 0 |
189 | 286 | Andoni Nabarniz | 20 | 34 | -24 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 2 |
191 | 285 | Espejito | 20 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 1 |
192 | 283 | Iribar Team | 10 | 44 | -34 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 1 |
193 | 281 | Txema Basauri | 55 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 1 |
194 | 281 | Onda Vasca | 20 | 34 | -23 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 1 |
195 | 280 | Layoyayon y yo | 20 | 34 | -22 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 0 |
196 | 276 | Javiertxin | 23 | 36 | -18 | 0 | 0 | 1 | 6,24 | 1 |
197 | 274 | Talio Boys 2 | 24 | 35 | -29 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 1 |
198 | 273 | Jzarzaga | 10 | 44 | -31 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 1 |
198 | 273 | Tximu 1 Basauri | 10 | 44 | -31 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 0 |
200 | 272 | Zamora Team | 10 | 44 | -34 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 1 |
201 | 271 | Manci86 | 45 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 1 |
202 | 269 | Kelderman | 24 | 35 | -18 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 1 |
203 | 267 | Lapajale | 14 | 45 | -27 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 2 |
204 | 266 | Alternativa Ordorika | 13 | 41 | -29 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 1 |
205 | 263 | Nabarniz1 | 24 | 30 | -19 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 1 |
206 | 261 | Iñaki Elorriaga | 42 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 0 |
207 | 257 | Marotias | 24 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 1 |
208 | 256 | La Faraona | 24 | 35 | -19 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 1 |
209 | 251 | Elentxu | 24 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 0 |
210 | 236 | Los Ángeles | 20 | 39 | -21 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 1 |
211 | 232 | Sasiaer | 20 | 39 | -23 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 2 |
212 | 217 | Sakonetti MDQ | 21 | 38 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 1 |
213 | 217 | Tximu 2 Basauri | 10 | 48 | -32 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 0 |
214 | 216 | Igor Ferraris | 7 | 48 | -41 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 3 |
215 | 216 | Armenteiro | 16 | 43 | -27 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 1 |
216 | 213 | Pirazzi | 21 | 38 | -21 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 1 |
217 | 199 | Pepsi Colo | 13 | 46 | -30 | 0 | 0 | 0 | 8,76 | 1 |
218 | 190 | Keldor | 7 | 49 | -28 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 2 |
219 | 189 | Kuba | 17 | 44 | -25 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 1 |
220 | 183 | Samuko60 | 7 | 49 | -29 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 1 |
221 | 153 | Mani 2021 | 7 | 49 | -27 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 1 |
222 | 104 | Pelikano | 20 | 42 | -18 | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 2 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |