Gap > Privas
183 Km
Clasificación de paso
Etapa 5
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | AERT Wout Van | 35 |
2 | BOL Cees | 19 |
3 | BENNETT Sam | 14 |
4 | SAGAN Peter | 10 |
5 | STUYVEN Jasper | 7 |
6 | MEZGEC Luka | 5 |
7 | COQUARD Bryan | 4 |
8 | EWAN Caleb | 3 |
9 | VENTURINI Clement | 2 |
10 | HOFSTETTER Hugo | 1 |
General individual
Etapa 5
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | YATES Adam | 5 |
2 | ROGLIC Primoz | 3 |
3 | POGACAR Tadej | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Descenso drástico de Ortufam. Zorionak a Txikito por la etapa y la general.
Clasificación de boletos
Etapa 5
p | TOTAL | Boleto | E5 | pE5 P | dp5 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 363 | Txikito | 81 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0,95 |
2 | 342 | EZU | 81 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,29 |
3 | 337 | Igor Gorostiza | 81 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1,48 |
3 | 337 | Iñigo MBTT | 81 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1,48 |
5 | 328 | Telmo eta Paule | 46 | 16 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1,95 |
6 | 327 | Igor Arriola | 62 | 7 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1,52 |
7 | 327 | Iñigo | 81 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1,95 |
8 | 325 | Txomin Taldea | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1,76 |
9 | 323 | Jefe | 78 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1,81 |
10 | 316 | Ander Dublang | 62 | 7 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1,90 |
11 | 314 | Xelha | 62 | 7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 1,81 |
12 | 314 | Txarli2 | 69 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2,05 |
13 | 313 | Mitxel | 71 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2,29 |
14 | 312 | Joseba Mourinho | 62 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1,81 |
15 | 311 | Banano | 81 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 2,33 |
16 | 309 | Iñaki | 81 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2,29 |
17 | 309 | Gallo | 62 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1,81 |
18 | 308 | Jorge Txertudi | 52 | 12 | -9 | 0 | 1 | 1 | 1,95 |
19 | 308 | Asier Auzokoa | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
19 | 308 | Rest. Bide Bieta | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
21 | 307 | Rayo McQueen | 62 | 9 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1,86 |
22 | 306 | Birenke | 62 | 10 | 13 | 0 | 1 | 0 | 2,71 |
23 | 306 | Tour fantástico marca 1999 | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 1 | 1,90 |
24 | 305 | Begi Handi 1 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
24 | 305 | Txukiman | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
26 | 304 | Kapi | 62 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,14 |
27 | 303 | EZU 2 | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
27 | 303 | Juantxu & Iker | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
27 | 303 | Orellut | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
27 | 303 | Valle | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
31 | 303 | Begi Handi 2 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,05 |
32 | 302 | Aguileños | 46 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2,67 |
33 | 301 | Óscar Galdakao | 62 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
34 | 300 | Andoni Nabarniz | 62 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,05 |
35 | 300 | Aitziber | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
36 | 299 | Ritxar | 62 | 9 | -8 | 1 | 0 | 0 | 2,24 |
37 | 298 | Ander Elorriaga | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
37 | 298 | Gaizka Balza | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
39 | 297 | Josu Arriola | 81 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2,71 |
39 | 297 | Nago | 81 | 4 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2,71 |
41 | 296 | Hilario Hormaetxe ll | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2,33 |
42 | 295 | Haizea Heppe | 69 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2,52 |
43 | 295 | Drago 1 | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
44 | 295 | Kepa Kanala | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,33 |
45 | 295 | Jon Albizuri | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
46 | 293 | Potxolo | 27 | 27 | -22 | 0 | 1 | 1 | 2,43 |
47 | 293 | Mirenbas | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
48 | 293 | Bateriaibu | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,38 |
48 | 293 | Eizankokran | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,38 |
48 | 293 | Legarra M. | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,38 |
48 | 293 | Aitor75 | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
52 | 293 | Aritz Bringas | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,52 |
53 | 292 | Roke Irazabal | 27 | 27 | -17 | 0 | 1 | 1 | 2,57 |
54 | 290 | Detective | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
55 | 290 | Beñat | 62 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
56 | 289 | Urdin | 27 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3,24 |
57 | 288 | Gorka Izagirre | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
57 | 288 | José Miguel Silva Basauri | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
57 | 288 | La Faraona | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
60 | 287 | Astendi | 62 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2,62 |
61 | 287 | Maguna | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
62 | 286 | Luis Javier de la Hermosa | 69 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,57 |
63 | 285 | Aritz Arriola | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
64 | 285 | El jefe | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
64 | 285 | Iskita | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
64 | 285 | Maite | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
64 | 285 | Massachusetts | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
64 | 285 | Nabarniz | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
64 | 285 | Peru Barainka | 62 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
64 | 285 | Tropel Buru | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,43 |
71 | 284 | Chapado Team | 62 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
72 | 284 | Rest. Bide Bieta Bi | 62 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,86 |
73 | 283 | Mirenbas 2 | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
74 | 282 | PKT | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,71 |
75 | 281 | Hilario Hormaetxe | 27 | 27 | -17 | 1 | 0 | 0 | 2,86 |
76 | 281 | ASG | 59 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2,81 |
77 | 281 | Andonegi | 69 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
78 | 280 | Txarli1 | 69 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1 | 3,00 |
79 | 280 | Ciclismonstruos | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
80 | 280 | Jon Ander Basauri | 62 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
81 | 279 | Luigi | 27 | 27 | -24 | 0 | 1 | 1 | 2,76 |
82 | 279 | Ekain-Aitor | 34 | 25 | -16 | 0 | 0 | 1 | 2,71 |
83 | 279 | Zabal | 62 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
84 | 277 | Txema Basauri | 27 | 28 | -6 | 0 | 1 | 0 | 3,43 |
85 | 277 | Iñaki Barrutia | 27 | 28 | -25 | 0 | 0 | 1 | 2,67 |
86 | 277 | Zuga | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
87 | 276 | Kuerbo | 59 | 8 | -5 | 0 | 1 | 1 | 2,62 |
88 | 276 | Julen Larruzea | 52 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
89 | 275 | Iñigo Magunagoikoetxea | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
90 | 274 | Beñi29 | 52 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
91 | 274 | Rest. Bide Bieta Hiru | 62 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,14 |
92 | 273 | Kosnoaga | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
93 | 272 | Joni | 59 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
94 | 271 | Rafa Pitxon Basauri | 48 | 14 | -11 | 0 | 1 | 1 | 2,81 |
95 | 270 | Sako | 62 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
96 | 270 | Josu | 62 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
97 | 269 | Ismael | 27 | 27 | -12 | 0 | 1 | 0 | 3,14 |
98 | 269 | Urko Olazabal | 52 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
99 | 268 | Tintxu | 27 | 28 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
100 | 263 | Abi Basauri | 48 | 14 | -1 | 0 | 1 | 0 | 3,14 |
101 | 263 | Arkaitz B. | 27 | 28 | -14 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
102 | 262 | Iñigo Otaola | 49 | 13 | -5 | 0 | 1 | 0 | 3,10 |
103 | 261 | Armendu | 62 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,43 |
103 | 261 | Txakur Sillo | 62 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,43 |
105 | 260 | SuTaGar | 48 | 19 | -14 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
106 | 260 | Mikel Kanoas | 62 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
107 | 258 | Iribar T.F. | 62 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,43 |
108 | 257 | Eusnob_bat | 59 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
109 | 255 | Mikel Barainka | 48 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3,43 |
110 | 254 | Andoni Arriola | 48 | 19 | -14 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
111 | 253 | Tatxu | 52 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
112 | 252 | Amaseme | 27 | 28 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3,48 |
113 | 251 | Drago 2 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
114 | 251 | Drago 6 | 62 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
115 | 251 | Gallus | 17 | 32 | -18 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
115 | 251 | Peter Sanan | 27 | 29 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
117 | 251 | Garteiz | 62 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
118 | 250 | Ander Zabala | 27 | 28 | -23 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
118 | 250 | Andoni Basauri | 27 | 28 | -23 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
118 | 250 | Txean | 27 | 28 | -19 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
121 | 250 | Oskarbi | 48 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,67 |
122 | 247 | Iñaki Txatin | 48 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
122 | 247 | Txantxiku | 48 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
124 | 245 | Julen Zarzaga | 48 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,90 |
125 | 242 | Baukasten | 59 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,43 |
126 | 238 | Álvaro Ugalde | 62 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
127 | 236 | Txili | 62 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,57 |
128 | 233 | Drago 5 | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
129 | 233 | Revi-20 Basauri | 48 | 19 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
130 | 231 | Olgase | 62 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
131 | 228 | Ferdi Basauri | 45 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 3,62 |
132 | 228 | Eneko | 27 | 28 | -4 | 0 | 1 | 0 | 4,29 |
133 | 228 | Marco Pantani | 62 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,71 |
134 | 228 | Pablo Basauri | 27 | 29 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
135 | 224 | Los Jackers | 48 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
136 | 223 | Tximu Basauri | 45 | 17 | -7 | 0 | 1 | 0 | 3,81 |
137 | 223 | Primoz | 18 | 31 | -13 | 0 | 1 | 0 | 4,33 |
138 | 222 | Segundo intento | 24 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
139 | 221 | Estefanía | 27 | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,48 |
140 | 221 | Josu Mundaka | 52 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
141 | 219 | Miribilla | 48 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
142 | 217 | Arantxi | 48 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 4,52 |
143 | 217 | Odei | 52 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
144 | 217 | Álvaro Ugalde 2 | 48 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,19 |
145 | 214 | Laidako globerue | 10 | 35 | -21 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
146 | 212 | Drago 4 | 27 | 28 | -24 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
147 | 212 | Jon Ortega | 24 | 30 | -21 | 0 | 0 | 0 | 4,14 |
148 | 212 | Keko MBTT | 33 | 26 | -7 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
149 | 207 | Mario | 24 | 30 | -16 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
150 | 205 | Lan da lan | 51 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
151 | 204 | Sillonizko Pujanatarrak | 45 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
152 | 200 | Hornitegi Nabarniz | 48 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
153 | 198 | Drago 3 | 27 | 28 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
154 | 192 | Karmelo | 17 | 32 | -11 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
155 | 186 | Rubio Txiki | 24 | 30 | -18 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
156 | 185 | Iñaki Elorriaga | 13 | 33 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
157 | 180 | Apple | 62 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
158 | 177 | Revi-10 Basauri | 48 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,19 |
159 | 174 | Los Jackers 2 | 39 | 22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,05 |
160 | 167 | Aizeur | 35 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5,19 |
161 | 162 | Garcías padre e hijo | 17 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
162 | 153 | Lambro | 45 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5,29 |
163 | 152 | Ortufam | 0 | 37 | -32 | 0 | 0 | 0 | 5,00 |
164 | 148 | T. Rominger | 45 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5,48 |
165 | 147 | Travis | 45 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 5,67 |
166 | 145 | Olaeta 31 | 10 | 36 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5,90 |
167 | 143 | Xabi Getxo | 0 | 38 | -9 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
168 | 139 | Elantxobe | 10 | 36 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
169 | 121 | Alberto Busturi | 35 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,05 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |