Changé > Laval
27,2 Km

Clasificación de paso
Etapa 5

| p | Ciclista | pt | 
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 35 | 
| 2 | KUNG Stefan | 19 | 
| 3 | VINGEGAARD Jonas | 14 | 
| 4 | AERT Wout Van | 10 | 
| 5 | POEL Mathieu Van Der | 7 | 
| 6 | ASGREEN Kasper | 5 | 
| 7 | ROGLIC Primoz | 4 | 
| 8 | CATTANEO Mattia | 3 | 
| 9 | PORTE Richie | 2 | 
| 10 | LUTSENKO Alexey | 1 | 
General individual
Etapa 5

| p | Ciclista | pt | 
|---|---|---|
| 1 | POEL Mathieu Van Der | 5 | 
| 2 | POGACAR Tadej | 3 | 
| 3 | AERT Wout Van | 2 | 
Abandonos
Ninguno.
Clasificación de boletos
Etapa 5
| p | TOTAL | Boleto | E5 | pE5 P | dp5 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 394 | Kosnoaga | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1,33 | 2 | 
| 2 | 379 | Maitetxu | 57 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 1 | 
| 3 | 376 | KussKussKuss | 70 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 1 | 
| 4 | 373 | Jose335r | 56 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1,90 | 1 | 
| 5 | 372 | Patxon 2 | 58 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2,43 | 1 | 
| 6 | 372 | Jontxomintxu 2 | 58 | 11 | -8 | 0 | 0 | 1 | 1,90 | 1 | 
| 7 | 369 | Andoni Txurruka | 56 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2,57 | 1 | 
| 8 | 366 | Barrurock | 56 | 13 | -7 | 0 | 0 | 1 | 2,10 | 2 | 
| 9 | 364 | Gorkalekitxo | 58 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 1 | 
| 10 | 363 | Iña_ki | 58 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,14 | 1 | 
| 11 | 362 | Albizuri | 56 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2,19 | 1 | 
| 11 | 362 | Fermin Aramendi | 56 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2,19 | 1 | 
| 11 | 362 | Remen | 56 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2,19 | 1 | 
| 14 | 361 | Arkabaste | 56 | 13 | -9 | 0 | 0 | 0 | 2,24 | 1 | 
| 15 | 359 | Iron Maider | 70 | 5 | 21 | 0 | 1 | 0 | 2,33 | 1 | 
| 16 | 359 | Xabiara | 56 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,62 | 1 | 
| 17 | 358 | Haizea | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 2 | 
| 18 | 357 | Antxon tiene carnet | 75 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | 1 | 
| 19 | 356 | Tropel Buru | 56 | 13 | -12 | 1 | 0 | 0 | 2,62 | 1 | 
| 20 | 354 | Mandaluniz | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 2 | 
| 21 | 352 | Beñat29 | 59 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 2 | 
| 22 | 350 | Soberano Arratia 2 | 56 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 | 
| 22 | 350 | Ventorro | 56 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 | 
| 24 | 349 | Igor Arriola | 75 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2,81 | 1 | 
| 25 | 349 | Eljefe | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 | 
| 25 | 349 | Garteiz 1 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 | 
| 27 | 348 | Efrén Cordero | 56 | 13 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2,81 | 2 | 
| 28 | 348 | Jontxomintxu 1 | 58 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2,62 | 2 | 
| 29 | 348 | Orellut | 56 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 | 
| 30 | 347 | Iriondo | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 1 | 
| 31 | 343 | Beñat Gabika | 58 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 1 | 
| 32 | 343 | Detective | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 | 
| 33 | 342 | Tortiman | 75 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2,57 | 1 | 
| 34 | 342 | Ibu7 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 1 | 
| 34 | 342 | Txontxis | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 1 | 
| 36 | 341 | Arantxa catalana | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 2 | 
| 36 | 341 | Perrius | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 2 | 
| 38 | 340 | Alexpi | 56 | 13 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2,90 | 2 | 
| 39 | 340 | Malacha | 58 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 | 
| 40 | 340 | Maguna | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 1 | 
| 41 | 339 | Rest. Bide Bieta 1 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 2 | 
| 42 | 338 | Iñaki Bakeriza | 56 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 | 
| 42 | 338 | Juha | 56 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 | 
| 44 | 337 | Muñiz-Arana | 56 | 13 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 | 
| 45 | 336 | Raultxo84 | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 | 
| 45 | 336 | Xabier Usabiaga | 58 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 | 
| 47 | 335 | Kanoas | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 2 | 
| 48 | 334 | Pablo Olabarri | 58 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 1 | 
| 49 | 334 | Gino Bartali | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 2 | 
| 50 | 332 | Garteiz 2 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 | 
| 50 | 332 | Hilario Hormaetxe 2 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 | 
| 50 | 332 | Jabi Terra | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 | 
| 50 | 332 | Rest. Bide Bieta 4 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 | 
| 50 | 332 | Txukiman | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 | 
| 55 | 330 | Amaseme | 58 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3,48 | 1 | 
| 56 | 330 | Alex Zülle | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 56 | 330 | Gorkaiza | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 56 | 330 | Iñaki Mostovoi | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 56 | 330 | Jon Kepa Manterola | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 56 | 330 | Jowi | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 56 | 330 | Juan Iker | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 56 | 330 | Pajarito | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 56 | 330 | Txili | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 64 | 330 | Alvarito | 56 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 1 | 
| 65 | 329 | Miribilla BTT 3 | 58 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 1 | 
| 66 | 329 | Rasmusen | 58 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 1 | 
| 67 | 328 | Claveyrolat | 58 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 1 | 
| 68 | 328 | Jokin Arketa | 58 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 1 | 
| 69 | 328 | Rest. Bide Bieta 2 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 | 
| 69 | 328 | Rest. Bide Bieta 3 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 | 
| 71 | 327 | Kortini | 82 | 1 | 34 | 1 | 0 | 0 | 3,52 | 2 | 
| 72 | 327 | Sakonetti | 56 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 2 | 
| 73 | 327 | Iker Txertudi | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 1 | 
| 74 | 326 | Txean | 58 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 | 
| 75 | 326 | Miribilla BTT 1 | 56 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 1 | 
| 76 | 326 | Patxon 1 | 58 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 | 
| 77 | 326 | Mirenbas | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 | 
| 78 | 325 | Aranfaybo | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 | 
| 79 | 324 | Xeibi | 61 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 | 
| 80 | 323 | Giputza | 63 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 | 
| 81 | 323 | Sinsagan | 56 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 | 
| 82 | 322 | Txarli2 | 56 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3,43 | 1 | 
| 83 | 322 | Zabalok | 58 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 | 
| 84 | 321 | Pampox | 75 | 3 | 32 | 0 | 0 | 1 | 3,57 | 2 | 
| 85 | 321 | Sustraia | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 | 
| 85 | 321 | Zelaieta | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 | 
| 87 | 320 | Iker García | 56 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 | 
| 88 | 319 | Eneritz | 56 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 2 | 
| 89 | 318 | Dioni | 48 | 16 | -14 | 0 | 1 | 0 | 3,05 | 0 | 
| 90 | 318 | Ugaitz Baqué | 75 | 3 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3,19 | 1 | 
| 91 | 318 | Txarli1 | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3,57 | 1 | 
| 92 | 317 | Cassano | 57 | 12 | 16 | 0 | 1 | 0 | 3,29 | 2 | 
| 93 | 317 | Josu Bakeriza | 56 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 2 | 
| 93 | 317 | Motxori | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 2 | 
| 95 | 316 | Mili | 77 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3,81 | 1 | 
| 96 | 316 | Larru | 56 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 | 
| 97 | 315 | Daiki Niwa | 75 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3,33 | 1 | 
| 98 | 315 | Birenke | 75 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3,76 | 1 | 
| 98 | 315 | Rayo McQueen | 75 | 3 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3,76 | 1 | 
| 100 | 315 | Soberano Arratia 1 | 56 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 1 | 
| 101 | 314 | Miribilla BTT 2 | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 1 | 
| 101 | 314 | Zaldegi | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 1 | 
| 103 | 314 | Pier Luk Peritxon | 72 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 | 
| 104 | 314 | La Perla | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 | 
| 105 | 313 | Clari | 56 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 | 
| 106 | 311 | Kreuziger | 58 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 1 | 
| 106 | 311 | Tour Fantástico Marca 1999 | 58 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 1 | 
| 108 | 311 | Iña83 | 46 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 2 | 
| 109 | 309 | Laka | 77 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 3,62 | 2 | 
| 110 | 309 | Bollar Beer | 56 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 | 
| 110 | 309 | Óscar Julen | 56 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 | 
| 112 | 309 | Barru | 56 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 1 | 
| 113 | 309 | Illart | 56 | 13 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 1 | 
| 114 | 308 | Mikel Barainka | 58 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 1 | 
| 115 | 308 | KTA | 58 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 1 | 
| 116 | 307 | Txabolaordorika | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 | 
| 117 | 307 | El Duende | 72 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 | 
| 118 | 306 | Mario Natxitua | 56 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 1 | 
| 118 | 306 | Tiletxe | 70 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 1 | 
| 120 | 306 | Polpremo | 56 | 13 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 2 | 
| 121 | 305 | Dar Dar Team | 58 | 11 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3,57 | 1 | 
| 122 | 304 | Popular Astrabu | 57 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 | 
| 123 | 304 | Roquesprint | 56 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 | 
| 124 | 304 | Australiano | 58 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 | 
| 125 | 303 | Intxur | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 | 
| 126 | 301 | Def Con Dos | 58 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 | 
| 127 | 300 | Ludwig | 58 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 1 | 
| 128 | 299 | KTI | 58 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 | 
| 128 | 299 | Malmasin | 56 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 | 
| 130 | 298 | Larry Astrabu | 59 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 | 
| 131 | 298 | Peru Barainka | 59 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 | 
| 132 | 297 | Odei | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 1 | 
| 133 | 297 | Hilario Hormaetxe 1 | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 1 | 
| 133 | 297 | Ismael | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 1 | 
| 133 | 297 | Óscar Unax | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 1 | 
| 136 | 296 | Mirentxu | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 1 | 
| 137 | 296 | KTE | 56 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 2 | 
| 138 | 296 | El Show del Abu | 58 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 | 
| 139 | 295 | Potomo | 56 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 | 
| 140 | 295 | Indetectable | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 | 
| 140 | 295 | Miribilla BTT 4 | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 | 
| 140 | 295 | Mitxel | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 | 
| 140 | 295 | Nabarniz2 | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 | 
| 144 | 294 | Katillune | 72 | 4 | 37 | 1 | 0 | 0 | 4,00 | 2 | 
| 145 | 294 | Tioz Roglic Foru | 23 | 23 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 | 
| 146 | 294 | Txifu | 56 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 1 | 
| 147 | 292 | Kapi | 56 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,95 | 1 | 
| 148 | 292 | Ander Zabala | 56 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 2 | 
| 149 | 291 | Fede MBTT | 61 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 | 
| 150 | 290 | Ikezune | 54 | 15 | 16 | 1 | 0 | 0 | 4,19 | 1 | 
| 151 | 290 | Andoni Arriola | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 | 
| 151 | 290 | Gallus | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 | 
| 153 | 288 | Cubanitos | 61 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 4,52 | 1 | 
| 154 | 287 | Aijuma | 58 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 | 
| 155 | 287 | Kalambre y Txaporta | 58 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 | 
| 156 | 287 | Bizipozerue | 56 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 1 | 
| 157 | 286 | CesareM | 56 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,05 | 1 | 
| 158 | 286 | Ferdi | 58 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 1 | 
| 159 | 283 | Plentziares | 49 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 | 
| 160 | 282 | Pello Rudelari | 63 | 8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,24 | 2 | 
| 161 | 281 | Jon Ander y Aitor | 56 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 | 
| 162 | 281 | Fustiaga | 56 | 13 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 2 | 
| 163 | 279 | Iturri Baqué | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 | 
| 164 | 279 | Omago | 58 | 11 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 1 | 
| 165 | 278 | Bittor Basauri | 46 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 | 
| 166 | 275 | Ander Elorriaga | 56 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 2 | 
| 167 | 274 | Bilbofresh | 48 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 | 
| 168 | 274 | Estitxu ta Txomin | 48 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 1 | 
| 169 | 271 | Talio Boy 1 | 70 | 5 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 | 
| 170 | 270 | Abi Basauri | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 1 | 
| 171 | 269 | Alkizak | 59 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 1 | 
| 172 | 269 | Aitor75 | 57 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 1 | 
| 173 | 268 | Malacha 2 | 49 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 | 
| 174 | 266 | Baukasten | 51 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 | 
| 174 | 266 | Malacha 3 | 63 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 2 | 
| 176 | 265 | Kattalin Arriola Uriarte | 56 | 13 | 28 | 0 | 0 | 1 | 4,86 | 1 | 
| 177 | 263 | Jabgar | 49 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 1 | 
| 178 | 263 | Iribar Team | 59 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 1 | 
| 179 | 262 | Ritxar Etxeberria | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 1 | 
| 179 | 262 | Txaparro | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 1 | 
| 181 | 262 | Iñaki Txatin | 58 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 | 
| 182 | 261 | Aritz Arriola | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 1 | 
| 183 | 261 | Iker Uriarte | 57 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 1 | 
| 184 | 259 | J.I. 57 | 58 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4,95 | 1 | 
| 185 | 259 | Coche escoba | 56 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5,14 | 1 | 
| 186 | 256 | Amarika | 56 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 0 | 
| 186 | 256 | Andoni Nabarniz | 59 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 2 | 
| 188 | 256 | KTO | 54 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 | 
| 189 | 255 | Javitours | 51 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 2 | 
| 190 | 255 | Espejito | 58 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 1 | 
| 191 | 253 | Jzarzaga | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 1 | 
| 191 | 253 | Tximu 1 Basauri | 56 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 0 | 
| 193 | 252 | Zamora Team | 59 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 1 | 
| 194 | 251 | Onda Vasca | 58 | 11 | 26 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 1 | 
| 195 | 250 | Layoyayon y yo | 57 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 0 | 
| 196 | 248 | Javiertxin | 49 | 18 | 12 | 0 | 0 | 1 | 4,52 | 1 | 
| 197 | 248 | Lapajale | 49 | 18 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 2 | 
| 198 | 245 | Talio Boys 2 | 73 | 6 | 33 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 1 | 
| 199 | 243 | Alternativa Ordorika | 57 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 1 | 
| 200 | 240 | Kelderman | 50 | 17 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 1 | 
| 201 | 239 | García padre e hijo | 51 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 1 | 
| 202 | 236 | Urren46 | 48 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 1 | 
| 203 | 229 | Nabarniz1 | 58 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 1 | 
| 204 | 228 | Marotias | 49 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 1 | 
| 205 | 227 | La Faraona | 51 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 1 | 
| 206 | 222 | Elentxu | 13 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 0 | 
| 207 | 221 | Manci86 | 51 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 1 | 
| 207 | 221 | Txema Basauri | 51 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 1 | 
| 209 | 216 | Iñaki Elorriaga | 41 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 0 | 
| 210 | 211 | Los Ángeles | 49 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 1 | 
| 211 | 207 | Sasiaer | 51 | 16 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 2 | 
| 212 | 202 | Tximu 2 Basauri | 51 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 0 | 
| 213 | 201 | Igor Ferraris | 67 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 3 | 
| 214 | 195 | Armenteiro | 51 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 1 | 
| 215 | 191 | Sakonetti MDQ | 51 | 16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 1 | 
| 216 | 187 | Pirazzi | 50 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 1 | 
| 217 | 181 | Pepsi Colo | 51 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 1 | 
| 218 | 180 | Keldor | 39 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 2 | 
| 219 | 173 | Samuko60 | 41 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 1 | 
| 220 | 169 | Kuba | 42 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 1 | 
| 221 | 143 | Mani 2021 | 37 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 1 | 
| 222 | 82 | Pelikano | 16 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 2 | 
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación | 
| pt | Puntos del ciclista en la etapa | 
| E[número] | Puntos en la etapa | 
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa | 
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior | 
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas | 
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas | 
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas | 
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias | 
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour | 

