Sisteron > Orcières-Merlette
160,5 Km
Clasificación de paso
Etapa 4
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 35 |
2 | POGACAR Tadej | 19 |
3 | MARTIN Guillaume | 14 |
4 | QUINTANA Nairo | 10 |
5 | ALAPHILIPPE Julian | 7 |
6 | LOPEZ Miguel Angel | 5 |
7 | BERNAL Egan | 4 |
8 | PINOT Thibaut | 3 |
9 | LANDA Mikel | 2 |
10 | YATES Adam | 1 |
General individual
Etapa 4
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | 5 |
2 | YATES Adam | 3 |
3 | ROGLIC Primoz | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Zorionak a Ritxar por ganar la 4ª etapa y… ¡a Telmo eta Paule por ser el nuevo líder de la clasificación y haber ganado ya 2 etapas!
Clasificación de boletos
Etapa 4
p | TOTAL | Boleto | E4 | pE4 P | dp4 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Telmo eta Paule | 71 | 15 | -14 | 2 | 0 | 0 | 1,19 |
2 | 272 | Txikito | 78 | 8 | -7 | 1 | 1 | 0 | 0,90 |
3 | 259 | Urdin | 56 | 29 | -25 | 1 | 0 | 0 | 1,86 |
4 | 258 | Txomin Taldea | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1,33 |
5 | 256 | Potxolo | 82 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1,14 |
6 | 256 | EZU | 85 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 1,14 |
7 | 255 | Igor Arriola | 81 | 6 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1,19 |
7 | 255 | Roke Irazabal | 76 | 10 | -7 | 0 | 1 | 1 | 1,29 |
9 | 251 | Igor Gorostiza | 80 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1,33 |
9 | 251 | Iñigo MBTT | 80 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0 | 1,33 |
11 | 248 | Aguileños | 57 | 26 | -25 | 1 | 0 | 1 | 1,81 |
12 | 246 | Jorge Txertudi | 86 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,38 |
13 | 245 | Joseba Mourinho | 94 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,38 |
14 | 245 | Txema Basauri | 67 | 22 | -11 | 0 | 1 | 0 | 2,10 |
15 | 245 | Iñaki Barrutia | 89 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,33 |
16 | 244 | Ander Dublang | 81 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1,57 |
16 | 244 | Hilario Hormaetxe | 76 | 10 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1,57 |
18 | 242 | Luigi | 86 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1,48 |
18 | 242 | Xelha | 86 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1,48 |
20 | 242 | Gallo | 84 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1,38 |
21 | 241 | Iñigo | 70 | 19 | -17 | 0 | 1 | 0 | 1,81 |
22 | 241 | Birenke | 66 | 23 | -12 | 0 | 1 | 0 | 2,24 |
23 | 241 | Asier Auzokoa | 85 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
23 | 241 | Rest. Bide Bieta | 85 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
25 | 240 | Rayo McQueen | 89 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,43 |
26 | 240 | Ekain-Aitor | 80 | 9 | -6 | 0 | 0 | 1 | 1,52 |
27 | 240 | Txarli2 | 70 | 19 | -16 | 0 | 0 | 1 | 1,76 |
28 | 239 | Tour fantástico marca 1999 | 85 | 5 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1,48 |
29 | 238 | Begi Handi 1 | 80 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
29 | 238 | Txukiman | 80 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
31 | 236 | EZU 2 | 85 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
31 | 236 | Juantxu & Iker | 85 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
31 | 236 | Orellut | 85 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
31 | 236 | Valle | 85 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
35 | 236 | Begi Handi 2 | 80 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,62 |
35 | 236 | Tintxu | 80 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,62 |
37 | 235 | Jefe | 76 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1,71 |
38 | 234 | Mitxel | 57 | 26 | -22 | 0 | 0 | 1 | 2,05 |
39 | 234 | Óscar Galdakao | 78 | 11 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
40 | 233 | Andoni Nabarniz | 82 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1,62 |
41 | 233 | Aitziber | 80 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
42 | 232 | Ritxar | 99 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1,81 |
43 | 232 | Kapi | 76 | 10 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1,81 |
44 | 232 | Ismael | 71 | 15 | -6 | 0 | 1 | 0 | 1,86 |
45 | 231 | Ander Elorriaga | 80 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
45 | 231 | Gaizka Balza | 80 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
47 | 231 | Arkaitz B. | 75 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
48 | 229 | Hilario Hormaetxe ll | 75 | 14 | -11 | 0 | 0 | 1 | 1,90 |
49 | 229 | Gallus | 75 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
50 | 228 | Drago 1 | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
51 | 228 | Kepa Kanala | 75 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1,90 |
52 | 228 | Jon Albizuri | 70 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
53 | 226 | Mirenbas | 85 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
54 | 226 | Bateriaibu | 75 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
54 | 226 | Eizankokran | 75 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
54 | 226 | Legarra M. | 75 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
57 | 226 | Aitor75 | 70 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2,05 |
58 | 226 | Aritz Bringas | 70 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
59 | 225 | Banano | 67 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 2,19 |
60 | 223 | Haizea Heppe | 61 | 25 | -22 | 0 | 0 | 1 | 2,19 |
61 | 223 | Detective | 75 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
62 | 223 | Iñaki | 70 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
63 | 223 | Beñat | 67 | 22 | -18 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
64 | 222 | Astendi | 75 | 14 | -3 | 0 | 0 | 1 | 2,14 |
65 | 221 | Gorka Izagirre | 70 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2,19 |
65 | 221 | José Miguel Silva Basauri | 70 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2,19 |
65 | 221 | La Faraona | 70 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 2,19 |
68 | 221 | Peter Sanan | 61 | 25 | -21 | 0 | 0 | 0 | 2,29 |
69 | 220 | Maguna | 80 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
70 | 220 | Amaseme | 72 | 17 | -6 | 0 | 0 | 0 | 2,14 |
71 | 219 | Julen Larruzea | 70 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2,19 |
72 | 219 | Rest. Bide Bieta Bi | 66 | 23 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2,38 |
73 | 218 | Ander Zabala | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Andoni Basauri | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Aritz Arriola | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | El jefe | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Iskita | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Maite | 80 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Massachusetts | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Nabarniz | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Peru Barainka | 85 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Tropel Buru | 80 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
73 | 218 | Txean | 80 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
84 | 217 | Chapado Team | 82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,05 |
85 | 217 | Beñi29 | 75 | 14 | -7 | 0 | 0 | 0 | 2,19 |
86 | 216 | Mirenbas 2 | 70 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2,33 |
87 | 215 | PKT | 70 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2,29 |
88 | 214 | Josu Arriola | 45 | 34 | -32 | 0 | 1 | 0 | 2,52 |
88 | 214 | Nago | 45 | 34 | -32 | 0 | 1 | 0 | 2,52 |
90 | 214 | Zabal | 66 | 23 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
91 | 213 | Rafa Pitxon Basauri | 86 | 3 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2,14 |
92 | 213 | Ciclismonstruos | 80 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,19 |
93 | 213 | Jon Ander Basauri | 75 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
94 | 212 | ASG | 68 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,43 |
95 | 212 | Luis Javier de la Hermosa | 75 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,29 |
96 | 212 | Urko Olazabal | 70 | 19 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2,38 |
97 | 210 | Zuga | 70 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
98 | 209 | Andonegi | 48 | 33 | -29 | 0 | 0 | 0 | 2,62 |
99 | 209 | Rest. Bide Bieta Hiru | 56 | 29 | -25 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
100 | 208 | Txarli1 | 51 | 31 | -28 | 0 | 0 | 1 | 2,67 |
101 | 208 | Joni | 80 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,24 |
102 | 208 | Iñigo Magunagoikoetxea | 70 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2,48 |
103 | 207 | Kuerbo | 86 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 2,24 |
104 | 207 | SuTaGar | 85 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2,33 |
105 | 206 | Kosnoaga | 70 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2,57 |
106 | 206 | Josu | 50 | 33 | -29 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
107 | 205 | Abi Basauri | 73 | 13 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,48 |
108 | 203 | Iñigo Otaola | 78 | 8 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2,48 |
109 | 203 | Sako | 70 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
110 | 202 | Mikel Barainka | 80 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2,52 |
111 | 201 | Andoni Arriola | 85 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2,38 |
112 | 199 | Laidako globerue | 75 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,57 |
113 | 198 | Pablo Basauri | 66 | 23 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
114 | 197 | Oskarbi | 75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
115 | 196 | Eneko | 68 | 24 | -10 | 0 | 1 | 0 | 2,95 |
116 | 196 | Mikel Kanoas | 42 | 35 | -31 | 0 | 0 | 0 | 2,86 |
116 | 196 | Tatxu | 70 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 2,86 |
118 | 196 | Armendu | 66 | 23 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
118 | 196 | Txakur Sillo | 66 | 23 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
120 | 195 | Primoz | 68 | 18 | -1 | 0 | 1 | 0 | 2,86 |
121 | 194 | Iñaki Txatin | 80 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
121 | 194 | Txantxiku | 80 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
123 | 194 | Iribar T.F. | 40 | 36 | -32 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
124 | 193 | Eusnob_bat | 75 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2,71 |
124 | 193 | Segundo intento | 74 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,71 |
126 | 192 | Julen Zarzaga | 70 | 19 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,00 |
127 | 191 | Estefanía | 56 | 31 | -19 | 0 | 1 | 0 | 3,10 |
128 | 186 | Garteiz | 56 | 29 | -18 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
129 | 184 | Drago 2 | 78 | 16 | -10 | 0 | 0 | 0 | 2,67 |
130 | 184 | Drago 6 | 66 | 25 | -19 | 0 | 0 | 0 | 2,76 |
131 | 183 | Jon Ortega | 80 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,71 |
132 | 180 | Drago 4 | 92 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,52 |
133 | 180 | Revi-20 Basauri | 76 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
134 | 178 | Baukasten | 80 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,90 |
135 | 178 | Mario | 75 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,95 |
136 | 174 | Keko MBTT | 70 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3,19 |
137 | 173 | Ferdi Basauri | 81 | 6 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2,81 |
138 | 173 | Álvaro Ugalde | 58 | 30 | -24 | 0 | 0 | 0 | 3,05 |
139 | 171 | Los Jackers | 67 | 22 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
140 | 170 | Karmelo | 73 | 21 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3,14 |
141 | 169 | Txili | 68 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 3,14 |
142 | 168 | Tximu Basauri | 76 | 10 | 18 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
143 | 168 | Miribilla | 49 | 32 | -15 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
144 | 167 | Iñaki Elorriaga | 73 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,38 |
145 | 167 | Josu Mundaka | 50 | 33 | -18 | 0 | 0 | 0 | 3,76 |
146 | 166 | Drago 3 | 78 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
146 | 166 | Drago 5 | 78 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,10 |
148 | 164 | Arantxi | 27 | 38 | -21 | 1 | 0 | 0 | 3,62 |
149 | 164 | Olgase | 63 | 28 | -22 | 0 | 0 | 0 | 3,33 |
150 | 161 | Marco Pantani | 78 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
151 | 160 | Odei | 73 | 21 | -11 | 0 | 0 | 0 | 3,43 |
152 | 159 | Álvaro Ugalde 2 | 61 | 27 | -14 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
153 | 157 | Rubio Txiki | 82 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
154 | 154 | Sillonizko Pujanatarrak | 80 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3,29 |
155 | 149 | Lan da lan | 75 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,52 |
156 | 147 | Ortufam | 85 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3,24 |
157 | 147 | Hornitegi Nabarniz | 63 | 28 | -13 | 0 | 0 | 0 | 3,86 |
158 | 145 | Garcías padre e hijo | 31 | 37 | -22 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
159 | 140 | Xabi Getxo | 56 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3,81 |
160 | 132 | Olaeta 31 | 56 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,19 |
161 | 130 | Los Jackers 2 | 70 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4,00 |
162 | 127 | Aizeur | 70 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
163 | 126 | Elantxobe | 58 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
164 | 124 | Revi-10 Basauri | 68 | 24 | -2 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
165 | 116 | Apple | 27 | 39 | -27 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
166 | 103 | Lambro | 77 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
167 | 98 | T. Rominger | 74 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,48 |
168 | 94 | Travis | 42 | 35 | -5 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
169 | 79 | Alberto Busturi | 53 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |