Redon > Fougères
150,4 Km
Clasificación de paso
Etapa 4
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | 35 |
2 | BOUHANNI Nacer | 19 |
3 | PHILIPSEN Jasper | 14 |
4 | MATTHEWS Michael | 10 |
5 | SAGAN Peter | 7 |
6 | BOL Cees | 5 |
7 | LAPORTE Christophe | 4 |
8 | PEDERSEN Mads | 3 |
9 | POPPEL Boy Van | 2 |
10 | GREIPEL Andre | 1 |
General individual
Etapa 4
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POEL Mathieu Van Der | 5 |
2 | ALAPHILIPPE Julian | 3 |
3 | CARAPAZ Richard | 2 |
Abandonos
EWAN Caleb.
Clasificación de boletos
Etapa 4
p | TOTAL | Boleto | E4 | pE4 P | dp4 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | Maitetxu | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 1 |
2 | 309 | Kosnoaga | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,19 | 2 |
3 | 307 | Jose335r | 53 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,29 | 1 |
4 | 304 | Patxon 2 | 34 | 21 | -20 | 1 | 0 | 0 | 1,90 | 1 |
5 | 304 | Jontxomintxu 2 | 57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1,38 | 1 |
6 | 303 | Andoni Txurruka | 34 | 21 | -20 | 1 | 0 | 0 | 1,95 | 1 |
7 | 300 | Barrurock | 52 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1,48 | 2 |
8 | 296 | KussKussKuss | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,52 | 1 |
9 | 296 | Albizuri | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1 |
9 | 296 | Fermin Aramendi | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1 |
9 | 296 | Gorkalekitxo | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1 |
9 | 296 | Remen | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,57 | 1 |
13 | 295 | Arkabaste | 55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1 |
13 | 295 | Iña_ki | 52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,62 | 1 |
15 | 293 | Xabiara | 36 | 19 | -16 | 0 | 0 | 1 | 2,00 | 1 |
16 | 292 | Haizea | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,76 | 2 |
17 | 290 | Tropel Buru | 73 | 1 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2,00 | 1 |
18 | 288 | Mandaluniz | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,86 | 2 |
19 | 284 | Soberano Arratia 2 | 45 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 1 |
19 | 284 | Ventorro | 45 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 1 |
21 | 283 | Beñat29 | 47 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 2 |
22 | 282 | Efrén Cordero | 10 | 33 | -25 | 5 | 0 | 0 | 2,19 | 2 |
23 | 282 | Orellut | 21 | 25 | -17 | 0 | 0 | 0 | 2,05 | 1 |
24 | 281 | Eljefe | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 1 |
24 | 281 | Garteiz 1 | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 1 |
24 | 281 | Iriondo | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,10 | 1 |
27 | 280 | Jontxomintxu 1 | 22 | 24 | -17 | 0 | 0 | 1 | 2,10 | 2 |
28 | 279 | Iron Maider | 22 | 26 | -15 | 0 | 1 | 0 | 2,10 | 1 |
29 | 277 | Detective | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 1 |
30 | 275 | Arantxa catalana | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,24 | 2 |
30 | 275 | Perrius | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,24 | 2 |
32 | 275 | Beñat Gabika | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 1 |
33 | 274 | Alexpi | 17 | 29 | -16 | 0 | 1 | 0 | 2,29 | 2 |
33 | 274 | Ibu7 | 42 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 1 |
33 | 274 | Txontxis | 42 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 1 |
36 | 274 | Maguna | 42 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 1 |
37 | 272 | Antxon tiene carnet | 47 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 1 |
37 | 272 | Iñaki Bakeriza | 47 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 1 |
37 | 272 | Juha | 47 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 1 |
40 | 272 | Malacha | 21 | 25 | -21 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 1 |
41 | 271 | Muñiz-Arana | 52 | 6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | 1 |
42 | 271 | Rest. Bide Bieta 1 | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 2 |
43 | 270 | Raultxo84 | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 1 |
44 | 268 | Gino Bartali | 42 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 2 |
45 | 268 | Xabier Usabiaga | 46 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 1 |
46 | 267 | Kanoas | 42 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,48 | 2 |
47 | 266 | Pablo Olabarri | 20 | 27 | -18 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 1 |
48 | 264 | Tioz Roglic Foru | 42 | 13 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 |
49 | 264 | Alex Zülle | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Garteiz 2 | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Gorkaiza | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Hilario Hormaetxe 2 | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Igor Arriola | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Iñaki Mostovoi | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Jabi Terra | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Jon Kepa Manterola | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Jowi | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Juan Iker | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Pajarito | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Rest. Bide Bieta 4 | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Txili | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
49 | 264 | Txukiman | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,67 | 1 |
63 | 264 | Alvarito | 46 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 1 |
64 | 262 | Dioni | 61 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 2,29 | 0 |
65 | 262 | Amaseme | 21 | 25 | -23 | 0 | 1 | 0 | 2,95 | 1 |
66 | 261 | Miribilla BTT 3 | 52 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,29 | 1 |
67 | 261 | Rasmusen | 17 | 28 | -20 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 |
68 | 261 | Sakonetti | 35 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 2 |
69 | 260 | Claveyrolat | 52 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,33 | 1 |
70 | 260 | Miribilla BTT 1 | 17 | 28 | -16 | 0 | 0 | 0 | 2,62 | 1 |
71 | 260 | Jokin Arketa | 49 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 1 |
72 | 260 | Mirenbas | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 1 |
72 | 260 | Rest. Bide Bieta 2 | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 1 |
72 | 260 | Rest. Bide Bieta 3 | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 1 |
75 | 259 | Iker Txertudi | 42 | 13 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 |
76 | 258 | Txean | 53 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2,38 | 1 |
77 | 258 | Patxon 1 | 34 | 21 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 1 |
78 | 257 | Tortiman | 52 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2,43 | 1 |
79 | 257 | Iña83 | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 2 |
80 | 257 | Aranfaybo | 42 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 1 |
81 | 257 | Sinsagan | 35 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
82 | 256 | Txarli2 | 11 | 32 | -24 | 0 | 0 | 1 | 2,81 | 1 |
83 | 254 | Zabalok | 47 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 1 |
84 | 254 | Iker García | 43 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
85 | 253 | Eneritz | 45 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2,52 | 2 |
86 | 253 | Sustraia | 42 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 |
86 | 253 | Xeibi | 42 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 |
86 | 253 | Zelaieta | 42 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 |
89 | 252 | Txarli1 | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 1 | 2,95 | 1 |
90 | 251 | Josu Bakeriza | 15 | 29 | -22 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 2 |
91 | 250 | Cassano | 17 | 28 | -5 | 0 | 1 | 0 | 2,71 | 2 |
92 | 250 | Giputza | 10 | 33 | -25 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
92 | 250 | Larru | 11 | 32 | -24 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
94 | 249 | Soberano Arratia 1 | 45 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2,71 | 1 |
95 | 249 | Motxori | 7 | 35 | -23 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 2 |
96 | 247 | Clari | 21 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,76 | 1 |
97 | 246 | Miribilla BTT 2 | 42 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 1 |
97 | 246 | Zaldegi | 42 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2,81 | 1 |
99 | 246 | La Perla | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 1 |
100 | 243 | Bollar Beer | 21 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 1 |
100 | 243 | Óscar Julen | 21 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2,86 | 1 |
102 | 243 | Barru | 17 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 |
102 | 243 | Kreuziger | 17 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 |
102 | 243 | Tour Fantástico Marca 1999 | 17 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 |
105 | 243 | Illart | 4 | 38 | -30 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 |
106 | 240 | Mario Natxitua | 43 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2,90 | 1 |
107 | 240 | Mikel Barainka | 21 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 |
108 | 240 | Polpremo | 1 | 40 | -28 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 2 |
109 | 240 | KTA | 15 | 29 | -22 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 |
110 | 239 | Txabolaordorika | 42 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2,95 | 1 |
111 | 238 | Roquesprint | 45 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 |
112 | 237 | Dar Dar Team | 17 | 28 | -5 | 0 | 0 | 1 | 3,05 | 1 |
113 | 237 | Popular Astrabu | 25 | 23 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
114 | 236 | Pampox | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 2 |
115 | 236 | Australiano | 12 | 31 | -24 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 1 |
116 | 235 | Intxur | 42 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,14 | 1 |
117 | 235 | Kortini | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 2 |
118 | 233 | Ugaitz Baqué | 21 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3,05 | 1 |
119 | 233 | Malmasin | 11 | 32 | -24 | 0 | 0 | 0 | 3,57 | 1 |
120 | 233 | Def Con Dos | 12 | 31 | -24 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
121 | 232 | Pier Luk Peritxon | 45 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 |
122 | 232 | Ludwig | 10 | 33 | -25 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
123 | 231 | KTI | 10 | 33 | -25 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
124 | 230 | Daiki Niwa | 22 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 3,19 | 1 |
125 | 230 | KTE | 12 | 31 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3,24 | 2 |
126 | 230 | Birenke | 12 | 31 | -21 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
126 | 230 | Rayo McQueen | 12 | 31 | -21 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
128 | 229 | Plentziares | 26 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 3,00 | 1 |
129 | 229 | Larry Astrabu | 42 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 |
129 | 229 | Odei | 42 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 |
129 | 229 | Potomo | 42 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 1 |
132 | 229 | Hilario Hormaetxe 1 | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
132 | 229 | Indetectable | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
132 | 229 | Ismael | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
132 | 229 | Mili | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
132 | 229 | Miribilla BTT 4 | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
132 | 229 | Mitxel | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
132 | 229 | Nabarniz2 | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
132 | 229 | Óscar Unax | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
132 | 229 | Peru Barainka | 7 | 35 | -27 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
141 | 228 | Ikezune | 14 | 31 | -11 | 1 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
142 | 228 | Mirentxu | 42 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 |
143 | 228 | Txifu | 45 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
144 | 228 | El Show del Abu | 10 | 33 | -25 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 1 |
145 | 226 | Tiletxe | 17 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,29 | 1 |
146 | 226 | Kapi | 17 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,33 | 1 |
147 | 226 | Ander Zabala | 11 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3,38 | 2 |
148 | 225 | El Duende | 45 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 1 |
149 | 224 | Bittor Basauri | 42 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
150 | 222 | Laka | 7 | 35 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3,52 | 2 |
151 | 222 | Andoni Arriola | 7 | 35 | -23 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 1 |
151 | 222 | Gallus | 7 | 35 | -23 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 1 |
153 | 221 | Bizipozerue | 45 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
154 | 220 | CesareM | 18 | 27 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,43 | 1 |
155 | 220 | Fede MBTT | 38 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 1 |
156 | 219 | Aijuma | 21 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
157 | 219 | Kalambre y Txaporta | 43 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
158 | 218 | Bilbofresh | 42 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
158 | 218 | Ferdi | 42 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
160 | 218 | Estitxu ta Txomin | 7 | 35 | -23 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 1 |
161 | 217 | Cubanitos | 0 | 41 | -29 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 1 |
162 | 215 | Jon Ander y Aitor | 11 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
163 | 215 | Fustiaga | 0 | 41 | -18 | 0 | 0 | 0 | 3,81 | 2 |
164 | 214 | Malacha 2 | 46 | 14 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 1 |
165 | 212 | Katillune | 0 | 41 | -15 | 1 | 0 | 0 | 3,81 | 2 |
166 | 211 | Iturri Baqué | 7 | 35 | -12 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 1 |
167 | 211 | Omago | 0 | 41 | -29 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 |
168 | 210 | Baukasten | 42 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,67 | 1 |
169 | 209 | Jabgar | 31 | 22 | -16 | 0 | 0 | 0 | 3,71 | 1 |
170 | 209 | Ander Elorriaga | 15 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3,76 | 2 |
171 | 209 | Pello Rudelari | 11 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 3,86 | 2 |
172 | 204 | Abi Basauri | 7 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
173 | 204 | Elentxu | 20 | 27 | -13 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 0 |
174 | 202 | Aitor75 | 12 | 31 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 1 |
175 | 200 | Alkizak | 7 | 35 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,19 | 1 |
176 | 199 | Kattalin Arriola Uriarte | 0 | 41 | -15 | 0 | 0 | 1 | 4,24 | 1 |
177 | 199 | Javitours | 43 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3,62 | 2 |
178 | 198 | Malacha 3 | 12 | 35 | -24 | 0 | 0 | 0 | 3,90 | 2 |
179 | 194 | Javiertxin | 20 | 30 | -2 | 0 | 0 | 1 | 3,67 | 1 |
180 | 194 | Lapajale | 7 | 41 | -23 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 2 |
181 | 194 | Iribar Team | 7 | 35 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 |
181 | 194 | Ritxar Etxeberria | 7 | 35 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 |
181 | 194 | Txaparro | 7 | 35 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 |
184 | 194 | Iker Uriarte | 11 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 |
184 | 194 | Iñaki Txatin | 11 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 1 |
186 | 193 | Aritz Arriola | 7 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,33 | 1 |
187 | 193 | Coche escoba | 10 | 33 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,52 | 1 |
188 | 192 | KTO | 15 | 29 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 |
189 | 191 | Talio Boy 1 | 7 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 |
190 | 191 | J.I. 57 | 11 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 1 |
191 | 190 | Amarika | 8 | 36 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,43 | 0 |
192 | 187 | Andoni Nabarniz | 7 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 2 |
192 | 187 | Espejito | 7 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 1 |
192 | 187 | Jzarzaga | 7 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 1 |
192 | 187 | Tximu 1 Basauri | 7 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,57 | 0 |
196 | 185 | Kelderman | 7 | 39 | -22 | 0 | 0 | 0 | 4,38 | 1 |
197 | 183 | García padre e hijo | 47 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 1 |
198 | 183 | Onda Vasca | 7 | 37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 1 |
199 | 183 | Layoyayon y yo | 8 | 34 | -8 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 0 |
199 | 183 | Zamora Team | 7 | 35 | -9 | 0 | 0 | 0 | 4,76 | 1 |
201 | 180 | Urren46 | 42 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,10 | 1 |
202 | 176 | Alternativa Ordorika | 0 | 43 | -16 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 1 |
203 | 174 | Marotias | 7 | 39 | -26 | 0 | 0 | 0 | 4,71 | 1 |
204 | 172 | Iñaki Elorriaga | 43 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,48 | 0 |
205 | 171 | La Faraona | 7 | 39 | -26 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 1 |
206 | 167 | Talio Boys 2 | 7 | 39 | -22 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 1 |
207 | 165 | Manci86 | 43 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 1 |
207 | 165 | Txema Basauri | 43 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4,67 | 1 |
209 | 161 | Nabarniz1 | 7 | 38 | -22 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 1 |
210 | 157 | Los Ángeles | 7 | 39 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 1 |
211 | 151 | Sasiaer | 7 | 39 | -12 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 2 |
212 | 146 | Tximu 2 Basauri | 7 | 41 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 0 |
213 | 139 | Armenteiro | 15 | 33 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 1 |
214 | 138 | Keldor | 7 | 39 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 2 |
215 | 135 | Sakonetti MDQ | 10 | 37 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 1 |
216 | 132 | Pirazzi | 10 | 37 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 1 |
217 | 129 | Samuko60 | 7 | 39 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 1 |
218 | 126 | Igor Ferraris | 8 | 37 | -7 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 3 |
219 | 125 | Pepsi Colo | 0 | 44 | -13 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 1 |
220 | 124 | Kuba | 7 | 41 | -7 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 1 |
221 | 103 | Mani 2021 | 11 | 36 | -5 | 0 | 0 | 0 | 5,81 | 1 |
222 | 64 | Pelikano | 7 | 42 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 2 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |