Chatou > Paris Champs-Élysées
108,4 Km

Clasificación de paso
Etapa 21

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | AERT Wout Van | 35 |
| 2 | PHILIPSEN Jasper | 19 |
| 3 | CAVENDISH Mark | 14 |
| 4 | MEZGEC Luka | 10 |
| 5 | GREIPEL Andre | 7 |
| 6 | POPPEL Danny Van | 5 |
| 7 | MATTHEWS Michael | 4 |
| 8 | ARANBURU Alex | 3 |
| 9 | BARTHE Cyril | 2 |
| 10 | WALSCHEID Max | 1 |
Abandonos
FUGLSANG Jakob.
Clasificación de boletos
Etapa 21
| p | TOTAL | Boleto | E21 | pE21 P | dp21 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1125 | KussKussKuss | 56 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8,57 | 7 |
| 2 | 1064 | Pier Luk Peritxon | 49 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 10,86 | 6 |
| 3 | 1038 | Albizuri | 53 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 9 |
| 4 | 1037 | Maitetxu | 56 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11,43 | 6 |
| 5 | 1036 | Tropel Buru | 72 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 | 13,10 | 6 |
| 6 | 1034 | Kosnoaga | 53 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12,00 | 9 |
| 7 | 1028 | Jowi | 49 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11,81 | 7 |
| 8 | 1024 | Remen | 53 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 8 |
| 9 | 1018 | Muñiz-Arana | 53 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13,05 | 6 |
| 10 | 1017 | Iña_ki | 56 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12,10 | 7 |
| 11 | 1017 | Arkabaste | 53 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12,43 | 7 |
| 12 | 1013 | Tortiman | 53 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11,95 | 7 |
| 13 | 1013 | Fermin Aramendi | 53 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 9 |
| 14 | 1008 | Soberano Arratia 2 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12,71 | 8 |
| 15 | 1004 | Mandaluniz | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 9 |
| 16 | 1002 | Iñaki Mostovoi | 52 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12,76 | 8 |
| 17 | 1000 | Gorkalekitxo | 53 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 9 |
| 18 | 996 | Barrurock | 56 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12,62 | 8 |
| 19 | 992 | Maguna | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 7 |
| 20 | 992 | Haizea | 52 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 8 |
| 21 | 991 | Claveyrolat | 53 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,24 | 8 |
| 22 | 991 | Juan Iker | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 8 |
| 23 | 989 | Jontxomintxu 2 | 53 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 13,24 | 8 |
| 24 | 987 | Alvarito | 52 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13,38 | 7 |
| 25 | 986 | Eljefe | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 8 |
| 26 | 985 | Ugaitz Baqué | 42 | 12 | -11 | 1 | 1 | 2 | 12,95 | 7 |
| 27 | 982 | Rest. Bide Bieta 3 | 49 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13,81 | 9 |
| 28 | 981 | Sinsagan | 49 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13,38 | 7 |
| 29 | 981 | Perrius | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 8 |
| 30 | 980 | Hilario Hormaetxe 2 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 9 |
| 31 | 979 | Miribilla BTT 3 | 53 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 6 |
| 32 | 977 | Zabalok | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 7 |
| 33 | 976 | El Duende | 49 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 7 |
| 34 | 975 | Iriondo | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 7 |
| 35 | 975 | Ventorro | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | 9 |
| 36 | 973 | Mirenbas | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | 7 |
| 37 | 972 | Jon Kepa Manterola | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 8 |
| 38 | 972 | Detective | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,43 | 8 |
| 39 | 970 | Giputza | 39 | 13 | -6 | 1 | 0 | 1 | 14,29 | 6 |
| 40 | 968 | Txean | 60 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13,29 | 6 |
| 41 | 967 | Intxur | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 6 |
| 42 | 967 | Miribilla BTT 2 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 7 |
| 43 | 966 | Jabi Terra | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,52 | 9 |
| 44 | 963 | Zaldegi | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 7 |
| 45 | 962 | Jose335r | 60 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14,19 | 7 |
| 46 | 961 | Gorkaiza | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 8 |
| 47 | 961 | Rest. Bide Bieta 1 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 9 |
| 48 | 960 | Iñaki Bakeriza | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 8 |
| 49 | 959 | Txontxis | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 8 |
| 50 | 958 | Antxon tiene carnet | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14,52 | 8 |
| 51 | 958 | Alex Zülle | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 7 |
| 52 | 957 | Arantxa catalana | 52 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,05 | 9 |
| 53 | 956 | Garteiz 1 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 8 |
| 54 | 953 | Soberano Arratia 1 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | 7 |
| 55 | 952 | Potomo | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 7 |
| 56 | 952 | Xabier Usabiaga | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 9 |
| 57 | 951 | Fede MBTT | 49 | 8 | -1 | 2 | 0 | 0 | 15,33 | 7 |
| 58 | 951 | Txukiman | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,14 | 9 |
| 59 | 950 | Garteiz 2 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,14 | 8 |
| 60 | 950 | Raultxo84 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,48 | 8 |
| 61 | 949 | Pajarito | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 8 |
| 62 | 948 | Beñat Gabika | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14,48 | 7 |
| 63 | 948 | Txifu | 52 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 7 |
| 64 | 947 | Kanoas | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 8 |
| 65 | 946 | Bizipozerue | 49 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 15,90 | 8 |
| 66 | 946 | Igor Arriola | 49 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15,00 | 9 |
| 67 | 946 | Txili | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 8 |
| 68 | 946 | Rest. Bide Bieta 4 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 8 |
| 69 | 938 | Iker Txertudi | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 9 |
| 70 | 934 | Ibu7 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,48 | 8 |
| 71 | 932 | Juha | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 9 |
| 72 | 931 | Beñat29 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 9 |
| 73 | 928 | Gino Bartali | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 8 |
| 74 | 926 | Aranfaybo | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 9 |
| 75 | 926 | Rest. Bide Bieta 2 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 9 |
| 76 | 925 | Mirentxu | 52 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,14 | 5 |
| 77 | 925 | Sakonetti | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,90 | 9 |
| 78 | 924 | Eneritz | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 8 |
| 79 | 921 | Xabiara | 42 | 12 | -1 | 0 | 1 | 1 | 14,90 | 8 |
| 80 | 921 | Larry Astrabu | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 8 |
| 81 | 919 | Orellut | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 8 |
| 82 | 918 | Malacha 2 | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 7 |
| 83 | 917 | Odei | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 8 |
| 84 | 910 | Roquesprint | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 7 |
| 85 | 910 | Sustraia | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,43 | 8 |
| 86 | 909 | Clari | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 7 |
| 87 | 903 | Tiletxe | 39 | 13 | -5 | 0 | 1 | 0 | 14,76 | 8 |
| 88 | 903 | Xeibi | 49 | 8 | -5 | 0 | 0 | 1 | 16,90 | 8 |
| 89 | 901 | Kalambre y Txaporta | 56 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 7 |
| 90 | 899 | Andoni Txurruka | 58 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 15,86 | 8 |
| 91 | 895 | Jokin Arketa | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,76 | 7 |
| 92 | 893 | Amaseme | 54 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 15,57 | 8 |
| 93 | 891 | Mario Natxitua | 56 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 7 |
| 94 | 889 | Mikel Barainka | 54 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 7 |
| 95 | 888 | Kortini | 35 | 15 | -13 | 1 | 2 | 0 | 16,33 | 9 |
| 96 | 885 | Patxon 2 | 58 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 16,33 | 8 |
| 97 | 885 | Javitours | 56 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 6 |
| 98 | 884 | Malacha | 54 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 8 |
| 99 | 883 | Iron Maider | 42 | 12 | -7 | 0 | 1 | 0 | 16,05 | 7 |
| 100 | 880 | Iker García | 56 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16,86 | 6 |
| 101 | 879 | Efrén Cordero | 39 | 13 | -3 | 1 | 0 | 0 | 16,05 | 8 |
| 102 | 879 | Txarli2 | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 1 | 15,43 | 8 |
| 103 | 878 | Bollar Beer | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 7 |
| 104 | 878 | Zelaieta | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 11 |
| 105 | 876 | Baukasten | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 7 |
| 106 | 876 | Txabolaordorika | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 8 |
| 107 | 875 | Jontxomintxu 1 | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15,81 | 9 |
| 108 | 873 | Dar Dar Team | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15,29 | 6 |
| 109 | 873 | Miribilla BTT 1 | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 6 |
| 110 | 871 | Óscar Julen | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 8 |
| 111 | 870 | Ferdi | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 7 |
| 112 | 869 | Rasmusen | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 8 |
| 113 | 868 | Kreuziger | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15,43 | 7 |
| 114 | 867 | Katillune | 35 | 15 | -7 | 2 | 1 | 0 | 15,90 | 6 |
| 115 | 866 | Pampox | 35 | 15 | -6 | 0 | 1 | 1 | 16,33 | 9 |
| 116 | 864 | Tour Fantástico Marca 1999 | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15,57 | 8 |
| 117 | 863 | Ander Zabala | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,57 | 8 |
| 118 | 863 | Malmasin | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,19 | 8 |
| 119 | 859 | Cassano | 39 | 13 | -2 | 0 | 1 | 0 | 15,90 | 8 |
| 120 | 859 | Barru | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 8 |
| 121 | 857 | Txarli1 | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 1 | 15,95 | 8 |
| 122 | 857 | Patxon 1 | 58 | 3 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16,48 | 8 |
| 123 | 855 | Indetectable | 35 | 15 | -4 | 0 | 1 | 0 | 16,43 | 8 |
| 124 | 853 | Cubanitos | 35 | 15 | -8 | 1 | 1 | 0 | 18,86 | 8 |
| 125 | 853 | García padre e hijo | 49 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 6 |
| 126 | 852 | Illart | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 7 |
| 127 | 848 | Popular Astrabu | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 7 |
| 128 | 847 | Larru | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,81 | 8 |
| 129 | 843 | Malacha 3 | 35 | 15 | -7 | 0 | 1 | 2 | 15,81 | 8 |
| 130 | 843 | Pello Rudelari | 35 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 7 |
| 131 | 839 | Talio Boy 1 | 35 | 15 | -9 | 0 | 1 | 1 | 16,76 | 6 |
| 132 | 839 | Hilario Hormaetxe 1 | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,52 | 8 |
| 133 | 838 | Rayo McQueen | 35 | 15 | -6 | 0 | 1 | 1 | 16,95 | 8 |
| 134 | 838 | Jon Ander y Aitor | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,43 | 7 |
| 135 | 837 | Ikezune | 19 | 18 | -4 | 2 | 2 | 0 | 18,57 | 6 |
| 136 | 836 | Laka | 35 | 15 | -6 | 0 | 1 | 0 | 16,86 | 7 |
| 137 | 835 | Daiki Niwa | 39 | 13 | -4 | 0 | 0 | 1 | 17,10 | 8 |
| 138 | 835 | Kapi | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16,62 | 8 |
| 139 | 834 | Óscar Unax | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,71 | 7 |
| 140 | 833 | Australiano | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 9 |
| 141 | 832 | KTA | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,86 | 7 |
| 142 | 827 | KTI | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,05 | 8 |
| 143 | 826 | Mitxel | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,05 | 8 |
| 144 | 820 | Mili | 35 | 15 | -6 | 0 | 2 | 0 | 18,14 | 9 |
| 145 | 820 | KTE | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,86 | 8 |
| 146 | 820 | La Perla | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,38 | 7 |
| 147 | 816 | Gallus | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,29 | 7 |
| 148 | 815 | Iturri Baqué | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 7 |
| 149 | 815 | Aijuma | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17,24 | 7 |
| 150 | 815 | Miribilla BTT 4 | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 9 |
| 151 | 813 | Birenke | 35 | 15 | -7 | 0 | 0 | 1 | 18,19 | 8 |
| 152 | 808 | Josu Bakeriza | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 8 |
| 153 | 803 | Pablo Olabarri | 39 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18,19 | 8 |
| 154 | 801 | Polpremo | 42 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18,19 | 8 |
| 155 | 801 | El Show del Abu | 38 | 14 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,62 | 8 |
| 156 | 800 | Peru Barainka | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 8 |
| 157 | 797 | Ludwig | 35 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18,57 | 8 |
| 158 | 795 | Plentziares | 39 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 17,33 | 8 |
| 159 | 793 | Ismael | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,48 | 9 |
| 160 | 792 | Iñaki Txatin | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18,48 | 7 |
| 161 | 791 | Iribar Team | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,81 | 6 |
| 162 | 791 | Motxori | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,38 | 8 |
| 163 | 790 | Aitor75 | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 8 |
| 164 | 789 | Talio Boys 2 | 35 | 15 | -13 | 0 | 3 | 0 | 18,10 | 5 |
| 165 | 788 | Def Con Dos | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,86 | 9 |
| 166 | 787 | Txaparro | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 8 |
| 167 | 787 | Fustiaga | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,19 | 6 |
| 168 | 787 | Nabarniz2 | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18,86 | 9 |
| 169 | 786 | Alexpi | 39 | 13 | -1 | 0 | 1 | 0 | 18,43 | 11 |
| 170 | 786 | Alkizak | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,81 | 6 |
| 171 | 786 | CesareM | 46 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,10 | 8 |
| 172 | 783 | Dioni | 18 | 19 | -3 | 0 | 1 | 1 | 17,33 | 5 |
| 173 | 783 | Txema Basauri | 56 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 7 |
| 174 | 780 | Iker Uriarte | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,86 | 7 |
| 175 | 776 | Ritxar Etxeberria | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,43 | 9 |
| 176 | 767 | Coche escoba | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,95 | 7 |
| 177 | 765 | KTO | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,71 | 6 |
| 178 | 765 | Ander Elorriaga | 35 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18,76 | 8 |
| 179 | 763 | Abi Basauri | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,71 | 9 |
| 180 | 763 | Andoni Arriola | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19,52 | 8 |
| 181 | 762 | Javiertxin | 39 | 13 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17,48 | 6 |
| 182 | 758 | Layoyayon y yo | 42 | 12 | -1 | 0 | 0 | 1 | 19,38 | 6 |
| 183 | 758 | Tioz Roglic Foru | 52 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 6 |
| 184 | 756 | Amarika | 47 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,76 | 7 |
| 185 | 754 | Jabgar | 42 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19,14 | 8 |
| 186 | 752 | Marotias | 35 | 15 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18,33 | 6 |
| 187 | 752 | Manci86 | 56 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19,19 | 5 |
| 188 | 749 | J.I. 57 | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19,62 | 5 |
| 189 | 747 | Andoni Nabarniz | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 19,29 | 7 |
| 190 | 745 | Tximu 1 Basauri | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19,38 | 7 |
| 191 | 742 | Espejito | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 1 | 19,48 | 8 |
| 192 | 733 | Aritz Arriola | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19,67 | 8 |
| 193 | 729 | Kattalin Arriola Uriarte | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 1 | 20,14 | 5 |
| 194 | 725 | Los Ángeles | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 18,71 | 7 |
| 195 | 723 | Bittor Basauri | 19 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18,24 | 8 |
| 196 | 720 | Iña83 | 3 | 23 | -7 | 0 | 0 | 0 | 18,24 | 8 |
| 197 | 720 | Zamora Team | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20,48 | 6 |
| 198 | 719 | Kelderman | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19,19 | 8 |
| 199 | 714 | Onda Vasca | 35 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20,29 | 7 |
| 200 | 708 | Bilbofresh | 17 | 20 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19,62 | 9 |
| 201 | 704 | Nabarniz1 | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20,29 | 10 |
| 202 | 697 | Jzarzaga | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21,52 | 9 |
| 203 | 695 | Iñaki Elorriaga | 24 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 18,76 | 4 |
| 204 | 695 | Urren46 | 14 | 21 | -5 | 0 | 0 | 0 | 19,76 | 7 |
| 205 | 689 | Sasiaer | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 19,95 | 8 |
| 206 | 689 | La Faraona | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 8 |
| 207 | 684 | Alternativa Ordorika | 35 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21,57 | 6 |
| 208 | 680 | Omago | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 22,95 | 7 |
| 209 | 669 | Sakonetti MDQ | 35 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20,67 | 6 |
| 210 | 660 | Pepsi Colo | 38 | 14 | -3 | 0 | 1 | 0 | 21,48 | 6 |
| 211 | 656 | Tximu 2 Basauri | 35 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 21,24 | 6 |
| 212 | 654 | Lapajale | 38 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 22,10 | 7 |
| 213 | 633 | Estitxu ta Txomin | 0 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 21,14 | 7 |
| 214 | 605 | Pirazzi | 38 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 23,29 | 8 |
| 215 | 600 | Armenteiro | 45 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,71 | 5 |
| 216 | 542 | Keldor | 0 | 24 | -8 | 0 | 0 | 1 | 22,90 | 5 |
| 217 | 533 | Igor Ferraris | 7 | 22 | -7 | 1 | 0 | 0 | 24,00 | 8 |
| 218 | 500 | Pelikano | 35 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 23,10 | 8 |
| 219 | 494 | Mani 2021 | 0 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 23,29 | 5 |
| 220 | 459 | Elentxu | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23,19 | 7 |
| 221 | 450 | Samuko60 | 0 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 25,71 | 6 |
| 222 | 436 | Kuba | 0 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 25,43 | 8 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |

