Mantes-la-Jolie > Paris Champs-Élysées
122 Km
Clasificación de paso
Etapa 21
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | BENNETT Sam | 35 |
2 | PEDERSEN Mads | 19 |
3 | SAGAN Peter | 14 |
4 | KRISTOFF Alexander | 10 |
5 | VIVIANI Elia | 7 |
6 | AERT Wout Van | 5 |
7 | EWAN Caleb | 4 |
8 | HOFSTETTER Hugo | 3 |
9 | COQUARD Bryan | 2 |
10 | WALSCHEID Max | 1 |
Abandonos
Ninguno.
¡Zorionak a Birenke por ganar su segunda y última etapa de la porra con 75 puntos! Mirenbas (+7) y Txomin Taldea (+5) ascienden notablemente mientras que Rayo McQueen sale del top 22.
Clasificación de boletos
Etapa 21
p | TOTAL | Boleto | E21 | pE21 P | dp21 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1073 | Xelha | 58 | 7 | -2 | 0 | 2 | 1 | 7,29 |
2 | 1066 | Detective | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,76 |
3 | 1063 | Bateriaibu | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,38 |
4 | 1055 | Peru Barainka | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
5 | 1053 | Txikito | 58 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8,14 |
6 | 1040 | EZU | 58 | 7 | -2 | 0 | 2 | 1 | 9,05 |
7 | 1039 | Rest. Bide Bieta | 65 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
8 | 1038 | Chapado Team | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 8,67 |
9 | 1035 | Andoni Nabarniz | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,52 |
10 | 1033 | Kapi | 58 | 7 | -2 | 0 | 2 | 0 | 8,57 |
11 | 1032 | Jon Ander Basauri | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,90 |
12 | 1030 | Txomin Taldea | 68 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9,33 |
13 | 1029 | Aritz Bringas | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9,62 |
14 | 1028 | Eizankokran | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,86 |
14 | 1028 | Legarra M. | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,86 |
16 | 1027 | Jefe | 54 | 9 | -4 | 0 | 2 | 0 | 8,38 |
17 | 1024 | Iñigo MBTT | 58 | 7 | -2 | 0 | 2 | 1 | 9,29 |
18 | 1024 | Mirenbas | 65 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9,33 |
19 | 1020 | Aritz Arriola | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,90 |
19 | 1020 | El jefe | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,90 |
19 | 1020 | Iskita | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,90 |
19 | 1020 | Nabarniz | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,90 |
23 | 1018 | Rayo McQueen | 58 | 7 | -2 | 1 | 1 | 1 | 9,00 |
24 | 1018 | Iñigo | 58 | 7 | -2 | 0 | 2 | 1 | 9,57 |
25 | 1017 | Drago 1 | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9,19 |
26 | 1017 | Valle | 58 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,76 |
27 | 1014 | Igor Arriola | 58 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8,71 |
28 | 1014 | Luis Javier de la Hermosa | 58 | 7 | -2 | 0 | 2 | 1 | 9,19 |
29 | 1011 | Txarli2 | 65 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 9,43 |
30 | 1010 | Ritxar | 58 | 7 | -2 | 2 | 1 | 0 | 9,38 |
31 | 1009 | Gallo | 58 | 7 | -2 | 1 | 1 | 0 | 9,00 |
32 | 1009 | Kepa Kanala | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 9,81 |
33 | 1009 | Asier Auzokoa | 65 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9,24 |
34 | 1006 | Tour fantástico marca 1999 | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 9,48 |
35 | 1002 | Orellut | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9,52 |
36 | 1000 | Hilario Hormaetxe ll | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 9,71 |
37 | 1000 | Iñaki | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 9,90 |
38 | 998 | EZU 2 | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
38 | 998 | Juantxu & Iker | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
40 | 996 | Zuga | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,24 |
41 | 995 | Beñat | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,05 |
42 | 994 | Banano | 65 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 10,14 |
43 | 991 | Drago 6 | 65 | 4 | -3 | 1 | 1 | 1 | 10,19 |
44 | 991 | Mirenbas 2 | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,29 |
45 | 991 | Sako | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,33 |
46 | 990 | Roke Irazabal | 60 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9,14 |
47 | 990 | Massachusetts | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9,86 |
48 | 990 | Marco Pantani | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,05 |
49 | 989 | Txukiman | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
50 | 987 | Jorge Txertudi | 44 | 13 | -8 | 0 | 2 | 1 | 9,76 |
51 | 986 | Ander Dublang | 58 | 7 | -2 | 1 | 1 | 0 | 9,95 |
52 | 986 | Aitor75 | 58 | 7 | -2 | 1 | 1 | 0 | 10,52 |
53 | 984 | Igor Gorostiza | 58 | 7 | -2 | 0 | 2 | 1 | 10,57 |
54 | 984 | Óscar Galdakao | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,19 |
55 | 982 | Ander Elorriaga | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9,95 |
56 | 979 | Hilario Hormaetxe | 60 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,43 |
57 | 979 | Jon Albizuri | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,24 |
58 | 977 | Kuerbo | 54 | 9 | -4 | 0 | 1 | 1 | 9,24 |
59 | 977 | José Miguel Silva Basauri | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,90 |
60 | 975 | Maguna | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,05 |
61 | 975 | Iñigo Magunagoikoetxea | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11,10 |
62 | 974 | PKT | 65 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10,10 |
63 | 974 | Gorka Izagirre | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,33 |
64 | 972 | Joseba Mourinho | 58 | 7 | -2 | 1 | 2 | 0 | 10,29 |
65 | 972 | La Faraona | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,43 |
66 | 970 | Txili | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,10 |
67 | 967 | Kosnoaga | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 11,10 |
68 | 964 | Luigi | 53 | 10 | -8 | 0 | 4 | 1 | 10,10 |
69 | 964 | Begi Handi 2 | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,90 |
70 | 963 | Aitziber | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 1 | 10,90 |
71 | 962 | Iñaki Barrutia | 60 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10,43 |
72 | 962 | Maite | 65 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11,05 |
73 | 961 | Ciclismonstruos | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 11,14 |
74 | 959 | Begi Handi 1 | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,71 |
75 | 956 | Tropel Buru | 65 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10,95 |
76 | 952 | Abi Basauri | 30 | 19 | -14 | 0 | 1 | 0 | 10,10 |
77 | 949 | Olgase | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 11,14 |
78 | 947 | Tatxu | 51 | 11 | -6 | 0 | 1 | 1 | 11,33 |
79 | 947 | Julen Larruzea | 51 | 11 | -6 | 0 | 1 | 0 | 11,14 |
80 | 946 | Gaizka Balza | 58 | 7 | -2 | 0 | 1 | 0 | 11,05 |
81 | 944 | Drago 2 | 65 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10,81 |
82 | 944 | Eusnob_bat | 54 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10,52 |
83 | 941 | Beñi29 | 44 | 13 | -8 | 0 | 1 | 1 | 11,29 |
84 | 938 | Los Jackers | 23 | 22 | -19 | 1 | 1 | 2 | 11,95 |
85 | 937 | Potxolo | 53 | 10 | -2 | 0 | 1 | 1 | 10,95 |
86 | 937 | Arkaitz B. | 60 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,67 |
87 | 927 | Urko Olazabal | 51 | 11 | -6 | 0 | 1 | 0 | 12,38 |
88 | 926 | Drago 5 | 65 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11,38 |
89 | 926 | Tintxu | 60 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,29 |
90 | 924 | Txema Basauri | 70 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11,57 |
91 | 921 | Telmo eta Paule | 53 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 11,57 |
92 | 918 | Amaseme | 60 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,05 |
93 | 917 | ASG | 61 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,38 |
94 | 913 | Baukasten | 54 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,62 |
95 | 909 | Oskarbi | 23 | 22 | -12 | 0 | 0 | 0 | 11,90 |
96 | 908 | Joni | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,90 |
97 | 906 | Ander Zabala | 53 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11,81 |
98 | 904 | Andoni Basauri | 53 | 10 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11,90 |
99 | 902 | Iñaki Txatin | 23 | 22 | -17 | 0 | 0 | 1 | 11,76 |
100 | 900 | Rafa Pitxon Basauri | 23 | 22 | -17 | 0 | 1 | 1 | 11,48 |
101 | 898 | SuTaGar | 23 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 12,52 |
102 | 895 | Ekain-Aitor | 60 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 11,86 |
103 | 893 | Andoni Arriola | 30 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 11,76 |
104 | 892 | Odei | 44 | 13 | -8 | 0 | 1 | 0 | 12,67 |
105 | 890 | Ismael | 60 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11,95 |
106 | 889 | Drago 4 | 60 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11,95 |
107 | 883 | Txean | 60 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11,81 |
108 | 882 | Mikel Barainka | 23 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 12,76 |
109 | 881 | Lan da lan | 21 | 23 | -18 | 1 | 1 | 0 | 12,52 |
110 | 880 | Rest. Bide Bieta Bi | 65 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12,14 |
111 | 876 | Iñigo Otaola | 40 | 14 | -9 | 0 | 1 | 0 | 11,81 |
112 | 874 | Eneko | 70 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 12,95 |
113 | 872 | Birenke | 75 | 1 | 13 | 1 | 2 | 0 | 13,33 |
114 | 870 | Rest. Bide Bieta Hiru | 65 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12,43 |
115 | 870 | Garteiz | 58 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12,57 |
116 | 870 | Julen Zarzaga | 23 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13,14 |
117 | 869 | Iribar T.F. | 65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12,95 |
118 | 864 | Josu Mundaka | 44 | 13 | -5 | 0 | 1 | 2 | 14,00 |
119 | 864 | Josu | 58 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,10 |
120 | 862 | Mitxel | 44 | 13 | 6 | 0 | 1 | 1 | 12,05 |
121 | 860 | Txantxiku | 23 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13,14 |
122 | 857 | Zabal | 58 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 13,33 |
123 | 855 | Mikel Kanoas | 65 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13,43 |
124 | 854 | Txakur Sillo | 58 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 12,52 |
125 | 850 | Mario | 56 | 8 | -2 | 0 | 0 | 1 | 12,57 |
126 | 849 | Andonegi | 65 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 13,14 |
127 | 844 | Armendu | 58 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12,81 |
128 | 841 | Gallus | 37 | 16 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13,67 |
129 | 834 | Astendi | 58 | 7 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12,14 |
130 | 834 | Revi-10 Basauri | 23 | 22 | -12 | 0 | 0 | 1 | 14,05 |
131 | 823 | Lambro | 19 | 24 | -19 | 1 | 1 | 0 | 13,43 |
132 | 822 | Drago 3 | 60 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13,10 |
133 | 820 | Urdin | 70 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 13,00 |
134 | 819 | Haizea Heppe | 58 | 7 | 12 | 0 | 2 | 2 | 12,90 |
135 | 818 | Txarli1 | 65 | 4 | 10 | 0 | 1 | 3 | 13,52 |
136 | 815 | Álvaro Ugalde 2 | 23 | 22 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13,71 |
137 | 808 | Aguileños | 53 | 10 | 11 | 1 | 0 | 1 | 13,90 |
138 | 808 | Tximu Basauri | 19 | 24 | -19 | 0 | 1 | 0 | 12,86 |
139 | 808 | Hornitegi Nabarniz | 23 | 22 | -17 | 0 | 0 | 1 | 14,43 |
140 | 807 | Josu Arriola | 58 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14,86 |
141 | 804 | Primoz | 18 | 25 | -17 | 1 | 1 | 0 | 13,48 |
142 | 802 | Karmelo | 39 | 15 | -9 | 0 | 0 | 0 | 12,95 |
143 | 795 | Jon Ortega | 56 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13,24 |
144 | 790 | Ferdi Basauri | 19 | 24 | -19 | 0 | 1 | 0 | 13,19 |
145 | 790 | Sillonizko Pujanatarrak | 26 | 21 | -16 | 0 | 0 | 0 | 14,24 |
146 | 786 | Nago | 58 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 15,14 |
147 | 785 | Revi-20 Basauri | 23 | 22 | -12 | 0 | 0 | 0 | 14,48 |
148 | 783 | Apple | 65 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14,05 |
149 | 775 | Keko MBTT | 35 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 14,29 |
150 | 771 | Rubio Txiki | 56 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,90 |
151 | 763 | Pablo Basauri | 53 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 15,48 |
152 | 762 | T. Rominger | 19 | 24 | -23 | 4 | 0 | 0 | 14,57 |
153 | 760 | Álvaro Ugalde | 58 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14,29 |
154 | 731 | Segundo intento | 49 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,19 |
155 | 725 | Iñaki Elorriaga | 28 | 20 | -13 | 0 | 1 | 0 | 15,29 |
156 | 723 | Laidako globerue | 31 | 18 | -12 | 0 | 0 | 1 | 14,43 |
157 | 716 | Estefanía | 70 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 16,10 |
158 | 703 | Los Jackers 2 | 7 | 27 | -23 | 1 | 0 | 1 | 16,00 |
159 | 701 | Peter Sanan | 60 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15,52 |
160 | 675 | Aizeur | 5 | 28 | -25 | 0 | 0 | 3 | 16,38 |
161 | 671 | Miribilla | 30 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,67 |
162 | 643 | Ortufam | 0 | 29 | -22 | 0 | 0 | 0 | 15,38 |
163 | 584 | Arantxi | 30 | 19 | -1 | 1 | 1 | 0 | 17,52 |
164 | 559 | Travis | 19 | 24 | -10 | 2 | 0 | 0 | 18,33 |
165 | 529 | Alberto Busturi | 5 | 28 | -21 | 0 | 0 | 0 | 19,76 |
166 | 527 | Xabi Getxo | 19 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 18,24 |
167 | 468 | Elantxobe | 14 | 26 | -9 | 0 | 0 | 1 | 20,24 |
168 | 462 | Olaeta 31 | 14 | 26 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20,24 |
169 | 454 | Garcías padre e hijo | 39 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21,00 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |