Libourne > Saint-Emilion
30,8 Km
Clasificación de paso
Etapa 20
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | AERT Wout Van | 35 |
2 | ASGREEN Kasper | 19 |
3 | VINGEGAARD Jonas | 14 |
4 | KUNG Stefan | 10 |
5 | BISSEGGER Stefan | 7 |
6 | CATTANEO Mattia | 5 |
7 | BJERG Mikkel | 4 |
8 | POGACAR Tadej | 3 |
9 | CORT Magnus | 2 |
10 | BAARLE Dylan Van | 1 |
General individual
Etapa 20
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5 |
2 | VINGEGAARD Jonas | 3 |
3 | CARAPAZ Richard | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Clasificación de boletos
Etapa 20
p | TOTAL | Boleto | E20 | pE20 P | dp20 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1069 | KussKussKuss | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8,38 | 7 |
2 | 1015 | Pier Luk Peritxon | 52 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10,48 | 6 |
3 | 985 | Albizuri | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 9 |
4 | 981 | Maitetxu | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,24 | 6 |
5 | 981 | Kosnoaga | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11,71 | 9 |
6 | 979 | Jowi | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,43 | 7 |
7 | 971 | Remen | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 8 |
8 | 965 | Muñiz-Arana | 38 | 11 | -9 | 0 | 1 | 1 | 12,76 | 6 |
9 | 964 | Tropel Buru | 38 | 11 | -6 | 4 | 0 | 0 | 13,05 | 6 |
10 | 964 | Arkabaste | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12,14 | 7 |
11 | 961 | Iña_ki | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,90 | 7 |
12 | 960 | Tortiman | 48 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11,67 | 7 |
13 | 960 | Fermin Aramendi | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 9 |
14 | 959 | Soberano Arratia 2 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,33 | 8 |
15 | 955 | Mandaluniz | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 9 |
16 | 950 | Iñaki Mostovoi | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12,43 | 8 |
17 | 947 | Gorkalekitxo | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 9 |
18 | 943 | Ugaitz Baqué | 71 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12,38 | 7 |
19 | 943 | Maguna | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 7 |
20 | 942 | Juan Iker | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 8 |
21 | 940 | Barrurock | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12,43 | 8 |
22 | 940 | Haizea | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 8 |
23 | 938 | Claveyrolat | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 8 |
24 | 937 | Eljefe | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 8 |
25 | 936 | Jontxomintxu 2 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12,95 | 8 |
26 | 935 | Alvarito | 38 | 11 | -6 | 0 | 1 | 0 | 13,05 | 7 |
27 | 933 | Rest. Bide Bieta 3 | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13,43 | 9 |
28 | 932 | Sinsagan | 38 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13,00 | 7 |
29 | 932 | Perrius | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 8 |
30 | 931 | Giputza | 57 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13,67 | 6 |
31 | 931 | Hilario Hormaetxe 2 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 8 |
32 | 928 | Zabalok | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 7 |
33 | 927 | El Duende | 59 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 7 |
34 | 926 | Miribilla BTT 3 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 6 |
35 | 926 | Iriondo | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 7 |
36 | 926 | Ventorro | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 9 |
37 | 924 | Mirenbas | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 7 |
38 | 923 | Jon Kepa Manterola | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 8 |
39 | 923 | Detective | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 8 |
40 | 918 | Intxur | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 6 |
41 | 918 | Miribilla BTT 2 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 7 |
42 | 917 | Jabi Terra | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 9 |
43 | 914 | Zaldegi | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 7 |
44 | 912 | Gorkaiza | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 8 |
45 | 912 | Rest. Bide Bieta 1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,43 | 9 |
46 | 911 | Iñaki Bakeriza | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 8 |
47 | 910 | Txontxis | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 8 |
48 | 909 | Antxon tiene carnet | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14,14 | 7 |
49 | 909 | Alex Zülle | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 7 |
50 | 908 | Txean | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13,19 | 6 |
51 | 907 | Garteiz 1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 8 |
52 | 905 | Arantxa catalana | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,71 | 9 |
53 | 904 | Soberano Arratia 1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 7 |
54 | 903 | Potomo | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 7 |
55 | 903 | Xabier Usabiaga | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 9 |
56 | 902 | Fede MBTT | 57 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 14,95 | 7 |
57 | 902 | Jose335r | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,10 | 7 |
58 | 902 | Txukiman | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 9 |
59 | 901 | Garteiz 2 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 8 |
60 | 901 | Raultxo84 | 38 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 8 |
61 | 900 | Pajarito | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 8 |
62 | 899 | Beñat Gabika | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,10 | 7 |
63 | 898 | Kanoas | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | 8 |
64 | 897 | Bizipozerue | 38 | 11 | -9 | 0 | 1 | 1 | 15,52 | 8 |
65 | 897 | Igor Arriola | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14,62 | 8 |
66 | 897 | Txili | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 8 |
67 | 897 | Rest. Bide Bieta 4 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 8 |
68 | 896 | Txifu | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,43 | 7 |
69 | 889 | Iker Txertudi | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 8 |
70 | 885 | Ibu7 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 8 |
71 | 883 | Juha | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 8 |
72 | 882 | Beñat29 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 9 |
73 | 880 | Orellut | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 8 |
74 | 879 | Xabiara | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14,33 | 8 |
75 | 879 | Gino Bartali | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 8 |
76 | 877 | Aranfaybo | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 9 |
77 | 877 | Rest. Bide Bieta 2 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 9 |
78 | 876 | Sakonetti | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 9 |
79 | 875 | Eneritz | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 8 |
80 | 873 | Mirentxu | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 5 |
81 | 872 | Larry Astrabu | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,14 | 8 |
82 | 870 | Clari | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 13,71 | 7 |
83 | 869 | Malacha 2 | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 6 |
84 | 868 | Odei | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 8 |
85 | 864 | Tiletxe | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14,14 | 8 |
86 | 861 | Roquesprint | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 7 |
87 | 861 | Sustraia | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 8 |
88 | 854 | Xeibi | 64 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16,52 | 7 |
89 | 853 | Kortini | 67 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 15,62 | 9 |
90 | 846 | Jokin Arketa | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 7 |
91 | 845 | Kalambre y Txaporta | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 7 |
92 | 844 | Txarli2 | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 1 | 14,71 | 8 |
93 | 841 | Andoni Txurruka | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15,71 | 8 |
94 | 841 | Iron Maider | 59 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15,48 | 7 |
95 | 840 | Efrén Cordero | 45 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15,43 | 7 |
96 | 839 | Amaseme | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15,33 | 8 |
97 | 839 | Bollar Beer | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 7 |
98 | 836 | Jontxomintxu 1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,19 | 9 |
99 | 835 | Mikel Barainka | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 7 |
100 | 835 | Mario Natxitua | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 7 |
101 | 834 | Dar Dar Team | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14,67 | 6 |
102 | 834 | Miribilla BTT 1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 6 |
103 | 832 | Katillune | 52 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15,19 | 6 |
104 | 832 | Óscar Julen | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 8 |
105 | 831 | Pampox | 48 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15,62 | 9 |
106 | 830 | Rasmusen | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 8 |
107 | 830 | Malacha | 38 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 8 |
108 | 829 | Javitours | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 6 |
109 | 829 | Kreuziger | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 7 |
110 | 829 | Zelaieta | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,29 | 10 |
111 | 828 | Ander Zabala | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 8 |
112 | 828 | Malmasin | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 8 |
113 | 827 | Patxon 2 | 38 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16,19 | 8 |
114 | 827 | Baukasten | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 7 |
115 | 827 | Txabolaordorika | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,67 | 8 |
116 | 825 | Tour Fantástico Marca 1999 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 8 |
117 | 824 | Iker García | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 6 |
118 | 822 | Txarli1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15,24 | 8 |
119 | 821 | Ferdi | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 7 |
120 | 820 | Cassano | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15,29 | 7 |
121 | 820 | Indetectable | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15,71 | 7 |
122 | 820 | Barru | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 8 |
123 | 818 | Ikezune | 22 | 14 | -13 | 2 | 2 | 0 | 17,71 | 6 |
124 | 818 | Cubanitos | 57 | 7 | -5 | 1 | 1 | 0 | 18,14 | 8 |
125 | 817 | Illart | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 7 |
126 | 812 | Larru | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 16,10 | 8 |
127 | 809 | Popular Astrabu | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 7 |
128 | 808 | Malacha 3 | 52 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15,10 | 8 |
129 | 808 | Pello Rudelari | 57 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16,48 | 6 |
130 | 804 | Talio Boy 1 | 56 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16,05 | 6 |
131 | 804 | García padre e hijo | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 6 |
132 | 804 | Hilario Hormaetxe 1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,81 | 8 |
133 | 803 | Rayo McQueen | 48 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16,24 | 8 |
134 | 803 | Jon Ander y Aitor | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15,71 | 7 |
135 | 801 | Laka | 48 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16,14 | 7 |
136 | 799 | Óscar Unax | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 7 |
137 | 799 | Patxon 1 | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 8 |
138 | 798 | Australiano | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,24 | 8 |
139 | 797 | KTA | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,14 | 7 |
140 | 796 | Daiki Niwa | 48 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16,48 | 8 |
141 | 796 | Kapi | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 8 |
142 | 792 | KTI | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 8 |
143 | 791 | Mitxel | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 8 |
144 | 785 | Mili | 48 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17,43 | 8 |
145 | 785 | KTE | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,14 | 8 |
146 | 785 | La Perla | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 7 |
147 | 781 | Gallus | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 7 |
148 | 780 | Miribilla BTT 4 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 9 |
149 | 778 | Birenke | 55 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17,48 | 8 |
150 | 777 | Iturri Baqué | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,43 | 7 |
151 | 776 | Aijuma | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 16,62 | 6 |
152 | 773 | Josu Bakeriza | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,24 | 8 |
153 | 765 | Dioni | 3 | 16 | -13 | 0 | 1 | 1 | 16,43 | 5 |
154 | 765 | Peru Barainka | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,43 | 8 |
155 | 764 | Pablo Olabarri | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,57 | 8 |
156 | 763 | El Show del Abu | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 8 |
157 | 762 | Ludwig | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,86 | 8 |
158 | 759 | Polpremo | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 8 |
159 | 758 | Ismael | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,76 | 8 |
160 | 756 | Plentziares | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 16,71 | 7 |
161 | 756 | Iribar Team | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 5 |
162 | 756 | Motxori | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,67 | 8 |
163 | 755 | Aitor75 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,24 | 8 |
164 | 754 | Talio Boys 2 | 67 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 17,38 | 5 |
165 | 754 | Iñaki Txatin | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 17,81 | 7 |
166 | 753 | Def Con Dos | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 9 |
167 | 752 | Txaparro | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,29 | 8 |
168 | 752 | Fustiaga | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 6 |
169 | 751 | Alkizak | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 6 |
170 | 749 | Nabarniz2 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,19 | 8 |
171 | 747 | Alexpi | 38 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17,81 | 10 |
172 | 745 | Iker Uriarte | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 7 |
173 | 741 | Ritxar Etxeberria | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,71 | 8 |
174 | 740 | CesareM | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 8 |
175 | 732 | Coche escoba | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,24 | 7 |
176 | 730 | KTO | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 6 |
177 | 730 | Ander Elorriaga | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,05 | 8 |
178 | 728 | Abi Basauri | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 8 |
179 | 727 | Txema Basauri | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,76 | 7 |
180 | 725 | Andoni Arriola | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,86 | 7 |
181 | 723 | Javiertxin | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16,86 | 6 |
182 | 717 | Iña83 | 3 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 8 |
183 | 717 | Marotias | 45 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 6 |
184 | 716 | Layoyayon y yo | 38 | 11 | -4 | 0 | 0 | 1 | 18,81 | 5 |
185 | 714 | J.I. 57 | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18,90 | 5 |
186 | 712 | Jabgar | 38 | 11 | -6 | 0 | 0 | 0 | 18,57 | 7 |
187 | 710 | Tximu 1 Basauri | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,67 | 6 |
188 | 709 | Amarika | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,33 | 7 |
189 | 709 | Andoni Nabarniz | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,62 | 7 |
190 | 707 | Espejito | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18,76 | 8 |
191 | 706 | Tioz Roglic Foru | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,81 | 6 |
192 | 704 | Bittor Basauri | 3 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17,38 | 8 |
193 | 698 | Aritz Arriola | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,95 | 7 |
194 | 696 | Manci86 | 38 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 5 |
195 | 694 | Kattalin Arriola Uriarte | 38 | 11 | -2 | 0 | 0 | 1 | 19,43 | 4 |
196 | 691 | Bilbofresh | 3 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18,67 | 8 |
197 | 690 | Los Ángeles | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 7 |
198 | 684 | Kelderman | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,48 | 8 |
199 | 682 | Zamora Team | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,81 | 5 |
200 | 681 | Urren46 | 3 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 18,76 | 7 |
201 | 679 | Onda Vasca | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 7 |
202 | 671 | Iñaki Elorriaga | 3 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 4 |
203 | 666 | Nabarniz1 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,62 | 9 |
204 | 659 | Jzarzaga | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 9 |
205 | 654 | Sasiaer | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,24 | 8 |
206 | 654 | La Faraona | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,14 | 8 |
207 | 649 | Alternativa Ordorika | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 6 |
208 | 645 | Omago | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,24 | 6 |
209 | 634 | Sakonetti MDQ | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,95 | 5 |
210 | 633 | Estitxu ta Txomin | 3 | 16 | -5 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 7 |
211 | 622 | Pepsi Colo | 38 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20,81 | 6 |
212 | 621 | Tximu 2 Basauri | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,52 | 5 |
213 | 616 | Lapajale | 38 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,43 | 6 |
214 | 567 | Pirazzi | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,62 | 8 |
215 | 555 | Armenteiro | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,19 | 5 |
216 | 542 | Keldor | 3 | 16 | -5 | 0 | 0 | 1 | 21,76 | 5 |
217 | 526 | Igor Ferraris | 13 | 15 | -4 | 1 | 0 | 0 | 22,95 | 7 |
218 | 494 | Mani 2021 | 3 | 16 | -11 | 0 | 0 | 0 | 22,14 | 5 |
219 | 465 | Pelikano | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,38 | 8 |
220 | 450 | Samuko60 | 3 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 24,57 | 6 |
221 | 436 | Kuba | 3 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 24,29 | 8 |
222 | 428 | Elentxu | 0 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 22,43 | 7 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |