Lure > La Planche des Belles Filles
36,2 Km

Clasificación de paso
Etapa 20

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 35 |
| 2 | DUMOULIN Tom | 19 |
| 3 | PORTE Richie | 14 |
| 4 | AERT Wout Van | 10 |
| 5 | ROGLIC Primoz | 7 |
| 6 | CAVAGNA Remi | 5 |
| 7 | CARUSO Damiano | 4 |
| 8 | DE LA CRUZ David | 3 |
| 9 | MAS Enric | 2 |
| 10 | URAN Rigoberto | 1 |
General individual
Etapa 20

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 5 |
| 2 | ROGLIC Primoz | 3 |
| 3 | PORTE Richie | 2 |
Abandonos
Ninguno.
¡Zorionak a Drago 6 y T. Rominger por ganar la etapa con 95 puntos! Éste último la 4ª en 6 días. Xelha se mantiene líder de la porra a falta de la última etapa. Rayo McQueen entra en el top 22 (+5) y Valle (-15), Mirenbas (-15), Igor Arriola (-14) y Txarli2 (-14) se desploman.
Clasificación de boletos
Etapa 20
| p | TOTAL | Boleto | E20 | pE20 P | dp20 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | Xelha | 71 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6,95 |
| 2 | 1005 | Bateriaibu | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,05 |
| 3 | 1001 | Detective | 71 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,57 |
| 4 | 997 | Peru Barainka | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,10 |
| 5 | 995 | Txikito | 52 | 10 | 7 | 2 | 2 | 0 | 7,81 |
| 6 | 982 | EZU | 71 | 5 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8,71 |
| 7 | 980 | Chapado Team | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8,33 |
| 8 | 977 | Andoni Nabarniz | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,19 |
| 9 | 975 | Kapi | 71 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 8,24 |
| 10 | 974 | Rest. Bide Bieta | 52 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8,24 |
| 11 | 973 | Jefe | 71 | 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 7,95 |
| 12 | 970 | Eizankokran | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,52 |
| 12 | 970 | Legarra M. | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,52 |
| 14 | 967 | Jon Ander Basauri | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,71 |
| 15 | 966 | Iñigo MBTT | 71 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 8,95 |
| 16 | 964 | Aritz Bringas | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,43 |
| 17 | 962 | Txomin Taldea | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9,19 |
| 18 | 962 | Aritz Arriola | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
| 18 | 962 | El jefe | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
| 18 | 962 | Iskita | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
| 18 | 962 | Nabarniz | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,57 |
| 22 | 960 | Rayo McQueen | 71 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 8,67 |
| 23 | 960 | Iñigo | 71 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9,24 |
| 24 | 959 | Valle | 52 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
| 25 | 959 | Mirenbas | 52 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9,14 |
| 26 | 956 | Igor Arriola | 52 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 8,38 |
| 27 | 956 | Luis Javier de la Hermosa | 71 | 5 | -2 | 0 | 2 | 1 | 8,86 |
| 28 | 952 | Ritxar | 71 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9,05 |
| 29 | 952 | Drago 1 | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9,00 |
| 30 | 951 | Gallo | 71 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 8,67 |
| 31 | 951 | Kepa Kanala | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9,48 |
| 32 | 948 | Tour fantástico marca 1999 | 71 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9,14 |
| 33 | 946 | Txarli2 | 52 | 10 | -9 | 1 | 2 | 2 | 9,24 |
| 34 | 944 | Asier Auzokoa | 53 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9,05 |
| 35 | 944 | Orellut | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,19 |
| 36 | 943 | Jorge Txertudi | 71 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 9,14 |
| 37 | 942 | Hilario Hormaetxe ll | 71 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9,38 |
| 38 | 942 | Iñaki | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 9,57 |
| 39 | 940 | EZU 2 | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,38 |
| 39 | 940 | Juantxu & Iker | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,38 |
| 41 | 938 | Zuga | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,90 |
| 42 | 933 | Mirenbas 2 | 71 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9,95 |
| 43 | 933 | Sako | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
| 44 | 932 | Massachusetts | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,52 |
| 45 | 932 | Marco Pantani | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
| 46 | 931 | Txukiman | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,43 |
| 47 | 930 | Roke Irazabal | 61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8,86 |
| 48 | 930 | Beñat | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,86 |
| 49 | 929 | Banano | 52 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 9,95 |
| 50 | 928 | Ander Dublang | 71 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 9,62 |
| 51 | 928 | Aitor75 | 71 | 5 | 12 | 1 | 1 | 0 | 10,19 |
| 52 | 926 | Drago 6 | 85 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 10,00 |
| 53 | 926 | Igor Gorostiza | 71 | 5 | 12 | 0 | 2 | 1 | 10,24 |
| 54 | 924 | Ander Elorriaga | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,62 |
| 55 | 923 | Kuerbo | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8,81 |
| 56 | 922 | Abi Basauri | 71 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9,19 |
| 57 | 921 | Jon Albizuri | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,90 |
| 58 | 919 | Hilario Hormaetxe | 61 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9,14 |
| 59 | 919 | Óscar Galdakao | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
| 60 | 919 | José Miguel Silva Basauri | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,57 |
| 61 | 917 | Maguna | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
| 62 | 916 | Gorka Izagirre | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,00 |
| 63 | 915 | Los Jackers | 73 | 3 | 17 | 1 | 1 | 2 | 10,90 |
| 64 | 914 | Joseba Mourinho | 71 | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 9,95 |
| 65 | 914 | La Faraona | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,10 |
| 66 | 912 | Txili | 71 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
| 67 | 911 | Luigi | 75 | 2 | 13 | 0 | 4 | 1 | 9,62 |
| 68 | 910 | Iñigo Magunagoikoetxea | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,90 |
| 69 | 909 | PKT | 53 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9,90 |
| 70 | 909 | Kosnoaga | 71 | 5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 10,76 |
| 71 | 905 | Aitziber | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10,57 |
| 72 | 903 | Ciclismonstruos | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,81 |
| 73 | 902 | Iñaki Barrutia | 61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 10,14 |
| 74 | 901 | Begi Handi 1 | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,38 |
| 75 | 899 | Begi Handi 2 | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,71 |
| 76 | 897 | Beñi29 | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 1 | 10,67 |
| 77 | 897 | Maite | 52 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10,86 |
| 78 | 896 | Tatxu | 71 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 10,81 |
| 79 | 896 | Julen Larruzea | 71 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 10,62 |
| 80 | 891 | Tropel Buru | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,76 |
| 81 | 891 | Olgase | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,81 |
| 82 | 890 | Eusnob_bat | 52 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10,10 |
| 83 | 888 | Gaizka Balza | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,71 |
| 84 | 886 | Oskarbi | 52 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,86 |
| 85 | 884 | Potxolo | 61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 10,48 |
| 86 | 879 | Drago 2 | 53 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 10,62 |
| 87 | 879 | Iñaki Txatin | 71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10,71 |
| 88 | 877 | Rafa Pitxon Basauri | 71 | 5 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10,43 |
| 89 | 877 | Arkaitz B. | 61 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,38 |
| 90 | 876 | Urko Olazabal | 71 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11,86 |
| 91 | 875 | SuTaGar | 71 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11,48 |
| 92 | 868 | Telmo eta Paule | 61 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11,10 |
| 93 | 866 | Tintxu | 61 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11,00 |
| 94 | 863 | Andoni Arriola | 52 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,86 |
| 95 | 861 | Drago 5 | 52 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11,19 |
| 96 | 860 | Lan da lan | 71 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 11,43 |
| 97 | 859 | Baukasten | 71 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,19 |
| 98 | 859 | Mikel Barainka | 71 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11,71 |
| 99 | 858 | Amaseme | 61 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10,76 |
| 100 | 856 | ASG | 71 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 11,14 |
| 101 | 854 | Txema Basauri | 61 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11,48 |
| 102 | 853 | Ander Zabala | 61 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11,33 |
| 103 | 851 | Andoni Basauri | 61 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11,43 |
| 104 | 848 | Odei | 71 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12,05 |
| 105 | 847 | Joni | 71 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,67 |
| 106 | 847 | Julen Zarzaga | 71 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12,10 |
| 107 | 837 | Txantxiku | 71 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,10 |
| 108 | 836 | Iñigo Otaola | 71 | 5 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11,14 |
| 109 | 835 | Ekain-Aitor | 61 | 8 | -3 | 0 | 1 | 2 | 11,57 |
| 110 | 830 | Ismael | 61 | 8 | 9 | 0 | 1 | 0 | 11,67 |
| 111 | 829 | Drago 4 | 61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 | 11,67 |
| 112 | 823 | Txean | 61 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11,52 |
| 113 | 820 | Josu Mundaka | 64 | 8 | 13 | 0 | 1 | 2 | 13,38 |
| 114 | 818 | Mitxel | 17 | 19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11,43 |
| 115 | 815 | Rest. Bide Bieta Bi | 36 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11,95 |
| 116 | 812 | Garteiz | 36 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12,24 |
| 117 | 811 | Revi-10 Basauri | 52 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13,00 |
| 118 | 806 | Josu | 64 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12,76 |
| 119 | 805 | Rest. Bide Bieta Hiru | 36 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12,24 |
| 120 | 804 | Lambro | 71 | 5 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12,29 |
| 121 | 804 | Eneko | 61 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 12,86 |
| 122 | 804 | Iribar T.F. | 64 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1 | 12,76 |
| 123 | 804 | Gallus | 42 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,90 |
| 124 | 799 | Zabal | 36 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13,00 |
| 125 | 797 | Birenke | 36 | 14 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13,29 |
| 126 | 796 | Txakur Sillo | 37 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 12,19 |
| 127 | 794 | Mario | 63 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12,19 |
| 128 | 792 | Álvaro Ugalde 2 | 71 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12,67 |
| 129 | 790 | Mikel Kanoas | 64 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 13,24 |
| 130 | 789 | Tximu Basauri | 71 | 5 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11,71 |
| 131 | 786 | Primoz | 61 | 8 | -4 | 1 | 1 | 0 | 12,29 |
| 132 | 786 | Armendu | 36 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12,48 |
| 133 | 785 | Hornitegi Nabarniz | 71 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13,38 |
| 134 | 784 | Andonegi | 36 | 14 | -7 | 0 | 1 | 1 | 12,95 |
| 135 | 776 | Astendi | 17 | 19 | -9 | 1 | 0 | 1 | 11,81 |
| 136 | 771 | Ferdi Basauri | 71 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12,05 |
| 137 | 764 | Sillonizko Pujanatarrak | 71 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13,24 |
| 138 | 763 | Karmelo | 63 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,24 |
| 139 | 762 | Drago 3 | 43 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,81 |
| 140 | 762 | Revi-20 Basauri | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,43 |
| 141 | 761 | Haizea Heppe | 17 | 19 | -17 | 0 | 2 | 2 | 12,57 |
| 142 | 755 | Aguileños | 7 | 21 | -3 | 1 | 0 | 1 | 13,43 |
| 143 | 753 | Txarli1 | 36 | 14 | -8 | 0 | 1 | 3 | 13,33 |
| 144 | 750 | Urdin | 7 | 21 | -13 | 1 | 0 | 0 | 12,90 |
| 145 | 749 | Josu Arriola | 64 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14,52 |
| 146 | 743 | T. Rominger | 85 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 13,43 |
| 147 | 740 | Keko MBTT | 63 | 6 | 13 | 0 | 1 | 0 | 13,48 |
| 148 | 739 | Jon Ortega | 63 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,86 |
| 149 | 728 | Nago | 45 | 12 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14,81 |
| 150 | 718 | Apple | 45 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13,86 |
| 151 | 715 | Rubio Txiki | 61 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 14,52 |
| 152 | 710 | Pablo Basauri | 28 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15,00 |
| 153 | 702 | Álvaro Ugalde | 36 | 14 | -4 | 1 | 0 | 0 | 13,95 |
| 154 | 697 | Iñaki Elorriaga | 62 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 14,33 |
| 155 | 696 | Los Jackers 2 | 72 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 14,71 |
| 156 | 692 | Laidako globerue | 63 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13,57 |
| 157 | 682 | Segundo intento | 61 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14,62 |
| 158 | 670 | Aizeur | 73 | 3 | 18 | 0 | 0 | 3 | 15,05 |
| 159 | 646 | Estefanía | 26 | 18 | -1 | 0 | 1 | 0 | 16,00 |
| 160 | 643 | Ortufam | 62 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14,00 |
| 161 | 641 | Peter Sanan | 7 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15,24 |
| 162 | 641 | Miribilla | 31 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15,76 |
| 163 | 554 | Arantxi | 29 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16,62 |
| 164 | 540 | Travis | 36 | 14 | -2 | 2 | 0 | 0 | 17,19 |
| 165 | 524 | Alberto Busturi | 65 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18,43 |
| 166 | 508 | Xabi Getxo | 28 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17,10 |
| 167 | 454 | Elantxobe | 27 | 17 | 5 | 0 | 0 | 1 | 19,00 |
| 168 | 448 | Olaeta 31 | 7 | 21 | -10 | 0 | 0 | 0 | 19,00 |
| 169 | 415 | Garcías padre e hijo | 19 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20,29 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |

