Nice Haut Pays > Nice
186 Km
Clasificación de paso
Etapa 2
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | 35 |
2 | HIRSCHI Marc | 19 |
3 | YATES Adam | 14 |
4 | AVERMAET Greg Van | 10 |
5 | HIGUITA Sergio | 7 |
6 | MOLLEMA Bauke | 5 |
7 | LUTSENKO Alexey | 4 |
8 | POGACAR Tadej | 3 |
9 | SCHACHMANN Maximilian | 2 |
10 | BETTIOL Alberto | 1 |
General individual
Etapa 2
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ALAPHILIPPE Julian | 5 |
2 | YATES Adam | 3 |
3 | HIRSCHI Marc | 2 |
Abandonos
VALLS Rafael, GILBERT Philippe.
Eneko desciende 20 puestos y recuperación destacada de Ferdi Basauri, Primoz, Rafa Pitxon Basauri y Tximu Basauri.
Clasificación de boletos
Etapa 2
p | TOTAL | Boleto | E2 | pE2 P | dp2 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 116 | Urdin | 45 | 5 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0,29 |
2 | 105 | Txema Basauri | 38 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0 | 0,52 |
3 | 105 | Laidako globerue | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |
4 | 104 | Telmo eta Paule | 59 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0,43 |
5 | 102 | Birenke | 35 | 11 | -9 | 0 | 1 | 0 | 0,62 |
6 | 100 | Txomin Taldea | 38 | 9 | -6 | 0 | 0 | 1 | 0,57 |
7 | 98 | Gallus | 38 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
8 | 97 | Jefe | 52 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,48 |
8 | 97 | Txikito | 52 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,48 |
10 | 94 | Aguileños | 49 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0,52 |
11 | 89 | Hilario Hormaetxe | 59 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0,67 |
12 | 87 | Mitxel | 49 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0,62 |
13 | 86 | ASG | 52 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,67 |
13 | 86 | Roke Irazabal | 52 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0,67 |
15 | 84 | Ander Dublang | 59 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0,86 |
16 | 82 | Ismael | 52 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0,71 |
17 | 81 | Igor Arriola | 52 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,76 |
17 | 81 | Potxolo | 52 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0,76 |
19 | 81 | Banano | 38 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0,76 |
20 | 80 | Txarli2 | 48 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
21 | 80 | EZU | 38 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
21 | 80 | Igor Gorostiza | 38 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
21 | 80 | Iñigo | 38 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
21 | 80 | Iñigo MBTT | 38 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
21 | 80 | Josu Arriola | 38 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
21 | 80 | Nago | 38 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
27 | 79 | Arantxi | 59 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 1,00 |
28 | 77 | Kapi | 52 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,90 |
28 | 77 | Kuerbo | 52 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,90 |
28 | 77 | Luigi | 52 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,90 |
28 | 77 | Xelha | 52 | 2 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0,90 |
32 | 76 | Joni | 45 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
33 | 76 | Iñaki | 38 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
34 | 75 | Amaseme | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
34 | 75 | Detective | 48 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
36 | 74 | Iñigo Otaola | 52 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
36 | 74 | Jorge Txertudi | 52 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1,00 |
38 | 74 | Astendi | 52 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0,95 |
39 | 74 | Andonegi | 42 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
40 | 73 | Peter Sanan | 42 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
41 | 72 | Abi Basauri | 52 | 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1,05 |
42 | 72 | Haizea Heppe | 45 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
42 | 72 | PKT | 45 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
42 | 72 | Xabi Getxo | 45 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
45 | 71 | Begi Handi 1 | 45 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
45 | 71 | Gallo | 45 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
45 | 71 | Jon Albizuri | 45 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
45 | 71 | Josu | 45 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
45 | 71 | Txukiman | 45 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
50 | 70 | Drago 1 | 43 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
51 | 70 | Ekain-Aitor | 38 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
52 | 70 | Mirenbas 2 | 48 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
53 | 69 | Estefanía | 7 | 20 | -18 | 0 | 1 | 0 | 1,05 |
54 | 69 | Aitor75 | 43 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
54 | 69 | Julen Larruzea | 45 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
55 | 69 | Aritz Bringas | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Arkaitz B. | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Asier Auzokoa | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Begi Handi 2 | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Beñat | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Iñaki Barrutia | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Iribar T.F. | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Keko MBTT | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Mikel Kanoas | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Óscar Galdakao | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Rest. Bide Bieta | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
55 | 69 | Tintxu | 38 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
68 | 67 | Ferdi Basauri | 52 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1,19 |
68 | 67 | Primoz | 52 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1,19 |
68 | 67 | Rafa Pitxon Basauri | 52 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1,19 |
68 | 67 | Tximu Basauri | 52 | 2 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1,19 |
72 | 67 | Maguna | 45 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
72 | 67 | Txarli1 | 35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
72 | 67 | Zuga | 45 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
75 | 66 | Aitziber | 40 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
75 | 66 | Eusnob_bat | 40 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
75 | 66 | Kepa Kanala | 40 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
78 | 66 | Rest. Bide Bieta Bi | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
78 | 66 | Rest. Bide Bieta Hiru | 35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
80 | 65 | Eneko | 3 | 22 | -20 | 0 | 1 | 0 | 1,14 |
81 | 65 | Iñigo Magunagoikoetxea | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
81 | 65 | Jon Ander Basauri | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
81 | 65 | Jon Ortega | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
81 | 65 | Maite | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
81 | 65 | Mario | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
81 | 65 | Mirenbas | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
81 | 65 | Tropel Buru | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
81 | 65 | Txean | 38 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
89 | 64 | Ander Elorriaga | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Andoni Nabarniz | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Bateriaibu | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Eizankokran | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | EZU 2 | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Gaizka Balza | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Gorka Izagirre | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Hilario Hormaetxe ll | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | José Miguel Silva Basauri | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Joseba Mourinho | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Juantxu & Iker | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | La Faraona | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Legarra M. | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Orellut | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Rayo McQueen | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Segundo intento | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Tour fantástico marca 1999 | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
89 | 64 | Valle | 38 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
107 | 62 | Urko Olazabal | 38 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,14 |
108 | 62 | Andoni Arriola | 45 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
108 | 62 | Beñi29 | 43 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
108 | 62 | Chapado Team | 40 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
108 | 62 | Miribilla | 45 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
112 | 61 | Luis Javier de la Hermosa | 38 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
112 | 61 | Zabal | 35 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
114 | 60 | Ander Zabala | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Andoni Basauri | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Aritz Arriola | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Baukasten | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Ciclismonstruos | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | El jefe | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Iskita | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Kosnoaga | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Massachusetts | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Nabarniz | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Peru Barainka | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Ritxar | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Sako | 38 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
114 | 60 | Tatxu | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1,24 |
128 | 60 | Iñaki Txatin | 48 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
128 | 60 | Txantxiku | 48 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
130 | 59 | Pablo Basauri | 37 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
131 | 57 | Armendu | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
131 | 57 | Garteiz | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
131 | 57 | Olaeta 31 | 45 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
131 | 57 | Txakur Sillo | 35 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
132 | 55 | Sillonizko Pujanatarrak | 38 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,38 |
133 | 54 | Julen Zarzaga | 38 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
133 | 54 | Mikel Barainka | 38 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
133 | 54 | Oskarbi | 38 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
133 | 54 | SuTaGar | 38 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
140 | 53 | Josu Mundaka | 38 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,48 |
140 | 53 | Lan da lan | 38 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,48 |
142 | 50 | Iñaki Elorriaga | 3 | 22 | -16 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
143 | 50 | Ortufam | 45 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1,43 |
144 | 50 | Los Jackers | 38 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
144 | 50 | Revi-20 Basauri | 38 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
146 | 50 | Garcías padre e hijo | 35 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,57 |
147 | 49 | Elantxobe | 37 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1,57 |
148 | 46 | Los Jackers 2 | 38 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1,57 |
149 | 45 | Aizeur | 40 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1,57 |
150 | 41 | Drago 6 | 15 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1,29 |
151 | 38 | Álvaro Ugalde | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,33 |
152 | 34 | Travis | 24 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
153 | 33 | Rubio Txiki | 7 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1,52 |
154 | 31 | Álvaro Ugalde 2 | 17 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1,62 |
155 | 29 | Drago 2 | 3 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 1,62 |
156 | 27 | Karmelo | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
157 | 25 | Apple | 3 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
157 | 25 | Drago 3 | 3 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
157 | 25 | Drago 4 | 3 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
157 | 25 | Drago 5 | 3 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 1,67 |
161 | 24 | Olgase | 3 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
161 | 24 | Txili | 3 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1,71 |
163 | 23 | Hornitegi Nabarniz | 12 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1,81 |
164 | 20 | Alberto Busturi | 17 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1,81 |
165 | 20 | Marco Pantani | 3 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 1,86 |
166 | 17 | Lambro | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
166 | 17 | Odei | 3 | 22 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1,95 |
168 | 15 | T. Rominger | 8 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
168 | 12 | Revi-10 Basauri | 5 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2,10 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
En nombre de todos los participantes de Basauri y al igual que en años anteriores, un grandísimo aplauso para el equipo organizador de la mejor porra del mundo.
Mila esker.
Muchas gracias por tus palabras, Tximu. Agradecidos siempre a la Peña “Piru” Gainza y de jugar con la cuadrilla de Basauri.
Un abrazo y mucha suerte a todos.