Mourenx > Libourne
207 Km

Clasificación de paso
Etapa 19

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | MOHORIC Matej | 35 |
| 2 | LAPORTE Christophe | 19 |
| 3 | PEDERSEN Casper | 14 |
| 4 | TEUNISSEN Mike | 10 |
| 5 | POLITT Nils | 7 |
| 6 | THEUNS Edward | 5 |
| 7 | VALGREN Michael | 4 |
| 8 | ZIMMERMANN Georg | 3 |
| 9 | TURGIS Anthony | 2 |
| 10 | STUYVEN Jasper | 1 |
General individual
Etapa 19

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 5 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | 3 |
| 3 | CARAPAZ Richard | 2 |
Abandonos
LOPEZ Miguel Angel, WOODS Michael.
Clasificación de boletos
Etapa 19
| p | TOTAL | Boleto | E19 | pE19 P | dp19 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1007 | KussKussKuss | 0 | 9 | -5 | 0 | 1 | 1 | 8,00 | 7 |
| 2 | 953 | Pier Luk Peritxon | 0 | 9 | -8 | 2 | 0 | 1 | 10,10 | 6 |
| 3 | 940 | Albizuri | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 9 |
| 4 | 936 | Maitetxu | 0 | 11 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10,71 | 6 |
| 5 | 934 | Jowi | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 10,90 | 7 |
| 6 | 926 | Kosnoaga | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11,29 | 9 |
| 7 | 926 | Remen | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 8 |
| 8 | 920 | Muñiz-Arana | 35 | 2 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12,24 | 6 |
| 9 | 919 | Tropel Buru | 19 | 5 | 19 | 4 | 0 | 0 | 12,52 | 6 |
| 10 | 919 | Arkabaste | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 11,62 | 7 |
| 11 | 916 | Iña_ki | 0 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 11,38 | 7 |
| 12 | 915 | Fermin Aramendi | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 9 |
| 13 | 914 | Soberano Arratia 2 | 0 | 11 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11,81 | 8 |
| 14 | 910 | Mandaluniz | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 9 |
| 15 | 905 | Iñaki Mostovoi | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 11,90 | 8 |
| 16 | 905 | Tortiman | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11,24 | 7 |
| 17 | 902 | Gorkalekitxo | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 9 |
| 18 | 898 | Maguna | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 7 |
| 19 | 897 | Juan Iker | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,52 | 8 |
| 20 | 895 | Barrurock | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11,90 | 8 |
| 21 | 895 | Haizea | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 8 |
| 22 | 893 | Claveyrolat | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 8 |
| 23 | 892 | Eljefe | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 8 |
| 24 | 891 | Jontxomintxu 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 12,43 | 8 |
| 25 | 890 | Alvarito | 19 | 5 | 19 | 0 | 1 | 0 | 12,52 | 7 |
| 26 | 888 | Rest. Bide Bieta 3 | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 12,90 | 9 |
| 27 | 887 | Sinsagan | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 12,48 | 7 |
| 28 | 887 | Perrius | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 8 |
| 29 | 886 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 8 |
| 30 | 883 | Zabalok | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 7 |
| 31 | 881 | Miribilla BTT 3 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 6 |
| 32 | 881 | Iriondo | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 7 |
| 33 | 881 | Ventorro | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 9 |
| 34 | 879 | Mirenbas | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 7 |
| 35 | 878 | Jon Kepa Manterola | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 8 |
| 36 | 878 | Detective | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 8 |
| 37 | 873 | Intxur | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 6 |
| 38 | 873 | Miribilla BTT 2 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 7 |
| 39 | 872 | Jabi Terra | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 9 |
| 40 | 869 | Zaldegi | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,10 | 7 |
| 41 | 867 | Giputza | 0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13,33 | 6 |
| 42 | 867 | Gorkaiza | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 8 |
| 43 | 867 | Rest. Bide Bieta 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 9 |
| 44 | 866 | Iñaki Bakeriza | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 8 |
| 45 | 865 | Txontxis | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 8 |
| 46 | 864 | Alex Zülle | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 7 |
| 47 | 863 | Txean | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12,67 | 6 |
| 48 | 862 | Ugaitz Baqué | 19 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12,33 | 7 |
| 49 | 862 | Garteiz 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 8 |
| 50 | 860 | Arantxa catalana | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 9 |
| 51 | 859 | Soberano Arratia 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 7 |
| 52 | 858 | El Duende | 0 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 7 |
| 53 | 858 | Potomo | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 7 |
| 54 | 858 | Xabier Usabiaga | 19 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13,71 | 9 |
| 55 | 857 | Jose335r | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 1 | 13,57 | 7 |
| 56 | 857 | Txukiman | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 9 |
| 57 | 856 | Garteiz 2 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 8 |
| 58 | 856 | Raultxo84 | 14 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 8 |
| 59 | 855 | Pajarito | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 8 |
| 60 | 854 | Beñat Gabika | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13,57 | 7 |
| 61 | 854 | Antxon tiene carnet | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13,71 | 7 |
| 62 | 853 | Kanoas | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 8 |
| 63 | 852 | Bizipozerue | 35 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 15,00 | 8 |
| 64 | 852 | Txili | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,43 | 8 |
| 65 | 852 | Rest. Bide Bieta 4 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 8 |
| 66 | 851 | Txifu | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 7 |
| 67 | 844 | Iker Txertudi | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 8 |
| 68 | 842 | Igor Arriola | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14,19 | 8 |
| 69 | 840 | Ibu7 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 8 |
| 70 | 838 | Fede MBTT | 14 | 6 | 19 | 2 | 0 | 0 | 14,62 | 7 |
| 71 | 838 | Juha | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 8 |
| 72 | 837 | Beñat29 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 9 |
| 73 | 835 | Orellut | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 8 |
| 74 | 834 | Xabiara | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13,81 | 8 |
| 75 | 834 | Gino Bartali | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 8 |
| 76 | 832 | Aranfaybo | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 9 |
| 77 | 832 | Rest. Bide Bieta 2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 9 |
| 78 | 831 | Sakonetti | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 9 |
| 79 | 830 | Eneritz | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 8 |
| 80 | 828 | Mirentxu | 0 | 11 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 5 |
| 81 | 827 | Larry Astrabu | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 8 |
| 82 | 825 | Clari | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 7 |
| 83 | 824 | Malacha 2 | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 6 |
| 84 | 823 | Odei | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 8 |
| 85 | 816 | Roquesprint | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,14 | 7 |
| 86 | 816 | Sustraia | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 8 |
| 87 | 802 | Tiletxe | 0 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0 | 13,76 | 8 |
| 88 | 801 | Jokin Arketa | 19 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 7 |
| 89 | 800 | Kalambre y Txaporta | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 7 |
| 90 | 799 | Txarli2 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14,19 | 8 |
| 91 | 798 | Andoni Txurruka | 0 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 15,14 | 8 |
| 92 | 794 | Amaseme | 0 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14,81 | 8 |
| 93 | 794 | Bollar Beer | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 7 |
| 94 | 791 | Ikezune | 49 | 1 | 29 | 2 | 2 | 0 | 17,05 | 6 |
| 95 | 791 | Jontxomintxu 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 14,67 | 9 |
| 96 | 790 | Mikel Barainka | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 7 |
| 97 | 790 | Mario Natxitua | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 7 |
| 98 | 789 | Dar Dar Team | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 14,14 | 6 |
| 99 | 789 | Miribilla BTT 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 6 |
| 100 | 788 | Efrén Cordero | 0 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 14,95 | 7 |
| 101 | 787 | Óscar Julen | 19 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 8 |
| 102 | 785 | Rasmusen | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 8 |
| 103 | 785 | Malacha | 5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 8 |
| 104 | 784 | Patxon 2 | 0 | 12 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15,62 | 8 |
| 105 | 784 | Javitours | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 6 |
| 106 | 784 | Kreuziger | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 7 |
| 107 | 784 | Zelaieta | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 10 |
| 108 | 783 | Ander Zabala | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 8 |
| 109 | 783 | Malmasin | 19 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 8 |
| 110 | 783 | Xeibi | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 7 |
| 111 | 782 | Baukasten | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 7 |
| 112 | 782 | Txabolaordorika | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 8 |
| 113 | 780 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 8 |
| 114 | 779 | Kortini | 0 | 11 | 14 | 1 | 1 | 0 | 15,52 | 9 |
| 115 | 779 | Iker García | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16,14 | 6 |
| 116 | 777 | Txarli1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14,71 | 8 |
| 117 | 776 | Pampox | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15,19 | 9 |
| 118 | 776 | Ferdi | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 7 |
| 119 | 775 | Cassano | 0 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 14,76 | 7 |
| 120 | 775 | Indetectable | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 15,19 | 7 |
| 121 | 775 | Barru | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 8 |
| 122 | 774 | Iron Maider | 0 | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 15,24 | 7 |
| 123 | 772 | Illart | 19 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 7 |
| 124 | 770 | Katillune | 0 | 9 | -4 | 2 | 1 | 0 | 14,81 | 6 |
| 125 | 767 | Larru | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15,57 | 8 |
| 126 | 764 | Popular Astrabu | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 7 |
| 127 | 759 | García padre e hijo | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 6 |
| 128 | 759 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,29 | 8 |
| 129 | 758 | Jon Ander y Aitor | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 7 |
| 130 | 756 | Patxon 1 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 8 |
| 131 | 755 | Dioni | 23 | 3 | 22 | 0 | 1 | 1 | 15,67 | 5 |
| 132 | 754 | Cubanitos | 35 | 2 | 23 | 1 | 1 | 0 | 17,81 | 8 |
| 133 | 754 | Óscar Unax | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 7 |
| 134 | 753 | Australiano | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,71 | 8 |
| 135 | 752 | KTA | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 7 |
| 136 | 751 | Kapi | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 8 |
| 137 | 748 | Rayo McQueen | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15,81 | 8 |
| 138 | 747 | KTI | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,81 | 8 |
| 139 | 746 | Malacha 3 | 0 | 9 | -7 | 0 | 1 | 2 | 14,71 | 8 |
| 140 | 746 | Laka | 0 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15,71 | 7 |
| 141 | 746 | Mitxel | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,81 | 8 |
| 142 | 744 | Pello Rudelari | 19 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 16,14 | 6 |
| 143 | 741 | Daiki Niwa | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 16,05 | 8 |
| 144 | 740 | KTE | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 8 |
| 145 | 740 | La Perla | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,14 | 7 |
| 146 | 738 | Talio Boy 1 | 0 | 9 | -6 | 0 | 1 | 1 | 15,76 | 6 |
| 147 | 736 | Gallus | 0 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 7 |
| 148 | 735 | Miribilla BTT 4 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 9 |
| 149 | 732 | Iturri Baqué | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15,90 | 7 |
| 150 | 731 | Aijuma | 19 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16,10 | 6 |
| 151 | 730 | Mili | 0 | 11 | 14 | 0 | 2 | 0 | 17,00 | 8 |
| 152 | 728 | Josu Bakeriza | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16,71 | 8 |
| 153 | 721 | Pablo Olabarri | 0 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 8 |
| 154 | 720 | Peru Barainka | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 8 |
| 155 | 716 | Birenke | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 17,10 | 8 |
| 156 | 714 | Polpremo | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 8 |
| 157 | 713 | Ismael | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 17,24 | 8 |
| 158 | 711 | Plentziares | 19 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16,19 | 7 |
| 159 | 711 | Iribar Team | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 5 |
| 160 | 711 | Motxori | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 8 |
| 161 | 711 | El Show del Abu | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 8 |
| 162 | 710 | Aitor75 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16,71 | 8 |
| 163 | 710 | Ludwig | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17,38 | 8 |
| 164 | 709 | Iñaki Txatin | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17,29 | 7 |
| 165 | 708 | Def Con Dos | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 9 |
| 166 | 707 | Iña83 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 8 |
| 167 | 707 | Txaparro | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16,76 | 8 |
| 168 | 707 | Fustiaga | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 6 |
| 169 | 706 | Alkizak | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 6 |
| 170 | 704 | Alexpi | 0 | 12 | 20 | 0 | 1 | 0 | 17,24 | 10 |
| 171 | 704 | Nabarniz2 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17,67 | 8 |
| 172 | 700 | Iker Uriarte | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 7 |
| 173 | 696 | Bittor Basauri | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 8 |
| 174 | 696 | Ritxar Etxeberria | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 8 |
| 175 | 695 | CesareM | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 8 |
| 176 | 687 | Coche escoba | 0 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0 | 17,71 | 7 |
| 177 | 685 | KTO | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 6 |
| 178 | 683 | Abi Basauri | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 8 |
| 179 | 682 | Txema Basauri | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,24 | 7 |
| 180 | 681 | Bilbofresh | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,90 | 8 |
| 181 | 680 | Talio Boys 2 | 0 | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 17,29 | 5 |
| 182 | 680 | Javiertxin | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | 1 | 16,29 | 6 |
| 183 | 680 | Andoni Arriola | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 18,33 | 7 |
| 184 | 678 | Ander Elorriaga | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,57 | 8 |
| 185 | 671 | Layoyayon y yo | 8 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18,29 | 5 |
| 186 | 671 | Urren46 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 7 |
| 187 | 669 | Tioz Roglic Foru | 0 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 6 |
| 188 | 669 | J.I. 57 | 19 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 18,38 | 5 |
| 189 | 667 | Jabgar | 19 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18,05 | 7 |
| 190 | 666 | Amarika | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17,76 | 7 |
| 191 | 665 | Marotias | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 6 |
| 192 | 665 | Tximu 1 Basauri | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 6 |
| 193 | 664 | Andoni Nabarniz | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,10 | 7 |
| 194 | 662 | Espejito | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 18,24 | 8 |
| 195 | 661 | Iñaki Elorriaga | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 4 |
| 196 | 653 | Aritz Arriola | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,43 | 7 |
| 197 | 651 | Manci86 | 3 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18,48 | 5 |
| 198 | 649 | Kattalin Arriola Uriarte | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18,90 | 4 |
| 199 | 645 | Los Ángeles | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 7 |
| 200 | 639 | Kelderman | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 8 |
| 201 | 637 | Zamora Team | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19,29 | 5 |
| 202 | 636 | Onda Vasca | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 7 |
| 203 | 623 | Estitxu ta Txomin | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19,24 | 7 |
| 204 | 621 | Nabarniz1 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19,10 | 9 |
| 205 | 614 | Jzarzaga | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20,33 | 9 |
| 206 | 609 | Sasiaer | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18,71 | 8 |
| 207 | 609 | La Faraona | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19,62 | 8 |
| 208 | 606 | Alternativa Ordorika | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 20,29 | 6 |
| 209 | 600 | Omago | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 21,71 | 6 |
| 210 | 589 | Sakonetti MDQ | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19,43 | 5 |
| 211 | 578 | Tximu 2 Basauri | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,95 | 5 |
| 212 | 577 | Pepsi Colo | 0 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 20,29 | 6 |
| 213 | 573 | Lapajale | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 6 |
| 214 | 532 | Keldor | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 21,00 | 5 |
| 215 | 522 | Pirazzi | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22,10 | 8 |
| 216 | 510 | Armenteiro | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 22,67 | 5 |
| 217 | 506 | Igor Ferraris | 0 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 22,24 | 7 |
| 218 | 484 | Mani 2021 | 19 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21,38 | 5 |
| 219 | 440 | Samuko60 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 23,81 | 6 |
| 220 | 428 | Elentxu | 0 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 21,57 | 7 |
| 221 | 428 | Pelikano | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21,76 | 8 |
| 222 | 428 | Kuba | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 23,48 | 8 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |

