Bourg-en-Bresse > Champagnole
166,5 Km
Clasificación de paso
Etapa 19
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ANDERSEN Soren Kragh | 35 |
2 | MEZGEC Luka | 19 |
3 | STUYVEN Jasper | 14 |
4 | AVERMAET Greg Van | 10 |
5 | NAESEN Oliver | 7 |
6 | ARNDT Nikias | 5 |
7 | ROWE Luke | 4 |
8 | BENNETT Sam | 3 |
9 | SAGAN Peter | 2 |
10 | TRENTIN Matteo | 1 |
General individual
Etapa 19
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | ROGLIC Primoz | 5 |
2 | POGACAR Tadej | 3 |
3 | LOPEZ Miguel Angel | 2 |
Abandonos
CASTROVIEJO Jonathan, GOGL Michael, POSTLBERGER Lukas.
¡Tenemos nuevo líder en la clasificación! Xelha desbanca a Txikito del liderato tras 14 días consecutivos de dominio absoluto. Zorionak a Txarli2 por la victoria de etapa con 38 puntos y… ¡Por auparse hasta la decimonovena posición, subiendo nada más y nada menos que 18 puestos respecto a la etapa anterior!
Clasificación de boletos
Etapa 19
p | TOTAL | Boleto | E19 | pE19 P | dp19 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 936 | Xelha | 5 | 15 | -11 | 0 | 2 | 1 | 6,71 |
2 | 935 | Txikito | 5 | 17 | -10 | 2 | 2 | 0 | 7,33 |
3 | 926 | Bateriaibu | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 7,81 |
4 | 922 | Detective | 15 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 7,33 |
5 | 918 | Peru Barainka | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 7,86 |
6 | 914 | Rest. Bide Bieta | 5 | 15 | -10 | 0 | 1 | 0 | 7,76 |
7 | 903 | EZU | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8,48 |
8 | 901 | Chapado Team | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 1 | 8,10 |
9 | 899 | Valle | 5 | 15 | -10 | 0 | 1 | 0 | 7,95 |
10 | 899 | Mirenbas | 6 | 14 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8,67 |
11 | 898 | Andoni Nabarniz | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 7,95 |
12 | 896 | Igor Arriola | 5 | 17 | -10 | 0 | 2 | 1 | 7,90 |
13 | 896 | Kapi | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8,00 |
14 | 894 | Jefe | 5 | 15 | -11 | 0 | 2 | 0 | 7,71 |
15 | 891 | Eizankokran | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,29 |
15 | 891 | Legarra M. | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,29 |
17 | 888 | Jon Ander Basauri | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,48 |
18 | 887 | Iñigo MBTT | 5 | 17 | -11 | 0 | 2 | 1 | 8,71 |
19 | 886 | Txarli2 | 30 | 1 | 20 | 1 | 2 | 2 | 8,76 |
20 | 885 | Aritz Bringas | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,19 |
21 | 883 | Txomin Taldea | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8,95 |
22 | 883 | Aritz Arriola | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,33 |
22 | 883 | El jefe | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,33 |
22 | 883 | Iskita | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,33 |
22 | 883 | Nabarniz | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 8,33 |
26 | 883 | Asier Auzokoa | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8,62 |
27 | 881 | Rayo McQueen | 5 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8,43 |
28 | 881 | Iñigo | 5 | 17 | -11 | 0 | 2 | 1 | 9,00 |
29 | 877 | Luis Javier de la Hermosa | 20 | 3 | 15 | 0 | 2 | 1 | 8,62 |
30 | 873 | Ritxar | 5 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8,81 |
31 | 873 | Drago 1 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8,76 |
32 | 872 | Gallo | 5 | 17 | -11 | 1 | 1 | 0 | 8,43 |
33 | 872 | Kepa Kanala | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9,24 |
34 | 869 | Banano | 5 | 17 | -10 | 0 | 2 | 1 | 9,48 |
35 | 869 | Tour fantástico marca 1999 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8,90 |
36 | 865 | Orellut | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,95 |
37 | 864 | Jorge Txertudi | 3 | 17 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8,90 |
38 | 863 | Hilario Hormaetxe ll | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9,14 |
39 | 863 | Iñaki | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 1 | 9,33 |
40 | 861 | Roke Irazabal | 5 | 15 | -1 | 0 | 1 | 1 | 8,48 |
41 | 861 | EZU 2 | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9,14 |
41 | 861 | Juantxu & Iker | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9,14 |
43 | 859 | Zuga | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,67 |
44 | 854 | Mirenbas 2 | 16 | 7 | 13 | 0 | 1 | 0 | 9,71 |
45 | 854 | Sako | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
46 | 853 | Massachusetts | 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9,29 |
47 | 853 | Marco Pantani | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,48 |
48 | 852 | Txukiman | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,19 |
49 | 851 | Beñat | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,62 |
50 | 850 | Hilario Hormaetxe | 5 | 15 | -1 | 1 | 0 | 0 | 8,76 |
51 | 849 | Ander Dublang | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9,38 |
52 | 849 | Aitor75 | 5 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9,95 |
53 | 848 | PKT | 5 | 17 | -10 | 0 | 1 | 0 | 9,48 |
54 | 847 | Igor Gorostiza | 5 | 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10,00 |
55 | 845 | Ander Elorriaga | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,38 |
56 | 844 | Kuerbo | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 1 | 8,57 |
57 | 843 | Abi Basauri | 2 | 18 | -14 | 0 | 1 | 0 | 8,95 |
58 | 842 | Jon Albizuri | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,67 |
59 | 840 | Óscar Galdakao | 5 | 17 | -9 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
60 | 840 | José Miguel Silva Basauri | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,33 |
61 | 838 | Maguna | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,48 |
62 | 837 | Gorka Izagirre | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,76 |
63 | 837 | Maite | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10,38 |
64 | 835 | Joseba Mourinho | 5 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9,71 |
65 | 835 | La Faraona | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,86 |
66 | 834 | Los Jackers | 2 | 20 | -17 | 1 | 1 | 1 | 10,76 |
67 | 833 | Iñaki Barrutia | 5 | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 9,76 |
68 | 833 | Txili | 5 | 15 | -11 | 0 | 1 | 0 | 9,52 |
69 | 831 | Drago 6 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9,95 |
70 | 831 | Iñigo Magunagoikoetxea | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,67 |
71 | 830 | Kosnoaga | 6 | 16 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10,52 |
72 | 830 | Eusnob_bat | 5 | 15 | -10 | 0 | 0 | 1 | 9,62 |
73 | 826 | Luigi | 5 | 15 | 10 | 0 | 3 | 1 | 9,52 |
74 | 826 | Aitziber | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10,33 |
75 | 826 | Oskarbi | 2 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 10,38 |
76 | 824 | Ciclismonstruos | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,57 |
77 | 822 | Begi Handi 1 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,14 |
78 | 820 | Begi Handi 2 | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,48 |
79 | 818 | Beñi29 | 3 | 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,43 |
80 | 818 | Drago 2 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10,19 |
81 | 817 | Tatxu | 3 | 19 | -13 | 0 | 1 | 1 | 10,57 |
82 | 817 | Julen Larruzea | 3 | 19 | -13 | 0 | 1 | 0 | 10,38 |
83 | 815 | Potxolo | 5 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 10,10 |
84 | 812 | Tropel Buru | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,52 |
85 | 812 | Olgase | 5 | 17 | -11 | 0 | 1 | 0 | 10,57 |
86 | 809 | Gaizka Balza | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,48 |
87 | 808 | Arkaitz B. | 5 | 15 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
88 | 803 | Andoni Arriola | 2 | 18 | -13 | 0 | 0 | 0 | 10,38 |
89 | 801 | Drago 5 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10,71 |
90 | 800 | Iñaki Txatin | 12 | 10 | -4 | 0 | 0 | 1 | 10,48 |
91 | 799 | Telmo eta Paule | 5 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 10,71 |
92 | 798 | Rafa Pitxon Basauri | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10,19 |
93 | 798 | Mitxel | 3 | 20 | -10 | 0 | 1 | 1 | 10,52 |
94 | 797 | Urko Olazabal | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11,62 |
95 | 797 | Tintxu | 5 | 17 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,62 |
96 | 796 | SuTaGar | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,24 |
97 | 789 | Amaseme | 15 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10,38 |
98 | 785 | Txema Basauri | 5 | 17 | -1 | 0 | 1 | 0 | 11,10 |
99 | 784 | Ander Zabala | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,95 |
100 | 782 | Andoni Basauri | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11,05 |
101 | 781 | Lan da lan | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11,19 |
102 | 780 | Baukasten | 5 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,95 |
103 | 780 | Mikel Barainka | 2 | 20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 11,48 |
104 | 777 | ASG | 5 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10,90 |
105 | 776 | Rest. Bide Bieta Bi | 5 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 11,29 |
106 | 773 | Garteiz | 5 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 11,57 |
107 | 769 | Odei | 3 | 19 | -13 | 0 | 1 | 0 | 11,81 |
108 | 768 | Joni | 5 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,43 |
109 | 768 | Julen Zarzaga | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,86 |
110 | 766 | Ekain-Aitor | 20 | 5 | 27 | 0 | 1 | 2 | 11,19 |
111 | 766 | Rest. Bide Bieta Hiru | 5 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 11,57 |
112 | 761 | Ismael | 5 | 17 | 15 | 0 | 1 | 0 | 11,29 |
113 | 760 | Drago 4 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1 | 1 | 11,29 |
114 | 760 | Zabal | 5 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12,33 |
115 | 758 | Birenke | 5 | 18 | 8 | 0 | 2 | 0 | 12,62 |
116 | 758 | Txantxiku | 12 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,86 |
117 | 757 | Iñigo Otaola | 3 | 19 | -13 | 0 | 1 | 0 | 10,90 |
118 | 756 | Astendi | 15 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10,90 |
119 | 756 | Txakur Sillo | 5 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 11,57 |
120 | 754 | Txean | 5 | 17 | -1 | 1 | 0 | 0 | 11,14 |
121 | 754 | Gallus | 2 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12,33 |
122 | 751 | Josu Mundaka | 3 | 21 | -6 | 0 | 1 | 2 | 13,00 |
123 | 751 | Revi-10 Basauri | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12,52 |
124 | 747 | Armendu | 5 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 11,81 |
125 | 745 | Aguileños | 5 | 18 | 20 | 1 | 0 | 1 | 12,43 |
126 | 745 | Andonegi | 19 | 7 | 21 | 0 | 1 | 1 | 12,29 |
127 | 741 | Haizea Heppe | 30 | 2 | 27 | 0 | 2 | 2 | 11,67 |
128 | 740 | Urdin | 15 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 11,90 |
129 | 737 | Josu | 5 | 20 | -5 | 0 | 0 | 1 | 12,38 |
130 | 735 | Eneko | 5 | 15 | 15 | 0 | 1 | 0 | 12,48 |
131 | 735 | Iribar T.F. | 5 | 20 | -5 | 0 | 0 | 1 | 12,38 |
132 | 725 | Lambro | 2 | 18 | -11 | 1 | 1 | 0 | 12,05 |
133 | 723 | Mario | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11,90 |
134 | 721 | Mikel Kanoas | 5 | 21 | -4 | 0 | 0 | 1 | 12,86 |
135 | 717 | Primoz | 21 | 4 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11,90 |
136 | 714 | Txarli1 | 20 | 6 | 22 | 0 | 1 | 3 | 12,67 |
137 | 713 | Álvaro Ugalde 2 | 3 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,43 |
138 | 711 | Drago 3 | 5 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12,29 |
139 | 710 | Tximu Basauri | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11,48 |
140 | 706 | Hornitegi Nabarniz | 3 | 19 | -13 | 0 | 0 | 1 | 13,14 |
141 | 702 | Revi-20 Basauri | 2 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 12,95 |
142 | 692 | Ferdi Basauri | 2 | 20 | -14 | 0 | 1 | 0 | 11,81 |
143 | 692 | Karmelo | 13 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,95 |
144 | 685 | Sillonizko Pujanatarrak | 2 | 20 | -14 | 0 | 0 | 0 | 13,00 |
145 | 680 | Josu Arriola | 5 | 21 | 12 | 0 | 1 | 1 | 14,14 |
146 | 679 | Pablo Basauri | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 14,24 |
147 | 678 | Nago | 5 | 21 | 13 | 0 | 1 | 1 | 14,24 |
148 | 669 | Keko MBTT | 3 | 19 | -17 | 0 | 1 | 0 | 13,19 |
149 | 668 | Jon Ortega | 5 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 12,57 |
150 | 668 | Apple | 6 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13,29 |
151 | 663 | Álvaro Ugalde | 15 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 13,29 |
152 | 648 | T. Rominger | 2 | 18 | -17 | 3 | 0 | 0 | 13,38 |
153 | 646 | Rubio Txiki | 5 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 | 14,14 |
154 | 631 | Peter Sanan | 5 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14,24 |
155 | 627 | Iñaki Elorriaga | 2 | 20 | -4 | 0 | 1 | 0 | 14,00 |
156 | 621 | Laidako globerue | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 13,29 |
157 | 617 | Estefanía | 6 | 17 | 20 | 0 | 1 | 0 | 15,14 |
158 | 616 | Los Jackers 2 | 0 | 21 | -1 | 1 | 0 | 1 | 14,52 |
159 | 613 | Segundo intento | 6 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,24 |
160 | 605 | Miribilla | 13 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15,05 |
161 | 589 | Aizeur | 0 | 21 | -4 | 0 | 0 | 2 | 14,90 |
162 | 573 | Ortufam | 0 | 20 | -6 | 0 | 0 | 0 | 13,67 |
163 | 525 | Arantxi | 12 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 15,76 |
164 | 501 | Travis | 13 | 12 | 16 | 2 | 0 | 0 | 16,52 |
165 | 477 | Xabi Getxo | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16,33 |
166 | 454 | Alberto Busturi | 0 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18,10 |
167 | 438 | Olaeta 31 | 12 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 18,00 |
168 | 424 | Elantxobe | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18,19 |
169 | 396 | Garcías padre e hijo | 3 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 19,33 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |