Pau > Luz Ardiden
129,7 Km

Clasificación de paso
Etapa 18

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 35 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | 19 |
| 3 | CARAPAZ Richard | 14 |
| 4 | MAS Enric | 10 |
| 5 | MARTIN Dan | 7 |
| 6 | KUSS Sepp | 5 |
| 7 | HIGUITA Sergio | 4 |
| 8 | O’CONNOR Ben | 3 |
| 9 | KELDERMAN Wilco | 2 |
| 10 | VALVERDE Alejandro | 1 |
General individual
Etapa 18

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 5 |
| 2 | VINGEGAARD Jonas | 3 |
| 3 | CARAPAZ Richard | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Clasificación de boletos
Etapa 18
| p | TOTAL | Boleto | E18 | pE18 P | dp18 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | KussKussKuss | 73 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,57 | 7 |
| 2 | 943 | Pier Luk Peritxon | 81 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9,67 | 5 |
| 3 | 933 | Albizuri | 49 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 7 |
| 4 | 929 | Maitetxu | 51 | 23 | -13 | 0 | 1 | 0 | 10,19 | 5 |
| 5 | 927 | Jowi | 53 | 21 | -13 | 0 | 1 | 0 | 10,38 | 6 |
| 6 | 919 | Kosnoaga | 53 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10,76 | 7 |
| 7 | 919 | Remen | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 6 |
| 8 | 912 | Arkabaste | 49 | 25 | 4 | 0 | 1 | 0 | 11,10 | 6 |
| 9 | 909 | Iña_ki | 50 | 24 | -5 | 0 | 1 | 0 | 10,86 | 6 |
| 10 | 908 | Fermin Aramendi | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10,81 | 7 |
| 11 | 907 | Soberano Arratia 2 | 64 | 10 | -1 | 0 | 0 | 1 | 11,29 | 6 |
| 12 | 903 | Mandaluniz | 61 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,71 | 7 |
| 13 | 898 | Iñaki Mostovoi | 55 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11,38 | 7 |
| 14 | 898 | Tortiman | 59 | 15 | 13 | 0 | 1 | 1 | 10,71 | 6 |
| 15 | 895 | Gorkalekitxo | 50 | 24 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 7 |
| 16 | 893 | Tropel Buru | 50 | 24 | 3 | 4 | 0 | 0 | 12,29 | 5 |
| 17 | 891 | Maguna | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 6 |
| 18 | 890 | Juan Iker | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 6 |
| 19 | 888 | Barrurock | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11,38 | 7 |
| 20 | 888 | Haizea | 52 | 22 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 7 |
| 21 | 886 | Claveyrolat | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 6 |
| 22 | 885 | Eljefe | 51 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 7 |
| 23 | 884 | Jontxomintxu 2 | 49 | 25 | -4 | 0 | 1 | 1 | 11,90 | 6 |
| 24 | 881 | Rest. Bide Bieta 3 | 52 | 22 | -4 | 0 | 1 | 0 | 12,38 | 7 |
| 25 | 880 | Sinsagan | 49 | 25 | -11 | 1 | 0 | 0 | 11,95 | 6 |
| 26 | 880 | Perrius | 49 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 7 |
| 27 | 879 | Hilario Hormaetxe 2 | 52 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 7 |
| 28 | 878 | Muñiz-Arana | 51 | 23 | -11 | 0 | 0 | 1 | 12,14 | 5 |
| 29 | 876 | Zabalok | 51 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 5 |
| 30 | 874 | Miribilla BTT 3 | 56 | 18 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 6 |
| 31 | 874 | Iriondo | 58 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 6 |
| 32 | 874 | Ventorro | 51 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 7 |
| 33 | 872 | Mirenbas | 50 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 6 |
| 34 | 871 | Jon Kepa Manterola | 59 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 6 |
| 35 | 871 | Detective | 62 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 7 |
| 36 | 866 | Intxur | 54 | 20 | -8 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 5 |
| 37 | 866 | Miribilla BTT 2 | 51 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 5 |
| 38 | 865 | Jabi Terra | 49 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,10 | 7 |
| 39 | 864 | Alvarito | 50 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12,29 | 6 |
| 40 | 862 | Zaldegi | 61 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 5 |
| 41 | 860 | Giputza | 54 | 20 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12,81 | 5 |
| 42 | 860 | Gorkaiza | 59 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 7 |
| 43 | 860 | Rest. Bide Bieta 1 | 54 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 8 |
| 44 | 859 | Iñaki Bakeriza | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 7 |
| 45 | 858 | Txontxis | 61 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 7 |
| 46 | 857 | Alex Zülle | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 6 |
| 47 | 856 | Txean | 59 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 12,14 | 5 |
| 48 | 855 | Garteiz 1 | 51 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 7 |
| 49 | 853 | Arantxa catalana | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 8 |
| 50 | 852 | Soberano Arratia 1 | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 5 |
| 51 | 851 | Potomo | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 6 |
| 52 | 850 | Jose335r | 51 | 23 | -11 | 0 | 0 | 1 | 13,05 | 6 |
| 53 | 850 | Txukiman | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 7 |
| 54 | 849 | Garteiz 2 | 50 | 24 | -9 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 7 |
| 55 | 848 | El Duende | 68 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 6 |
| 56 | 848 | Pajarito | 59 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 7 |
| 57 | 847 | Beñat Gabika | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 1 | 13,05 | 6 |
| 58 | 847 | Antxon tiene carnet | 59 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13,19 | 6 |
| 59 | 846 | Kanoas | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 8 |
| 60 | 845 | Txili | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 7 |
| 61 | 845 | Rest. Bide Bieta 4 | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 7 |
| 62 | 844 | Txifu | 49 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 5 |
| 63 | 837 | Iker Txertudi | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 7 |
| 64 | 835 | Igor Arriola | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 1 | 13,67 | 7 |
| 65 | 835 | Raultxo84 | 53 | 21 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 7 |
| 66 | 833 | Ugaitz Baqué | 68 | 6 | -4 | 0 | 1 | 2 | 12,14 | 5 |
| 67 | 833 | Ibu7 | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 7 |
| 68 | 832 | Xabier Usabiaga | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 7 |
| 69 | 831 | Juha | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 13,71 | 8 |
| 70 | 830 | Beñat29 | 49 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 8 |
| 71 | 827 | Xabiara | 59 | 15 | 4 | 0 | 1 | 1 | 13,29 | 8 |
| 72 | 827 | Gino Bartali | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 7 |
| 73 | 825 | Aranfaybo | 56 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 7 |
| 74 | 825 | Rest. Bide Bieta 2 | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,90 | 8 |
| 75 | 824 | Sakonetti | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 7 |
| 76 | 823 | Eneritz | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 6 |
| 77 | 821 | Mirentxu | 68 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 5 |
| 78 | 820 | Larry Astrabu | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 6 |
| 79 | 817 | Fede MBTT | 49 | 25 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14,33 | 5 |
| 80 | 816 | Odei | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 6 |
| 81 | 810 | Bizipozerue | 62 | 12 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14,90 | 7 |
| 82 | 809 | Orellut | 51 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 6 |
| 83 | 809 | Roquesprint | 53 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 5 |
| 84 | 809 | Sustraia | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 7 |
| 85 | 799 | Clari | 51 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 5 |
| 86 | 798 | Malacha 2 | 64 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 5 |
| 87 | 793 | Andoni Txurruka | 35 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14,57 | 6 |
| 88 | 793 | Kalambre y Txaporta | 54 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 6 |
| 89 | 792 | Tiletxe | 78 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13,33 | 6 |
| 90 | 787 | Amaseme | 59 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14,29 | 7 |
| 91 | 784 | Jontxomintxu 1 | 49 | 25 | -4 | 0 | 0 | 1 | 14,14 | 7 |
| 92 | 783 | Mikel Barainka | 61 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 6 |
| 93 | 783 | Mario Natxitua | 51 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 6 |
| 94 | 782 | Dar Dar Team | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13,62 | 4 |
| 95 | 782 | Miribilla BTT 1 | 63 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 5 |
| 96 | 781 | Efrén Cordero | 51 | 23 | -11 | 1 | 0 | 0 | 14,43 | 6 |
| 97 | 779 | Patxon 2 | 46 | 26 | 10 | 1 | 0 | 0 | 15,05 | 7 |
| 98 | 778 | Rasmusen | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 6 |
| 99 | 777 | Javitours | 61 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 5 |
| 100 | 777 | Kreuziger | 51 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 5 |
| 101 | 777 | Zelaieta | 59 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 8 |
| 102 | 776 | Xeibi | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 6 |
| 103 | 775 | Baukasten | 56 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13,71 | 5 |
| 104 | 775 | Txabolaordorika | 61 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 6 |
| 105 | 775 | Jokin Arketa | 49 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 6 |
| 106 | 773 | Txarli2 | 55 | 19 | -8 | 0 | 0 | 1 | 13,95 | 7 |
| 107 | 773 | Tour Fantástico Marca 1999 | 52 | 22 | -8 | 0 | 0 | 0 | 13,90 | 6 |
| 108 | 773 | Malacha | 61 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,48 | 7 |
| 109 | 772 | Kortini | 49 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15,00 | 7 |
| 110 | 772 | Iker García | 49 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 6 |
| 111 | 770 | Txarli1 | 56 | 18 | -5 | 0 | 0 | 1 | 14,19 | 7 |
| 112 | 769 | Pampox | 49 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14,67 | 7 |
| 113 | 769 | Ferdi | 59 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 6 |
| 114 | 768 | Cassano | 52 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14,24 | 6 |
| 115 | 768 | Indetectable | 49 | 25 | -11 | 0 | 1 | 0 | 14,67 | 6 |
| 116 | 768 | Barru | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 6 |
| 116 | 768 | Bollar Beer | 51 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 5 |
| 118 | 766 | Iron Maider | 56 | 17 | -10 | 0 | 1 | 0 | 14,76 | 6 |
| 119 | 761 | Óscar Julen | 52 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 6 |
| 120 | 760 | Katillune | 70 | 5 | -4 | 2 | 1 | 0 | 14,38 | 5 |
| 121 | 757 | Ander Zabala | 61 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 7 |
| 122 | 757 | Popular Astrabu | 49 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 6 |
| 123 | 757 | Malmasin | 49 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 6 |
| 124 | 752 | García padre e hijo | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 4 |
| 125 | 752 | Hilario Hormaetxe 1 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 6 |
| 126 | 751 | Patxon 1 | 35 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 6 |
| 127 | 747 | Óscar Unax | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 6 |
| 128 | 746 | Illart | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 6 |
| 129 | 746 | Australiano | 59 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 6 |
| 130 | 745 | KTA | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 6 |
| 131 | 744 | Kapi | 50 | 24 | -9 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 7 |
| 132 | 741 | Rayo McQueen | 49 | 25 | -6 | 0 | 1 | 1 | 15,29 | 6 |
| 133 | 741 | Larru | 51 | 23 | -7 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 7 |
| 134 | 740 | KTI | 59 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,29 | 7 |
| 135 | 739 | Laka | 61 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 15,19 | 6 |
| 136 | 739 | Mitxel | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,29 | 7 |
| 137 | 737 | Ikezune | 40 | 30 | -2 | 1 | 2 | 0 | 17,00 | 4 |
| 138 | 736 | Malacha 3 | 78 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14,29 | 6 |
| 139 | 734 | Daiki Niwa | 59 | 15 | 12 | 0 | 0 | 1 | 15,52 | 6 |
| 140 | 733 | KTE | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 6 |
| 141 | 733 | La Perla | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 6 |
| 142 | 732 | Jon Ander y Aitor | 51 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 6 |
| 143 | 729 | Gallus | 66 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 5 |
| 144 | 728 | Talio Boy 1 | 75 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 15,33 | 5 |
| 145 | 728 | Miribilla BTT 4 | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 7 |
| 146 | 725 | Dioni | 49 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15,52 | 5 |
| 147 | 725 | Iturri Baqué | 52 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 5 |
| 148 | 723 | Mili | 49 | 25 | -10 | 0 | 2 | 0 | 16,48 | 7 |
| 149 | 721 | Josu Bakeriza | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 16,19 | 7 |
| 150 | 718 | Pello Rudelari | 49 | 25 | -6 | 0 | 0 | 0 | 15,90 | 6 |
| 151 | 716 | Pablo Olabarri | 39 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,43 | 7 |
| 152 | 713 | Peru Barainka | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 7 |
| 153 | 712 | Cubanitos | 49 | 25 | -10 | 1 | 0 | 0 | 17,71 | 6 |
| 154 | 709 | Birenke | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 1 | 16,57 | 6 |
| 155 | 707 | Polpremo | 61 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 6 |
| 156 | 706 | Ismael | 56 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,71 | 7 |
| 157 | 705 | Aijuma | 59 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 6 |
| 158 | 704 | Iribar Team | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 4 |
| 159 | 704 | Motxori | 51 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 16,62 | 7 |
| 160 | 704 | El Show del Abu | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 6 |
| 161 | 703 | Aitor75 | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 16,19 | 6 |
| 162 | 703 | Ludwig | 49 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 16,86 | 7 |
| 163 | 701 | Def Con Dos | 59 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 8 |
| 164 | 700 | Iña83 | 51 | 23 | -9 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 7 |
| 165 | 700 | Txaparro | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 16,24 | 6 |
| 166 | 700 | Fustiaga | 61 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 16,43 | 5 |
| 167 | 699 | Alexpi | 37 | 32 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16,67 | 9 |
| 168 | 699 | Alkizak | 63 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 5 |
| 169 | 697 | Nabarniz2 | 49 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 7 |
| 170 | 691 | Bittor Basauri | 43 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 7 |
| 171 | 689 | Ritxar Etxeberria | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 6 |
| 172 | 688 | CesareM | 59 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 7 |
| 173 | 685 | Plentziares | 51 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 5 |
| 174 | 683 | Iñaki Txatin | 57 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17,05 | 6 |
| 175 | 680 | Coche escoba | 64 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 6 |
| 176 | 678 | KTO | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 5 |
| 177 | 676 | Abi Basauri | 51 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 6 |
| 178 | 675 | Javiertxin | 41 | 29 | -2 | 0 | 0 | 1 | 15,71 | 5 |
| 179 | 675 | Txema Basauri | 59 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 16,71 | 6 |
| 180 | 674 | Bilbofresh | 59 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 17,38 | 7 |
| 180 | 674 | Iker Uriarte | 64 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17,38 | 6 |
| 182 | 673 | Talio Boys 2 | 54 | 20 | -1 | 0 | 2 | 0 | 16,76 | 5 |
| 183 | 673 | Andoni Arriola | 50 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 17,81 | 6 |
| 184 | 671 | Ander Elorriaga | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,05 | 6 |
| 185 | 667 | Tioz Roglic Foru | 21 | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 6 |
| 186 | 664 | Urren46 | 51 | 23 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 7 |
| 187 | 661 | Amarika | 44 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 6 |
| 188 | 658 | Marotias | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,62 | 5 |
| 189 | 658 | Tximu 1 Basauri | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,62 | 5 |
| 190 | 657 | Andoni Nabarniz | 60 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17,57 | 6 |
| 191 | 656 | Layoyayon y yo | 49 | 25 | -1 | 0 | 0 | 1 | 17,95 | 4 |
| 192 | 655 | Espejito | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 1 | 17,71 | 6 |
| 193 | 654 | Iñaki Elorriaga | 59 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 4 |
| 194 | 646 | Aritz Arriola | 63 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17,90 | 6 |
| 195 | 643 | J.I. 57 | 50 | 24 | -9 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 5 |
| 196 | 641 | Jabgar | 59 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17,81 | 7 |
| 197 | 641 | Manci86 | 50 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,05 | 5 |
| 198 | 639 | Kattalin Arriola Uriarte | 55 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18,48 | 4 |
| 199 | 638 | Los Ángeles | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 5 |
| 200 | 632 | Kelderman | 61 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17,43 | 6 |
| 201 | 631 | Onda Vasca | 43 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18,43 | 6 |
| 202 | 630 | Zamora Team | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,76 | 4 |
| 203 | 616 | Estitxu ta Txomin | 60 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18,71 | 6 |
| 204 | 614 | Nabarniz1 | 59 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,57 | 8 |
| 205 | 607 | Jzarzaga | 49 | 25 | -8 | 0 | 0 | 0 | 19,81 | 7 |
| 206 | 602 | Sasiaer | 59 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18,19 | 7 |
| 207 | 602 | La Faraona | 59 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19,10 | 7 |
| 208 | 601 | Alternativa Ordorika | 35 | 33 | -1 | 0 | 0 | 0 | 19,71 | 5 |
| 209 | 593 | Omago | 49 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21,19 | 4 |
| 210 | 582 | Sakonetti MDQ | 50 | 24 | -7 | 0 | 0 | 0 | 18,90 | 4 |
| 211 | 573 | Tximu 2 Basauri | 54 | 22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19,38 | 4 |
| 212 | 570 | Pepsi Colo | 49 | 25 | -9 | 0 | 1 | 0 | 19,76 | 4 |
| 213 | 568 | Lapajale | 37 | 32 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20,29 | 5 |
| 214 | 525 | Keldor | 49 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20,48 | 5 |
| 215 | 515 | Pirazzi | 49 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21,57 | 6 |
| 216 | 503 | Armenteiro | 49 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22,14 | 5 |
| 217 | 499 | Igor Ferraris | 49 | 25 | -6 | 1 | 0 | 0 | 21,71 | 7 |
| 218 | 458 | Mani 2021 | 67 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21,14 | 5 |
| 219 | 430 | Samuko60 | 56 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 23,38 | 6 |
| 220 | 428 | Elentxu | 4 | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20,90 | 5 |
| 221 | 426 | Pelikano | 32 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 21,14 | 6 |
| 222 | 423 | Kuba | 40 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 22,90 | 7 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |

