Muret > Saint-Lary-Soulan Col du Portet
178,4 Km
Clasificación de paso
Etapa 17
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 35 |
2 | VINGEGAARD Jonas | 19 |
3 | CARAPAZ Richard | 14 |
4 | GAUDU David | 10 |
5 | O’CONNOR Ben | 7 |
6 | KELDERMAN Wilco | 5 |
7 | BILBAO Pello | 4 |
8 | HIGUITA Sergio | 3 |
9 | URAN Rigoberto | 2 |
10 | TEUNS Dylan | 1 |
General individual
Etapa 17
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5 |
2 | VINGEGAARD Jonas | 3 |
3 | CARAPAZ Richard | 2 |
Abandonos
KRUIJSWIJK Steven.
Clasificación de boletos
Etapa 17
p | TOTAL | Boleto | E17 | pE17 P | dp17 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 914 | KussKussKuss | 74 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 7,38 | 7 |
2 | 877 | Albizuri | 61 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 7 |
3 | 871 | Maitetxu | 70 | 10 | -8 | 0 | 1 | 0 | 9,10 | 5 |
4 | 867 | Jowi | 72 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9,38 | 6 |
5 | 863 | Remen | 65 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 6 |
6 | 859 | Kosnoaga | 56 | 24 | -17 | 0 | 0 | 1 | 9,76 | 7 |
7 | 856 | Arkabaste | 50 | 29 | -22 | 0 | 1 | 0 | 9,90 | 6 |
8 | 852 | Pier Luk Peritxon | 77 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9,62 | 5 |
9 | 852 | Iña_ki | 61 | 19 | -17 | 0 | 1 | 0 | 9,71 | 6 |
10 | 852 | Fermin Aramendi | 65 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 7 |
11 | 838 | Gorkalekitxo | 59 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 7 |
12 | 836 | Tropel Buru | 53 | 27 | -9 | 4 | 0 | 0 | 11,14 | 5 |
13 | 836 | Iñaki Mostovoi | 61 | 19 | -11 | 1 | 0 | 0 | 10,48 | 7 |
14 | 836 | Soberano Arratia 2 | 71 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10,81 | 6 |
15 | 835 | Mandaluniz | 56 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 7 |
16 | 832 | Tortiman | 51 | 28 | -23 | 0 | 1 | 1 | 10,00 | 6 |
17 | 830 | Claveyrolat | 65 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,71 | 6 |
18 | 829 | Haizea | 64 | 16 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 7 |
19 | 828 | Jontxomintxu 2 | 59 | 21 | -15 | 0 | 1 | 1 | 10,71 | 6 |
20 | 827 | Eljefe | 66 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 7 |
21 | 825 | Maguna | 61 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10,52 | 6 |
22 | 824 | Sinsagan | 66 | 14 | -3 | 1 | 0 | 0 | 10,76 | 6 |
23 | 824 | Juan Iker | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 6 |
23 | 824 | Perrius | 61 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 7 |
25 | 822 | Rest. Bide Bieta 3 | 62 | 18 | -5 | 0 | 1 | 0 | 11,33 | 7 |
26 | 822 | Barrurock | 61 | 19 | -8 | 0 | 0 | 1 | 10,67 | 7 |
27 | 820 | Muñiz-Arana | 68 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11,05 | 5 |
28 | 820 | Hilario Hormaetxe 2 | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 7 |
29 | 818 | Zabalok | 66 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 5 |
30 | 816 | Ventorro | 66 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 7 |
31 | 815 | Mirenbas | 55 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 10,81 | 6 |
32 | 811 | Miribilla BTT 3 | 63 | 17 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 6 |
33 | 809 | Iriondo | 64 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 6 |
33 | 809 | Jabi Terra | 59 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 7 |
35 | 808 | Miribilla BTT 2 | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 5 |
36 | 807 | Alvarito | 55 | 25 | -16 | 0 | 1 | 0 | 11,14 | 6 |
37 | 805 | Intxur | 68 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 5 |
38 | 805 | Jon Kepa Manterola | 59 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 6 |
39 | 802 | Detective | 60 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 7 |
40 | 799 | Giputza | 51 | 28 | -27 | 1 | 0 | 1 | 11,86 | 5 |
41 | 799 | Rest. Bide Bieta 1 | 55 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 8 |
42 | 797 | Arantxa catalana | 65 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 8 |
42 | 797 | Garteiz 1 | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 7 |
44 | 794 | Zaldegi | 66 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 5 |
45 | 794 | Gorkaiza | 59 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 7 |
46 | 794 | Txukiman | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,52 | 7 |
47 | 793 | Iñaki Bakeriza | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 7 |
48 | 792 | Jose335r | 68 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11,95 | 6 |
49 | 792 | Garteiz 2 | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 7 |
50 | 791 | Beñat Gabika | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 1 | 11,86 | 6 |
51 | 791 | Alex Zülle | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 6 |
52 | 790 | Txean | 55 | 25 | -20 | 0 | 1 | 0 | 11,43 | 5 |
53 | 790 | Txontxis | 66 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11,29 | 7 |
54 | 789 | Rest. Bide Bieta 4 | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 7 |
55 | 788 | Txifu | 51 | 28 | -19 | 0 | 0 | 0 | 11,19 | 5 |
56 | 785 | Potomo | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 6 |
57 | 784 | Soberano Arratia 1 | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 5 |
58 | 782 | Pajarito | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 7 |
59 | 781 | Antxon tiene carnet | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 1 | 12,48 | 6 |
60 | 781 | Iker Txertudi | 55 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 12,10 | 7 |
61 | 780 | Kanoas | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 8 |
62 | 779 | Igor Arriola | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 1 | 12,48 | 7 |
63 | 779 | Txili | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 7 |
64 | 776 | Xabier Usabiaga | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 7 |
65 | 775 | Raultxo84 | 62 | 18 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 7 |
66 | 775 | Juha | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 8 |
67 | 774 | Beñat29 | 59 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 8 |
68 | 770 | El Duende | 74 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 6 |
69 | 769 | Rest. Bide Bieta 2 | 55 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 8 |
70 | 768 | Sakonetti | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 7 |
71 | 765 | Ibu7 | 70 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 7 |
72 | 764 | Larry Astrabu | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 6 |
73 | 762 | Aranfaybo | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 7 |
74 | 761 | Fede MBTT | 51 | 28 | -3 | 2 | 0 | 0 | 13,14 | 5 |
75 | 761 | Xabiara | 61 | 19 | -17 | 0 | 1 | 1 | 12,57 | 8 |
76 | 761 | Gino Bartali | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 7 |
77 | 760 | Odei | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 6 |
78 | 755 | Ugaitz Baqué | 82 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11,86 | 5 |
79 | 755 | Eneritz | 70 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 6 |
80 | 753 | Andoni Txurruka | 45 | 33 | -27 | 1 | 0 | 0 | 13,00 | 6 |
81 | 753 | Sustraia | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 7 |
82 | 751 | Orellut | 66 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 6 |
83 | 749 | Roquesprint | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 5 |
84 | 746 | Mirentxu | 62 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 5 |
85 | 741 | Bizipozerue | 60 | 20 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14,33 | 7 |
86 | 741 | Clari | 66 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 5 |
87 | 732 | Kalambre y Txaporta | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 6 |
88 | 728 | Patxon 2 | 38 | 36 | -29 | 1 | 0 | 0 | 13,81 | 7 |
89 | 728 | Jontxomintxu 1 | 59 | 21 | -15 | 0 | 0 | 1 | 12,95 | 7 |
90 | 727 | Malacha 2 | 61 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 5 |
91 | 725 | Mario Natxitua | 70 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 6 |
92 | 723 | Efrén Cordero | 68 | 12 | -6 | 1 | 0 | 0 | 13,33 | 6 |
93 | 721 | Amaseme | 65 | 15 | -4 | 0 | 1 | 0 | 13,57 | 7 |
94 | 720 | Xeibi | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 6 |
95 | 719 | Kreuziger | 66 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 5 |
96 | 719 | Jokin Arketa | 49 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 6 |
97 | 716 | Kortini | 55 | 25 | -12 | 1 | 1 | 0 | 13,81 | 7 |
98 | 716 | Dar Dar Team | 61 | 19 | -15 | 0 | 0 | 1 | 12,90 | 4 |
99 | 716 | Iker García | 51 | 28 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 6 |
100 | 715 | Mikel Barainka | 60 | 20 | -7 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 6 |
101 | 714 | Tour Fantástico Marca 1999 | 66 | 14 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 6 |
102 | 713 | Pampox | 51 | 28 | -15 | 0 | 1 | 1 | 13,48 | 7 |
103 | 712 | Indetectable | 66 | 14 | -3 | 0 | 1 | 0 | 13,48 | 6 |
104 | 712 | Baukasten | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 5 |
105 | 712 | Miribilla BTT 1 | 68 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 5 |
106 | 712 | Rasmusen | 65 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 6 |
107 | 711 | Txarli2 | 69 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13,05 | 7 |
108 | 711 | Patxon 1 | 45 | 33 | -27 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 6 |
109 | 711 | Zelaieta | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 8 |
110 | 710 | Bollar Beer | 56 | 24 | -19 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 5 |
111 | 709 | Cassano | 56 | 24 | -19 | 0 | 1 | 0 | 13,19 | 6 |
112 | 709 | Javitours | 56 | 24 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 5 |
113 | 707 | Txarli1 | 67 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13,33 | 7 |
114 | 707 | Txabolaordorika | 64 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 6 |
115 | 705 | Malacha | 66 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 7 |
116 | 704 | Tiletxe | 72 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 6 |
117 | 703 | Ferdi | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 6 |
118 | 702 | Iron Maider | 73 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13,95 | 6 |
119 | 702 | Óscar Julen | 58 | 22 | -15 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 6 |
120 | 701 | Popular Astrabu | 61 | 19 | -15 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 6 |
121 | 701 | Malmasin | 61 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 13,52 | 6 |
122 | 700 | Barru | 70 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 6 |
123 | 692 | Ikezune | 53 | 28 | -3 | 1 | 2 | 0 | 15,57 | 4 |
124 | 689 | Ander Zabala | 66 | 14 | -3 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 7 |
125 | 687 | Kapi | 65 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 7 |
126 | 686 | García padre e hijo | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 4 |
127 | 686 | Hilario Hormaetxe 1 | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14,05 | 6 |
128 | 685 | Rayo McQueen | 61 | 19 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14,10 | 6 |
129 | 683 | Larru | 64 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 7 |
130 | 681 | Óscar Unax | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 6 |
131 | 680 | Katillune | 89 | 1 | 21 | 2 | 1 | 0 | 14,14 | 5 |
132 | 680 | Australiano | 59 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 14,48 | 6 |
133 | 679 | KTA | 61 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 6 |
134 | 678 | Illart | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,48 | 6 |
135 | 674 | Jon Ander y Aitor | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 6 |
136 | 674 | KTI | 61 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 7 |
137 | 673 | Mitxel | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 7 |
138 | 672 | Miribilla BTT 4 | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 7 |
139 | 672 | Pablo Olabarri | 48 | 32 | -26 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 7 |
140 | 671 | Laka | 64 | 16 | -2 | 0 | 1 | 0 | 14,57 | 6 |
141 | 669 | Dioni | 53 | 27 | -9 | 0 | 1 | 0 | 14,33 | 5 |
142 | 668 | Daiki Niwa | 53 | 27 | -20 | 0 | 0 | 1 | 14,81 | 6 |
143 | 667 | Mili | 65 | 15 | -4 | 0 | 2 | 0 | 15,29 | 7 |
144 | 666 | Iturri Baqué | 68 | 12 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 5 |
145 | 665 | KTE | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,48 | 6 |
146 | 665 | Josu Bakeriza | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 7 |
146 | 665 | La Perla | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 6 |
148 | 662 | Pello Rudelari | 61 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 6 |
149 | 657 | Alexpi | 40 | 34 | -16 | 0 | 1 | 0 | 15,14 | 9 |
150 | 656 | Cubanitos | 65 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16,52 | 6 |
151 | 656 | Gallus | 61 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 5 |
152 | 653 | Birenke | 63 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 15,38 | 6 |
153 | 648 | Malacha 3 | 80 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 14,19 | 6 |
154 | 648 | El Show del Abu | 55 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 6 |
155 | 647 | Aitor75 | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 6 |
156 | 647 | Ludwig | 59 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 15,67 | 7 |
156 | 647 | Peru Barainka | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,67 | 7 |
158 | 646 | Motxori | 70 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 7 |
159 | 644 | Tioz Roglic Foru | 33 | 38 | -24 | 0 | 0 | 0 | 14,90 | 6 |
160 | 644 | Txaparro | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 6 |
161 | 643 | Talio Boy 1 | 82 | 2 | 22 | 0 | 1 | 0 | 15,19 | 5 |
162 | 643 | Bittor Basauri | 39 | 35 | -8 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 7 |
163 | 643 | Ismael | 59 | 21 | -7 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 7 |
164 | 642 | Iña83 | 66 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 7 |
165 | 641 | Nabarniz2 | 65 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 7 |
166 | 639 | Aijuma | 55 | 25 | -9 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 6 |
167 | 639 | Polpremo | 56 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 6 |
168 | 638 | Iribar Team | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 4 |
169 | 635 | Def Con Dos | 55 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 8 |
170 | 632 | Fustiaga | 68 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,81 | 5 |
171 | 629 | Javiertxin | 55 | 27 | -23 | 0 | 0 | 1 | 14,33 | 5 |
172 | 629 | Alkizak | 66 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 5 |
173 | 627 | Plentziares | 70 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 5 |
174 | 623 | Ritxar Etxeberria | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 6 |
175 | 622 | CesareM | 59 | 21 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 7 |
176 | 619 | Iñaki Txatin | 55 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 16,24 | 6 |
177 | 618 | Abi Basauri | 70 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 6 |
178 | 616 | Andoni Arriola | 63 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 6 |
179 | 612 | Talio Boys 2 | 61 | 19 | 4 | 0 | 2 | 0 | 15,81 | 5 |
180 | 612 | Amarika | 52 | 29 | -3 | 0 | 0 | 0 | 15,90 | 6 |
181 | 610 | KTO | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 5 |
182 | 609 | Txema Basauri | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 6 |
183 | 609 | Coche escoba | 53 | 27 | -12 | 0 | 0 | 0 | 16,71 | 6 |
184 | 608 | Bilbofresh | 51 | 28 | -7 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 7 |
185 | 606 | Urren46 | 60 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 7 |
186 | 605 | Ander Elorriaga | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 6 |
187 | 603 | Iker Uriarte | 53 | 27 | -12 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 6 |
188 | 600 | Layoyayon y yo | 56 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16,76 | 4 |
189 | 599 | Espejito | 63 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 16,52 | 6 |
190 | 592 | Marotias | 65 | 15 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,90 | 5 |
191 | 592 | Tximu 1 Basauri | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 5 |
192 | 590 | Andoni Nabarniz | 63 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 6 |
193 | 588 | Iñaki Elorriaga | 53 | 27 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 4 |
194 | 586 | J.I. 57 | 65 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 5 |
195 | 584 | Manci86 | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 5 |
196 | 583 | Onda Vasca | 50 | 31 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 6 |
197 | 577 | Kattalin Arriola Uriarte | 57 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17,57 | 4 |
198 | 576 | Aritz Arriola | 66 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17,38 | 6 |
199 | 575 | Jabgar | 53 | 27 | -12 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 7 |
200 | 574 | Zamora Team | 55 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 17,57 | 4 |
201 | 570 | Los Ángeles | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 5 |
202 | 564 | Kelderman | 70 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16,81 | 6 |
203 | 561 | Alternativa Ordorika | 48 | 32 | -9 | 0 | 0 | 0 | 18,14 | 5 |
204 | 551 | Jzarzaga | 63 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18,62 | 7 |
205 | 549 | Estitxu ta Txomin | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,05 | 6 |
206 | 548 | Nabarniz1 | 65 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17,86 | 8 |
207 | 537 | Omago | 49 | 30 | -3 | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 4 |
208 | 536 | Sasiaer | 63 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 7 |
209 | 536 | La Faraona | 55 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 18,38 | 7 |
210 | 526 | Lapajale | 52 | 29 | -9 | 0 | 0 | 0 | 18,76 | 5 |
211 | 525 | Sakonetti MDQ | 63 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17,76 | 4 |
212 | 514 | Pepsi Colo | 64 | 16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18,57 | 4 |
213 | 514 | Tximu 2 Basauri | 56 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18,33 | 4 |
214 | 469 | Keldor | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19,29 | 5 |
215 | 459 | Pirazzi | 53 | 27 | -4 | 0 | 0 | 0 | 20,38 | 6 |
216 | 447 | Armenteiro | 53 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,95 | 5 |
217 | 443 | Igor Ferraris | 61 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20,52 | 7 |
218 | 424 | Elentxu | 5 | 40 | -12 | 0 | 0 | 0 | 19,19 | 5 |
219 | 392 | Pelikano | 32 | 39 | -22 | 0 | 0 | 0 | 19,52 | 6 |
220 | 384 | Mani 2021 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,76 | 5 |
221 | 378 | Kuba | 35 | 37 | -10 | 0 | 0 | 0 | 21,48 | 7 |
222 | 367 | Samuko60 | 55 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,52 | 6 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |