Pas de la Case > Saint-Gaudens
169 Km

Clasificación de paso
Etapa 16

p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | KONRAD Patrick | 35 |
2 | COLBRELLI Sonny | 19 |
3 | MATTHEWS Michael | 14 |
4 | PERICHON Pierre-Luc | 10 |
5 | BONNAMOUR Franck | 7 |
6 | ARANBURU Alex | 5 |
7 | SKUJINS Toms | 4 |
8 | BAKELANTS Jan | 3 |
9 | GAUDU David | 2 |
10 | ROTA Lorenzo | 1 |
General individual
Etapa 16

p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5 |
2 | URAN Rigoberto | 3 |
3 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Abandonos
JANSEN Amund Grondahl, NIBALI Vincenzo.
Clasificación de boletos
Etapa 16
1 | 830 | KussKussKuss | 38 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 7,14 | 7 |
2 | 809 | Albizuri | 35 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 7 |
3 | 799 | Arkabaste | 33 | 7 | 25 | 0 | 1 | 0 | 8,52 | 6 |
4 | 796 | Kosnoaga | 33 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1 | 8,62 | 7 |
5 | 794 | Maitetxu | 40 | 2 | 33 | 0 | 1 | 0 | 8,62 | 5 |
6 | 791 | Remen | 35 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 6 |
7 | 788 | Jowi | 21 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9,00 | 6 |
8 | 784 | Iña_ki | 40 | 2 | 16 | 0 | 1 | 0 | 8,81 | 6 |
9 | 780 | Fermin Aramendi | 35 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 7 |
10 | 776 | Tropel Buru | 14 | 18 | -3 | 4 | 0 | 0 | 9,86 | 5 |
11 | 774 | Tortiman | 33 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 8,67 | 6 |
12 | 772 | Mandaluniz | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 7 |
13 | 772 | Gorkalekitxo | 35 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 7 |
14 | 768 | Iñaki Mostovoi | 26 | 8 | -7 | 1 | 0 | 0 | 9,57 | 7 |
15 | 765 | Pier Luk Peritxon | 19 | 11 | 16 | 1 | 0 | 1 | 9,43 | 5 |
16 | 762 | Jontxomintxu 2 | 35 | 6 | 32 | 0 | 1 | 1 | 9,71 | 6 |
17 | 758 | Soberano Arratia 2 | 21 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 10,38 | 6 |
18 | 758 | Claveyrolat | 35 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 6 |
19 | 758 | Haizea | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 7 |
20 | 757 | Maguna | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 6 |
21 | 756 | Perrius | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 7 |
22 | 754 | Barrurock | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 9,76 | 7 |
23 | 754 | Eljefe | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 7 |
24 | 753 | Rest. Bide Bieta 3 | 19 | 13 | 26 | 0 | 1 | 0 | 10,48 | 7 |
25 | 753 | Mirenbas | 19 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 6 |
26 | 752 | Juan Iker | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 6 |
27 | 751 | Sinsagan | 21 | 11 | 14 | 1 | 0 | 0 | 10,10 | 6 |
28 | 747 | Hilario Hormaetxe 2 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 7 |
29 | 745 | Alvarito | 24 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9,95 | 6 |
30 | 745 | Muñiz-Arana | 16 | 17 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10,48 | 5 |
31 | 745 | Zabalok | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 5 |
32 | 743 | Jabi Terra | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 7 |
33 | 743 | Ventorro | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 7 |
34 | 741 | Giputza | 68 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10,52 | 5 |
35 | 741 | Miribilla BTT 3 | 35 | 6 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 6 |
36 | 739 | Jon Kepa Manterola | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 6 |
37 | 738 | Iriondo | 21 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 6 |
38 | 737 | Rest. Bide Bieta 1 | 19 | 13 | -4 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 8 |
39 | 735 | Detective | 19 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 7 |
40 | 731 | Miribilla BTT 2 | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 5 |
41 | 730 | Intxur | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,71 | 5 |
42 | 730 | Txifu | 24 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9,86 | 5 |
43 | 728 | Txean | 33 | 5 | 29 | 0 | 1 | 0 | 10,24 | 5 |
44 | 728 | Gorkaiza | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 7 |
45 | 725 | Arantxa catalana | 26 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10,76 | 8 |
46 | 722 | Txukiman | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10,81 | 7 |
47 | 721 | Zaldegi | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 5 |
48 | 721 | Iñaki Bakeriza | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 7 |
49 | 720 | Garteiz 2 | 21 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 7 |
50 | 720 | Garteiz 1 | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 7 |
51 | 719 | Beñat Gabika | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 1 | 11,14 | 6 |
52 | 719 | Iker Txertudi | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 7 |
53 | 719 | Alex Zülle | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 6 |
54 | 717 | Jose335r | 16 | 17 | 21 | 0 | 0 | 1 | 11,38 | 6 |
55 | 717 | Txontxis | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 7 |
56 | 717 | Rest. Bide Bieta 4 | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,05 | 7 |
57 | 713 | Potomo | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 6 |
58 | 712 | Pajarito | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11,05 | 7 |
59 | 711 | Antxon tiene carnet | 21 | 14 | 24 | 0 | 0 | 1 | 11,67 | 6 |
60 | 709 | Igor Arriola | 21 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1 | 11,67 | 7 |
61 | 708 | Kanoas | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 8 |
62 | 708 | Beñat29 | 21 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 8 |
63 | 707 | Soberano Arratia 1 | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 5 |
64 | 707 | Txili | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 7 |
65 | 707 | Rest. Bide Bieta 2 | 19 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 11,52 | 8 |
66 | 706 | Raultxo84 | 21 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 7 |
67 | 706 | Xabier Usabiaga | 21 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 7 |
68 | 705 | Juha | 21 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 8 |
69 | 703 | Fede MBTT | 0 | 25 | 14 | 2 | 0 | 0 | 11,81 | 5 |
70 | 703 | Andoni Txurruka | 35 | 6 | 32 | 1 | 0 | 0 | 11,43 | 6 |
71 | 696 | Sakonetti | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 7 |
72 | 694 | Larry Astrabu | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 6 |
73 | 693 | Xabiara | 40 | 2 | 28 | 0 | 1 | 1 | 11,67 | 8 |
74 | 691 | Sustraia | 0 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 7 |
75 | 690 | Aranfaybo | 2 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 7 |
76 | 689 | Gino Bartali | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 7 |
77 | 688 | Odei | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 6 |
78 | 688 | Ibu7 | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 7 |
79 | 686 | El Duende | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,19 | 6 |
80 | 685 | Patxon 2 | 33 | 7 | 32 | 1 | 0 | 0 | 12,10 | 7 |
81 | 678 | Orellut | 35 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 6 |
82 | 678 | Eneritz | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 6 |
83 | 677 | Mirentxu | 7 | 22 | -14 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 5 |
84 | 676 | Roquesprint | 21 | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 5 |
85 | 674 | Bizipozerue | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 13,38 | 7 |
86 | 670 | Kalambre y Txaporta | 0 | 25 | -20 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 6 |
87 | 668 | Clari | 35 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11,19 | 5 |
88 | 663 | Ugaitz Baqué | 40 | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 11,76 | 5 |
89 | 663 | Jokin Arketa | 0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 6 |
90 | 662 | Jontxomintxu 1 | 35 | 6 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11,95 | 7 |
91 | 661 | Patxon 1 | 35 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 6 |
92 | 659 | Malacha 2 | 21 | 11 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 5 |
93 | 658 | Iker García | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 6 |
94 | 658 | Xeibi | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 6 |
95 | 655 | Pampox | 19 | 13 | 16 | 0 | 1 | 1 | 12,14 | 7 |
96 | 654 | Kortini | 19 | 13 | 16 | 1 | 1 | 0 | 12,62 | 7 |
97 | 651 | Zelaieta | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 8 |
98 | 649 | Amaseme | 21 | 11 | 24 | 0 | 1 | 0 | 12,86 | 7 |
99 | 648 | Efrén Cordero | 35 | 6 | 22 | 1 | 0 | 0 | 12,76 | 6 |
100 | 648 | Dar Dar Team | 35 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 12,00 | 4 |
101 | 648 | Mikel Barainka | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 6 |
102 | 648 | Mario Natxitua | 2 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 6 |
103 | 647 | Bollar Beer | 33 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 5 |
104 | 646 | Cassano | 33 | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 12,05 | 6 |
105 | 646 | Javitours | 19 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11,29 | 5 |
106 | 646 | Kreuziger | 35 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 5 |
107 | 641 | Tour Fantástico Marca 1999 | 35 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 6 |
108 | 641 | Ferdi | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 6 |
109 | 640 | Baukasten | 21 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 5 |
110 | 640 | Rasmusen | 35 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 6 |
111 | 639 | Indetectable | 21 | 11 | 14 | 0 | 1 | 0 | 12,81 | 6 |
112 | 637 | Óscar Julen | 33 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 6 |
113 | 637 | Miribilla BTT 1 | 16 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 5 |
114 | 636 | Txabolaordorika | 2 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 6 |
115 | 635 | Txarli2 | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 12,52 | 7 |
116 | 634 | Ikezune | 0 | 25 | 14 | 1 | 2 | 0 | 14,24 | 4 |
117 | 633 | Txarli1 | 21 | 14 | -1 | 0 | 0 | 1 | 12,71 | 7 |
118 | 633 | Popular Astrabu | 35 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12,24 | 6 |
119 | 633 | Malmasin | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 6 |
120 | 632 | Malacha | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 7 |
121 | 623 | Barru | 35 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 6 |
122 | 622 | Tiletxe | 33 | 6 | 34 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 6 |
123 | 621 | Iron Maider | 21 | 12 | 24 | 0 | 1 | 0 | 13,62 | 6 |
124 | 619 | Pablo Olabarri | 35 | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 13,43 | 7 |
125 | 617 | Rayo McQueen | 2 | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13,19 | 6 |
126 | 616 | Ander Zabala | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 7 |
127 | 615 | Kapi | 35 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 7 |
128 | 614 | García padre e hijo | 21 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 4 |
129 | 614 | Hilario Hormaetxe 1 | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 6 |
130 | 614 | Australiano | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 6 |
131 | 612 | Alexpi | 14 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13,52 | 8 |
132 | 612 | Larru | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 7 |
133 | 611 | KTA | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 6 |
134 | 609 | Dioni | 14 | 18 | 9 | 0 | 1 | 0 | 13,05 | 5 |
135 | 609 | Tioz Roglic Foru | 26 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 6 |
136 | 609 | Óscar Unax | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,52 | 6 |
137 | 608 | Daiki Niwa | 33 | 7 | 34 | 0 | 0 | 1 | 13,52 | 6 |
138 | 606 | KTI | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 7 |
139 | 602 | Miribilla BTT 4 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 7 |
140 | 601 | Mitxel | 21 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 7 |
141 | 601 | Illart | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 6 |
142 | 600 | Laka | 21 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 13,81 | 6 |
143 | 599 | Bittor Basauri | 0 | 27 | -13 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 7 |
144 | 597 | Jon Ander y Aitor | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | 6 |
145 | 595 | Mili | 21 | 11 | 24 | 0 | 2 | 0 | 14,57 | 7 |
146 | 594 | Pello Rudelari | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 6 |
147 | 593 | Josu Bakeriza | 21 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 7 |
148 | 591 | Iturri Baqué | 26 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 5 |
149 | 588 | KTE | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 6 |
150 | 588 | Gallus | 2 | 23 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 5 |
151 | 588 | La Perla | 21 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 6 |
152 | 586 | El Show del Abu | 24 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 6 |
153 | 584 | Cubanitos | 2 | 23 | 12 | 1 | 0 | 0 | 15,81 | 6 |
154 | 583 | Birenke | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14,57 | 6 |
155 | 581 | Katillune | 2 | 22 | -2 | 1 | 1 | 0 | 14,10 | 5 |
156 | 581 | Ludwig | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 7 |
157 | 577 | Aijuma | 14 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 6 |
158 | 577 | Aitor75 | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 6 |
159 | 577 | Ismael | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 7 |
160 | 576 | Polpremo | 0 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 6 |
161 | 575 | Peru Barainka | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 14,95 | 7 |
162 | 573 | Def Con Dos | 19 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 7 |
163 | 572 | Txaparro | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 6 |
164 | 569 | Javiertxin | 35 | 4 | 21 | 0 | 0 | 1 | 13,05 | 5 |
165 | 569 | Iña83 | 26 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 7 |
166 | 569 | Motxori | 2 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 7 |
167 | 569 | Nabarniz2 | 26 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 7 |
168 | 566 | Iribar Team | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 4 |
169 | 558 | Malacha 3 | 21 | 10 | 23 | 0 | 0 | 1 | 14,05 | 6 |
170 | 557 | Iñaki Txatin | 24 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 6 |
171 | 557 | Fustiaga | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 5 |
172 | 556 | Alkizak | 21 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 5 |
172 | 556 | CesareM | 16 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 6 |
174 | 555 | Amarika | 2 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 6 |
175 | 551 | Talio Boy 1 | 2 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 5 |
176 | 551 | Ritxar Etxeberria | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 6 |
177 | 550 | Plentziares | 16 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 5 |
178 | 550 | Bilbofresh | 5 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 6 |
179 | 549 | Coche escoba | 19 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 15,43 | 6 |
180 | 547 | Txema Basauri | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 6 |
181 | 546 | Andoni Arriola | 7 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 6 |
182 | 544 | Talio Boys 2 | 2 | 23 | -21 | 0 | 2 | 0 | 14,90 | 5 |
183 | 543 | Iker Uriarte | 19 | 15 | -8 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 6 |
184 | 541 | Abi Basauri | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 6 |
185 | 539 | Urren46 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15,43 | 6 |
186 | 537 | Layoyayon y yo | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 15,62 | 4 |
187 | 533 | Ander Elorriaga | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 6 |
188 | 533 | KTO | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 5 |
189 | 529 | Espejito | 2 | 26 | -10 | 0 | 0 | 1 | 15,71 | 6 |
190 | 528 | Iñaki Elorriaga | 5 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 4 |
191 | 528 | Onda Vasca | 2 | 26 | -8 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 6 |
192 | 524 | Manci86 | 0 | 27 | -4 | 0 | 0 | 0 | 15,62 | 5 |
193 | 520 | Marotias | 21 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 5 |
194 | 520 | Andoni Nabarniz | 7 | 22 | -9 | 0 | 0 | 0 | 16,10 | 6 |
195 | 520 | Tximu 1 Basauri | 2 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 16,19 | 5 |
196 | 515 | Jabgar | 19 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | 15,81 | 6 |
197 | 514 | J.I. 57 | 2 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 16,29 | 5 |
198 | 513 | Kattalin Arriola Uriarte | 0 | 27 | -7 | 0 | 0 | 1 | 16,48 | 4 |
199 | 512 | Zamora Team | 5 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16,38 | 4 |
200 | 508 | Alternativa Ordorika | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,62 | 5 |
201 | 503 | Aritz Arriola | 2 | 26 | -2 | 0 | 0 | 0 | 16,71 | 6 |
202 | 493 | Los Ángeles | 21 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 5 |
203 | 487 | Kelderman | 2 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,33 | 6 |
204 | 487 | Estitxu ta Txomin | 0 | 25 | -15 | 0 | 0 | 0 | 16,86 | 6 |
205 | 481 | Jzarzaga | 11 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17,81 | 7 |
206 | 481 | Omago | 0 | 27 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18,57 | 4 |
207 | 476 | Nabarniz1 | 7 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17,14 | 8 |
208 | 474 | La Faraona | 19 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 7 |
209 | 469 | Lapajale | 7 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 17,38 | 5 |
210 | 466 | Sasiaer | 21 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 7 |
211 | 455 | Sakonetti MDQ | 2 | 26 | -22 | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 4 |
212 | 453 | Tximu 2 Basauri | 2 | 23 | -11 | 0 | 0 | 0 | 17,10 | 4 |
213 | 443 | Pepsi Colo | 7 | 22 | 9 | 0 | 1 | 0 | 17,81 | 4 |
214 | 419 | Elentxu | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17,29 | 4 |
215 | 407 | Keldor | 0 | 25 | -8 | 0 | 0 | 1 | 18,10 | 5 |
216 | 399 | Pirazzi | 5 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 19,10 | 6 |
217 | 387 | Armenteiro | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 19,67 | 5 |
218 | 375 | Igor Ferraris | 2 | 23 | 7 | 1 | 0 | 0 | 19,62 | 7 |
219 | 358 | Pelikano | 21 | 17 | -5 | 0 | 0 | 0 | 17,67 | 6 |
220 | 338 | Kuba | 0 | 27 | -20 | 0 | 0 | 0 | 19,71 | 7 |
221 | 322 | Mani 2021 | 0 | 25 | -17 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 5 |
222 | 305 | Samuko60 | 0 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21,33 | 6 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |