Céret > Andorre-la-Vieille
191,3 Km

Clasificación de paso
Etapa 15

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | KUSS Sepp | 35 |
| 2 | VALVERDE Alejandro | 19 |
| 3 | POELS Wout | 14 |
| 4 | IZAGIRRE Ion | 10 |
| 5 | GUERREIRO Ruben | 7 |
| 6 | QUINTANA Nairo | 5 |
| 7 | GAUDU David | 4 |
| 8 | MARTIN Dan | 3 |
| 9 | BONNAMOUR Franck | 2 |
| 10 | PARET-PEINTRE Aurelien | 1 |
General individual
Etapa 15

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 5 |
| 2 | URAN Rigoberto | 3 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Abandonos
BOASSON HAGEN Edvald, BOUHANNI Nacer.
Clasificación de boletos
Etapa 15
| p | TOTAL | Boleto | E15 | pE15 P | dp15 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 782 | KussKussKuss | 35 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7,05 | 7 |
| 2 | 766 | Albizuri | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 7 |
| 3 | 761 | Arkabaste | 10 | 32 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,19 | 6 |
| 4 | 759 | Jowi | 33 | 11 | 13 | 0 | 1 | 0 | 8,48 | 6 |
| 5 | 758 | Kosnoaga | 0 | 41 | -34 | 0 | 0 | 1 | 8,29 | 7 |
| 6 | 757 | Tropel Buru | 29 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 9,00 | 5 |
| 7 | 748 | Remen | 4 | 35 | -20 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 6 |
| 8 | 746 | Maitetxu | 4 | 35 | -14 | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 5 |
| 9 | 745 | Mandaluniz | 10 | 29 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 7 |
| 10 | 737 | Fermin Aramendi | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 7 |
| 11 | 736 | Pier Luk Peritxon | 10 | 27 | -3 | 1 | 0 | 1 | 8,90 | 5 |
| 12 | 736 | Iña_ki | 23 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 6 |
| 13 | 734 | Iñaki Mostovoi | 58 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 9,19 | 7 |
| 14 | 733 | Tortiman | 14 | 25 | -4 | 0 | 1 | 1 | 8,43 | 6 |
| 15 | 732 | Soberano Arratia 2 | 4 | 38 | -19 | 0 | 0 | 1 | 9,71 | 6 |
| 16 | 732 | Gorkalekitxo | 23 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 7 |
| 17 | 728 | Maguna | 14 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 6 |
| 18 | 727 | Perrius | 14 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 7 |
| 19 | 727 | Haizea | 33 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 7 |
| 20 | 726 | Rest. Bide Bieta 3 | 0 | 39 | -21 | 0 | 1 | 0 | 9,86 | 7 |
| 21 | 726 | Mirenbas | 29 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 6 |
| 22 | 725 | Barrurock | 4 | 35 | -14 | 0 | 0 | 1 | 9,24 | 7 |
| 23 | 725 | Eljefe | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 7 |
| 24 | 724 | Muñiz-Arana | 14 | 28 | -5 | 0 | 0 | 1 | 9,67 | 5 |
| 25 | 723 | Juan Iker | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9,05 | 6 |
| 26 | 722 | Sinsagan | 14 | 25 | -1 | 1 | 0 | 0 | 9,57 | 6 |
| 27 | 722 | Jontxomintxu 2 | 4 | 38 | -19 | 0 | 1 | 1 | 9,43 | 6 |
| 28 | 721 | Hilario Hormaetxe 2 | 14 | 28 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 7 |
| 29 | 717 | Jabi Terra | 14 | 28 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 7 |
| 30 | 716 | Zabalok | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 5 |
| 31 | 715 | Claveyrolat | 4 | 35 | -20 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 6 |
| 32 | 714 | Ventorro | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 9,67 | 7 |
| 33 | 713 | Alvarito | 29 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,52 | 6 |
| 34 | 713 | Jon Kepa Manterola | 14 | 28 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 6 |
| 35 | 712 | Iriondo | 17 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 6 |
| 36 | 710 | Rest. Bide Bieta 1 | 35 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 8 |
| 37 | 708 | Detective | 19 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,86 | 7 |
| 38 | 707 | Txontxis | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 7 |
| 39 | 702 | Miribilla BTT 2 | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 5 |
| 40 | 702 | Gorkaiza | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 7 |
| 41 | 701 | Intxur | 33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 5 |
| 41 | 701 | Miribilla BTT 3 | 17 | 25 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 6 |
| 43 | 698 | Txifu | 10 | 29 | -14 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 5 |
| 44 | 698 | Kanoas | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 8 |
| 45 | 696 | Jose335r | 4 | 38 | -12 | 0 | 0 | 1 | 10,57 | 6 |
| 46 | 695 | Fede MBTT | 0 | 39 | -38 | 2 | 0 | 0 | 10,62 | 5 |
| 47 | 693 | Txukiman | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 7 |
| 48 | 692 | Zaldegi | 4 | 35 | -20 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 5 |
| 49 | 692 | Iker Txertudi | 10 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 7 |
| 50 | 692 | Iñaki Bakeriza | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,57 | 7 |
| 51 | 691 | Garteiz 2 | 23 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 7 |
| 52 | 691 | Arantxa catalana | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 8 |
| 53 | 691 | Garteiz 1 | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 7 |
| 54 | 690 | Beñat Gabika | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 1 | 10,62 | 6 |
| 55 | 690 | Alex Zülle | 4 | 35 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 6 |
| 56 | 688 | Rest. Bide Bieta 4 | 4 | 35 | -14 | 0 | 0 | 0 | 10,52 | 7 |
| 57 | 687 | Txean | 5 | 34 | -10 | 0 | 1 | 0 | 10,00 | 5 |
| 58 | 686 | Pajarito | 19 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 7 |
| 59 | 686 | Sakonetti | 4 | 35 | -21 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 7 |
| 60 | 685 | Antxon tiene carnet | 4 | 38 | -12 | 0 | 0 | 1 | 11,00 | 6 |
| 61 | 684 | Potomo | 14 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9,86 | 6 |
| 62 | 683 | Igor Arriola | 9 | 33 | -7 | 0 | 0 | 1 | 11,00 | 7 |
| 63 | 683 | Sustraia | 15 | 24 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 7 |
| 64 | 682 | Beñat29 | 4 | 38 | -12 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 8 |
| 65 | 680 | Aranfaybo | 7 | 32 | -14 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 7 |
| 66 | 680 | Raultxo84 | 4 | 38 | -28 | 0 | 0 | 0 | 10,76 | 7 |
| 67 | 680 | Xabier Usabiaga | 4 | 38 | -19 | 0 | 0 | 0 | 10,81 | 7 |
| 68 | 680 | Rest. Bide Bieta 2 | 0 | 39 | -18 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 8 |
| 69 | 679 | Gino Bartali | 4 | 35 | -14 | 0 | 0 | 0 | 10,76 | 7 |
| 70 | 679 | Juha | 4 | 38 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,05 | 8 |
| 71 | 678 | Soberano Arratia 1 | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 5 |
| 72 | 678 | Ibu7 | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 7 |
| 73 | 678 | Txili | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 7 |
| 74 | 676 | El Duende | 10 | 27 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 6 |
| 75 | 669 | Bizipozerue | 0 | 41 | -20 | 0 | 0 | 1 | 12,10 | 7 |
| 76 | 668 | Larry Astrabu | 14 | 28 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 6 |
| 77 | 668 | Eneritz | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 6 |
| 78 | 665 | Giputza | 45 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10,48 | 5 |
| 79 | 665 | Mirentxu | 39 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,52 | 5 |
| 80 | 663 | Andoni Txurruka | 4 | 38 | -21 | 1 | 0 | 0 | 11,14 | 6 |
| 81 | 662 | Kalambre y Txaporta | 40 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 6 |
| 82 | 659 | Odei | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 6 |
| 83 | 658 | Jokin Arketa | 10 | 32 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 6 |
| 84 | 650 | Roquesprint | 4 | 38 | -31 | 0 | 0 | 0 | 11,29 | 5 |
| 85 | 650 | Iker García | 0 | 39 | -16 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 6 |
| 86 | 650 | Xeibi | 0 | 39 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 6 |
| 87 | 647 | Patxon 2 | 3 | 39 | -26 | 1 | 0 | 0 | 11,76 | 7 |
| 88 | 646 | Zelaieta | 0 | 41 | -22 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 7 |
| 89 | 645 | Xabiara | 9 | 30 | -6 | 0 | 0 | 1 | 11,57 | 8 |
| 90 | 638 | Mario Natxitua | 9 | 30 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 6 |
| 91 | 635 | Orellut | 4 | 35 | -20 | 0 | 0 | 0 | 11,29 | 6 |
| 92 | 633 | Ferdi | 5 | 34 | -13 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 6 |
| 93 | 630 | Malacha 2 | 39 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 5 |
| 94 | 629 | Txabolaordorika | 4 | 38 | -19 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 6 |
| 95 | 628 | Pampox | 10 | 29 | -14 | 0 | 1 | 1 | 11,52 | 7 |
| 96 | 627 | Kortini | 10 | 29 | -11 | 1 | 1 | 0 | 12,00 | 7 |
| 97 | 626 | Ikezune | 0 | 39 | -37 | 1 | 2 | 0 | 13,05 | 4 |
| 98 | 625 | Clari | 14 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 5 |
| 99 | 622 | Jontxomintxu 1 | 14 | 28 | -9 | 0 | 0 | 1 | 11,67 | 7 |
| 100 | 622 | Malacha | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12,10 | 7 |
| 101 | 621 | Mikel Barainka | 10 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 6 |
| 102 | 621 | Patxon 1 | 4 | 38 | -21 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 6 |
| 103 | 620 | Amaseme | 4 | 35 | -11 | 0 | 1 | 0 | 12,33 | 7 |
| 104 | 619 | Javitours | 10 | 29 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 5 |
| 105 | 616 | Ugaitz Baqué | 14 | 26 | -7 | 0 | 0 | 1 | 11,62 | 5 |
| 106 | 613 | Miribilla BTT 1 | 14 | 25 | -19 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 5 |
| 107 | 611 | Baukasten | 7 | 32 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 5 |
| 108 | 610 | Indetectable | 14 | 25 | -4 | 0 | 1 | 0 | 12,29 | 6 |
| 109 | 608 | Efrén Cordero | 14 | 28 | -9 | 1 | 0 | 0 | 12,48 | 6 |
| 110 | 607 | Rayo McQueen | 14 | 25 | -12 | 0 | 1 | 1 | 12,10 | 6 |
| 111 | 607 | Txarli1 | 33 | 13 | -3 | 0 | 0 | 1 | 12,05 | 7 |
| 112 | 606 | Txarli2 | 14 | 25 | -14 | 0 | 0 | 1 | 12,00 | 7 |
| 113 | 606 | Bollar Beer | 10 | 29 | -16 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 5 |
| 114 | 605 | Cassano | 24 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11,81 | 6 |
| 115 | 605 | Dar Dar Team | 14 | 25 | -11 | 0 | 0 | 1 | 11,81 | 4 |
| 116 | 604 | Malmasin | 14 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,10 | 6 |
| 117 | 603 | Kreuziger | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 5 |
| 118 | 599 | Óscar Julen | 29 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 6 |
| 119 | 598 | Tour Fantástico Marca 1999 | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 6 |
| 120 | 597 | Rasmusen | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 6 |
| 121 | 594 | Bittor Basauri | 32 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 7 |
| 122 | 593 | Alexpi | 15 | 27 | -8 | 0 | 1 | 0 | 12,67 | 8 |
| 123 | 593 | Iron Maider | 4 | 36 | -10 | 0 | 1 | 0 | 13,05 | 6 |
| 124 | 590 | Dioni | 15 | 27 | -1 | 0 | 1 | 0 | 12,19 | 5 |
| 125 | 590 | Popular Astrabu | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 6 |
| 126 | 588 | Australiano | 14 | 28 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 6 |
| 127 | 587 | Ander Zabala | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 7 |
| 128 | 586 | Larru | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 7 |
| 129 | 585 | García padre e hijo | 9 | 30 | -12 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 4 |
| 130 | 585 | Hilario Hormaetxe 1 | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 6 |
| 131 | 583 | Tioz Roglic Foru | 39 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 6 |
| 132 | 582 | Tiletxe | 0 | 40 | -28 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 6 |
| 133 | 582 | KTA | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 6 |
| 134 | 580 | Barru | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 6 |
| 135 | 580 | Óscar Unax | 14 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 6 |
| 136 | 579 | Pablo Olabarri | 4 | 38 | -28 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 7 |
| 137 | 578 | Gallus | 22 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 5 |
| 138 | 577 | KTI | 19 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 7 |
| 139 | 576 | Birenke | 14 | 28 | -9 | 0 | 0 | 1 | 13,33 | 6 |
| 140 | 576 | Miribilla BTT 4 | 14 | 28 | -12 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 7 |
| 141 | 574 | Cubanitos | 4 | 35 | -22 | 1 | 0 | 0 | 14,71 | 6 |
| 142 | 574 | Laka | 14 | 28 | -5 | 0 | 1 | 0 | 13,14 | 6 |
| 143 | 572 | Kapi | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 7 |
| 144 | 572 | Mitxel | 19 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 7 |
| 145 | 572 | Illart | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 6 |
| 146 | 570 | Daiki Niwa | 0 | 41 | -22 | 0 | 0 | 1 | 13,19 | 6 |
| 147 | 569 | Katillune | 19 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13,05 | 5 |
| 148 | 568 | Jon Ander y Aitor | 14 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 6 |
| 149 | 568 | Polpremo | 5 | 34 | -20 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 6 |
| 150 | 566 | Mili | 4 | 35 | -11 | 0 | 2 | 0 | 14,05 | 7 |
| 151 | 565 | Pello Rudelari | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 6 |
| 152 | 564 | Josu Bakeriza | 9 | 30 | -6 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 7 |
| 153 | 560 | Iturri Baqué | 33 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 5 |
| 154 | 559 | KTE | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 6 |
| 155 | 559 | Motxori | 14 | 25 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 7 |
| 156 | 559 | La Perla | 9 | 30 | -6 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 6 |
| 157 | 555 | Aijuma | 15 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 6 |
| 158 | 555 | Ludwig | 14 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 7 |
| 159 | 554 | El Show del Abu | 0 | 39 | -21 | 0 | 0 | 0 | 14,14 | 6 |
| 160 | 551 | Aitor75 | 14 | 28 | -11 | 0 | 0 | 0 | 13,52 | 5 |
| 161 | 551 | Ismael | 7 | 35 | -18 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 7 |
| 162 | 548 | Amarika | 39 | 8 | -2 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 5 |
| 163 | 546 | Peru Barainka | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 7 |
| 164 | 546 | Def Con Dos | 0 | 39 | -15 | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 7 |
| 165 | 543 | Txaparro | 14 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 6 |
| 166 | 542 | Talio Boy 1 | 17 | 23 | -11 | 0 | 0 | 0 | 13,95 | 5 |
| 167 | 539 | Txema Basauri | 0 | 39 | -20 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 6 |
| 168 | 537 | Iribar Team | 14 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 4 |
| 169 | 537 | Bilbofresh | 0 | 39 | -15 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 6 |
| 170 | 535 | Iña83 | 19 | 22 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13,71 | 7 |
| 171 | 535 | CesareM | 14 | 28 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14,05 | 6 |
| 172 | 535 | Nabarniz2 | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 14,86 | 7 |
| 173 | 534 | Talio Boys 2 | 49 | 2 | 17 | 0 | 2 | 0 | 13,81 | 5 |
| 174 | 534 | Andoni Arriola | 33 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 6 |
| 175 | 531 | Urren46 | 0 | 39 | -34 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 6 |
| 176 | 531 | Abi Basauri | 4 | 35 | -20 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 6 |
| 177 | 531 | Fustiaga | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 5 |
| 178 | 530 | Alkizak | 19 | 23 | -10 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 5 |
| 179 | 529 | Layoyayon y yo | 0 | 39 | -15 | 0 | 0 | 1 | 14,43 | 4 |
| 180 | 527 | Malacha 3 | 4 | 33 | -15 | 0 | 0 | 1 | 13,57 | 6 |
| 181 | 526 | Javiertxin | 14 | 25 | -17 | 0 | 0 | 1 | 12,86 | 5 |
| 182 | 526 | Plentziares | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 5 |
| 183 | 525 | Iñaki Txatin | 22 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 6 |
| 184 | 525 | Coche escoba | 40 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 6 |
| 185 | 523 | Ander Elorriaga | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 6 |
| 186 | 522 | Espejito | 28 | 16 | 3 | 0 | 0 | 1 | 14,48 | 6 |
| 187 | 522 | Ritxar Etxeberria | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 6 |
| 188 | 521 | Onda Vasca | 26 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 6 |
| 189 | 519 | Manci86 | 19 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 5 |
| 190 | 519 | Iker Uriarte | 40 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 14,90 | 6 |
| 191 | 518 | Iñaki Elorriaga | 10 | 32 | -28 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 3 |
| 192 | 510 | Tximu 1 Basauri | 23 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 5 |
| 193 | 508 | Kattalin Arriola Uriarte | 24 | 20 | -7 | 0 | 0 | 1 | 15,19 | 4 |
| 194 | 508 | Andoni Nabarniz | 33 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 15,05 | 6 |
| 195 | 504 | J.I. 57 | 23 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 5 |
| 196 | 504 | KTO | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 5 |
| 197 | 499 | Zamora Team | 10 | 29 | -10 | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 4 |
| 198 | 498 | Alternativa Ordorika | 4 | 35 | -12 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 5 |
| 199 | 496 | Aritz Arriola | 18 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 6 |
| 200 | 491 | Marotias | 14 | 25 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 5 |
| 201 | 491 | Jabgar | 0 | 41 | -20 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 6 |
| 202 | 479 | Estitxu ta Txomin | 34 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15,67 | 6 |
| 203 | 477 | Kelderman | 4 | 35 | -17 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 6 |
| 204 | 476 | Omago | 5 | 37 | -18 | 0 | 0 | 0 | 17,29 | 4 |
| 205 | 465 | Jzarzaga | 4 | 38 | -19 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 7 |
| 206 | 464 | Los Ángeles | 4 | 35 | -20 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 5 |
| 207 | 461 | Nabarniz1 | 4 | 35 | -11 | 0 | 0 | 0 | 16,19 | 8 |
| 208 | 454 | Lapajale | 4 | 35 | -15 | 0 | 0 | 0 | 16,43 | 5 |
| 209 | 448 | Sakonetti MDQ | 47 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 15,71 | 4 |
| 210 | 447 | La Faraona | 0 | 39 | -16 | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 7 |
| 211 | 443 | Tximu 2 Basauri | 31 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 4 |
| 212 | 440 | Sasiaer | 14 | 28 | -5 | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 7 |
| 213 | 431 | Pepsi Colo | 11 | 31 | -14 | 0 | 1 | 0 | 16,76 | 4 |
| 214 | 416 | Elentxu | 15 | 29 | -20 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 4 |
| 215 | 399 | Keldor | 24 | 17 | -14 | 0 | 0 | 1 | 16,90 | 5 |
| 216 | 389 | Pirazzi | 0 | 41 | -24 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 6 |
| 217 | 382 | Armenteiro | 0 | 41 | -18 | 0 | 0 | 0 | 18,38 | 5 |
| 218 | 365 | Igor Ferraris | 9 | 30 | -6 | 1 | 0 | 0 | 18,52 | 6 |
| 219 | 337 | Pelikano | 39 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 16,86 | 6 |
| 220 | 333 | Kuba | 40 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18,43 | 6 |
| 221 | 314 | Mani 2021 | 36 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18,38 | 4 |
| 222 | 297 | Samuko60 | 3 | 36 | -13 | 0 | 0 | 0 | 20,14 | 5 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |

