Carcassonne > Quillan
183,7 Km
Clasificación de paso
Etapa 14
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | MOLLEMA Bauke | 35 |
2 | KONRAD Patrick | 19 |
3 | HIGUITA Sergio | 14 |
4 | CATTANEO Mattia | 10 |
5 | WOODS Michael | 7 |
6 | FRAILE Omar | 5 |
7 | GESBERT Elie | 4 |
8 | PACHER Quentin | 3 |
9 | MEINTJES Louis | 2 |
10 | CHAVES Esteban | 1 |
General individual
Etapa 14
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5 |
2 | MARTIN Guillaume | 3 |
3 | URAN Rigoberto | 2 |
Abandonos
BARGUIL Warren, KRAGH ANDERSEN Soren.
Clasificación de boletos
Etapa 14
p | TOTAL | Boleto | E14 | pE14 P | dp14 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 753 | Kosnoaga | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6,33 | 7 |
2 | 746 | Arkabaste | 0 | 23 | -13 | 0 | 1 | 0 | 6,67 | 6 |
3 | 744 | Albizuri | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 7 |
4 | 737 | KussKussKuss | 0 | 24 | -21 | 0 | 0 | 1 | 6,71 | 7 |
5 | 736 | Remen | 7 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6,67 | 6 |
6 | 734 | Maitetxu | 0 | 21 | -17 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 5 |
7 | 727 | Mandaluniz | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 7 |
8 | 725 | Fermin Aramendi | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7,05 | 7 |
9 | 723 | Tropel Buru | 0 | 26 | -25 | 4 | 0 | 0 | 8,29 | 5 |
10 | 723 | Soberano Arratia 2 | 7 | 19 | -9 | 0 | 0 | 1 | 7,90 | 6 |
11 | 718 | Jowi | 0 | 24 | -15 | 0 | 1 | 0 | 7,95 | 6 |
12 | 718 | Rest. Bide Bieta 3 | 7 | 18 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,00 | 7 |
13 | 716 | Pier Luk Peritxon | 0 | 24 | -17 | 1 | 0 | 1 | 7,62 | 5 |
14 | 713 | Jontxomintxu 2 | 7 | 19 | -9 | 0 | 1 | 1 | 7,62 | 6 |
15 | 713 | Barrurock | 0 | 21 | -17 | 0 | 0 | 1 | 7,57 | 7 |
16 | 711 | Tortiman | 0 | 21 | -12 | 0 | 1 | 1 | 7,24 | 6 |
17 | 706 | Maguna | 0 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 6 |
18 | 705 | Muñiz-Arana | 0 | 23 | -13 | 0 | 0 | 1 | 8,33 | 5 |
19 | 705 | Perrius | 1 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 7 |
20 | 705 | Iña_ki | 0 | 24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 6 |
21 | 704 | Gorkalekitxo | 7 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 7 |
22 | 703 | Claveyrolat | 7 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 6 |
23 | 703 | Eljefe | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 7 |
24 | 702 | Ventorro | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 7 |
25 | 702 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 26 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 7 |
26 | 701 | Juan Iker | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 6 |
27 | 700 | Sinsagan | 0 | 24 | -15 | 1 | 0 | 0 | 8,38 | 6 |
28 | 698 | Jabi Terra | 7 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 7 |
29 | 694 | Zabalok | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 5 |
30 | 694 | Jon Kepa Manterola | 7 | 17 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 6 |
31 | 690 | Iriondo | 1 | 22 | -12 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 6 |
32 | 689 | Mirenbas | 0 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 6 |
33 | 689 | Haizea | 0 | 26 | -19 | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 7 |
34 | 687 | Fede MBTT | 42 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8,76 | 5 |
35 | 687 | Jose335r | 0 | 26 | -17 | 0 | 0 | 1 | 8,76 | 6 |
36 | 685 | Txontxis | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 7 |
37 | 681 | Txukiman | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 7 |
38 | 681 | Detective | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 7 |
39 | 680 | Miribilla BTT 2 | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 5 |
39 | 680 | Txifu | 7 | 15 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 5 |
41 | 680 | Zaldegi | 7 | 15 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 5 |
42 | 680 | Iñaki Bakeriza | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 7 |
43 | 679 | Miribilla BTT 3 | 0 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 6 |
44 | 679 | Arantxa catalana | 0 | 24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 8 |
45 | 679 | Garteiz 1 | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 7 |
46 | 678 | Beñat Gabika | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 1 | 8,95 | 6 |
47 | 678 | Gorkaiza | 0 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 7 |
48 | 678 | Alex Zülle | 1 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 6 |
49 | 676 | Alvarito | 0 | 24 | -22 | 0 | 1 | 0 | 8,86 | 6 |
50 | 676 | Antxon tiene carnet | 0 | 26 | -16 | 0 | 0 | 1 | 9,19 | 6 |
51 | 676 | Kanoas | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 8 |
52 | 676 | Rest. Bide Bieta 4 | 0 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 7 |
53 | 674 | Txean | 0 | 24 | -18 | 0 | 1 | 0 | 8,38 | 5 |
54 | 674 | Sakonetti | 8 | 14 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 7 |
55 | 674 | Iker Txertudi | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 7 |
56 | 673 | Beñat29 | 0 | 26 | -16 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 8 |
57 | 672 | Rest. Bide Bieta 2 | 0 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 9,05 | 8 |
58 | 671 | Raultxo84 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 7 |
59 | 671 | Xabier Usabiaga | 7 | 19 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 7 |
60 | 670 | Juha | 0 | 23 | -13 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 8 |
61 | 669 | Igor Arriola | 0 | 26 | -16 | 0 | 0 | 1 | 9,43 | 7 |
62 | 668 | Iñaki Mostovoi | 0 | 24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 7 |
63 | 667 | Gino Bartali | 0 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 7 |
64 | 667 | Rest. Bide Bieta 1 | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 8 |
65 | 666 | Soberano Arratia 1 | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 5 |
66 | 666 | Ibu7 | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 7 |
67 | 666 | Txili | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 7 |
68 | 665 | Aranfaybo | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 7 |
69 | 664 | Bizipozerue | 5 | 21 | -11 | 0 | 0 | 1 | 10,14 | 7 |
70 | 662 | Potomo | 0 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 6 |
71 | 662 | Pajarito | 0 | 26 | -16 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 7 |
72 | 660 | Intxur | 14 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 5 |
73 | 660 | Sustraia | 1 | 23 | -14 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 7 |
74 | 660 | Garteiz 2 | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 7 |
75 | 656 | El Duende | 0 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 6 |
76 | 656 | Eneritz | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 6 |
77 | 654 | Andoni Txurruka | 7 | 17 | -3 | 1 | 0 | 0 | 9,33 | 6 |
78 | 649 | Larry Astrabu | 7 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 6 |
79 | 647 | Odei | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 6 |
80 | 643 | Jokin Arketa | 0 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 6 |
81 | 642 | Iker García | 1 | 23 | -17 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 6 |
82 | 642 | Xeibi | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 6 |
83 | 641 | Roquesprint | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 5 |
84 | 641 | Zelaieta | 7 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 7 |
85 | 639 | Patxon 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,90 | 7 |
86 | 628 | Xabiara | 0 | 24 | -5 | 0 | 0 | 1 | 10,14 | 7 |
87 | 623 | Orellut | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 6 |
88 | 621 | Mirentxu | 14 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 5 |
89 | 621 | Mario Natxitua | 1 | 23 | -17 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 6 |
90 | 620 | Txabolaordorika | 7 | 19 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 6 |
91 | 620 | Ferdi | 0 | 21 | -12 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 6 |
92 | 618 | Ikezune | 43 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 11,19 | 4 |
93 | 614 | Kalambre y Txaporta | 0 | 24 | -18 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 6 |
94 | 612 | Patxon 1 | 7 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9,95 | 6 |
95 | 612 | Giputza | 19 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 5 |
96 | 610 | Pampox | 7 | 15 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10,14 | 7 |
97 | 610 | Malacha | 0 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 7 |
98 | 609 | Kortini | 7 | 18 | 6 | 1 | 1 | 0 | 10,62 | 7 |
99 | 608 | Amaseme | 0 | 24 | -12 | 0 | 1 | 0 | 10,67 | 7 |
100 | 603 | Jontxomintxu 1 | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10,33 | 7 |
101 | 603 | Clari | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 5 |
102 | 603 | Mikel Barainka | 0 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 6 |
103 | 601 | Javitours | 0 | 21 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 5 |
104 | 596 | Baukasten | 8 | 17 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 5 |
105 | 595 | Ugaitz Baqué | 7 | 19 | -2 | 0 | 0 | 1 | 10,38 | 5 |
106 | 591 | Miribilla BTT 1 | 19 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 5 |
107 | 589 | Efrén Cordero | 7 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11,14 | 6 |
108 | 588 | Indetectable | 0 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11,10 | 6 |
109 | 588 | Bollar Beer | 12 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 5 |
110 | 585 | Rayo McQueen | 12 | 13 | 11 | 0 | 1 | 1 | 10,90 | 6 |
111 | 585 | Rasmusen | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 6 |
112 | 584 | Txarli2 | 14 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 10,81 | 7 |
113 | 583 | Dar Dar Team | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10,62 | 4 |
114 | 583 | Malacha 2 | 0 | 24 | -19 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 5 |
115 | 582 | Iron Maider | 0 | 26 | -14 | 0 | 1 | 0 | 11,33 | 6 |
116 | 582 | Malmasin | 7 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 6 |
117 | 581 | Kreuziger | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 5 |
118 | 575 | Tiletxe | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10,76 | 6 |
119 | 573 | Cassano | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 11,00 | 6 |
120 | 573 | Alexpi | 7 | 19 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11,38 | 8 |
121 | 570 | Dioni | 0 | 26 | -18 | 0 | 1 | 0 | 10,90 | 5 |
122 | 570 | Pablo Olabarri | 14 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 7 |
123 | 569 | Txarli1 | 14 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11,43 | 7 |
124 | 569 | Australiano | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 6 |
125 | 568 | García padre e hijo | 7 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 4 |
126 | 568 | Popular Astrabu | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 6 |
127 | 568 | Barru | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 6 |
128 | 567 | Tour Fantástico Marca 1999 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 6 |
129 | 565 | Daiki Niwa | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 11,24 | 6 |
130 | 565 | Ander Zabala | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 7 |
131 | 565 | Óscar Julen | 7 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 6 |
132 | 563 | Hilario Hormaetxe 1 | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 6 |
133 | 562 | Cubanitos | 12 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 13,05 | 6 |
134 | 562 | Larru | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 7 |
135 | 560 | KTA | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 6 |
136 | 558 | Óscar Unax | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 6 |
137 | 557 | Birenke | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 12,00 | 6 |
138 | 557 | Bittor Basauri | 7 | 17 | -12 | 0 | 0 | 0 | 11,05 | 7 |
139 | 557 | Miribilla BTT 4 | 8 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 7 |
140 | 555 | Laka | 0 | 23 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11,81 | 6 |
141 | 555 | Polpremo | 8 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 6 |
142 | 554 | Mili | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12,38 | 7 |
143 | 550 | KTI | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,10 | 7 |
144 | 550 | Illart | 0 | 24 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 6 |
145 | 548 | Gallus | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 5 |
146 | 547 | KTE | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 6 |
147 | 547 | Josu Bakeriza | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 7 |
148 | 546 | Jon Ander y Aitor | 0 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 6 |
149 | 546 | El Show del Abu | 7 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 6 |
150 | 545 | Mitxel | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 7 |
151 | 544 | Tioz Roglic Foru | 1 | 27 | -17 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 6 |
152 | 543 | Pello Rudelari | 0 | 24 | -12 | 0 | 0 | 0 | 12,10 | 6 |
153 | 542 | La Perla | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 6 |
154 | 541 | Kapi | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 7 |
155 | 540 | Katillune | 0 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12,10 | 5 |
156 | 539 | Ismael | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 7 |
157 | 538 | Def Con Dos | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 7 |
158 | 537 | Motxori | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 7 |
159 | 536 | Ludwig | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 7 |
160 | 534 | Peru Barainka | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 7 |
161 | 532 | Aijuma | 0 | 24 | -4 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 6 |
162 | 532 | Aitor75 | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 5 |
163 | 531 | Txema Basauri | 5 | 19 | -13 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 6 |
164 | 529 | Bilbofresh | 0 | 24 | -20 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 6 |
165 | 523 | Urren46 | 35 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 5 |
166 | 523 | Nabarniz2 | 0 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 7 |
167 | 522 | Iturri Baqué | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 5 |
168 | 521 | Layoyayon y yo | 0 | 24 | -11 | 0 | 0 | 1 | 12,57 | 4 |
169 | 521 | Txaparro | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 6 |
170 | 519 | Abi Basauri | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 6 |
171 | 518 | Talio Boy 1 | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 5 |
172 | 516 | CesareM | 0 | 26 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 6 |
173 | 515 | Iribar Team | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 4 |
174 | 514 | Plentziares | 7 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 5 |
175 | 513 | Malacha 3 | 7 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12,00 | 6 |
176 | 511 | Ander Elorriaga | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 6 |
177 | 510 | Ritxar Etxeberria | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,05 | 6 |
178 | 508 | Iña83 | 0 | 21 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12,67 | 7 |
179 | 507 | Fustiaga | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 5 |
180 | 506 | Alkizak | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 5 |
181 | 504 | Javiertxin | 14 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 11,67 | 5 |
182 | 504 | Amarika | 21 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 5 |
183 | 503 | Iñaki Elorriaga | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 3 |
184 | 496 | Andoni Arriola | 1 | 25 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 6 |
185 | 495 | Manci86 | 0 | 26 | -17 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 4 |
186 | 495 | Iñaki Txatin | 0 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 13,71 | 6 |
187 | 492 | KTO | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 5 |
188 | 490 | Onda Vasca | 0 | 23 | -5 | 0 | 0 | 0 | 13,52 | 6 |
189 | 489 | Espejito | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 13,71 | 6 |
190 | 486 | Jabgar | 5 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 5 |
191 | 486 | Alternativa Ordorika | 1 | 23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 5 |
192 | 481 | Zamora Team | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,00 | 4 |
193 | 480 | Coche escoba | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 6 |
194 | 479 | Kattalin Arriola Uriarte | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 14,24 | 4 |
195 | 479 | Tximu 1 Basauri | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 5 |
196 | 477 | Talio Boys 2 | 5 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13,71 | 5 |
197 | 474 | Iker Uriarte | 0 | 26 | -3 | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 6 |
198 | 473 | Aritz Arriola | 15 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 6 |
198 | 473 | J.I. 57 | 5 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 5 |
200 | 470 | Andoni Nabarniz | 0 | 26 | -4 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 6 |
201 | 469 | Marotias | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13,48 | 5 |
202 | 466 | Omago | 7 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 4 |
203 | 465 | Kelderman | 7 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 6 |
204 | 456 | Jzarzaga | 7 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,10 | 6 |
205 | 452 | Los Ángeles | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13,67 | 5 |
206 | 449 | Nabarniz1 | 0 | 24 | -5 | 0 | 0 | 0 | 14,52 | 8 |
207 | 442 | Lapajale | 1 | 20 | -1 | 0 | 0 | 0 | 14,76 | 5 |
208 | 439 | La Faraona | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14,71 | 7 |
209 | 437 | Estitxu ta Txomin | 5 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15,19 | 6 |
210 | 421 | Sasiaer | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,67 | 7 |
211 | 415 | Pepsi Colo | 7 | 17 | 5 | 0 | 1 | 0 | 15,29 | 4 |
212 | 404 | Tximu 2 Basauri | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,43 | 4 |
213 | 398 | Elentxu | 21 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14,57 | 4 |
214 | 396 | Sakonetti MDQ | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 4 |
215 | 384 | Pirazzi | 10 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 6 |
216 | 377 | Armenteiro | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,43 | 5 |
217 | 367 | Keldor | 40 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 16,10 | 5 |
218 | 348 | Igor Ferraris | 0 | 24 | -3 | 1 | 0 | 0 | 17,10 | 6 |
219 | 298 | Pelikano | 7 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16,29 | 6 |
220 | 288 | Kuba | 10 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 18,10 | 5 |
221 | 286 | Samuko60 | 1 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18,43 | 5 |
222 | 270 | Mani 2021 | 1 | 23 | -3 | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 4 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |