Nîmes > Carcassonne
219,9 Km

Clasificación de paso
Etapa 13

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | CAVENDISH Mark | 35 |
| 2 | MORKOV Michael | 19 |
| 3 | PHILIPSEN Jasper | 14 |
| 4 | GARCIA CORTINA Ivan | 10 |
| 5 | POPPEL Danny Van | 7 |
| 6 | ARANBURU Alex | 5 |
| 7 | LAPORTE Christophe | 4 |
| 8 | GREIPEL Andre | 3 |
| 9 | CORT Magnus | 2 |
| 10 | STUYVEN Jasper | 1 |
General individual
Etapa 13

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 5 |
| 2 | URAN Rigoberto | 3 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Abandonos
GOGL Michael, HAMILTON Lucas, KLUGE Roger, YATES Simon.
Clasificación de boletos
Etapa 13
| p | TOTAL | Boleto | E13 | pE13 P | dp13 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 738 | Arkabaste | 35 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,57 | 6 |
| 2 | 730 | KussKussKuss | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5,57 | 7 |
| 3 | 730 | Albizuri | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 7 |
| 4 | 727 | Kosnoaga | 35 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 7 |
| 5 | 724 | Maitetxu | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 5 |
| 6 | 719 | Remen | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 6 |
| 7 | 718 | Tropel Buru | 53 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 7,05 | 5 |
| 8 | 713 | Mandaluniz | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 7 |
| 9 | 711 | Jowi | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6,81 | 6 |
| 10 | 711 | Soberano Arratia 2 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,00 | 6 |
| 11 | 711 | Fermin Aramendi | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 7 |
| 12 | 709 | Pier Luk Peritxon | 35 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6,48 | 5 |
| 13 | 704 | Rest. Bide Bieta 3 | 35 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7,14 | 7 |
| 14 | 703 | Barrurock | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6,57 | 7 |
| 15 | 701 | Tortiman | 35 | 9 | -7 | 0 | 1 | 1 | 6,24 | 5 |
| 16 | 701 | Jontxomintxu 2 | 35 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,71 | 6 |
| 17 | 698 | Iña_ki | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 6 |
| 18 | 697 | Muñiz-Arana | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7,24 | 5 |
| 19 | 697 | Hilario Hormaetxe 2 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 7 |
| 20 | 696 | Eljefe | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 7 |
| 21 | 696 | Maguna | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 6 |
| 22 | 694 | Perrius | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 7 |
| 23 | 693 | Sinsagan | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7,24 | 6 |
| 24 | 692 | Gorkalekitxo | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 7 |
| 25 | 688 | Ventorro | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 7 |
| 26 | 687 | Juan Iker | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 6 |
| 27 | 686 | Claveyrolat | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 6 |
| 28 | 684 | Haizea | 40 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 7 |
| 29 | 683 | Jabi Terra | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 7 |
| 30 | 682 | Jose335r | 38 | 9 | -2 | 0 | 0 | 1 | 7,52 | 6 |
| 31 | 681 | Iriondo | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 6 |
| 32 | 680 | Zabalok | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 5 |
| 33 | 679 | Jon Kepa Manterola | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 6 |
| 33 | 679 | Mirenbas | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 6 |
| 35 | 678 | Txontxis | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 7 |
| 36 | 674 | Detective | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 7 |
| 37 | 673 | Iñaki Bakeriza | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 7 |
| 38 | 672 | Arantxa catalana | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 8 |
| 39 | 672 | Garteiz 1 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 7 |
| 40 | 671 | Beñat Gabika | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7,81 | 6 |
| 41 | 671 | Antxon tiene carnet | 35 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 7,95 | 6 |
| 42 | 671 | Miribilla BTT 3 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 6 |
| 43 | 670 | Gorkaiza | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 7 |
| 44 | 669 | Alvarito | 44 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7,71 | 6 |
| 45 | 669 | Kanoas | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,48 | 8 |
| 46 | 668 | Beñat29 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 8 |
| 47 | 667 | Txean | 38 | 6 | -1 | 0 | 1 | 0 | 7,24 | 5 |
| 48 | 667 | Iker Txertudi | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 6 |
| 48 | 667 | Txukiman | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 7 |
| 50 | 667 | Alex Zülle | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 6 |
| 51 | 666 | Miribilla BTT 2 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 5 |
| 52 | 666 | Rest. Bide Bieta 4 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 7 |
| 53 | 664 | Igor Arriola | 35 | 10 | -6 | 0 | 0 | 1 | 8,19 | 7 |
| 54 | 663 | Txifu | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 5 |
| 55 | 663 | Zaldegi | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 5 |
| 56 | 662 | Rest. Bide Bieta 2 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 8 |
| 57 | 662 | Juha | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 7 |
| 58 | 661 | Iñaki Mostovoi | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 7 |
| 59 | 660 | Rest. Bide Bieta 1 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 8 |
| 60 | 659 | Ibu7 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 7 |
| 61 | 659 | Xabier Usabiaga | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 7 |
| 62 | 659 | Txili | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 7 |
| 63 | 657 | Pajarito | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 7 |
| 64 | 657 | Gino Bartali | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 7 |
| 65 | 656 | Sakonetti | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 7 |
| 66 | 654 | Bizipozerue | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9,14 | 6 |
| 67 | 653 | Garteiz 2 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 7 |
| 68 | 652 | Potomo | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 6 |
| 69 | 652 | Soberano Arratia 1 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 5 |
| 70 | 652 | Sustraia | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 7 |
| 71 | 651 | Aranfaybo | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 7 |
| 72 | 649 | El Duende | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 6 |
| 73 | 649 | Raultxo84 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 7 |
| 74 | 642 | Eneritz | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 6 |
| 75 | 639 | Andoni Txurruka | 14 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 8,52 | 6 |
| 76 | 639 | Intxur | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 5 |
| 77 | 638 | Jokin Arketa | 39 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 6 |
| 78 | 637 | Larry Astrabu | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 6 |
| 79 | 635 | Fede MBTT | 35 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,71 | 4 |
| 80 | 635 | Xeibi | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 6 |
| 81 | 634 | Iker García | 38 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 6 |
| 82 | 633 | Odei | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 6 |
| 83 | 629 | Zelaieta | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 7 |
| 84 | 621 | Xabiara | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 1 | 9,00 | 7 |
| 85 | 620 | Patxon 2 | 14 | 14 | -2 | 1 | 0 | 0 | 9,29 | 7 |
| 86 | 615 | Roquesprint | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 5 |
| 87 | 613 | Mario Natxitua | 38 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 5 |
| 88 | 610 | Ferdi | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 6 |
| 89 | 608 | Txabolaordorika | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 5 |
| 90 | 607 | Kalambre y Txaporta | 38 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 6 |
| 91 | 606 | Orellut | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 6 |
| 92 | 603 | Malacha | 14 | 12 | -6 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 7 |
| 93 | 601 | Amaseme | 14 | 12 | -3 | 0 | 1 | 0 | 9,52 | 7 |
| 94 | 599 | Mirentxu | 40 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,67 | 5 |
| 95 | 597 | Patxon 1 | 14 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 6 |
| 96 | 596 | Mikel Barainka | 14 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 9,05 | 6 |
| 97 | 595 | Kortini | 0 | 24 | -22 | 1 | 1 | 0 | 9,76 | 7 |
| 98 | 593 | Pampox | 0 | 24 | -22 | 0 | 1 | 1 | 9,43 | 7 |
| 99 | 591 | Jontxomintxu 1 | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 1 | 9,43 | 7 |
| 100 | 591 | Javitours | 38 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 5 |
| 101 | 586 | Clari | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 5 |
| 102 | 583 | Ugaitz Baqué | 9 | 17 | -7 | 0 | 0 | 1 | 9,48 | 5 |
| 103 | 583 | Giputza | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 5 |
| 104 | 581 | Baukasten | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 5 |
| 105 | 578 | Indetectable | 0 | 24 | -15 | 0 | 1 | 0 | 10,10 | 6 |
| 106 | 577 | Efrén Cordero | 0 | 26 | -14 | 1 | 0 | 0 | 10,24 | 6 |
| 107 | 577 | Iron Maider | 15 | 12 | -2 | 0 | 1 | 0 | 10,10 | 6 |
| 108 | 576 | Malacha 2 | 39 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 5 |
| 109 | 571 | Rasmusen | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 6 |
| 110 | 569 | Bollar Beer | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 5 |
| 111 | 568 | Ikezune | 14 | 12 | -3 | 1 | 1 | 0 | 11,10 | 4 |
| 112 | 567 | Kreuziger | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 5 |
| 113 | 566 | Rayo McQueen | 0 | 24 | -22 | 0 | 1 | 1 | 10,29 | 6 |
| 114 | 565 | Dioni | 39 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9,67 | 5 |
| 115 | 565 | Dar Dar Team | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 1 | 9,95 | 4 |
| 116 | 565 | Malmasin | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 6 |
| 117 | 563 | Txarli2 | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 1 | 10,29 | 7 |
| 118 | 562 | Miribilla BTT 1 | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 5 |
| 119 | 561 | Alexpi | 0 | 26 | -14 | 0 | 1 | 0 | 10,48 | 8 |
| 120 | 561 | Popular Astrabu | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,71 | 6 |
| 121 | 559 | Cassano | 0 | 24 | -15 | 0 | 1 | 0 | 10,14 | 6 |
| 122 | 555 | Tiletxe | 0 | 25 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 6 |
| 123 | 554 | García padre e hijo | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 4 |
| 124 | 554 | Barru | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 6 |
| 125 | 554 | Larru | 4 | 23 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 7 |
| 126 | 554 | Australiano | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 6 |
| 127 | 553 | Daiki Niwa | 0 | 26 | -22 | 0 | 0 | 1 | 10,33 | 6 |
| 128 | 553 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 6 |
| 129 | 553 | Óscar Julen | 4 | 23 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 6 |
| 130 | 553 | KTA | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 6 |
| 131 | 551 | Ander Zabala | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 7 |
| 132 | 549 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,76 | 6 |
| 133 | 548 | Óscar Unax | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,81 | 6 |
| 134 | 548 | Pablo Olabarri | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 7 |
| 135 | 547 | Mili | 0 | 24 | -22 | 0 | 2 | 0 | 11,24 | 7 |
| 136 | 547 | Laka | 0 | 26 | -22 | 0 | 1 | 0 | 10,71 | 6 |
| 137 | 547 | Txarli1 | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 1 | 10,95 | 7 |
| 138 | 545 | Birenke | 0 | 26 | -22 | 0 | 0 | 1 | 11,10 | 6 |
| 139 | 543 | Cubanitos | 0 | 24 | -15 | 1 | 0 | 0 | 12,43 | 6 |
| 140 | 543 | Tioz Roglic Foru | 40 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,57 | 6 |
| 141 | 543 | KTI | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 7 |
| 142 | 543 | Illart | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 6 |
| 143 | 542 | Bittor Basauri | 42 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 6 |
| 144 | 541 | Miribilla BTT 4 | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 7 |
| 145 | 540 | Josu Bakeriza | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,19 | 7 |
| 146 | 538 | Mitxel | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 7 |
| 147 | 537 | Polpremo | 3 | 21 | -16 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 6 |
| 148 | 536 | Jon Ander y Aitor | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 6 |
| 149 | 536 | Pello Rudelari | 14 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 6 |
| 150 | 535 | La Perla | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 6 |
| 151 | 533 | KTE | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 6 |
| 152 | 532 | El Show del Abu | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 6 |
| 153 | 531 | Kapi | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,05 | 6 |
| 154 | 531 | Gallus | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 5 |
| 155 | 531 | Def Con Dos | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 7 |
| 156 | 530 | Katillune | 0 | 22 | -15 | 1 | 1 | 0 | 11,10 | 5 |
| 157 | 530 | Motxori | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 7 |
| 158 | 528 | Ludwig | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 6 |
| 159 | 527 | Peru Barainka | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 7 |
| 160 | 525 | Aijuma | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 6 |
| 161 | 524 | Ismael | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 7 |
| 162 | 522 | Bilbofresh | 40 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 6 |
| 163 | 519 | Txema Basauri | 38 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 5 |
| 164 | 517 | Aitor75 | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 11,38 | 5 |
| 165 | 516 | Nabarniz2 | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 7 |
| 166 | 514 | Layoyayon y yo | 13 | 13 | -10 | 0 | 0 | 1 | 11,43 | 4 |
| 167 | 511 | CesareM | 3 | 24 | -17 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 6 |
| 168 | 510 | Iturri Baqué | 5 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 5 |
| 169 | 507 | Txaparro | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 5 |
| 170 | 505 | Iribar Team | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 4 |
| 171 | 502 | Abi Basauri | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 6 |
| 172 | 500 | Plentziares | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 5 |
| 173 | 499 | Malacha 3 | 0 | 22 | -15 | 0 | 0 | 1 | 11,14 | 6 |
| 174 | 499 | Fustiaga | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 12,38 | 5 |
| 175 | 498 | Iña83 | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 7 |
| 176 | 498 | Talio Boy 1 | 0 | 25 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12,29 | 5 |
| 177 | 497 | Ander Elorriaga | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 6 |
| 178 | 496 | Ritxar Etxeberria | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 6 |
| 179 | 490 | Manci86 | 38 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 4 |
| 180 | 490 | Andoni Arriola | 5 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 6 |
| 181 | 488 | Iñaki Txatin | 9 | 16 | -7 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 6 |
| 182 | 487 | Alkizak | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 5 |
| 183 | 485 | KTO | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 5 |
| 184 | 482 | Onda Vasca | 10 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 12,43 | 6 |
| 185 | 481 | Urren46 | 35 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 5 |
| 186 | 480 | Javiertxin | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 1 | 11,29 | 5 |
| 187 | 478 | Alternativa Ordorika | 10 | 15 | -7 | 0 | 0 | 0 | 12,76 | 5 |
| 188 | 477 | Espejito | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 1 | 12,81 | 6 |
| 189 | 476 | Jabgar | 7 | 20 | -13 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 5 |
| 190 | 475 | Amarika | 10 | 18 | -11 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 5 |
| 191 | 472 | Coche escoba | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 13,29 | 6 |
| 192 | 469 | Zamora Team | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 13,10 | 4 |
| 193 | 469 | Tximu 1 Basauri | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 5 |
| 194 | 469 | Iker Uriarte | 4 | 23 | -11 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 6 |
| 195 | 465 | Talio Boys 2 | 0 | 24 | -22 | 0 | 1 | 0 | 12,81 | 5 |
| 196 | 465 | Andoni Nabarniz | 5 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 6 |
| 197 | 461 | J.I. 57 | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 13,43 | 5 |
| 198 | 460 | Kattalin Arriola Uriarte | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 1 | 13,62 | 4 |
| 199 | 459 | Marotias | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 5 |
| 200 | 458 | Iñaki Elorriaga | 43 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,86 | 3 |
| 201 | 454 | Omago | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 14,62 | 4 |
| 202 | 453 | Aritz Arriola | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 13,76 | 6 |
| 203 | 451 | Kelderman | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 6 |
| 204 | 444 | Jzarzaga | 5 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 5 |
| 205 | 442 | Nabarniz1 | 5 | 19 | -8 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | 8 |
| 206 | 435 | Los Ángeles | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 4 |
| 207 | 431 | La Faraona | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 6 |
| 208 | 431 | Lapajale | 5 | 19 | -10 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 5 |
| 209 | 425 | Estitxu ta Txomin | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 6 |
| 210 | 413 | Sasiaer | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 7 |
| 211 | 400 | Pepsi Colo | 5 | 22 | -10 | 0 | 1 | 0 | 14,48 | 4 |
| 212 | 397 | Tximu 2 Basauri | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 14,29 | 4 |
| 213 | 388 | Sakonetti MDQ | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 4 |
| 214 | 375 | Elentxu | 24 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 14,14 | 4 |
| 215 | 369 | Pirazzi | 5 | 22 | -10 | 0 | 0 | 0 | 15,24 | 4 |
| 216 | 369 | Armenteiro | 0 | 26 | -20 | 0 | 0 | 0 | 15,33 | 4 |
| 217 | 341 | Igor Ferraris | 3 | 21 | -20 | 1 | 0 | 0 | 15,95 | 6 |
| 218 | 320 | Keldor | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 4 |
| 219 | 291 | Pelikano | 0 | 27 | -13 | 0 | 0 | 0 | 15,14 | 6 |
| 220 | 278 | Samuko60 | 0 | 24 | -15 | 0 | 0 | 0 | 17,33 | 5 |
| 221 | 273 | Kuba | 0 | 26 | -14 | 0 | 0 | 0 | 17,29 | 5 |
| 222 | 262 | Mani 2021 | 4 | 20 | -11 | 0 | 0 | 0 | 16,90 | 3 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |

