Saint-Paul-Trois-Châteaux > Nîmes
159,4 Km
Clasificación de paso
Etapa 12
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POLITT Nils | 35 |
2 | ERVITI Imanol | 19 |
3 | SWEENY Harry | 14 |
4 | KUNG Stefan | 10 |
5 | MEZGEC Luka | 7 |
6 | GREIPEL Andre | 5 |
7 | THEUNS Edward | 4 |
8 | MOER Brent Van | 3 |
9 | ALAPHILIPPE Julian | 2 |
10 | HENAO Sergio | 1 |
General individual
Etapa 12
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5 |
2 | URAN Rigoberto | 3 |
3 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Abandonos
SAGAN Peter.
Clasificación de boletos
Etapa 12
p | TOTAL | Boleto | E12 | pE12 P | dp12 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 698 | Arkabaste | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5,10 | 6 |
2 | 687 | Kosnoaga | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5,52 | 7 |
3 | 687 | Albizuri | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,05 | 6 |
4 | 680 | KussKussKuss | 2 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 6 |
5 | 676 | Remen | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 6 |
6 | 676 | Maitetxu | 2 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 5 |
7 | 671 | Soberano Arratia 2 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6,52 | 6 |
8 | 670 | Mandaluniz | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5,67 | 7 |
9 | 668 | Jowi | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,38 | 6 |
10 | 668 | Fermin Aramendi | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 6 |
11 | 664 | Pier Luk Peritxon | 2 | 7 | -4 | 1 | 0 | 1 | 6,14 | 5 |
12 | 661 | Jontxomintxu 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6,24 | 6 |
13 | 661 | Rest. Bide Bieta 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,71 | 7 |
14 | 660 | Tropel Buru | 2 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7,00 | 5 |
15 | 658 | Tortiman | 12 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5,81 | 5 |
16 | 657 | Muñiz-Arana | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6,76 | 5 |
17 | 657 | Hilario Hormaetxe 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 6 |
18 | 655 | Barrurock | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,38 | 7 |
19 | 653 | Eljefe | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 6 |
20 | 653 | Maguna | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 6 |
21 | 652 | Gorkalekitxo | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 6 |
22 | 651 | Perrius | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 7 |
23 | 650 | Sinsagan | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,81 | 5 |
24 | 650 | Iña_ki | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 6 |
25 | 645 | Ventorro | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 7 |
26 | 644 | Juan Iker | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 6 |
27 | 643 | Claveyrolat | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 5 |
28 | 643 | Jabi Terra | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 6 |
29 | 641 | Iriondo | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 6 |
30 | 639 | Jose335r | 7 | 7 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7,10 | 6 |
31 | 639 | Jon Kepa Manterola | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 6 |
32 | 639 | Haizea | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 7 |
33 | 637 | Zabalok | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 5 |
34 | 636 | Mirenbas | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 6 |
35 | 635 | Txontxis | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 6 |
36 | 631 | Antxon tiene carnet | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 7,48 | 5 |
37 | 631 | Miribilla BTT 3 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 5 |
38 | 631 | Detective | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 6 |
39 | 630 | Gorkaiza | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 6 |
40 | 630 | Iñaki Bakeriza | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 6 |
41 | 629 | Garteiz 1 | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 7 |
42 | 628 | Beñat Gabika | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7,38 | 6 |
43 | 628 | Beñat29 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 7 |
44 | 626 | Kanoas | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,05 | 7 |
45 | 624 | Igor Arriola | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7,71 | 6 |
46 | 624 | Iker Txertudi | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 6 |
46 | 624 | Txukiman | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 7 |
48 | 624 | Arantxa catalana | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 7 |
49 | 624 | Alex Zülle | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 6 |
50 | 623 | Miribilla BTT 2 | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6,76 | 5 |
51 | 623 | Rest. Bide Bieta 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 7 |
52 | 622 | Juha | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 6 |
53 | 621 | Txean | 7 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,95 | 5 |
54 | 620 | Andoni Txurruka | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7,86 | 6 |
55 | 620 | Zaldegi | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 5 |
56 | 619 | Rest. Bide Bieta 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 7 |
57 | 617 | Pajarito | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,57 | 6 |
58 | 617 | Alvarito | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 6 |
58 | 617 | Rest. Bide Bieta 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 8 |
60 | 616 | Ibu7 | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,62 | 6 |
61 | 616 | Txili | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 6 |
62 | 615 | Txifu | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 5 |
63 | 615 | Xabier Usabiaga | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 6 |
64 | 614 | Bizipozerue | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8,67 | 5 |
65 | 614 | Gino Bartali | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 7 |
66 | 613 | Sakonetti | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 6 |
67 | 613 | Iñaki Mostovoi | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 6 |
68 | 610 | Garteiz 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 7 |
69 | 609 | Potomo | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 5 |
70 | 609 | Soberano Arratia 1 | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 5 |
71 | 609 | Sustraia | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 6 |
72 | 609 | Raultxo84 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 6 |
73 | 608 | Xabiara | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,10 | 6 |
74 | 608 | Aranfaybo | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 6 |
75 | 604 | El Duende | 2 | 7 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 5 |
76 | 601 | Patxon 2 | 2 | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8,62 | 6 |
77 | 599 | Eneritz | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,67 | 6 |
78 | 597 | Larry Astrabu | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 5 |
79 | 596 | Intxur | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 5 |
80 | 594 | Orellut | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 6 |
81 | 594 | Jokin Arketa | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 6 |
82 | 592 | Fede MBTT | 2 | 9 | -8 | 1 | 0 | 0 | 8,29 | 4 |
83 | 592 | Xeibi | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 5 |
84 | 590 | Odei | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 5 |
85 | 589 | Zelaieta | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 6 |
86 | 588 | Iker García | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 5 |
87 | 587 | Kortini | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 8,62 | 7 |
88 | 586 | Jontxomintxu 1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8,19 | 7 |
89 | 585 | Pampox | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 8,29 | 7 |
90 | 581 | Malacha | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 6 |
91 | 579 | Amaseme | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8,95 | 6 |
92 | 578 | Patxon 1 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 5 |
93 | 575 | Roquesprint | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 5 |
94 | 575 | Giputza | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 5 |
95 | 574 | Clari | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 5 |
96 | 574 | Mikel Barainka | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 5 |
97 | 572 | Efrén Cordero | 2 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,00 | 6 |
98 | 570 | Indetectable | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,95 | 6 |
99 | 568 | Txabolaordorika | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 5 |
100 | 567 | Ugaitz Baqué | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8,67 | 5 |
101 | 567 | Ferdi | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 5 |
101 | 567 | Mario Natxitua | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 5 |
103 | 563 | Rasmusen | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 6 |
104 | 561 | Kalambre y Txaporta | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 5 |
105 | 559 | Kreuziger | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 5 |
106 | 558 | Rayo McQueen | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9,14 | 6 |
107 | 557 | Dar Dar Team | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8,81 | 4 |
108 | 557 | Bollar Beer | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 5 |
109 | 556 | Alexpi | 2 | 12 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9,24 | 7 |
110 | 555 | Iron Maider | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9,52 | 6 |
111 | 554 | Miribilla BTT 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 5 |
112 | 554 | Mirentxu | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,33 | 5 |
113 | 553 | Popular Astrabu | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 5 |
114 | 553 | Malmasin | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 6 |
115 | 551 | Cassano | 2 | 9 | -4 | 0 | 1 | 0 | 9,00 | 6 |
116 | 551 | Txarli2 | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 9,33 | 7 |
117 | 549 | Australiano | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 6 |
118 | 548 | Daiki Niwa | 12 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9,10 | 5 |
119 | 548 | Tiletxe | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 5 |
120 | 546 | Ikezune | 2 | 9 | 13 | 1 | 1 | 0 | 10,52 | 4 |
121 | 546 | Barru | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 5 |
122 | 545 | Javitours | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 5 |
123 | 545 | Tour Fantástico Marca 1999 | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 5 |
124 | 545 | KTA | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 6 |
125 | 545 | Larru | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 6 |
126 | 544 | Óscar Julen | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 5 |
127 | 543 | Pablo Olabarri | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 6 |
128 | 542 | Laka | 12 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9,48 | 6 |
129 | 542 | Txarli1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9,71 | 7 |
130 | 541 | Hilario Hormaetxe 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 6 |
131 | 540 | Birenke | 12 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9,86 | 6 |
132 | 540 | Óscar Unax | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,67 | 6 |
133 | 539 | Mili | 12 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10,10 | 6 |
134 | 539 | Ander Zabala | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 6 |
135 | 538 | Baukasten | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 5 |
136 | 536 | Miribilla BTT 4 | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9,86 | 6 |
137 | 535 | Cubanitos | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11,29 | 5 |
138 | 535 | KTI | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 6 |
139 | 532 | Josu Bakeriza | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 7 |
140 | 531 | Illart | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 5 |
141 | 530 | Mitxel | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 6 |
142 | 529 | Malacha 2 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 5 |
143 | 527 | La Perla | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10,29 | 6 |
144 | 526 | Polpremo | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 5 |
145 | 525 | KTE | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 9,81 | 6 |
146 | 524 | Jon Ander y Aitor | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9,71 | 5 |
147 | 523 | Kapi | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 5 |
148 | 523 | Gallus | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 5 |
148 | 523 | Ludwig | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 6 |
150 | 523 | Def Con Dos | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 6 |
151 | 522 | Motxori | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 7 |
152 | 521 | Dioni | 2 | 12 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9,29 | 4 |
153 | 520 | Katillune | 2 | 7 | -5 | 1 | 1 | 0 | 10,05 | 5 |
154 | 519 | Ismael | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 6 |
154 | 519 | Peru Barainka | 2 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 6 |
156 | 519 | El Show del Abu | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,52 | 6 |
157 | 514 | Pello Rudelari | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 6 |
158 | 513 | Aijuma | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,95 | 5 |
159 | 512 | Aitor75 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 5 |
160 | 511 | García padre e hijo | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 3 |
161 | 503 | Tioz Roglic Foru | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 6 |
162 | 503 | CesareM | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 5 |
163 | 503 | Nabarniz2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 6 |
164 | 500 | Iturri Baqué | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,71 | 5 |
165 | 499 | Txaparro | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 5 |
166 | 497 | Iribar Team | 2 | 9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,76 | 4 |
167 | 495 | Bittor Basauri | 3 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 5 |
168 | 494 | Abi Basauri | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,76 | 5 |
169 | 494 | Fustiaga | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 5 |
170 | 493 | Layoyayon y yo | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10,81 | 4 |
171 | 491 | Talio Boy 1 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 4 |
172 | 489 | Malacha 3 | 2 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 10,10 | 6 |
173 | 489 | Ander Elorriaga | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 6 |
174 | 488 | Plentziares | 2 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 5 |
175 | 488 | Ritxar Etxeberria | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,05 | 5 |
176 | 485 | Iña83 | 2 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10,76 | 7 |
177 | 482 | Alkizak | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 5 |
178 | 480 | Andoni Arriola | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 5 |
179 | 477 | KTO | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11,38 | 4 |
180 | 474 | Bilbofresh | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 5 |
181 | 473 | Txema Basauri | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,57 | 5 |
182 | 472 | Javiertxin | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10,14 | 4 |
183 | 472 | Espejito | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11,57 | 5 |
184 | 471 | Iñaki Txatin | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 5 |
185 | 467 | Onda Vasca | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 5 |
186 | 467 | Coche escoba | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 5 |
187 | 464 | Jabgar | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11,19 | 4 |
188 | 461 | Tximu 1 Basauri | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,10 | 4 |
189 | 460 | Amarika | 7 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 4 |
190 | 460 | Alternativa Ordorika | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 4 |
191 | 460 | Iker Uriarte | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,24 | 5 |
192 | 457 | Talio Boys 2 | 12 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11,67 | 5 |
193 | 456 | Zamora Team | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 4 |
194 | 455 | Kattalin Arriola Uriarte | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12,38 | 4 |
195 | 455 | Andoni Nabarniz | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12,14 | 6 |
196 | 451 | Marotias | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 5 |
197 | 449 | J.I. 57 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 5 |
198 | 449 | Omago | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,38 | 4 |
199 | 448 | Aritz Arriola | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,52 | 5 |
200 | 447 | Manci86 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 3 |
201 | 443 | Kelderman | 2 | 9 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 5 |
202 | 438 | Urren46 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 4 |
203 | 434 | Jzarzaga | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 4 |
204 | 429 | Nabarniz1 | 0 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 6 |
205 | 427 | Los Ángeles | 2 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11,81 | 4 |
206 | 423 | La Faraona | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 5 |
207 | 418 | Lapajale | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 5 |
208 | 417 | Estitxu ta Txomin | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 5 |
209 | 410 | Iñaki Elorriaga | 7 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 2 |
210 | 408 | Sasiaer | 2 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12,33 | 6 |
211 | 390 | Pepsi Colo | 2 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13,43 | 3 |
212 | 389 | Tximu 2 Basauri | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13,14 | 3 |
213 | 383 | Sakonetti MDQ | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 4 |
214 | 364 | Armenteiro | 9 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 4 |
215 | 359 | Pirazzi | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14,19 | 4 |
216 | 348 | Elentxu | 7 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 3 |
217 | 330 | Igor Ferraris | 15 | 1 | 27 | 1 | 0 | 0 | 14,95 | 6 |
218 | 312 | Keldor | 2 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 4 |
219 | 291 | Pelikano | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 13,86 | 5 |
220 | 270 | Samuko60 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 16,19 | 3 |
221 | 268 | Kuba | 2 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 16,05 | 4 |
222 | 250 | Mani 2021 | 2 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 15,95 | 2 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |