Chauvigny > Sarran Corrèze
218 Km

Clasificación de paso
Etapa 12

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | HIRSCHI Marc | 35 |
| 2 | ROLLAND Pierre | 19 |
| 3 | ANDERSEN Soren Kragh | 14 |
| 4 | PACHER Quentin | 10 |
| 5 | HERRADA Jesus | 7 |
| 6 | SCHACHMANN Maximilian | 5 |
| 7 | HOULE Hugo | 4 |
| 8 | REICHENBACH Sebastien | 3 |
| 9 | ELISSONDE Kenny | 2 |
| 10 | ROCHE Nicolas | 1 |
General individual
Etapa 12

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | ROGLIC Primoz | 5 |
| 2 | BERNAL Egan | 3 |
| 3 | MARTIN Guillaume | 2 |
Abandonos
ZAKARIN Ilnur.
Unos escasos 27 puntos dan la victoria de etapa a Los Jackers 2. Zorionak. ROCHE Nicolas, ROLLAND Pierre y SCHACHMANN Maximilian han salvado a los pocos participantes que han podido puntuar el día de hoy. Apple, el único que no ha sumado.
Clasificación de boletos
Etapa 12
| p | TOTAL | Boleto | E12 | pE12 P | dp12 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 686 | Txikito | 0 | 5 | -3 | 2 | 2 | 0 | 2,86 |
| 2 | 647 | Igor Arriola | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 3,43 |
| 3 | 647 | Txarli2 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 2 | 3,81 |
| 4 | 645 | EZU | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 3,95 |
| 5 | 642 | Iñigo MBTT | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 4,10 |
| 6 | 640 | Igor Gorostiza | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 4,14 |
| 7 | 636 | Iñigo | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 4,38 |
| 8 | 635 | Ander Dublang | 0 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 3,81 |
| 9 | 634 | Xelha | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 3,71 |
| 10 | 628 | Joseba Mourinho | 0 | 4 | -3 | 1 | 2 | 0 | 3,86 |
| 11 | 627 | Gallo | 0 | 4 | -3 | 1 | 1 | 0 | 3,81 |
| 12 | 626 | Banano | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 4,76 |
| 13 | 625 | Txomin Taldea | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4,43 |
| 14 | 623 | Rayo McQueen | 0 | 4 | -3 | 1 | 1 | 1 | 3,90 |
| 15 | 622 | Kapi | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 0 | 4,10 |
| 16 | 620 | Rest. Bide Bieta | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,38 |
| 17 | 619 | Asier Auzokoa | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,38 |
| 18 | 618 | Iñaki | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4,71 |
| 19 | 616 | Detective | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4,48 |
| 20 | 615 | Ritxar | 0 | 4 | -3 | 2 | 1 | 0 | 4,29 |
| 21 | 615 | Drago 1 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4,24 |
| 22 | 613 | Begi Handi 2 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,62 |
| 23 | 612 | Jorge Txertudi | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 1 | 4,29 |
| 24 | 607 | Aitor75 | 0 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 4,57 |
| 25 | 607 | Orellut | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,43 |
| 26 | 607 | Txukiman | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,57 |
| 27 | 606 | Tour fantástico marca 1999 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4,57 |
| 28 | 606 | Óscar Galdakao | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,86 |
| 29 | 606 | Beñat | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,00 |
| 30 | 605 | Aitziber | 5 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4,67 |
| 31 | 605 | Valle | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,57 |
| 32 | 605 | Begi Handi 1 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,62 |
| 33 | 605 | Aritz Bringas | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 34 | 603 | EZU 2 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,62 |
| 34 | 603 | Juantxu & Iker | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,62 |
| 36 | 603 | Mirenbas | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
| 37 | 602 | Gaizka Balza | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,62 |
| 38 | 602 | Andoni Nabarniz | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,67 |
| 39 | 600 | Telmo eta Paule | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4,52 |
| 40 | 600 | Hilario Hormaetxe ll | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 4,81 |
| 41 | 600 | Kepa Kanala | 5 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4,90 |
| 42 | 600 | Ander Elorriaga | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,76 |
| 43 | 597 | Mirenbas 2 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,95 |
| 44 | 597 | Jon Albizuri | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 45 | 596 | Maite | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,95 |
| 46 | 595 | Luis Javier de la Hermosa | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,90 |
| 47 | 595 | Bateriaibu | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,00 |
| 47 | 595 | Eizankokran | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,00 |
| 47 | 595 | Legarra M. | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,00 |
| 47 | 595 | Tropel Buru | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,00 |
| 51 | 595 | PKT | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,19 |
| 52 | 593 | Maguna | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 4,86 |
| 53 | 592 | Jefe | 0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4,71 |
| 54 | 592 | Jon Ander Basauri | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,19 |
| 55 | 591 | Chapado Team | 5 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| 56 | 590 | Gorka Izagirre | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,24 |
| 56 | 590 | La Faraona | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,24 |
| 58 | 589 | Iñigo Magunagoikoetxea | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,29 |
| 59 | 588 | José Miguel Silva Basauri | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,29 |
| 60 | 587 | Mitxel | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 5,19 |
| 61 | 587 | Aritz Arriola | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 61 | 587 | El jefe | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 61 | 587 | Iskita | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 61 | 587 | Nabarniz | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 61 | 587 | Peru Barainka | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 66 | 585 | Massachusetts | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,10 |
| 67 | 580 | Astendi | 0 | 4 | -3 | 1 | 0 | 1 | 5,05 |
| 68 | 580 | Ciclismonstruos | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,29 |
| 69 | 579 | Haizea Heppe | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 5,19 |
| 70 | 579 | Zuga | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,52 |
| 71 | 577 | Birenke | 0 | 5 | -3 | 0 | 2 | 0 | 6,14 |
| 72 | 574 | Julen Larruzea | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,67 |
| 73 | 573 | Roke Irazabal | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| 74 | 573 | Kosnoaga | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,67 |
| 75 | 572 | Sako | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,71 |
| 76 | 570 | Beñi29 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 5,52 |
| 77 | 565 | Urko Olazabal | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,90 |
| 78 | 562 | Hilario Hormaetxe | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5,29 |
| 79 | 561 | Andonegi | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 6,05 |
| 80 | 560 | Txarli1 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 2 | 6,10 |
| 81 | 560 | Tatxu | 5 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 6,05 |
| 82 | 559 | ASG | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5,43 |
| 83 | 559 | Drago 6 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,86 |
| 84 | 557 | Rest. Bide Bieta Bi | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,19 |
| 85 | 556 | Josu Arriola | 0 | 7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 6,29 |
| 85 | 556 | Nago | 0 | 7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 6,29 |
| 87 | 555 | Drago 2 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 5,90 |
| 88 | 554 | Iñaki Barrutia | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,14 |
| 89 | 552 | Ismael | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,43 |
| 90 | 550 | Luigi | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,24 |
| 91 | 549 | Ekain-Aitor | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5,57 |
| 92 | 547 | Rest. Bide Bieta Hiru | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| 93 | 544 | Txema Basauri | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6,29 |
| 94 | 544 | Zabal | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,33 |
| 95 | 542 | Kuerbo | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5,57 |
| 96 | 539 | Aguileños | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,95 |
| 97 | 539 | Abi Basauri | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6,00 |
| 98 | 536 | Drago 5 | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,38 |
| 99 | 535 | Rafa Pitxon Basauri | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5,90 |
| 100 | 534 | Potxolo | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,62 |
| 101 | 532 | Amaseme | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |
| 102 | 531 | Txili | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| 103 | 531 | Tintxu | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 104 | 529 | Txakur Sillo | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
| 105 | 528 | Armendu | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,71 |
| 106 | 527 | Urdin | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,62 |
| 107 | 526 | Olgase | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,67 |
| 108 | 526 | Arkaitz B. | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| 109 | 524 | Mikel Kanoas | 0 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 6,86 |
| 110 | 524 | Josu | 0 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| 111 | 523 | Álvaro Ugalde | 0 | 4 | -3 | 1 | 0 | 0 | 6,19 |
| 112 | 523 | Marco Pantani | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 6,62 |
| 113 | 522 | Iribar T.F. | 0 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 6,90 |
| 114 | 521 | Joni | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6,48 |
| 115 | 518 | Txean | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6,24 |
| 116 | 518 | Iñigo Otaola | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6,14 |
| 117 | 514 | Garteiz | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 7,14 |
| 118 | 513 | Iñaki Txatin | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6,67 |
| 119 | 512 | Andoni Arriola | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
| 120 | 511 | Eusnob_bat | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 6,76 |
| 121 | 508 | Txantxiku | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
| 122 | 506 | SuTaGar | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
| 123 | 505 | Ander Zabala | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| 124 | 505 | Gallus | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,33 |
| 125 | 503 | Mikel Barainka | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,19 |
| 126 | 502 | Odei | 0 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 7,24 |
| 127 | 501 | Andoni Basauri | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,52 |
| 128 | 498 | Oskarbi | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,43 |
| 129 | 495 | Julen Zarzaga | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,52 |
| 130 | 490 | Baukasten | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| 131 | 482 | Drago 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,62 |
| 132 | 482 | Eneko | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,67 |
| 133 | 479 | Peter Sanan | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
| 134 | 474 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7,57 |
| 135 | 472 | Los Jackers | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,19 |
| 136 | 461 | Josu Mundaka | 0 | 7 | -4 | 0 | 0 | 1 | 8,62 |
| 137 | 457 | Drago 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,57 |
| 138 | 453 | Revi-20 Basauri | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,33 |
| 139 | 450 | Miribilla | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,33 |
| 140 | 446 | Hornitegi Nabarniz | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8,71 |
| 141 | 445 | Primoz | 0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7,95 |
| 142 | 445 | Pablo Basauri | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8,24 |
| 143 | 444 | Ferdi Basauri | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7,29 |
| 144 | 438 | Karmelo | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,90 |
| 145 | 437 | Tximu Basauri | 0 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 7,52 |
| 146 | 437 | Lan da lan | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8,10 |
| 147 | 436 | Estefanía | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,67 |
| 148 | 430 | Rubio Txiki | 0 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7,81 |
| 149 | 426 | Arantxi | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8,48 |
| 150 | 421 | Revi-10 Basauri | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9,19 |
| 151 | 421 | Jon Ortega | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8,14 |
| 152 | 421 | Apple | 0 | 8 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8,38 |
| 153 | 418 | Mario | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8,24 |
| 154 | 408 | Sillonizko Pujanatarrak | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8,71 |
| 155 | 404 | Los Jackers 2 | 19 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 8,76 |
| 156 | 402 | Keko MBTT | 0 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8,76 |
| 157 | 392 | Iñaki Elorriaga | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9,05 |
| 158 | 391 | Segundo intento | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 9,00 |
| 159 | 377 | Laidako globerue | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 1 | 8,76 |
| 160 | 364 | Lambro | 5 | 2 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9,29 |
| 161 | 361 | Aizeur | 5 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9,57 |
| 162 | 354 | Travis | 0 | 5 | 15 | 2 | 0 | 0 | 9,67 |
| 163 | 319 | T. Rominger | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,57 |
| 164 | 316 | Garcías padre e hijo | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,86 |
| 165 | 288 | Ortufam | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 166 | 283 | Alberto Busturi | 0 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11,05 |
| 167 | 263 | Olaeta 31 | 0 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 11,33 |
| 168 | 261 | Xabi Getxo | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 11,05 |
| 169 | 251 | Elantxobe | 5 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 11,81 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |

