Sorgues > Malaucène
198,9 Km

Clasificación de paso
Etapa 11

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | AERT Wout Van | 35 |
| 2 | ELISSONDE Kenny | 19 |
| 3 | MOLLEMA Bauke | 14 |
| 4 | POGACAR Tadej | 10 |
| 5 | URAN Rigoberto | 7 |
| 6 | CARAPAZ Richard | 5 |
| 7 | VINGEGAARD Jonas | 4 |
| 8 | LUTSENKO Alexey | 3 |
| 9 | KELDERMAN Wilco | 2 |
| 10 | MAS Enric | 1 |
General individual
Etapa 11

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | POGACAR Tadej | 5 |
| 2 | URAN Rigoberto | 3 |
| 3 | VINGEGAARD Jonas | 2 |
Abandonos
BENOOT Tiesj, CAMPENAERTS Victor, MARTIN Tony, MCLAY Daniel, ROWE Luke, RUSSO Clement, SANDE Tosh Van Der, SCOTSON Miles.
Clasificación de boletos
Etapa 11
| p | TOTAL | Boleto | E11 | pE11 P | dp11 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 691 | Arkabaste | 50 | 18 | -12 | 0 | 1 | 0 | 4,52 | 5 |
| 2 | 677 | Albizuri | 57 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 5 |
| 3 | 670 | Kosnoaga | 50 | 18 | -12 | 0 | 0 | 1 | 5,33 | 6 |
| 4 | 668 | KussKussKuss | 61 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 5 |
| 5 | 666 | Remen | 57 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 5 |
| 6 | 666 | Maitetxu | 62 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 4 |
| 7 | 664 | Soberano Arratia 2 | 53 | 15 | -5 | 0 | 0 | 1 | 5,95 | 5 |
| 8 | 660 | Mandaluniz | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,24 | 6 |
| 9 | 658 | Jowi | 57 | 10 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5,95 | 5 |
| 10 | 658 | Fermin Aramendi | 57 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 5 |
| 11 | 654 | Jontxomintxu 2 | 50 | 18 | -13 | 0 | 1 | 1 | 5,67 | 5 |
| 12 | 653 | Tropel Buru | 50 | 18 | -17 | 3 | 0 | 0 | 6,43 | 4 |
| 13 | 652 | Pier Luk Peritxon | 62 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5,81 | 4 |
| 14 | 651 | Rest. Bide Bieta 3 | 57 | 10 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,29 | 6 |
| 15 | 650 | Muñiz-Arana | 52 | 16 | -10 | 0 | 0 | 1 | 6,19 | 4 |
| 16 | 650 | Hilario Hormaetxe 2 | 50 | 18 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 5 |
| 17 | 645 | Barrurock | 58 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1 | 5,95 | 6 |
| 18 | 645 | Gorkalekitxo | 50 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 5 |
| 19 | 643 | Eljefe | 59 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,76 | 5 |
| 20 | 643 | Maguna | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 5 |
| 21 | 641 | Perrius | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 6 |
| 22 | 640 | Sinsagan | 57 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,38 | 5 |
| 23 | 640 | Iña_ki | 57 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 5 |
| 24 | 638 | Tortiman | 58 | 9 | -5 | 0 | 0 | 1 | 5,71 | 4 |
| 25 | 636 | Jabi Terra | 50 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 6,05 | 5 |
| 26 | 635 | Ventorro | 59 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 6 |
| 27 | 634 | Juan Iker | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,14 | 5 |
| 28 | 634 | Iriondo | 52 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 5 |
| 29 | 633 | Claveyrolat | 57 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,57 | 4 |
| 30 | 632 | Jon Kepa Manterola | 51 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 5 |
| 31 | 632 | Haizea | 52 | 16 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 6 |
| 32 | 627 | Jose335r | 52 | 16 | -13 | 0 | 0 | 1 | 6,76 | 5 |
| 33 | 627 | Zabalok | 59 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 4 |
| 34 | 626 | Mirenbas | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 5 |
| 35 | 625 | Txontxis | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 5 |
| 36 | 624 | Miribilla BTT 3 | 50 | 18 | -12 | 0 | 0 | 0 | 5,86 | 4 |
| 37 | 623 | Gorkaiza | 51 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 5 |
| 38 | 621 | Beñat29 | 53 | 15 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 6 |
| 38 | 621 | Detective | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 5 |
| 40 | 620 | Iñaki Bakeriza | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 5 |
| 41 | 619 | Garteiz 1 | 59 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 6 |
| 42 | 618 | Beñat Gabika | 57 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6,95 | 5 |
| 43 | 616 | Kanoas | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 6 |
| 44 | 615 | Juha | 50 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7,10 | 5 |
| 45 | 614 | Antxon tiene carnet | 51 | 17 | -5 | 0 | 0 | 1 | 7,29 | 4 |
| 46 | 614 | Iker Txertudi | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 5 |
| 46 | 614 | Txukiman | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 6 |
| 48 | 614 | Arantxa catalana | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 6 |
| 49 | 614 | Alex Zülle | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 5 |
| 50 | 613 | Andoni Txurruka | 45 | 20 | -3 | 1 | 0 | 0 | 7,29 | 5 |
| 51 | 613 | Miribilla BTT 2 | 59 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6,33 | 4 |
| 52 | 613 | Rest. Bide Bieta 4 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 6 |
| 53 | 610 | Zaldegi | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 4 |
| 54 | 610 | Pajarito | 51 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 5 |
| 55 | 609 | Rest. Bide Bieta 2 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 6 |
| 56 | 608 | Xabier Usabiaga | 50 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 5 |
| 57 | 607 | Igor Arriola | 50 | 18 | -5 | 0 | 0 | 1 | 7,52 | 5 |
| 58 | 607 | Bizipozerue | 51 | 17 | -7 | 0 | 0 | 1 | 8,10 | 4 |
| 59 | 607 | Alvarito | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 5 |
| 59 | 607 | Rest. Bide Bieta 1 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 7 |
| 61 | 606 | Txean | 58 | 9 | -7 | 0 | 1 | 0 | 6,71 | 4 |
| 62 | 606 | Ibu7 | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,19 | 5 |
| 63 | 606 | Txili | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 5 |
| 64 | 605 | Txifu | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 4 |
| 65 | 604 | Gino Bartali | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 6 |
| 66 | 603 | Sakonetti | 57 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 6 |
| 67 | 603 | Iñaki Mostovoi | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 5 |
| 68 | 602 | Raultxo84 | 50 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 5 |
| 69 | 600 | Garteiz 2 | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,48 | 6 |
| 70 | 599 | Potomo | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 4 |
| 71 | 599 | Soberano Arratia 1 | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 4 |
| 72 | 599 | Sustraia | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 5 |
| 73 | 598 | Xabiara | 58 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7,67 | 5 |
| 74 | 598 | Aranfaybo | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,38 | 5 |
| 75 | 594 | Patxon 2 | 45 | 20 | -3 | 1 | 0 | 0 | 8,05 | 5 |
| 76 | 592 | El Duende | 61 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 4 |
| 77 | 590 | Larry Astrabu | 53 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 4 |
| 78 | 589 | Eneritz | 60 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 5 |
| 79 | 587 | Jokin Arketa | 50 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 5 |
| 80 | 586 | Intxur | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,29 | 4 |
| 81 | 584 | Orellut | 59 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 5 |
| 82 | 582 | Fede MBTT | 71 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7,86 | 4 |
| 83 | 582 | Zelaieta | 51 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 5 |
| 84 | 582 | Xeibi | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 4 |
| 85 | 580 | Odei | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 4 |
| 86 | 579 | Jontxomintxu 1 | 50 | 18 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7,62 | 6 |
| 87 | 573 | Iker García | 57 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 4 |
| 88 | 571 | Patxon 1 | 45 | 20 | -3 | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 4 |
| 89 | 569 | Amaseme | 58 | 9 | 12 | 0 | 1 | 0 | 8,52 | 5 |
| 90 | 568 | Roquesprint | 50 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 4 |
| 91 | 567 | Kortini | 57 | 10 | 21 | 1 | 0 | 0 | 8,52 | 6 |
| 92 | 567 | Malacha | 60 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 5 |
| 93 | 565 | Efrén Cordero | 52 | 16 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8,43 | 6 |
| 94 | 565 | Pampox | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1 | 8,19 | 6 |
| 95 | 565 | Giputza | 57 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 5 |
| 96 | 564 | Clari | 59 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 4 |
| 97 | 564 | Mikel Barainka | 60 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 4 |
| 98 | 561 | Txabolaordorika | 53 | 15 | -2 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 4 |
| 99 | 560 | Indetectable | 57 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 8,52 | 5 |
| 100 | 558 | Ugaitz Baqué | 54 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 8,19 | 4 |
| 101 | 557 | Ferdi | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 4 |
| 102 | 553 | Rasmusen | 58 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8,48 | 5 |
| 103 | 552 | Mario Natxitua | 59 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 8,57 | 4 |
| 104 | 549 | Alexpi | 47 | 19 | 8 | 0 | 1 | 0 | 8,67 | 6 |
| 105 | 549 | Kreuziger | 59 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 4 |
| 106 | 547 | Dar Dar Team | 58 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8,38 | 3 |
| 107 | 547 | Bollar Beer | 59 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8,24 | 4 |
| 108 | 547 | Mirentxu | 51 | 17 | -4 | 0 | 0 | 0 | 8,76 | 4 |
| 109 | 546 | Iron Maider | 51 | 15 | 11 | 0 | 1 | 0 | 9,05 | 5 |
| 110 | 546 | Kalambre y Txaporta | 57 | 10 | -3 | 0 | 0 | 0 | 8,76 | 4 |
| 111 | 544 | Miribilla BTT 1 | 58 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 4 |
| 112 | 543 | Popular Astrabu | 60 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8,14 | 4 |
| 113 | 543 | Malmasin | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 5 |
| 114 | 542 | Australiano | 51 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 5 |
| 115 | 541 | Cassano | 62 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 8,57 | 5 |
| 116 | 541 | Txarli2 | 59 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1 | 8,90 | 6 |
| 117 | 539 | Tiletxe | 55 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 4 |
| 118 | 538 | Rayo McQueen | 57 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1 | 9,05 | 5 |
| 119 | 538 | Larru | 52 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 5 |
| 120 | 537 | Óscar Julen | 52 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8,67 | 4 |
| 121 | 536 | Ikezune | 36 | 22 | 14 | 1 | 1 | 0 | 10,10 | 4 |
| 122 | 536 | Barru | 60 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 4 |
| 123 | 536 | Pablo Olabarri | 45 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9,05 | 5 |
| 124 | 535 | Txarli1 | 52 | 16 | 17 | 0 | 0 | 1 | 9,14 | 6 |
| 125 | 535 | Tour Fantástico Marca 1999 | 59 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 4 |
| 126 | 535 | KTA | 58 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9,05 | 5 |
| 127 | 531 | Daiki Niwa | 51 | 17 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8,90 | 4 |
| 128 | 531 | Hilario Hormaetxe 1 | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 5 |
| 129 | 530 | Javitours | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,76 | 4 |
| 130 | 530 | Óscar Unax | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9,24 | 5 |
| 131 | 529 | Ander Zabala | 60 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 5 |
| 132 | 529 | Miribilla BTT 4 | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 5 |
| 133 | 528 | Baukasten | 57 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 4 |
| 134 | 525 | Cubanitos | 57 | 10 | 24 | 1 | 0 | 0 | 10,86 | 5 |
| 135 | 525 | Laka | 53 | 15 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9,29 | 5 |
| 136 | 525 | KTI | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 5 |
| 137 | 523 | Birenke | 50 | 18 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9,67 | 5 |
| 138 | 522 | Josu Bakeriza | 57 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 6 |
| 139 | 521 | Illart | 60 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 5 |
| 140 | 520 | Mitxel | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 5 |
| 141 | 519 | Mili | 57 | 10 | 21 | 0 | 1 | 0 | 10,00 | 5 |
| 142 | 519 | Malacha 2 | 58 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 4 |
| 143 | 517 | La Perla | 60 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9,86 | 5 |
| 144 | 516 | Ludwig | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 5 |
| 145 | 515 | KTE | 60 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 5 |
| 146 | 514 | Dioni | 15 | 29 | -13 | 0 | 1 | 0 | 8,71 | 3 |
| 147 | 514 | Jon Ander y Aitor | 59 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 9,29 | 4 |
| 148 | 513 | Kapi | 57 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 4 |
| 149 | 513 | Gallus | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 4 |
| 150 | 513 | Def Con Dos | 58 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 5 |
| 151 | 512 | Ismael | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 5 |
| 152 | 512 | Motxori | 59 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 6 |
| 153 | 511 | Polpremo | 60 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 5 |
| 154 | 509 | Peru Barainka | 61 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 5 |
| 155 | 509 | El Show del Abu | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,10 | 5 |
| 156 | 508 | Katillune | 63 | 2 | 32 | 1 | 1 | 0 | 9,71 | 5 |
| 157 | 505 | Aitor75 | 53 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 4 |
| 158 | 504 | Pello Rudelari | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9,95 | 5 |
| 159 | 503 | Aijuma | 58 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 4 |
| 160 | 501 | García padre e hijo | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,71 | 2 |
| 161 | 501 | Tioz Roglic Foru | 42 | 23 | -8 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 5 |
| 162 | 493 | Iturri Baqué | 52 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 4 |
| 163 | 493 | Nabarniz2 | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,71 | 5 |
| 164 | 491 | CesareM | 51 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 4 |
| 165 | 489 | Txaparro | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 4 |
| 166 | 487 | Bittor Basauri | 10 | 31 | -10 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 4 |
| 167 | 487 | Iribar Team | 61 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 3 |
| 168 | 487 | Fustiaga | 53 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,57 | 5 |
| 169 | 484 | Abi Basauri | 59 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 4 |
| 170 | 482 | Talio Boy 1 | 54 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 3 |
| 171 | 479 | Ander Elorriaga | 58 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,43 | 5 |
| 172 | 478 | Plentziares | 59 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 4 |
| 173 | 478 | Ritxar Etxeberria | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 4 |
| 174 | 477 | Malacha 3 | 62 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 9,76 | 5 |
| 175 | 475 | Iña83 | 24 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 6 |
| 176 | 475 | Alkizak | 54 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 4 |
| 177 | 474 | Layoyayon y yo | 60 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 3 |
| 178 | 473 | Andoni Arriola | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 11,38 | 4 |
| 179 | 467 | KTO | 60 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 3 |
| 180 | 465 | Espejito | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 11,00 | 4 |
| 181 | 464 | Bilbofresh | 23 | 27 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10,71 | 4 |
| 182 | 462 | Javiertxin | 54 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9,71 | 3 |
| 183 | 461 | Iñaki Txatin | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11,38 | 4 |
| 184 | 460 | Onda Vasca | 45 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 4 |
| 185 | 460 | Coche escoba | 51 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11,48 | 4 |
| 186 | 458 | Txema Basauri | 58 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 4 |
| 187 | 453 | Iker Uriarte | 54 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 4 |
| 188 | 452 | Jabgar | 51 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,86 | 3 |
| 189 | 451 | Tximu 1 Basauri | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 3 |
| 190 | 449 | Alternativa Ordorika | 55 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 4 |
| 191 | 448 | Kattalin Arriola Uriarte | 52 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1 | 11,81 | 4 |
| 192 | 448 | Amarika | 45 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 3 |
| 193 | 448 | Andoni Nabarniz | 54 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 5 |
| 194 | 446 | Zamora Team | 60 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 3 |
| 195 | 442 | Omago | 50 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 4 |
| 196 | 441 | Marotias | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 4 |
| 197 | 441 | Aritz Arriola | 51 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 4 |
| 198 | 439 | J.I. 57 | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 4 |
| 199 | 437 | Talio Boys 2 | 57 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 4 |
| 200 | 435 | Manci86 | 50 | 18 | -9 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 2 |
| 201 | 433 | Kelderman | 63 | 4 | 27 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 4 |
| 202 | 429 | Urren46 | 38 | 21 | -1 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 3 |
| 203 | 427 | Jzarzaga | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12,57 | 3 |
| 204 | 421 | Nabarniz1 | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 5 |
| 205 | 417 | Los Ángeles | 60 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0 | 11,38 | 3 |
| 206 | 413 | La Faraona | 58 | 9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 4 |
| 207 | 408 | Lapajale | 54 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 12,48 | 4 |
| 208 | 407 | Estitxu ta Txomin | 23 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 4 |
| 209 | 401 | Sasiaer | 51 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 5 |
| 210 | 398 | Iñaki Elorriaga | 30 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 11,33 | 1 |
| 211 | 383 | Pepsi Colo | 50 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 12,86 | 3 |
| 212 | 379 | Tximu 2 Basauri | 55 | 11 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12,71 | 2 |
| 213 | 376 | Sakonetti MDQ | 50 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 12,62 | 3 |
| 214 | 352 | Pirazzi | 53 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 13,62 | 3 |
| 215 | 350 | Armenteiro | 50 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 13,81 | 3 |
| 216 | 338 | Elentxu | 7 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 3 |
| 217 | 307 | Igor Ferraris | 22 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14,90 | 5 |
| 218 | 302 | Keldor | 36 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 14,38 | 3 |
| 219 | 291 | Pelikano | 41 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13,19 | 4 |
| 220 | 261 | Kuba | 13 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 15,48 | 3 |
| 221 | 260 | Samuko60 | 22 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15,76 | 2 |
| 222 | 240 | Mani 2021 | 23 | 27 | 12 | 0 | 0 | 0 | 15,52 | 1 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
| Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |

