Châtelaillon-Plage > Poitiers
167,5 Km

Clasificación de paso
Etapa 11

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | EWAN Caleb | 35 |
| 2 | BENNETT Sam | 19 |
| 3 | AERT Wout Van | 14 |
| 4 | COQUARD Bryan | 10 |
| 5 | VENTURINI Clement | 7 |
| 6 | PEDERSEN Mads | 5 |
| 7 | MEZGEC Luka | 4 |
| 8 | HOFSTETTER Hugo | 3 |
| 9 | NAESEN Oliver | 2 |
| 10 | GIBBONS Ryan | 1 |
General individual
Etapa 11

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | ROGLIC Primoz | 5 |
| 2 | BERNAL Egan | 3 |
| 3 | MARTIN Guillaume | 2 |
Abandonos
FORMOLO Davide, IZAGIRRE Ion, MUHLBERGER Gregor.
Seis ganadores de etapa: Álvaro Ugalde, Astendi, Gallo, Joseba Mourinho, Rayo McQueen y Ritxar. Éste último pasa a tener 2 etapas ganadas junto a Telmo eta Paule, Travis y Txikito. Zorionak a todos ellos.
Clasificación de boletos
Etapa 11
| p | TOTAL | Boleto | E11 | pE11 P | dp11 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 678 | Txikito | 68 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2,62 |
| 2 | 639 | Igor Arriola | 68 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3,19 |
| 3 | 639 | Txarli2 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3,57 |
| 4 | 637 | EZU | 68 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3,71 |
| 5 | 634 | Iñigo MBTT | 68 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3,86 |
| 6 | 632 | Igor Gorostiza | 68 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3,90 |
| 7 | 628 | Iñigo | 68 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4,14 |
| 8 | 627 | Ander Dublang | 68 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,57 |
| 9 | 626 | Xelha | 68 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3,48 |
| 10 | 618 | Joseba Mourinho | 68 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3,67 |
| 11 | 618 | Banano | 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4,52 |
| 12 | 617 | Gallo | 68 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3,62 |
| 13 | 617 | Txomin Taldea | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4,19 |
| 14 | 614 | Kapi | 68 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3,86 |
| 15 | 613 | Rayo McQueen | 68 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3,71 |
| 16 | 612 | Rest. Bide Bieta | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,14 |
| 17 | 611 | Asier Auzokoa | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,14 |
| 18 | 610 | Iñaki | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4,48 |
| 19 | 608 | Detective | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,24 |
| 20 | 607 | Drago 1 | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4,00 |
| 21 | 605 | Ritxar | 68 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4,10 |
| 22 | 605 | Begi Handi 2 | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,38 |
| 23 | 604 | Jorge Txertudi | 68 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 | 4,05 |
| 24 | 599 | Aitor75 | 68 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4,33 |
| 25 | 599 | Orellut | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,19 |
| 26 | 599 | Txukiman | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,33 |
| 27 | 598 | Tour fantástico marca 1999 | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4,33 |
| 28 | 598 | Óscar Galdakao | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,62 |
| 29 | 598 | Beñat | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,76 |
| 30 | 597 | Valle | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,33 |
| 31 | 597 | Begi Handi 1 | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,38 |
| 32 | 597 | Aritz Bringas | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,81 |
| 33 | 595 | EZU 2 | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,38 |
| 33 | 595 | Juantxu & Iker | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,38 |
| 33 | 595 | Mirenbas | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,48 |
| 36 | 594 | Gaizka Balza | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,38 |
| 37 | 594 | Andoni Nabarniz | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,43 |
| 38 | 592 | Telmo eta Paule | 54 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4,29 |
| 39 | 592 | Hilario Hormaetxe ll | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4,57 |
| 40 | 592 | Aitziber | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,52 |
| 40 | 592 | Ander Elorriaga | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,52 |
| 42 | 589 | Mirenbas 2 | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
| 43 | 589 | Jon Albizuri | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,81 |
| 44 | 588 | Maite | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,71 |
| 45 | 587 | Luis Javier de la Hermosa | 68 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4,67 |
| 46 | 587 | Bateriaibu | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,76 |
| 46 | 587 | Eizankokran | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,76 |
| 46 | 587 | Kepa Kanala | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,76 |
| 46 | 587 | Legarra M. | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,76 |
| 46 | 587 | Tropel Buru | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,76 |
| 51 | 587 | PKT | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,95 |
| 52 | 585 | Maguna | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,62 |
| 53 | 584 | Jefe | 33 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,48 |
| 54 | 584 | Jon Ander Basauri | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4,95 |
| 55 | 582 | Gorka Izagirre | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,00 |
| 55 | 582 | La Faraona | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,00 |
| 57 | 581 | Iñigo Magunagoikoetxea | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 58 | 580 | José Miguel Silva Basauri | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 59 | 579 | Mitxel | 68 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 4,95 |
| 60 | 579 | Aritz Arriola | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,81 |
| 60 | 579 | El jefe | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,81 |
| 60 | 579 | Iskita | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,81 |
| 60 | 579 | Nabarniz | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,81 |
| 60 | 579 | Peru Barainka | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,81 |
| 65 | 578 | Chapado Team | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,86 |
| 66 | 577 | Massachusetts | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4,86 |
| 67 | 572 | Ciclismonstruos | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,05 |
| 68 | 571 | Haizea Heppe | 68 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4,95 |
| 69 | 571 | Zuga | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,29 |
| 70 | 570 | Astendi | 68 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,86 |
| 71 | 569 | Birenke | 68 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5,90 |
| 72 | 566 | Julen Larruzea | 68 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,43 |
| 73 | 565 | Roke Irazabal | 54 | 6 | -2 | 0 | 1 | 1 | 4,76 |
| 74 | 565 | Kosnoaga | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,43 |
| 75 | 564 | Sako | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5,48 |
| 76 | 562 | Beñi29 | 68 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 5,29 |
| 77 | 557 | Urko Olazabal | 68 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,67 |
| 78 | 554 | Hilario Hormaetxe | 54 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 5,05 |
| 79 | 553 | Andonegi | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,81 |
| 80 | 553 | Josu Arriola | 68 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5,95 |
| 80 | 553 | Nago | 68 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5,95 |
| 82 | 552 | Txarli1 | 68 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5,86 |
| 83 | 551 | ASG | 33 | 14 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5,19 |
| 84 | 551 | Drago 6 | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,62 |
| 85 | 549 | Rest. Bide Bieta Bi | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,95 |
| 86 | 547 | Drago 2 | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5,67 |
| 87 | 547 | Tatxu | 68 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5,90 |
| 88 | 544 | Iñaki Barrutia | 54 | 5 | -2 | 0 | 1 | 2 | 4,95 |
| 89 | 544 | Ismael | 54 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 5,19 |
| 90 | 542 | Luigi | 54 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| 91 | 541 | Ekain-Aitor | 54 | 6 | -3 | 0 | 0 | 2 | 5,33 |
| 92 | 539 | Rest. Bide Bieta Hiru | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,24 |
| 93 | 536 | Txema Basauri | 54 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 6,05 |
| 94 | 536 | Zabal | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,10 |
| 95 | 534 | Kuerbo | 33 | 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5,33 |
| 96 | 531 | Aguileños | 54 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5,71 |
| 97 | 531 | Abi Basauri | 49 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 5,76 |
| 98 | 529 | Potxolo | 54 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5,33 |
| 99 | 528 | Drago 5 | 68 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6,14 |
| 100 | 527 | Rafa Pitxon Basauri | 49 | 8 | 16 | 0 | 1 | 1 | 5,67 |
| 101 | 524 | Amaseme | 54 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5,62 |
| 102 | 523 | Txili | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,24 |
| 103 | 523 | Tintxu | 54 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5,76 |
| 104 | 521 | Txakur Sillo | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
| 105 | 521 | Mikel Kanoas | 68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,52 |
| 106 | 521 | Josu | 68 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6,57 |
| 107 | 520 | Armendu | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,48 |
| 108 | 519 | Urdin | 54 | 6 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6,38 |
| 109 | 519 | Iribar T.F. | 68 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,57 |
| 110 | 518 | Olgase | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,43 |
| 111 | 518 | Arkaitz B. | 54 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 112 | 515 | Marco Pantani | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,38 |
| 113 | 513 | Álvaro Ugalde | 68 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6,00 |
| 114 | 513 | Joni | 33 | 14 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| 115 | 510 | Txean | 54 | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 6,00 |
| 116 | 510 | Iñigo Otaola | 33 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5,90 |
| 117 | 506 | Garteiz | 68 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6,90 |
| 118 | 505 | Iñaki Txatin | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6,43 |
| 119 | 504 | Andoni Arriola | 49 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
| 120 | 500 | Txantxiku | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
| 121 | 498 | Eusnob_bat | 33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
| 122 | 498 | SuTaGar | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,81 |
| 123 | 497 | Ander Zabala | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,10 |
| 124 | 497 | Gallus | 45 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,10 |
| 125 | 495 | Mikel Barainka | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
| 126 | 494 | Odei | 68 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7,00 |
| 127 | 493 | Andoni Basauri | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,29 |
| 128 | 490 | Oskarbi | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,19 |
| 129 | 487 | Julen Zarzaga | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,29 |
| 130 | 482 | Baukasten | 33 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
| 131 | 474 | Eneko | 54 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 7,43 |
| 132 | 472 | Drago 4 | 54 | 5 | -2 | 0 | 1 | 1 | 6,43 |
| 133 | 471 | Peter Sanan | 54 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,14 |
| 134 | 466 | Álvaro Ugalde 2 | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,33 |
| 135 | 464 | Los Jackers | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,95 |
| 136 | 458 | Josu Mundaka | 68 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 8,29 |
| 137 | 449 | Drago 3 | 54 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 7,33 |
| 138 | 448 | Revi-20 Basauri | 49 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8,05 |
| 139 | 442 | Miribilla | 49 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8,10 |
| 140 | 437 | Primoz | 39 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 7,71 |
| 141 | 436 | Ferdi Basauri | 14 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7,05 |
| 142 | 433 | Hornitegi Nabarniz | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8,57 |
| 143 | 432 | Pablo Basauri | 54 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,10 |
| 144 | 430 | Karmelo | 54 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,67 |
| 145 | 429 | Tximu Basauri | 14 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 7,29 |
| 146 | 429 | Lan da lan | 31 | 15 | 12 | 0 | 1 | 0 | 7,86 |
| 147 | 428 | Estefanía | 54 | 6 | -2 | 0 | 1 | 0 | 8,43 |
| 148 | 423 | Arantxi | 49 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 8,14 |
| 149 | 421 | Apple | 68 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 150 | 420 | Rubio Txiki | 19 | 17 | -6 | 1 | 0 | 0 | 7,62 |
| 151 | 413 | Jon Ortega | 19 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7,90 |
| 152 | 410 | Mario | 19 | 18 | -6 | 0 | 0 | 0 | 8,00 |
| 153 | 408 | Revi-10 Basauri | 49 | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9,05 |
| 154 | 400 | Sillonizko Pujanatarrak | 14 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8,48 |
| 155 | 394 | Keko MBTT | 19 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,52 |
| 156 | 386 | Segundo intento | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,71 |
| 157 | 384 | Iñaki Elorriaga | 35 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8,81 |
| 158 | 377 | Los Jackers 2 | 24 | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 8,71 |
| 159 | 369 | Laidako globerue | 0 | 23 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8,52 |
| 160 | 349 | Lambro | 14 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9,19 |
| 161 | 348 | Aizeur | 14 | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 9,43 |
| 162 | 346 | Travis | 14 | 20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 9,43 |
| 163 | 314 | T. Rominger | 14 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,29 |
| 164 | 313 | Garcías padre e hijo | 54 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,52 |
| 165 | 280 | Ortufam | 0 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9,76 |
| 166 | 278 | Alberto Busturi | 14 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10,76 |
| 167 | 255 | Olaeta 31 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,10 |
| 168 | 253 | Xabi Getxo | 5 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,81 |
| 169 | 238 | Elantxobe | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11,67 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |

