Île d’Oléron > Île de Ré
168,5 Km

Clasificación de paso
Etapa 10

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | BENNETT Sam | 35 |
| 2 | EWAN Caleb | 19 |
| 3 | SAGAN Peter | 14 |
| 4 | VIVIANI Elia | 10 |
| 5 | PEDERSEN Mads | 7 |
| 6 | GREIPEL Andre | 5 |
| 7 | COQUARD Bryan | 4 |
| 8 | BOL Cees | 3 |
| 9 | STUYVEN Jasper | 2 |
| 10 | MEZGEC Luka | 1 |
General individual
Etapa 10

| p | Ciclista | pt |
|---|---|---|
| 1 | ROGLIC Primoz | 5 |
| 2 | BERNAL Egan | 3 |
| 3 | MARTIN Guillaume | 2 |
Abandonos
BEWLEY Samuel, POZZOVIVO Domenico.
¡Zorionak Txean por ganar la etapa con 91 puntazos! Txikito sigue firme en el liderato una jornada más.
Clasificación de boletos
Etapa 10
| p | TOTAL | Boleto | E10 | pE10 P | dp10 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 602 | Txikito | 71 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2,52 |
| 2 | 563 | Igor Arriola | 68 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,10 |
| 3 | 563 | Txarli2 | 80 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3,48 |
| 4 | 561 | EZU | 71 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,62 |
| 5 | 558 | Iñigo MBTT | 71 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,76 |
| 6 | 556 | Igor Gorostiza | 71 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,81 |
| 7 | 552 | Iñigo | 71 | 6 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4,05 |
| 8 | 551 | Ander Dublang | 68 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3,48 |
| 9 | 550 | Xelha | 68 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3,38 |
| 10 | 543 | Jefe | 52 | 15 | -7 | 0 | 2 | 0 | 3,81 |
| 11 | 542 | Banano | 81 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4,43 |
| 12 | 541 | Txomin Taldea | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4,10 |
| 13 | 540 | Joseba Mourinho | 68 | 5 | -3 | 0 | 2 | 0 | 3,62 |
| 14 | 539 | Gallo | 68 | 5 | -3 | 0 | 1 | 0 | 3,57 |
| 15 | 538 | Kapi | 68 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3,76 |
| 16 | 536 | Rest. Bide Bieta | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
| 17 | 535 | Rayo McQueen | 68 | 5 | -3 | 0 | 1 | 1 | 3,67 |
| 18 | 535 | Asier Auzokoa | 78 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,05 |
| 19 | 534 | Iñaki | 71 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4,38 |
| 20 | 532 | Detective | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4,14 |
| 21 | 531 | Drago 1 | 78 | 4 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3,90 |
| 22 | 530 | Telmo eta Paule | 71 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4,00 |
| 23 | 529 | Begi Handi 2 | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 24 | 528 | Jorge Txertudi | 54 | 14 | -6 | 0 | 1 | 1 | 3,95 |
| 25 | 527 | Ritxar | 68 | 5 | -3 | 1 | 1 | 0 | 4,05 |
| 26 | 523 | Aitor75 | 68 | 6 | -5 | 1 | 0 | 0 | 4,24 |
| 27 | 523 | Orellut | 68 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4,10 |
| 28 | 523 | Txukiman | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
| 29 | 522 | Tour fantástico marca 1999 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4,24 |
| 30 | 522 | Óscar Galdakao | 78 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
| 31 | 522 | Beñat | 78 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 32 | 521 | Valle | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,24 |
| 33 | 521 | Begi Handi 1 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 34 | 521 | Aritz Bringas | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| 35 | 519 | EZU 2 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 35 | 519 | Juantxu & Iker | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 37 | 519 | Mirenbas | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,38 |
| 38 | 518 | Gaizka Balza | 68 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4,29 |
| 39 | 518 | Andoni Nabarniz | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,33 |
| 40 | 516 | Hilario Hormaetxe ll | 68 | 6 | -1 | 0 | 0 | 1 | 4,48 |
| 41 | 516 | Aitziber | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
| 41 | 516 | Ander Elorriaga | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,43 |
| 43 | 513 | Mirenbas 2 | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| 44 | 513 | Jon Albizuri | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| 45 | 512 | Maite | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,62 |
| 46 | 511 | Luis Javier de la Hermosa | 70 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,57 |
| 47 | 511 | Bateriaibu | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 47 | 511 | Eizankokran | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 47 | 511 | Kepa Kanala | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 47 | 511 | Legarra M. | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 47 | 511 | Tropel Buru | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,67 |
| 52 | 511 | PKT | 78 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
| 53 | 510 | ASG | 59 | 12 | -7 | 0 | 1 | 0 | 4,52 |
| 54 | 509 | Maguna | 68 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4,52 |
| 55 | 508 | Jon Ander Basauri | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,86 |
| 56 | 506 | Gorka Izagirre | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
| 56 | 506 | La Faraona | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,90 |
| 58 | 505 | Iñigo Magunagoikoetxea | 78 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
| 59 | 504 | José Miguel Silva Basauri | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
| 60 | 503 | Roke Irazabal | 78 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4,48 |
| 61 | 503 | Mitxel | 57 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4,86 |
| 62 | 503 | Aritz Arriola | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| 62 | 503 | El jefe | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| 62 | 503 | Iskita | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| 62 | 503 | Nabarniz | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| 62 | 503 | Peru Barainka | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,71 |
| 67 | 502 | Chapado Team | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| 68 | 501 | Massachusetts | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,76 |
| 69 | 496 | Ciclismonstruos | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4,95 |
| 70 | 495 | Haizea Heppe | 70 | 5 | 17 | 0 | 0 | 1 | 4,86 |
| 71 | 495 | Zuga | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,19 |
| 72 | 493 | Kuerbo | 49 | 16 | -8 | 0 | 1 | 1 | 4,67 |
| 73 | 493 | Birenke | 78 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 5,81 |
| 74 | 492 | Hilario Hormaetxe | 78 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4,76 |
| 75 | 492 | Astendi | 68 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4,81 |
| 76 | 490 | Julen Larruzea | 64 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5,33 |
| 77 | 489 | Kosnoaga | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,33 |
| 78 | 488 | Sako | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5,38 |
| 79 | 486 | Beñi29 | 54 | 14 | -11 | 0 | 0 | 1 | 5,19 |
| 80 | 482 | Ismael | 78 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4,90 |
| 81 | 482 | Josu Arriola | 71 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5,81 |
| 81 | 482 | Nago | 71 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5,81 |
| 83 | 481 | Urko Olazabal | 64 | 9 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5,57 |
| 84 | 480 | Iñaki Barrutia | 78 | 3 | -1 | 0 | 1 | 2 | 4,71 |
| 85 | 480 | Luigi | 68 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,71 |
| 86 | 479 | Ekain-Aitor | 80 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5,05 |
| 87 | 477 | Andonegi | 80 | 3 | 19 | 0 | 0 | 1 | 5,71 |
| 88 | 476 | Txarli1 | 80 | 3 | 19 | 0 | 0 | 2 | 5,76 |
| 89 | 475 | Drago 6 | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,52 |
| 90 | 474 | Abi Basauri | 43 | 20 | -12 | 0 | 1 | 0 | 5,38 |
| 91 | 474 | Txema Basauri | 78 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5,76 |
| 92 | 473 | Rest. Bide Bieta Bi | 78 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5,86 |
| 93 | 472 | Joni | 59 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,57 |
| 94 | 471 | Drago 2 | 78 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5,57 |
| 95 | 471 | Tatxu | 64 | 9 | -4 | 0 | 0 | 0 | 5,81 |
| 96 | 470 | Potxolo | 68 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5,00 |
| 97 | 470 | Rafa Pitxon Basauri | 33 | 24 | -16 | 0 | 1 | 1 | 5,29 |
| 98 | 469 | Aguileños | 71 | 6 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5,43 |
| 99 | 469 | Iñigo Otaola | 35 | 22 | -17 | 0 | 1 | 0 | 5,24 |
| 100 | 463 | Rest. Bide Bieta Hiru | 78 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6,14 |
| 101 | 462 | Amaseme | 78 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5,33 |
| 102 | 461 | Tintxu | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,48 |
| 103 | 460 | Zabal | 68 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 104 | 457 | Urdin | 78 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 6,10 |
| 105 | 457 | Eusnob_bat | 49 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
| 106 | 456 | Arkaitz B. | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,71 |
| 107 | 452 | Drago 5 | 78 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,05 |
| 108 | 450 | Mikel Kanoas | 78 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,38 |
| 109 | 450 | Josu | 68 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
| 110 | 448 | Txean | 83 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5,71 |
| 111 | 448 | Iñaki Txatin | 33 | 24 | -19 | 0 | 0 | 1 | 6,05 |
| 112 | 448 | Iribar T.F. | 78 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
| 113 | 447 | Txili | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,14 |
| 114 | 447 | Andoni Arriola | 43 | 20 | -12 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| 115 | 445 | Txakur Sillo | 68 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| 116 | 444 | Armendu | 68 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,38 |
| 117 | 444 | Gallus | 47 | 18 | -10 | 0 | 0 | 0 | 6,62 |
| 118 | 443 | Txantxiku | 33 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 6,24 |
| 119 | 442 | Olgase | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,33 |
| 120 | 441 | Baukasten | 49 | 16 | -8 | 0 | 0 | 0 | 6,19 |
| 121 | 441 | SuTaGar | 33 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 6,43 |
| 122 | 439 | Marco Pantani | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,29 |
| 123 | 438 | Mikel Barainka | 33 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 6,57 |
| 124 | 435 | Ander Zabala | 68 | 6 | -1 | 0 | 0 | 0 | 5,81 |
| 125 | 435 | Álvaro Ugalde | 68 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,95 |
| 126 | 433 | Oskarbi | 33 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 6,81 |
| 127 | 431 | Andoni Basauri | 68 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6,00 |
| 128 | 430 | Garteiz | 68 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,81 |
| 129 | 430 | Julen Zarzaga | 33 | 24 | -19 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 130 | 418 | Odei | 54 | 14 | -9 | 0 | 0 | 0 | 6,90 |
| 131 | 414 | Ferdi Basauri | 14 | 29 | -24 | 0 | 1 | 0 | 6,10 |
| 132 | 412 | Eneko | 78 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7,14 |
| 133 | 409 | Peter Sanan | 78 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,86 |
| 134 | 409 | Álvaro Ugalde 2 | 33 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 6,95 |
| 135 | 408 | Drago 4 | 78 | 3 | -1 | 0 | 1 | 1 | 6,19 |
| 136 | 407 | Tximu Basauri | 14 | 29 | -24 | 0 | 1 | 0 | 6,33 |
| 137 | 407 | Los Jackers | 33 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 7,57 |
| 138 | 394 | Revi-20 Basauri | 33 | 25 | -12 | 0 | 0 | 0 | 7,62 |
| 139 | 391 | Rubio Txiki | 59 | 11 | -2 | 1 | 0 | 0 | 6,81 |
| 140 | 390 | Lan da lan | 18 | 27 | -19 | 0 | 1 | 0 | 7,14 |
| 140 | 390 | Primoz | 34 | 23 | -15 | 0 | 1 | 0 | 7,14 |
| 142 | 387 | Drago 3 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
| 143 | 387 | Josu Mundaka | 54 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8,14 |
| 144 | 386 | Jon Ortega | 59 | 12 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7,05 |
| 145 | 385 | Miribilla | 48 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,71 |
| 146 | 383 | Mario | 59 | 12 | -7 | 0 | 0 | 0 | 7,14 |
| 147 | 378 | Sillonizko Pujanatarrak | 24 | 26 | -18 | 0 | 0 | 0 | 7,52 |
| 148 | 376 | Hornitegi Nabarniz | 33 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,19 |
| 149 | 371 | Arantxi | 48 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7,62 |
| 150 | 370 | Pablo Basauri | 68 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,81 |
| 151 | 368 | Karmelo | 54 | 14 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7,38 |
| 152 | 367 | Keko MBTT | 38 | 21 | -13 | 0 | 0 | 0 | 7,67 |
| 153 | 366 | Estefanía | 78 | 4 | 18 | 0 | 1 | 0 | 8,14 |
| 154 | 362 | Segundo intento | 49 | 19 | -4 | 0 | 0 | 0 | 7,81 |
| 155 | 361 | Laidako globerue | 24 | 26 | -15 | 0 | 0 | 1 | 7,43 |
| 156 | 353 | Apple | 78 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7,81 |
| 157 | 351 | Revi-10 Basauri | 33 | 24 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,67 |
| 158 | 345 | Los Jackers 2 | 4 | 32 | -28 | 0 | 0 | 1 | 7,95 |
| 159 | 341 | Iñaki Elorriaga | 33 | 24 | -20 | 0 | 1 | 0 | 8,19 |
| 160 | 326 | Aizeur | 0 | 33 | -25 | 0 | 0 | 1 | 8,48 |
| 161 | 325 | Lambro | 14 | 28 | -24 | 0 | 0 | 0 | 8,29 |
| 162 | 324 | Travis | 14 | 29 | -7 | 2 | 0 | 0 | 8,48 |
| 163 | 295 | T. Rominger | 14 | 30 | -20 | 0 | 0 | 0 | 9,29 |
| 164 | 272 | Ortufam | 0 | 33 | -29 | 0 | 0 | 0 | 8,67 |
| 165 | 259 | Alberto Busturi | 0 | 34 | -20 | 0 | 0 | 0 | 9,76 |
| 166 | 256 | Garcías padre e hijo | 54 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,14 |
| 167 | 247 | Olaeta 31 | 14 | 29 | -7 | 0 | 0 | 0 | 10,00 |
| 168 | 240 | Xabi Getxo | 7 | 31 | -9 | 0 | 0 | 0 | 9,76 |
| 169 | 230 | Elantxobe | 14 | 29 | -8 | 0 | 0 | 0 | 10,57 |
Significado de abreviaturas
| p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
| pt | Puntos del ciclista en la etapa |
| E[número] | Puntos en la etapa |
| pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
| dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
| x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
| x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
| x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
| Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |

