Albertville > Valence
190,7 Km
Clasificación de paso
Etapa 10
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | 35 |
2 | AERT Wout Van | 19 |
3 | PHILIPSEN Jasper | 14 |
4 | BOUHANNI Nacer | 10 |
5 | MATTHEWS Michael | 7 |
6 | MORKOV Michael | 5 |
7 | GREIPEL Andre | 4 |
8 | SAGAN Peter | 3 |
9 | TURGIS Anthony | 2 |
10 | BOL Cees | 1 |
General individual
Etapa 10
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | POGACAR Tadej | 5 |
2 | O’CONNOR Ben | 3 |
3 | URAN Rigoberto | 2 |
Abandonos
KOCH Jonas.
Clasificación de boletos
Etapa 10
p | TOTAL | Boleto | E10 | pE10 P | dp10 P | x1 | x2 | x3 | Pr | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 636 | Arkabaste | 64 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3,67 | 5 |
2 | 615 | Kosnoaga | 64 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4,48 | 6 |
3 | 612 | Albizuri | 64 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,14 | 5 |
4 | 606 | Soberano Arratia 2 | 57 | 10 | -7 | 0 | 0 | 1 | 5,24 | 5 |
5 | 601 | Remen | 64 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4,62 | 5 |
6 | 599 | Jontxomintxu 2 | 65 | 5 | 14 | 0 | 1 | 1 | 4,81 | 5 |
7 | 598 | Tropel Buru | 78 | 1 | 29 | 3 | 0 | 0 | 5,57 | 4 |
8 | 597 | KussKussKuss | 64 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 5 |
9 | 596 | Maitetxu | 64 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 4 |
10 | 595 | Hilario Hormaetxe 2 | 57 | 10 | -6 | 0 | 0 | 0 | 5,33 | 5 |
11 | 593 | Jowi | 57 | 8 | -6 | 0 | 1 | 0 | 5,48 | 5 |
12 | 593 | Muñiz-Arana | 64 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1 | 5,43 | 4 |
13 | 593 | Fermin Aramendi | 64 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4,86 | 5 |
14 | 592 | Mandaluniz | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4,90 | 6 |
15 | 590 | Gorkalekitxo | 64 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 5 |
16 | 586 | Rest. Bide Bieta 3 | 57 | 8 | -6 | 0 | 1 | 0 | 5,81 | 6 |
17 | 581 | Jabi Terra | 57 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5,19 | 5 |
18 | 580 | Pier Luk Peritxon | 57 | 8 | -7 | 1 | 0 | 0 | 5,67 | 4 |
19 | 579 | Barrurock | 64 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 5,52 | 6 |
20 | 577 | Iriondo | 57 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5,43 | 5 |
21 | 577 | Maguna | 57 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5 |
22 | 576 | Eljefe | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 5 |
23 | 576 | Perrius | 57 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5,38 | 6 |
24 | 576 | Jon Kepa Manterola | 57 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,48 | 5 |
25 | 575 | Sinsagan | 54 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5,90 | 5 |
26 | 575 | Haizea | 57 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 6 |
27 | 575 | Iña_ki | 64 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5,62 | 5 |
28 | 572 | Tortiman | 64 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5,29 | 4 |
29 | 570 | Jose335r | 68 | 3 | 27 | 0 | 0 | 1 | 6,00 | 5 |
30 | 569 | Miribilla BTT 3 | 64 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 4 |
31 | 568 | Claveyrolat | 64 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,10 | 4 |
32 | 568 | Juan Iker | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 5 |
33 | 568 | Ventorro | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,90 | 6 |
34 | 567 | Gorkaiza | 57 | 13 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5,71 | 5 |
35 | 563 | Andoni Txurruka | 43 | 17 | -3 | 1 | 0 | 0 | 6,33 | 5 |
36 | 563 | Beñat29 | 58 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,10 | 6 |
37 | 561 | Mirenbas | 57 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 5 |
38 | 560 | Zabalok | 58 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5,52 | 4 |
39 | 560 | Juha | 58 | 12 | -1 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 5 |
40 | 558 | Antxon tiene carnet | 58 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6,48 | 4 |
41 | 557 | Txontxis | 57 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 5 |
42 | 554 | Pajarito | 57 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 5 |
43 | 554 | Iñaki Bakeriza | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 5 |
44 | 553 | Beñat Gabika | 58 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6,48 | 5 |
45 | 553 | Xabier Usabiaga | 57 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,29 | 5 |
46 | 553 | Detective | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 5 |
47 | 552 | Igor Arriola | 57 | 13 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6,67 | 5 |
48 | 552 | Garteiz 1 | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 6 |
49 | 551 | Bizipozerue | 57 | 10 | -4 | 0 | 0 | 1 | 7,29 | 4 |
50 | 550 | Kanoas | 57 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 6 |
51 | 549 | Iker Txertudi | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 5 |
52 | 549 | Txukiman | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 6 |
53 | 549 | Arantxa catalana | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,48 | 6 |
54 | 548 | Rest. Bide Bieta 4 | 57 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,52 | 6 |
55 | 548 | Alex Zülle | 57 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 5 |
56 | 547 | Raultxo84 | 57 | 13 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,57 | 5 |
57 | 546 | Miribilla BTT 2 | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5,95 | 4 |
58 | 544 | Patxon 2 | 43 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7,10 | 5 |
59 | 544 | Rest. Bide Bieta 2 | 57 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 6 |
60 | 542 | Zaldegi | 57 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,19 | 4 |
61 | 542 | Alvarito | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 5 |
62 | 542 | Rest. Bide Bieta 1 | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,71 | 7 |
63 | 540 | Txean | 68 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6,29 | 4 |
64 | 540 | Txifu | 57 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 6,24 | 4 |
65 | 540 | Txili | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 5 |
66 | 538 | Gino Bartali | 57 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 6 |
67 | 538 | Sakonetti | 54 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 6 |
68 | 538 | Ibu7 | 57 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 5 |
69 | 538 | Iñaki Mostovoi | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 5 |
70 | 535 | Garteiz 2 | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 6 |
71 | 534 | Sustraia | 57 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,86 | 5 |
72 | 533 | Potomo | 57 | 11 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,38 | 4 |
73 | 533 | Aranfaybo | 57 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 5 |
74 | 532 | Xabiara | 39 | 19 | -4 | 0 | 0 | 1 | 7,24 | 5 |
75 | 532 | Larry Astrabu | 57 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6,43 | 4 |
76 | 532 | Jokin Arketa | 57 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 5 |
77 | 531 | Soberano Arratia 1 | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6,62 | 4 |
78 | 526 | Zelaieta | 57 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 5 |
79 | 524 | Jontxomintxu 1 | 30 | 26 | -7 | 0 | 0 | 1 | 6,76 | 6 |
80 | 521 | El Duende | 57 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 4 |
81 | 521 | Intxur | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6,81 | 4 |
82 | 521 | Eneritz | 57 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6,90 | 5 |
83 | 521 | Patxon 1 | 43 | 17 | -3 | 0 | 0 | 0 | 6,95 | 4 |
84 | 517 | Orellut | 29 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 7,14 | 5 |
85 | 517 | Xeibi | 57 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 4 |
86 | 515 | Odei | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,05 | 4 |
87 | 513 | Roquesprint | 57 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,24 | 4 |
88 | 508 | Efrén Cordero | 26 | 29 | -10 | 1 | 0 | 0 | 7,67 | 6 |
89 | 508 | Iker García | 61 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 4 |
90 | 503 | Amaseme | 36 | 21 | -6 | 0 | 1 | 0 | 8,10 | 5 |
91 | 503 | Txabolaordorika | 57 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 7,52 | 4 |
92 | 503 | Fede MBTT | 54 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 4 |
93 | 502 | Kortini | 22 | 31 | -15 | 1 | 0 | 0 | 8,05 | 6 |
94 | 500 | Pampox | 22 | 31 | -22 | 0 | 0 | 1 | 7,71 | 6 |
95 | 500 | Giputza | 26 | 28 | -19 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 5 |
96 | 499 | Malacha | 36 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 5 |
97 | 497 | Alexpi | 29 | 27 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7,76 | 6 |
98 | 497 | Ugaitz Baqué | 29 | 27 | -11 | 0 | 0 | 1 | 7,57 | 4 |
99 | 497 | Clari | 29 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 7,33 | 4 |
100 | 496 | Mikel Barainka | 36 | 21 | -6 | 0 | 0 | 0 | 7,71 | 4 |
101 | 495 | Indetectable | 22 | 31 | -22 | 0 | 1 | 0 | 8,05 | 5 |
102 | 494 | Dioni | 46 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 7,33 | 3 |
103 | 492 | Ikezune | 14 | 36 | -29 | 1 | 1 | 0 | 9,05 | 4 |
104 | 491 | Ferdi | 57 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 4 |
105 | 491 | Mirentxu | 57 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 4 |
106 | 488 | Iron Maider | 30 | 26 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8,33 | 5 |
107 | 487 | Rasmusen | 29 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 5 |
108 | 486 | Australiano | 23 | 32 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8,05 | 5 |
109 | 486 | Pablo Olabarri | 29 | 27 | -13 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 5 |
110 | 485 | Mario Natxitua | 61 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 4 |
111 | 482 | Kreuziger | 29 | 25 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 4 |
112 | 481 | Dar Dar Team | 29 | 25 | -17 | 0 | 0 | 1 | 7,95 | 3 |
113 | 481 | Larru | 22 | 33 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8,19 | 5 |
114 | 481 | Kalambre y Txaporta | 61 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 4 |
115 | 480 | Bollar Beer | 29 | 25 | -9 | 0 | 0 | 0 | 7,86 | 4 |
116 | 480 | Óscar Julen | 29 | 27 | -8 | 0 | 0 | 0 | 7,90 | 4 |
117 | 478 | Txarli1 | 22 | 33 | -22 | 0 | 0 | 1 | 8,38 | 6 |
118 | 478 | Malmasin | 22 | 31 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 5 |
119 | 478 | Miribilla BTT 1 | 29 | 25 | -7 | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 4 |
120 | 477 | Tiletxe | 29 | 27 | -19 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 4 |
121 | 475 | Daiki Niwa | 30 | 26 | -9 | 0 | 0 | 1 | 8,10 | 4 |
122 | 475 | Popular Astrabu | 30 | 24 | -8 | 0 | 0 | 0 | 7,81 | 4 |
123 | 474 | Txarli2 | 22 | 31 | -15 | 0 | 0 | 1 | 8,52 | 6 |
124 | 474 | Miribilla BTT 4 | 22 | 33 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8,43 | 5 |
125 | 473 | Rayo McQueen | 23 | 30 | -3 | 0 | 0 | 1 | 8,57 | 5 |
126 | 472 | Bittor Basauri | 38 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 4 |
127 | 471 | Cassano | 29 | 25 | -9 | 0 | 1 | 0 | 8,33 | 5 |
128 | 469 | KTA | 23 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 | 8,62 | 5 |
129 | 468 | Birenke | 23 | 32 | -2 | 0 | 0 | 1 | 8,81 | 5 |
130 | 468 | Tour Fantástico Marca 1999 | 29 | 25 | -9 | 0 | 0 | 0 | 8,33 | 4 |
131 | 468 | Barru | 29 | 25 | -10 | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 4 |
132 | 467 | Laka | 22 | 33 | -23 | 0 | 1 | 0 | 8,57 | 5 |
133 | 465 | Hilario Hormaetxe 1 | 22 | 31 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,76 | 5 |
134 | 464 | Óscar Unax | 22 | 31 | -23 | 0 | 0 | 0 | 8,81 | 5 |
135 | 463 | Baukasten | 57 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7,95 | 4 |
136 | 462 | Javitours | 61 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7,43 | 4 |
137 | 461 | Ander Zabala | 22 | 31 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,52 | 5 |
138 | 461 | Ludwig | 22 | 33 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 5 |
139 | 460 | Cubanitos | 19 | 34 | -7 | 1 | 0 | 0 | 10,38 | 5 |
140 | 459 | Tioz Roglic Foru | 57 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 5 |
141 | 459 | KTI | 22 | 31 | -16 | 0 | 0 | 0 | 8,95 | 5 |
142 | 457 | Ismael | 22 | 33 | -22 | 0 | 0 | 0 | 9,05 | 5 |
143 | 457 | Josu Bakeriza | 23 | 30 | -14 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 6 |
144 | 454 | Mili | 22 | 31 | -15 | 0 | 1 | 0 | 9,52 | 5 |
145 | 454 | Mitxel | 22 | 31 | -16 | 0 | 0 | 0 | 9,14 | 5 |
146 | 453 | Malacha 2 | 57 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8,38 | 4 |
147 | 453 | Illart | 19 | 34 | -19 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 5 |
148 | 449 | La Perla | 22 | 31 | -16 | 0 | 0 | 0 | 9,52 | 5 |
149 | 448 | Kapi | 29 | 25 | -16 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 4 |
150 | 447 | Aitor75 | 23 | 32 | -21 | 0 | 0 | 0 | 8,86 | 4 |
151 | 447 | Jon Ander y Aitor | 22 | 31 | -22 | 0 | 0 | 0 | 8,90 | 4 |
152 | 447 | KTE | 23 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,05 | 5 |
153 | 447 | Gallus | 22 | 31 | -13 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 4 |
154 | 447 | Def Con Dos | 23 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,57 | 5 |
155 | 445 | Motxori | 22 | 31 | -4 | 0 | 0 | 0 | 9,67 | 6 |
156 | 444 | El Show del Abu | 22 | 31 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 5 |
157 | 443 | Iña83 | 3 | 39 | -30 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 6 |
158 | 443 | Polpremo | 23 | 30 | -12 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 5 |
159 | 440 | Peru Barainka | 22 | 31 | -16 | 0 | 0 | 0 | 9,76 | 5 |
160 | 439 | Pello Rudelari | 22 | 31 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,48 | 5 |
161 | 437 | Aijuma | 29 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,10 | 4 |
162 | 436 | Iturri Baqué | 22 | 33 | -14 | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 4 |
163 | 435 | Katillune | 19 | 34 | -17 | 1 | 0 | 0 | 9,62 | 5 |
164 | 435 | García padre e hijo | 58 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8,29 | 2 |
165 | 435 | CesareM | 33 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,19 | 4 |
166 | 433 | Bilbofresh | 38 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9,43 | 4 |
167 | 429 | Fustiaga | 19 | 36 | -26 | 0 | 0 | 0 | 9,86 | 5 |
168 | 428 | Nabarniz2 | 22 | 31 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 5 |
169 | 424 | Txaparro | 22 | 31 | -15 | 0 | 0 | 0 | 9,71 | 4 |
170 | 421 | Talio Boy 1 | 22 | 33 | -13 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 3 |
171 | 418 | Iribar Team | 22 | 31 | -23 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 3 |
172 | 418 | Andoni Arriola | 22 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 10,52 | 4 |
173 | 417 | Abi Basauri | 22 | 31 | -11 | 0 | 0 | 0 | 9,95 | 4 |
174 | 416 | Alkizak | 22 | 33 | -16 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 4 |
175 | 413 | Ander Elorriaga | 23 | 30 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 5 |
176 | 412 | Ritxar Etxeberria | 22 | 31 | -16 | 0 | 0 | 0 | 10,19 | 4 |
177 | 411 | Plentziares | 30 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9,38 | 4 |
178 | 410 | Espejito | 22 | 33 | -3 | 0 | 0 | 1 | 10,14 | 4 |
179 | 410 | Onda Vasca | 22 | 33 | -9 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 4 |
180 | 406 | Layoyayon y yo | 26 | 28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 10,33 | 3 |
181 | 405 | Malacha 3 | 23 | 30 | -17 | 0 | 0 | 0 | 9,62 | 5 |
182 | 404 | Coche escoba | 22 | 33 | -23 | 0 | 0 | 0 | 10,67 | 4 |
183 | 400 | Javiertxin | 29 | 25 | -13 | 0 | 0 | 1 | 9,14 | 3 |
184 | 399 | KTO | 23 | 30 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,62 | 3 |
185 | 398 | Amarika | 26 | 29 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 3 |
186 | 396 | Jabgar | 36 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10,05 | 3 |
187 | 396 | Iñaki Txatin | 22 | 31 | -15 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 4 |
188 | 394 | Iker Uriarte | 22 | 33 | -16 | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 4 |
189 | 392 | Txema Basauri | 61 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 9,90 | 4 |
190 | 391 | Kattalin Arriola Uriarte | 19 | 36 | -6 | 0 | 0 | 1 | 11,05 | 4 |
191 | 389 | Andoni Nabarniz | 22 | 33 | -5 | 0 | 0 | 0 | 10,90 | 5 |
192 | 387 | Omago | 19 | 36 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11,95 | 4 |
193 | 386 | Alternativa Ordorika | 19 | 34 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 4 |
194 | 385 | Aritz Arriola | 22 | 33 | -5 | 0 | 0 | 0 | 11,14 | 4 |
195 | 385 | Tximu 1 Basauri | 22 | 31 | -13 | 0 | 0 | 0 | 11,24 | 3 |
196 | 383 | Urren46 | 38 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,24 | 3 |
197 | 380 | Manci86 | 61 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,38 | 2 |
198 | 378 | Zamora Team | 22 | 31 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 3 |
199 | 376 | Estitxu ta Txomin | 3 | 39 | -14 | 0 | 0 | 0 | 11,43 | 4 |
200 | 375 | Marotias | 22 | 31 | -23 | 0 | 0 | 0 | 10,48 | 4 |
201 | 374 | J.I. 57 | 22 | 31 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,57 | 4 |
202 | 372 | Talio Boys 2 | 22 | 31 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,10 | 4 |
203 | 372 | Jzarzaga | 22 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 11,71 | 3 |
204 | 363 | Iñaki Elorriaga | 42 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,14 | 1 |
205 | 362 | Kelderman | 22 | 31 | -6 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 4 |
206 | 355 | Nabarniz1 | 22 | 31 | -6 | 0 | 0 | 0 | 11,52 | 5 |
207 | 349 | Los Ángeles | 22 | 31 | -23 | 0 | 0 | 0 | 11,05 | 3 |
208 | 347 | La Faraona | 22 | 31 | -16 | 0 | 0 | 0 | 11,62 | 4 |
209 | 346 | Lapajale | 22 | 31 | -8 | 0 | 0 | 0 | 11,90 | 4 |
210 | 345 | Sasiaer | 22 | 33 | -23 | 0 | 0 | 0 | 10,95 | 5 |
211 | 328 | Pepsi Colo | 19 | 36 | -14 | 0 | 1 | 0 | 12,00 | 3 |
212 | 328 | Elentxu | 19 | 37 | -4 | 0 | 0 | 0 | 11,67 | 3 |
213 | 321 | Sakonetti MDQ | 22 | 33 | -11 | 0 | 0 | 0 | 11,76 | 3 |
214 | 316 | Tximu 2 Basauri | 22 | 31 | -2 | 0 | 0 | 0 | 12,19 | 2 |
215 | 295 | Armenteiro | 23 | 32 | -10 | 0 | 0 | 0 | 12,95 | 3 |
216 | 294 | Pirazzi | 22 | 33 | -3 | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 3 |
217 | 277 | Igor Ferraris | 7 | 38 | -11 | 0 | 0 | 0 | 13,57 | 5 |
218 | 258 | Keldor | 3 | 39 | -12 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 3 |
219 | 250 | Pelikano | 22 | 35 | -30 | 0 | 0 | 0 | 12,05 | 4 |
220 | 243 | Kuba | 3 | 40 | -8 | 0 | 0 | 0 | 14,05 | 3 |
221 | 230 | Samuko60 | 3 | 39 | -12 | 0 | 0 | 0 | 14,43 | 2 |
222 | 209 | Mani 2021 | 3 | 39 | -14 | 0 | 0 | 0 | 14,24 | 1 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |
Ab | Abandono o baja del ciclista tras el inicio del Tour |