Nice Moyen Pays > Nice
156 Km
Clasificación de paso
Etapa 1
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | KRISTOFF Alexander | 35 |
2 | PEDERSEN Mads | 19 |
3 | BOL Cees | 14 |
4 | BENNETT Sam | 10 |
5 | SAGAN Peter | 7 |
6 | VIVIANI Elia | 5 |
7 | NIZZOLO Giacomo | 4 |
8 | COQUARD Bryan | 3 |
9 | TURGIS Anthony | 2 |
10 | STUYVEN Jasper | 1 |
General individual
Etapa 1
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | KRISTOFF Alexander | 5 |
2 | PEDERSEN Mads | 3 |
3 | BOL Cees | 2 |
Abandonos
DEGENKOLB John.
¡Zorionak a Urdin por el primer liderato de la porra 2020!
Clasificación de boletos
Etapa 1
p | TOTAL | Boleto | E1 | pE1 P | x1 | x2 | x3 | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | Urdin | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,05 |
2 | 62 | Birenke | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,10 |
2 | 62 | Eneko | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,10 |
2 | 62 | Estefanía | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,10 |
2 | 62 | Txema Basauri | 57 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0,10 |
6 | 57 | Txomin Taldea | 52 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0,14 |
7 | 55 | Gallus | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,19 |
8 | 52 | Laidako globerue | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,24 |
9 | 47 | Iñaki Elorriaga | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,29 |
10 | 38 | Banano | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,33 |
11 | 37 | Aguileños | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | EZU | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | Igor Gorostiza | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | Iñigo | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | Iñigo MBTT | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | Jefe | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | Josu Arriola | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | Nago | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | Telmo eta Paule | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
11 | 37 | Txikito | 35 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,38 |
21 | 33 | Iñaki | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,43 |
22 | 30 | Mitxel | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,48 |
23 | 27 | Andonegi | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,52 |
23 | 27 | Ekain-Aitor | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,52 |
23 | 27 | Txarli1 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,52 |
23 | 27 | Txarli2 | 27 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,52 |
27 | 26 | Aritz Bringas | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Arkaitz B. | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | ASG | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Asier Auzokoa | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Begi Handi 2 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Beñat | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Drago 2 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Drago 6 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Iñaki Barrutia | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Iribar T.F. | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Joni | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Keko MBTT | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Mikel Kanoas | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Óscar Galdakao | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Peter Sanan | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Rest. Bide Bieta | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Rest. Bide Bieta Bi | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Rest. Bide Bieta Hiru | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Roke Irazabal | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Rubio Txiki | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
27 | 26 | Tintxu | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,57 |
48 | 22 | Amaseme | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Apple | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Detective | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Drago 1 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Drago 3 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Drago 4 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Drago 5 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Haizea Heppe | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Hilario Hormaetxe | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Iñigo Magunagoikoetxea | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Ismael | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Jon Ander Basauri | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Jon Ortega | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Maite | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Mario | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Mirenbas | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | PKT | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Tropel Buru | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Txean | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
48 | 22 | Xabi Getxo | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,62 |
68 | 21 | Aitor75 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Aitziber | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Álvaro Ugalde | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Ander Elorriaga | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Andoni Nabarniz | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Bateriaibu | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Begi Handi 1 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Eizankokran | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Eusnob_bat | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | EZU 2 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Gaizka Balza | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Gallo | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Gorka Izagirre | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Hilario Hormaetxe ll | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Igor Arriola | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Jon Albizuri | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | José Miguel Silva Basauri | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Joseba Mourinho | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Josu | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Juantxu & Iker | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Kepa Kanala | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | La Faraona | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Legarra M. | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Olgase | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Orellut | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Potxolo | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Rayo McQueen | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Segundo intento | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Tour fantástico marca 1999 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Txili | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Txukiman | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Valle | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
68 | 21 | Zabal | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,67 |
101 | 19 | Julen Larruzea | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
101 | 19 | Urko Olazabal | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,71 |
103 | 18 | Luis Javier de la Hermosa | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,76 |
104 | 17 | Ander Dublang | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Ander Zabala | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Andoni Basauri | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Aritz Arriola | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Armendu | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Astendi | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Baukasten | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Chapado Team | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Ciclismonstruos | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | El jefe | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Garteiz | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Iskita | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Kapi | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Kosnoaga | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Kuerbo | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Luigi | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Maguna | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Marco Pantani | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Massachusetts | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Mirenbas 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Nabarniz | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Pablo Basauri | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Peru Barainka | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Ritxar | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Sako | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Txakur Sillo | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Xelha | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
104 | 17 | Zuga | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0,81 |
132 | 15 | Tatxu | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0,86 |
133 | 14 | Beñi29 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
133 | 14 | Iñigo Otaola | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
133 | 14 | Jorge Txertudi | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
133 | 14 | Karmelo | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
133 | 14 | Odei | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0,90 |
138 | 12 | Abi Basauri | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
138 | 12 | Andoni Arriola | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
138 | 12 | Arantxi | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
138 | 12 | Miribilla | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
138 | 12 | Sillonizko Pujanatarrak | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0,95 |
143 | 11 | Álvaro Ugalde 2 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
143 | 11 | Hornitegi Nabarniz | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
143 | 11 | Julen Zarzaga | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
143 | 11 | Mikel Barainka | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
143 | 11 | Oskarbi | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
143 | 11 | SuTaGar | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,00 |
149 | 10 | Garcías padre e hijo | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
149 | 10 | Josu Mundaka | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
149 | 10 | Lan da lan | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1,05 |
152 | 7 | Elantxobe | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Ferdi Basauri | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Iñaki Txatin | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Lambro | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Los Jackers | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Olaeta 31 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Primoz | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Rafa Pitxon Basauri | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Revi-10 Basauri | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Revi-20 Basauri | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | T. Rominger | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Travis | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Txantxiku | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
152 | 7 | Tximu Basauri | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1,10 |
166 | 3 | Los Jackers 2 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1,14 |
167 | 0 | Aizeur | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
167 | 0 | Alberto Busturi | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
167 | 0 | Ortufam | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1,19 |
Significado de abreviaturas
p | Posición del ciclista/boleto en la clasificación |
pt | Puntos del ciclista en la etapa |
E[número] | Puntos en la etapa |
pE[número] P | Posición del participante en la etapa |
dp[número] P | Diferencia de posición del participante respecto a la etapa anterior |
x1 | Participante veces primero en las clasificaciones de las etapas |
x2 | Participante veces segundo en las clasificaciones de las etapas |
x3 | Participante veces tercero en las clasificaciones de las etapas |
Pr | Promedio de posiciones de participante en clasificaciones diarias |