«El Tour arranca a lo grande: Philipsen, de amarillo; Evenepoel, en rojo»
«Philipsenen garaipena eta haizearen eragina Tourreko lehen etapan»
«Jasper Philipsen, primer amarillo del Tour en una etapa en la que el viento deja víctimas»
Lille Métropole > Lille Métropole
184,9 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 1: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. PHILIPSEN | 55 |
2 | B. GIRMAY | 28 |
3 | S. WAERENSKJOLD | 14 |
4 | A. TURGIS | 8 |
5 | M. TRENTIN | 4 |
Etapa 1: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Tudor Pro Cycling Team | 14 |
Etapa 1: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. PHILIPSEN | 2 |
Abandonos: GANNA Filippo, BISSEGGER Stefan.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | x1 | x2 | x3 | prE P | E1 | g1 | eqE1 | t1 | pE1 P | prE1 C | prg1 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 1 | 0 | 0 | 1,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 1 | 51,95 | 51,95 | 0 |
2 | 89 | Iñaki Elorriaga | UAD | 0 | 1 | 0 | 2,00 | 87 | 2 | 0 | 89 | 2 | 73,21 | 73,21 | 1 | |
3 | 85 | Dordokita | UAD | 0 | 0 | 1 | 3,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 3 | 43,00 | 43,00 | 1 | |
4 | 85 | Zabala Baque | Murias | TVL | 0 | 0 | 0 | 4,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 4 | 43,85 | 43,85 | 0 |
5 | 85 | Iturri Baque | Murias | TVL | 0 | 0 | 0 | 5,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 5 | 45,37 | 45,37 | 1 |
6 | 85 | Malmasin | TVL | 0 | 0 | 0 | 6,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 6 | 45,84 | 45,84 | 1 | |
7 | 85 | Claveyrolat | UAD | 0 | 0 | 0 | 7,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 7 | 46,37 | 46,37 | 1 | |
8 | 85 | Naranjamecánica | UAD | 0 | 0 | 0 | 8,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 8 | 48,10 | 48,10 | 0 | |
9 | 85 | Hilario 2 | TVL | 0 | 0 | 0 | 9,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 9 | 48,15 | 48,15 | 0 | |
10 | 85 | Iñigo Corredera | UAD | 0 | 0 | 0 | 10,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 10 | 48,30 | 48,30 | 0 | |
11 | 85 | Aitziber | La Casera | UAD | 0 | 0 | 0 | 11,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 11 | 49,21 | 49,21 | 1 |
12 | 85 | Omelette | UAD | 0 | 0 | 0 | 12,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 12 | 49,42 | 49,42 | 1 | |
13 | 85 | Txontxis | Festina | UAD | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 13 | 49,47 | 49,47 | 1 |
13 | 85 | Uxue Trueba | UAD | 0 | 0 | 0 | 13,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 13 | 49,47 | 49,47 | 1 | |
15 | 85 | Tfm 1999 | UAD | 0 | 0 | 0 | 15,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 15 | 49,75 | 49,75 | 0 | |
16 | 85 | Hunter008 | La Casera | UAD | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 16 | 49,79 | 49,79 | 1 |
17 | 85 | Pedorros | UAD | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 17 | 50,16 | 50,16 | 1 | |
18 | 85 | Pony Bidegorri1 | UAD | 0 | 0 | 0 | 18,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 18 | 50,30 | 50,30 | 0 | |
19 | 85 | Dioni M | Clas | TVL | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 19 | 50,58 | 50,58 | 1 |
20 | 85 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 20 | 50,74 | 50,74 | 1 |
21 | 85 | Tortiman | UAD | 0 | 0 | 0 | 21,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 21 | 50,95 | 50,95 | 0 | |
22 | 85 | Ainholaia | TVL | 0 | 0 | 0 | 22,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 22 | 51,05 | 51,05 | 1 | |
23 | 85 | Lolo y Natxo | TVL | 0 | 0 | 0 | 23,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 23 | 51,15 | 51,15 | 0 | |
24 | 85 | Talio | UAD | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 24 | 51,22 | 51,22 | 2 | |
25 | 85 | Torrecilla 1 | BH | UAD | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 25 | 51,26 | 51,26 | 1 |
26 | 85 | Eizanito | TVL | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 26 | 52,11 | 52,11 | 1 | |
27 | 85 | Aupa Mamariga | Orbea | UAD | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 27 | 52,21 | 52,21 | 1 |
28 | 85 | Zaran18 | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 28,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 28 | 52,26 | 52,26 | 1 |
29 | 85 | Miren | UAD | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 29 | 52,40 | 52,40 | 0 | |
30 | 85 | Dag 1 | UAD | 0 | 0 | 0 | 30,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 30 | 52,42 | 52,42 | 1 | |
31 | 85 | Sasiaer11 | UAD | 0 | 0 | 0 | 31,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 31 | 52,50 | 52,50 | 0 | |
32 | 85 | Ezu2025 | TVL | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 32 | 52,55 | 52,55 | 0 | |
33 | 85 | Spartacus | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 33 | 52,58 | 52,58 | 1 |
34 | 85 | Aupa Iberia | KAS | UAD | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 34 | 52,60 | 52,60 | 0 |
35 | 85 | Faustocoppi | TVL | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 35 | 52,85 | 52,85 | 0 | |
35 | 85 | Audi Alzaga | TVL | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 35 | 52,85 | 52,85 | 0 | |
37 | 85 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 0 | 0 | 0 | 37,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 37 | 53,10 | 53,10 | 0 |
38 | 85 | La Faraona | UAD | 0 | 0 | 0 | 38,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 38 | 53,15 | 53,15 | 0 | |
39 | 85 | Totxo | Reynolds | UAD | 0 | 0 | 0 | 39,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 39 | 53,35 | 53,35 | 0 |
40 | 85 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 40 | 53,37 | 53,37 | 1 |
41 | 85 | Txertu | TVL | 0 | 0 | 0 | 41,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 41 | 53,40 | 53,40 | 0 | |
42 | 85 | Calvario | UAD | 0 | 0 | 0 | 42,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 42 | 53,45 | 53,45 | 0 | |
43 | 85 | José Luis Cárde | UAD | 0 | 0 | 0 | 43,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 43 | 53,50 | 53,50 | 0 | |
44 | 85 | Markitos | UAD | 0 | 0 | 0 | 44,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 44 | 53,74 | 53,74 | 1 | |
45 | 85 | Baran Ta Nabarn | UAD | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 45 | 53,75 | 53,75 | 0 | |
46 | 85 | Lolon Army | UAD | 0 | 0 | 0 | 46,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 46 | 53,95 | 53,95 | 0 | |
47 | 85 | Kalifa | UAD | 0 | 0 | 0 | 47,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 47 | 54,15 | 54,15 | 0 | |
48 | 85 | Lutxo | UAD | 0 | 0 | 0 | 48,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 48 | 54,16 | 54,16 | 1 | |
49 | 85 | Ander Pedrosa | UAD | 0 | 0 | 0 | 49,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 49 | 54,26 | 54,26 | 1 | |
50 | 85 | Duque | TVL | 0 | 0 | 0 | 50,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 50 | 54,35 | 54,35 | 0 | |
51 | 85 | Aupa Santurtzi | Orbea | UAD | 0 | 0 | 0 | 51,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 51 | 54,50 | 54,50 | 0 |
52 | 85 | Unai | UAD | 0 | 0 | 0 | 52,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 52 | 54,70 | 54,70 | 0 | |
53 | 85 | Idoia Etxebarri | UAD | 0 | 0 | 0 | 52,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 52 | 54,70 | 54,70 | 0 | |
54 | 85 | Detective | Opel | TVL | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 54 | 54,79 | 54,79 | 1 |
55 | 85 | El Jefe | UAD | 0 | 0 | 0 | 55,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 55 | 54,80 | 54,80 | 0 | |
56 | 85 | Arkabaste | TVL | 0 | 0 | 0 | 56,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 56 | 54,84 | 54,84 | 1 | |
57 | 85 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | 0 | 0 | 0 | 57,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 57 | 54,95 | 54,95 | 1 |
58 | 85 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | 0 | 0 | 0 | 58,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 58 | 54,95 | 54,95 | 0 |
59 | 85 | Ugaitz Baque | Murias | UAD | 0 | 0 | 0 | 59,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 59 | 55,00 | 55,00 | 1 |
60 | 85 | Maitetxu | Euskadi | UAD | 0 | 0 | 0 | 60,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 60 | 55,10 | 55,10 | 0 |
61 | 85 | Argitxu | Zahor | TVL | 0 | 0 | 0 | 61,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 61 | 55,35 | 55,35 | 0 |
62 | 85 | Oskarunax | Opel | TVL | 0 | 0 | 0 | 62,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 62 | 55,37 | 55,37 | 1 |
63 | 85 | Pedro Flaquito | UAD | 0 | 0 | 0 | 62,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 62 | 55,37 | 55,37 | 1 | |
64 | 85 | Iñaki Txatin | TVL | 0 | 0 | 0 | 64,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 64 | 55,63 | 55,63 | 1 | |
65 | 85 | Oieragirre | TVL | 0 | 0 | 0 | 64,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 64 | 55,63 | 55,63 | 1 | |
65 | 85 | Nairoman | TVL | 0 | 0 | 0 | 64,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 64 | 55,63 | 55,63 | 1 | |
67 | 85 | Hunter007 | La Casera | UAD | 0 | 0 | 0 | 67,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 67 | 55,74 | 55,74 | 1 |
68 | 85 | Aupa Kaiku | KAS | UAD | 0 | 0 | 0 | 68,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 68 | 55,89 | 55,89 | 1 |
69 | 85 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 69 | 55,95 | 55,95 | 0 |
70 | 85 | Julenyoskar | Opel | TVL | 0 | 0 | 0 | 70,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 70 | 56,05 | 56,05 | 1 |
71 | 85 | Miguel Laida | UAD | 0 | 0 | 0 | 71,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 71 | 56,11 | 56,11 | 1 | |
72 | 85 | Soberano Igorre | UAD | 0 | 0 | 0 | 72,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 72 | 56,15 | 56,15 | 0 | |
73 | 85 | Jowi | UAD | 0 | 0 | 0 | 72,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 72 | 56,15 | 56,15 | 0 | |
73 | 85 | Kuba | UAD | 0 | 0 | 0 | 74,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 74 | 56,26 | 56,26 | 1 | |
75 | 85 | Tropel Buru | UAD | 0 | 0 | 0 | 75,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 75 | 56,40 | 56,40 | 0 | |
76 | 85 | Edu Astrabu | UAD | 0 | 0 | 0 | 76,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 76 | 56,53 | 56,53 | 1 | |
77 | 85 | Aupa Galdames | Orbea | TVL | 0 | 0 | 0 | 77,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 77 | 56,65 | 56,65 | 0 |
78 | 85 | Blanch | UAD | 0 | 0 | 0 | 78,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 78 | 56,75 | 56,75 | 0 | |
79 | 85 | Verokresala | TVL | 0 | 0 | 0 | 79,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 79 | 56,80 | 56,80 | 0 | |
80 | 85 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 0 | 0 | 0 | 80,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 80 | 56,95 | 56,95 | 1 |
81 | 85 | Danel | Euskadi | UAD | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 81 | 57,05 | 57,05 | 0 |
82 | 85 | Bakeriza Iñaki | UAD | 0 | 0 | 0 | 82,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 82 | 57,10 | 57,10 | 0 | |
83 | 85 | Andoni Txurruka | TVL | 0 | 0 | 0 | 83,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 83 | 57,15 | 57,15 | 0 | |
84 | 85 | Bateriaibu | UAD | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 84 | 57,37 | 57,37 | 1 | |
85 | 85 | Jontxomintxu | UAD | 0 | 0 | 0 | 85,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 85 | 57,70 | 57,70 | 0 | |
86 | 85 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | 0 | 0 | 0 | 86,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 86 | 57,95 | 57,95 | 1 |
87 | 85 | Eneko Madariaga | TVL | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 87 | 58,05 | 58,05 | 1 | |
88 | 85 | Gorkalu | UAD | 0 | 0 | 0 | 88,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 88 | 58,11 | 58,11 | 1 | |
89 | 85 | Txomintxu | Zahor | UAD | 0 | 0 | 0 | 89,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 89 | 58,32 | 58,32 | 1 |
90 | 85 | Arranos | UAD | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 90 | 58,37 | 58,37 | 1 | |
91 | 85 | Txukiman | Lotus | UAD | 0 | 0 | 0 | 91,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 91 | 58,60 | 58,60 | 0 |
92 | 85 | Kikeka | Reynolds | UAD | 0 | 0 | 0 | 91,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 91 | 58,60 | 58,60 | 0 |
92 | 85 | Kaisersose | UAD | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 93 | 58,70 | 58,70 | 0 | |
94 | 85 | Plentziares | UAD | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 94 | 58,75 | 58,75 | 0 | |
95 | 85 | Kata | Bianchi | TVL | 0 | 0 | 0 | 95,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 95 | 58,85 | 58,85 | 0 |
96 | 85 | Potxopogacar | Fagor | TVL | 0 | 0 | 0 | 96,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 96 | 58,89 | 58,89 | 1 |
97 | 85 | Nabarniz | UAD | 0 | 0 | 0 | 97,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 97 | 59,10 | 59,10 | 0 | |
98 | 85 | Banano | TVL | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 98 | 59,20 | 59,20 | 0 | |
99 | 85 | Ezgamairu | UAD | 0 | 0 | 0 | 98,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 98 | 59,20 | 59,20 | 0 | |
100 | 85 | Kanboia | UAD | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 100 | 59,40 | 59,40 | 0 | |
101 | 85 | Rayo Mcqueen | Festina | UAD | 0 | 0 | 0 | 101,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 101 | 59,42 | 59,42 | 1 |
102 | 85 | Piston | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 102 | 59,90 | 59,90 | 0 |
103 | 85 | Xelha | TVL | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 103 | 59,95 | 59,95 | 1 | |
104 | 85 | Txema Basauri | TVL | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 104 | 60,25 | 60,25 | 0 | |
105 | 85 | Polo Team | UAD | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 104 | 60,25 | 60,25 | 0 | |
106 | 85 | Peiok81 | Zor | UAD | 0 | 0 | 0 | 106,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 106 | 60,45 | 60,45 | 0 |
107 | 85 | Soberano Arrati | UAD | 0 | 0 | 0 | 107,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 107 | 60,84 | 60,84 | 1 | |
108 | 85 | Larry Astrabu | UAD | 0 | 0 | 0 | 108,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 108 | 61,00 | 61,00 | 0 | |
109 | 85 | Albizuri | Lotus | UAD | 0 | 0 | 0 | 109,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 109 | 61,05 | 61,05 | 0 |
110 | 85 | Biciclista 2 | BH | TVL | 0 | 0 | 0 | 110,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 110 | 61,20 | 61,20 | 0 |
111 | 85 | Pandoso | UAD | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 111 | 61,21 | 61,21 | 1 | |
112 | 85 | Fallo One | UAD | 0 | 0 | 0 | 112,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 112 | 61,45 | 61,45 | 0 | |
113 | 85 | Ritxar Baque | Murias | TVL | 0 | 0 | 0 | 113,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 113 | 61,58 | 61,58 | 1 |
114 | 85 | Aupa Laiseka | Orbea | UAD | 0 | 0 | 0 | 114,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 114 | 61,60 | 61,60 | 0 |
115 | 85 | Zeian | UAD | 0 | 0 | 0 | 114,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 114 | 61,60 | 61,60 | 0 | |
116 | 85 | Gorkaiza | TVL | 0 | 0 | 0 | 116,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 116 | 61,68 | 61,68 | 1 | |
117 | 85 | Goiri | UAD | 0 | 0 | 0 | 117,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 117 | 61,70 | 61,70 | 0 | |
118 | 85 | Van Jav | Karpy | UAD | 0 | 0 | 0 | 118,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 118 | 61,74 | 61,74 | 1 |
119 | 85 | Andoni Arriola | TVL | 0 | 0 | 0 | 119,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 119 | 61,84 | 61,84 | 1 | |
120 | 85 | Van Ana | Karpy | UAD | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 120 | 61,89 | 61,89 | 1 |
120 | 85 | Indian Prince | UAD | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 120 | 61,89 | 61,89 | 1 | |
122 | 85 | Errekatxu | Zor | UAD | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 122 | 62,00 | 62,00 | 0 |
123 | 85 | Gusumister | UAD | 0 | 0 | 0 | 122,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 122 | 62,00 | 62,00 | 0 | |
123 | 85 | Ibai12 | UAD | 0 | 0 | 0 | 124,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 124 | 62,05 | 62,05 | 0 | |
125 | 85 | Eduyunax | Opel | UAD | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 125 | 62,10 | 62,10 | 0 |
125 | 85 | Aritz Etxebarri | UAD | 0 | 0 | 0 | 125,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 125 | 62,10 | 62,10 | 0 | |
127 | 85 | Jabici | Reynolds | UAD | 0 | 0 | 0 | 127,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 127 | 62,25 | 62,25 | 0 |
128 | 85 | Ginobartali66 | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 128 | 62,35 | 62,35 | 0 |
129 | 85 | Judas On Tour | UAD | 0 | 0 | 0 | 129,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 129 | 62,42 | 62,42 | 1 | |
130 | 85 | Polete_Martín | TVL | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 130 | 62,45 | 62,45 | 0 | |
131 | 85 | Amago | Zor | TVL | 0 | 0 | 0 | 131,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 131 | 62,65 | 62,65 | 0 |
132 | 85 | Jose335R | UAD | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 132 | 62,95 | 62,95 | 0 | |
133 | 85 | Van Nol | Karpy | TVL | 0 | 0 | 0 | 132,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 132 | 62,95 | 62,95 | 0 |
134 | 85 | Aupa River | KAS | UAD | 0 | 0 | 0 | 134,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 134 | 63,00 | 63,00 | 1 |
135 | 85 | Ander Pedrosa 2 | UAD | 0 | 0 | 0 | 135,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 135 | 63,16 | 63,16 | 1 | |
136 | 85 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | 0 | 0 | 0 | 136,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 136 | 63,25 | 63,25 | 0 |
137 | 85 | Iker Zamakona | UAD | 0 | 0 | 0 | 137,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 137 | 63,53 | 63,53 | 1 | |
138 | 85 | Aratz Goikolea | TVL | 0 | 0 | 0 | 138,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 138 | 63,70 | 63,70 | 0 | |
139 | 85 | Pablo Qué? | UAD | 0 | 0 | 0 | 139,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 139 | 63,80 | 63,80 | 0 | |
140 | 85 | Aitor75 | TVL | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 140 | 64,79 | 64,79 | 1 | |
141 | 85 | Van Txus | Karpy | UAD | 0 | 0 | 0 | 141,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 141 | 64,90 | 64,90 | 0 |
142 | 85 | Iban Goikoetxea | UAD | 0 | 0 | 0 | 141,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 141 | 64,90 | 64,90 | 0 | |
142 | 85 | Abi | UAD | 0 | 0 | 0 | 143,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 143 | 65,00 | 65,00 | 0 | |
144 | 85 | Biciclista 1 | BH | UAD | 0 | 0 | 0 | 144,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 144 | 65,55 | 65,55 | 0 |
145 | 85 | Alexpi | UAD | 0 | 0 | 0 | 145,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 145 | 65,95 | 65,95 | 0 | |
146 | 85 | Markel Elan | UAD | 0 | 0 | 0 | 146,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 146 | 66,21 | 66,21 | 1 | |
147 | 85 | Malen Loizaga | UAD | 0 | 0 | 0 | 147,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 147 | 66,50 | 66,50 | 0 | |
148 | 85 | Simon | Festina | UAD | 0 | 0 | 0 | 148,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 148 | 66,58 | 66,58 | 1 |
149 | 85 | Team Jonas | TVL | 0 | 0 | 0 | 149,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 149 | 66,68 | 66,68 | 1 | |
150 | 85 | Bizkor | Clas | UAD | 0 | 0 | 0 | 149,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 149 | 66,68 | 66,68 | 1 |
151 | 85 | Rufinius | UAD | 0 | 0 | 0 | 151,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 151 | 67,10 | 67,10 | 0 | |
152 | 85 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 152 | 67,20 | 67,20 | 0 |
153 | 85 | A Lo Bajini | UAD | 0 | 0 | 0 | 153,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 153 | 67,26 | 67,26 | 1 | |
154 | 85 | Kosnoaga | UAD | 0 | 0 | 0 | 154,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 154 | 67,58 | 67,58 | 1 | |
155 | 85 | Txk | Bianchi | UAD | 0 | 0 | 0 | 155,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 155 | 67,65 | 67,65 | 0 |
156 | 85 | Nahia | La Casera | UAD | 0 | 0 | 0 | 156,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 156 | 67,74 | 67,74 | 1 |
157 | 85 | Mario Natxitua | TVL | 0 | 0 | 0 | 157,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 157 | 67,79 | 67,79 | 1 | |
158 | 85 | Zerutote | Zahor | UAD | 0 | 0 | 0 | 158,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 158 | 68,20 | 68,20 | 0 |
159 | 85 | Kafre | UAD | 0 | 0 | 0 | 159,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 159 | 68,35 | 68,35 | 0 | |
160 | 85 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | 0 | 0 | 0 | 160,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 160 | 68,55 | 68,55 | 0 |
161 | 85 | Malamute | UAD | 0 | 0 | 0 | 161,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 161 | 68,70 | 68,70 | 0 | |
162 | 85 | Andoni Gerrika | UAD | 0 | 0 | 0 | 162,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 162 | 69,10 | 69,10 | 0 | |
163 | 85 | Arrien - Iosu | UAD | 0 | 0 | 0 | 163,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 163 | 69,20 | 69,20 | 0 | |
164 | 85 | Markel Arboliz | Bianchi | UAD | 0 | 0 | 0 | 164,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 164 | 69,60 | 69,60 | 0 |
165 | 85 | Jonke Manterola | UAD | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 165 | 69,95 | 69,95 | 0 | |
166 | 85 | Ferraris | Fagor | UAD | 0 | 0 | 0 | 166,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 166 | 70,58 | 70,58 | 1 |
167 | 85 | Ferdi | UAD | 0 | 0 | 0 | 167,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 167 | 70,65 | 70,65 | 0 | |
168 | 85 | Javiertxin | UAD | 0 | 0 | 0 | 168,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 168 | 71,70 | 71,70 | 0 | |
169 | 85 | Zu eta Ni | Clas | UAD | 0 | 0 | 0 | 169,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 169 | 72,68 | 72,68 | 1 |
170 | 85 | Elentxu | UAD | 0 | 0 | 0 | 170,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 170 | 73,25 | 73,25 | 0 | |
171 | 85 | Torrecilla 2 | BH | TVL | 0 | 0 | 0 | 171,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 171 | 74,75 | 74,75 | 0 |
172 | 85 | Karmelo | Clas | UAD | 0 | 0 | 0 | 172,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 172 | 75,55 | 75,55 | 0 |
173 | 85 | Virenque | UAD | 0 | 0 | 0 | 173,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 173 | 78,85 | 78,85 | 0 | |
174 | 85 | Pajarito | Euskadi | UAD | 0 | 0 | 0 | 174,00 | 83 | 2 | 0 | 85 | 174 | 79,80 | 79,80 | 0 |
175 | 61 | Bikain | UAD | 0 | 0 | 0 | 219,00 | 59 | 2 | 0 | 61 | 219 | 74,10 | 74,10 | 0 | |
176 | 57 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 0 | 0 | 0 | 180,00 | 55 | 2 | 0 | 57 | 180 | 48,85 | 48,85 | 0 |
