«Tadej Pogacar decanta el Tour en Plateau De Beille»
«Pogacarrek beste kolpe bat eman du Beille goi ordokian, eta aldeak handitu ditu»
«Jaque mate de Tadej Pogacar en la segunda jornada pirenaica para dejar decidido el Tour»
Loudenvielle > Plateau De Beille
197,7 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 15: Clasificación de paso ciclistas
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 55 |
| 2 | J. VINGEGAARD | 28 |
| 3 | R. EVENEPOEL | 14 |
| 4 | M. LANDA | 8 |
| 5 | J. ALMEIDA | 4 |
Etapa 15: Clasificación de paso equipo
| Posición | Equipo | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | UAE Team Emirates | 14 |
Etapa 15: General individual
| Posición | Ciclista | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: THIJSSEN Gerben, WELTEN Bram.
Boletos
Clasificación general
| p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E15 | g15 | eqE15 | t15 | pE15 P | prE15 C | prg15 C | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.296 | Kafre | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 225 | 69,93 | 64,29 | 6 | |
| 2 | 1.294 | Kozkil Iker | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 107,93 | 97 | 2 | 14 | 113 | 222 | 65,38 | 62,00 | 4 | |
| 3 | 1.280 | Odei | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,53 | 97 | 2 | 14 | 113 | 176 | 52,27 | 51,20 | 5 | |
| 4 | 1.270 | Gorkalu | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,87 | 97 | 2 | 14 | 113 | 211 | 60,94 | 57,44 | 4 | |
| 5 | 1.257 | Massachusetts | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 90,67 | 101 | 2 | 14 | 117 | 126 | 54,40 | 51,67 | 5 | |
| 6 | 1.254 | Beñat Gabika | Peugeot | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 126,33 | 97 | 2 | 14 | 113 | 226 | 69,93 | 67,73 | 5 |
| 7 | 1.237 | Arrasobe4 | Ariostea | UAD | 0 | 1 | 0 | 1 | 90,33 | 97 | 2 | 14 | 113 | 184 | 54,76 | 51,71 | 3 |
| 8 | 1.235 | Kuba | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,67 | 97 | 2 | 14 | 113 | 207 | 60,40 | 56,40 | 5 | |
| 9 | 1.233 | Pondios | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 80,80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 75 | 54,41 | 50,41 | 3 | |
| 10 | 1.231 | Gorkuss | Zahor | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 77,73 | 101 | 2 | 14 | 117 | 123 | 51,65 | 46,06 | 3 |
| 11 | 1.227 | Hunter008 | Fagor | UAD | 3 | 0 | 1 | 0 | 91,47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 24 | 49,35 | 46,65 | 3 |
| 12 | 1.221 | Barandi 2 | UAD | 1 | 0 | 1 | 1 | 97,93 | 101 | 2 | 14 | 117 | 134 | 57,18 | 51,41 | 3 | |
| 13 | 1.220 | Malacha 3 | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 134,73 | 97 | 2 | 14 | 113 | 217 | 63,41 | 60,35 | 3 | |
| 14 | 1.217 | Peio Trueba | Atala | UAD | -2 | 0 | 2 | 0 | 121,20 | 97 | 2 | 14 | 113 | 202 | 58,59 | 58,06 | 3 |
| 15 | 1.213 | Miribilla Btt1 | Zor | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 111,47 | 97 | 2 | 14 | 113 | 200 | 57,82 | 55,71 | 3 |
| 16 | 1.211 | Arrasobe2 | Ariostea | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,93 | 101 | 2 | 14 | 117 | 110 | 46,18 | 43,41 | 3 |
| 17 | 1.210 | Malacha | UAD | 0 | 0 | 0 | 1 | 123,47 | 101 | 2 | 14 | 117 | 131 | 56,76 | 57,82 | 3 | |
| 18 | 1.204 | Nabarniz 2 | Banesto | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 105,87 | 105 | 2 | 14 | 121 | 79 | 55,47 | 54,41 | 3 |
| 19 | 1.197 | Maitetxu | BH | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 98,93 | 97 | 2 | 14 | 113 | 175 | 52,06 | 53,56 | 4 |
| 20 | 1.195 | Oli | Telekom | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 55,87 | 105 | 2 | 14 | 121 | 50 | 44,20 | 37,87 | 5 |
| 21 | 1.190 | Bollar Beer | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 195 | 56,81 | 53,88 | 4 | |
| 22 | 1.183 | Sakarino | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 88,67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 52 | 44,88 | 44,82 | 3 | |
| 23 | 1.182 | Audi Alzaga | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 90,73 | 97 | 2 | 14 | 113 | 164 | 48,56 | 46,63 | 4 | |
| 24 | 1.181 | Julen y Oscar | Kelme | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,13 | 109 | 2 | 14 | 125 | 16 | 39,44 | 37,56 | 4 |
| 25 | 1.175 | Hunter009 | Fagor | UAD | 2 | 0 | 1 | 0 | 65,53 | 109 | 2 | 14 | 125 | 12 | 37,81 | 37,44 | 4 |
| 26 | 1.173 | Hunter10 | Fagor | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 94,47 | 109 | 2 | 14 | 125 | 20 | 46,00 | 45,69 | 4 |
| 27 | 1.168 | Perrius | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 103,93 | 97 | 2 | 14 | 113 | 192 | 56,41 | 51,18 | 3 | |
| 28 | 1.166 | Miribilla Btt2 | Zor | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 114,20 | 97 | 2 | 14 | 113 | 181 | 54,06 | 55,06 | 4 |
| 29 | 1.162 | Montañerete | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 105,27 | 101 | 2 | 14 | 117 | 113 | 47,06 | 50,06 | 3 | |
| 30 | 1.161 | Hunter007 | Fagor | UAD | 2 | 0 | 0 | 1 | 70,87 | 109 | 2 | 14 | 125 | 8 | 36,18 | 35,88 | 3 |
| 31 | 1.155 | Nabarniz 4 | Banesto | UAD | 2 | 1 | 0 | 1 | 132,13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 85 | 67,06 | 64,25 | 4 |
| 32 | 1.150 | Tortiman | Caisse d'Epargne | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 92,33 | 97 | 2 | 14 | 113 | 167 | 48,85 | 43,92 | 7 |
| 33 | 1.147 | Dar Dar Team | TVL | -2 | 1 | 1 | 0 | 130,27 | 109 | 2 | 0 | 111 | 230 | 44,83 | 43,28 | 2 | |
| 34 | 1.145 | B-Lañon | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 110,20 | 101 | 2 | 14 | 117 | 122 | 50,47 | 47,88 | 3 | |
| 35 | 1.145 | Xabigo | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 128,07 | 105 | 2 | 14 | 121 | 69 | 51,44 | 51,38 | 4 | |
| 36 | 1.145 | Gino Bartali 66 | Automoto | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 66 | 50,18 | 55,88 | 3 |
| 37 | 1.128 | Sardi | Caisse d'Epargne | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 210 | 60,86 | 52,14 | 6 |
| 38 | 1.120 | Kike Opthimus | Saunier Duval | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,47 | 97 | 2 | 14 | 113 | 147 | 42,50 | 40,56 | 4 |
| 39 | 1.119 | Polete Arganda | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,53 | 97 | 2 | 14 | 113 | 224 | 68,33 | 62,00 | 5 | |
| 40 | 1.106 | Xabier Barandi | Peugeot | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 90,67 | 101 | 2 | 14 | 117 | 103 | 40,06 | 38,88 | 3 |
| 41 | 1.101 | Gino Bartali 99 | Automoto | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 97,27 | 109 | 2 | 14 | 125 | 19 | 45,53 | 41,94 | 3 |
| 42 | 1.094 | Mario Natxitua | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 196 | 57,18 | 50,82 | 3 | |
| 43 | 1.092 | Arkabaste | IGD | -3 | 0 | 0 | 0 | 138,47 | 97 | 2 | 0 | 99 | 247 | 53,00 | 46,25 | 4 | |
| 44 | 1.081 | All-In | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 95,87 | 97 | 2 | 14 | 113 | 153 | 45,19 | 43,63 | 4 | |
| 45 | 1.081 | Kata | Reynolds | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 136,33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 74 | 53,88 | 51,50 | 4 |
| 46 | 1.079 | Corderone2 | IGD | -2 | 0 | 0 | 0 | 143,53 | 101 | 2 | 0 | 103 | 237 | 48,64 | 47,93 | 6 | |
| 47 | 1.076 | Errekatxu | ADC | -1 | 0 | 0 | 0 | 155,87 | 109 | 2 | 0 | 111 | 241 | 54,69 | 47,94 | 4 | |
| 48 | 1.069 | Sasiaer11 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,93 | 101 | 2 | 14 | 117 | 108 | 45,13 | 42,69 | 4 | |
| 49 | 1.063 | Bekokale | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 100,80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 61 | 48,06 | 43,00 | 3 | |
| 50 | 1.059 | F Bontempi | Gewiss | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 136,80 | 97 | 2 | 14 | 113 | 189 | 55,73 | 54,87 | 5 |
| 51 | 1.059 | Igor Arriola | Reynolds | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 168,60 | 97 | 2 | 14 | 113 | 198 | 57,56 | 61,38 | 4 |
| 52 | 1.057 | Furlan | Gewiss | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 145,27 | 97 | 2 | 14 | 113 | 204 | 59,06 | 54,81 | 4 |
| 53 | 1.055 | La Maite | BH | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,27 | 105 | 2 | 14 | 121 | 76 | 54,71 | 52,59 | 3 |
| 54 | 1.049 | Oscar Team2024 | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 107,80 | 101 | 2 | 14 | 117 | 114 | 47,47 | 46,20 | 5 | |
| 55 | 1.049 | Nabarniz 3 | Banesto | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 128,07 | 105 | 2 | 14 | 121 | 73 | 53,53 | 51,35 | 3 |
| 56 | 1.048 | Padelko 3 | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 101,07 | 105 | 2 | 14 | 121 | 35 | 39,29 | 38,43 | 6 | |
| 57 | 1.047 | Iñigo Corredera | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,27 | 101 | 2 | 14 | 117 | 125 | 53,93 | 51,80 | 5 | |
| 58 | 1.046 | Aitortxu76 | UAD | -4 | 0 | 0 | 1 | 97,13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 193 | 56,56 | 49,13 | 4 | |
| 59 | 1.045 | Harkaitz Pujana | UAD | -4 | 1 | 0 | 0 | 135,07 | 97 | 2 | 14 | 113 | 203 | 59,00 | 48,25 | 4 | |
| 60 | 1.045 | Lanza | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 154,67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 82 | 62,94 | 62,29 | 3 | |
| 61 | 1.044 | Iturri Baqué | Murias | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 106,60 | 105 | 2 | 14 | 121 | 78 | 55,00 | 50,00 | 4 |
| 62 | 1.044 | Torrecilla Team | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 139,80 | 101 | 2 | 14 | 117 | 138 | 59,47 | 59,20 | 5 | |
| 63 | 1.042 | Ugallego | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 149,13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 223 | 65,81 | 65,06 | 4 | |
| 64 | 1.041 | Simon | Clas | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 131,00 | 101 | 2 | 14 | 117 | 127 | 54,94 | 53,53 | 3 |
| 65 | 1.040 | Larraskitu | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 108,33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 64 | 49,38 | 47,50 | 4 | |
| 66 | 1.038 | Jonke Manterola | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 75,67 | 109 | 2 | 14 | 125 | 17 | 41,60 | 36,27 | 5 | |
| 67 | 1.038 | Talio Taldea | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 120,07 | 105 | 2 | 14 | 121 | 57 | 46,93 | 51,86 | 6 | |
| 68 | 1.036 | Artazu | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 108,47 | 97 | 2 | 14 | 113 | 179 | 53,67 | 47,93 | 5 | |
| 69 | 1.035 | Kusskusskuss | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 183,67 | 97 | 2 | 14 | 113 | 215 | 62,43 | 59,86 | 6 | |
| 70 | 1.034 | Godefroot 1 | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 96,20 | 105 | 2 | 14 | 121 | 48 | 42,27 | 41,33 | 5 | |
| 71 | 1.033 | Txontxis | Clas | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 166,13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 205 | 59,81 | 54,19 | 4 |
| 72 | 1.032 | Jowi13 | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 76,13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 40 | 40,63 | 34,63 | 4 | |
| 73 | 1.032 | Piston | Automoto | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 133,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 221 | 65,20 | 65,53 | 5 |
| 74 | 1.031 | Rest Bide Bieta | Festina | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 141,20 | 97 | 2 | 14 | 113 | 185 | 55,00 | 54,31 | 4 |
| 75 | 1.031 | Rosola | Gewiss | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 173,20 | 97 | 2 | 14 | 113 | 208 | 60,44 | 56,75 | 4 |
| 76 | 1.030 | Leali | Gewiss | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 125,67 | 97 | 2 | 14 | 113 | 165 | 48,79 | 47,07 | 6 |
| 77 | 1.029 | Andoni Kelan | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 164,53 | 105 | 2 | 0 | 107 | 257 | 62,13 | 56,19 | 4 | |
| 78 | 1.028 | Mikelmc | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,40 | 105 | 2 | 14 | 121 | 53 | 45,88 | 40,00 | 4 | |
| 79 | 1.026 | Pedorros I | Euskadi | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 99,13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 64 | 49,38 | 47,50 | 4 |
| 80 | 1.026 | Pajarito | Molteni | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 104,33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 51 | 44,63 | 40,06 | 4 |
| 81 | 1.024 | Álvaro | Kelme | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 97,87 | 105 | 2 | 14 | 121 | 36 | 39,50 | 38,88 | 4 |
| 82 | 1.022 | Enkar Mujika | Atala | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 128,73 | 105 | 2 | 14 | 121 | 86 | 70,88 | 67,31 | 4 |
| 83 | 1.022 | Aupa River | KAS | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 131,67 | 101 | 2 | 14 | 117 | 141 | 61,19 | 57,50 | 4 |
| 84 | 1.020 | Dinamo Dar Dar | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 116,40 | 101 | 2 | 14 | 117 | 129 | 56,06 | 50,29 | 3 | |
| 85 | 1.020 | Aitor75 | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 124,67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 63 | 48,80 | 47,47 | 5 | |
| 86 | 1.020 | Arrasobe1 | Ariostea | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 143,73 | 97 | 2 | 14 | 113 | 190 | 55,88 | 53,38 | 4 |
| 87 | 1.018 | Joserrra | UAD | -7 | 0 | 0 | 1 | 144,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 191 | 56,06 | 55,38 | 4 | |
| 88 | 1.018 | Urtzi Manterola | Bic | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 62,80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 39 | 40,50 | 34,88 | 4 |
| 89 | 1.018 | Aitziber Kanala | Bic | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 64,00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 44 | 41,00 | 35,06 | 4 |
| 90 | 1.018 | Jon Albizuri | Bic | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 65,27 | 105 | 2 | 14 | 121 | 40 | 40,63 | 34,63 | 4 |
| 91 | 1.018 | Ferraris | Zor | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 146,60 | 97 | 2 | 14 | 113 | 173 | 51,76 | 50,88 | 3 |
| 92 | 1.018 | Rosa Irrintzi | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 166,60 | 105 | 2 | 14 | 121 | 70 | 52,43 | 60,43 | 6 | |
| 93 | 1.016 | Zabala Baqué | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 151,20 | 97 | 2 | 14 | 113 | 206 | 60,31 | 54,38 | 4 | |
| 94 | 1.016 | Martinezatxarre | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 166,47 | 97 | 2 | 14 | 113 | 172 | 51,00 | 53,47 | 5 | |
| 95 | 1.015 | Josu Bakeriza | UAD | -1 | 0 | 0 | 1 | 176,07 | 101 | 2 | 14 | 117 | 155 | 70,75 | 69,69 | 4 | |
| 96 | 1.015 | Veraeizan | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 159,40 | 97 | 2 | 14 | 113 | 201 | 58,18 | 56,35 | 3 | |
| 97 | 1.014 | Ugaitz Baqué | Murias | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 130,93 | 97 | 2 | 14 | 113 | 182 | 54,31 | 46,06 | 4 |
| 98 | 1.012 | Danel | Molteni | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 106,53 | 105 | 2 | 14 | 121 | 46 | 41,69 | 36,06 | 4 |
| 99 | 1.012 | Txema Basauri | Alfa Lum | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 119,67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 72 | 53,25 | 47,13 | 4 |
| 100 | 1.012 | Pedorros III | Euskadi | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 122,73 | 105 | 2 | 14 | 121 | 80 | 58,13 | 55,38 | 4 |
| 101 | 1.012 | Alvarito | Kelme | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 124,67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 55 | 46,56 | 46,19 | 4 |
| 102 | 1.012 | Melo | BH | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 136,07 | 105 | 2 | 14 | 121 | 47 | 41,94 | 47,38 | 4 |
| 103 | 1.011 | Iñaki Elorriaga | TVL | -18 | 0 | 0 | 0 | 177,33 | 105 | 2 | 0 | 107 | 248 | 57,87 | 51,87 | 5 | |
| 104 | 1.010 | Kepa Kanala | Bic | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 82,07 | 105 | 2 | 14 | 121 | 42 | 40,81 | 35,25 | 4 |
| 105 | 1.010 | Elexpresodberna | Automoto | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 108,73 | 105 | 2 | 14 | 121 | 43 | 40,94 | 39,56 | 4 |
| 106 | 1.010 | Zirikada | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 122,87 | 97 | 2 | 14 | 113 | 178 | 53,35 | 50,71 | 3 | |
| 107 | 1.010 | Arrasobe3 | Ariostea | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 130,80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 67 | 50,88 | 49,38 | 4 |
| 108 | 1.010 | Rufinius | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 138,40 | 101 | 2 | 14 | 117 | 133 | 57,13 | 51,25 | 4 | |
| 109 | 1.010 | Idoia Ibarran | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 148,33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 81 | 58,63 | 52,63 | 4 | |
| 110 | 1.006 | E-Love | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 76,27 | 105 | 2 | 14 | 121 | 33 | 36,56 | 35,25 | 4 | |
| 111 | 1.006 | Claveyrolat | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 76,33 | 101 | 2 | 14 | 117 | 95 | 35,29 | 33,24 | 3 | |
| 112 | 1.006 | Zirikada 2 | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 114,07 | 101 | 2 | 14 | 117 | 121 | 49,06 | 48,18 | 3 | |
| 113 | 1.006 | Zeian | UAD | -11 | 0 | 0 | 0 | 124,67 | 97 | 2 | 14 | 113 | 177 | 52,94 | 51,94 | 4 | |
| 114 | 1.006 | Ibon | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 126,53 | 101 | 2 | 14 | 117 | 119 | 48,40 | 46,80 | 5 | |
| 115 | 1.006 | Aupa Sestao | KAS | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 130,13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 183 | 54,40 | 51,80 | 5 |
| 116 | 1.004 | Xabi | Telekom | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 71,93 | 105 | 2 | 14 | 121 | 34 | 37,73 | 35,60 | 5 |
| 117 | 1.004 | Xelha | Saunier Duval | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 132,80 | 97 | 2 | 14 | 113 | 186 | 55,06 | 53,47 | 3 |
| 118 | 1.004 | Rayo Macqueen | Clas | UAD | -9 | 0 | 0 | 0 | 133,47 | 97 | 2 | 14 | 113 | 187 | 55,13 | 52,88 | 4 |
| 119 | 1.004 | Aupa Santurtzi | Atala | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 165,13 | 105 | 2 | 14 | 121 | 83 | 63,17 | 67,56 | 2 |
| 120 | 1.002 | Orellut | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 84,27 | 101 | 2 | 14 | 117 | 96 | 36,00 | 34,56 | 4 | |
| 121 | 1.002 | Erxa | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 114,33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 21 | 46,71 | 43,59 | 3 | |
| 122 | 1.002 | Naranja Mecanic | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 128,73 | 101 | 2 | 14 | 117 | 132 | 56,88 | 52,25 | 4 | |
| 123 | 1.000 | Txopi | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 80,20 | 101 | 2 | 14 | 117 | 107 | 43,71 | 38,24 | 3 | |
| 124 | 1.000 | Polli Astrabu | Dormilón | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 108,93 | 97 | 2 | 14 | 113 | 159 | 46,88 | 42,59 | 3 |
| 125 | 1.000 | Bntz11 | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 121,40 | 109 | 2 | 14 | 125 | 10 | 37,31 | 42,13 | 4 | |
| 126 | 1.000 | Kaisersose | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 122,47 | 101 | 2 | 14 | 117 | 112 | 46,94 | 47,06 | 3 | |
| 127 | 1.000 | Aupa Uxue | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 155,73 | 97 | 2 | 14 | 113 | 212 | 61,81 | 57,63 | 4 | |
| 128 | 999 | Txispi | La Casera | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 120,80 | 109 | 2 | 14 | 125 | 13 | 38,13 | 35,20 | 5 |
| 129 | 998 | Irai | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 160 | 47,18 | 45,88 | 3 | |
| 130 | 998 | Malacha 2 | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 130,93 | 105 | 2 | 14 | 121 | 77 | 54,82 | 55,06 | 3 | |
| 131 | 998 | Paibon | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 135,73 | 109 | 2 | 14 | 125 | 26 | 53,06 | 50,53 | 3 | |
| 132 | 998 | Fileton | Peugeot | UAD | -7 | 0 | 0 | 0 | 158,73 | 97 | 2 | 14 | 113 | 166 | 48,82 | 54,29 | 3 |
| 133 | 997 | Torpensson | Spiuk | IGD | -38 | 0 | 0 | 0 | 187,47 | 97 | 2 | 0 | 99 | 261 | 62,19 | 63,63 | 4 |
| 134 | 996 | Detective | Reynolds | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 95,33 | 109 | 2 | 14 | 125 | 11 | 37,65 | 37,41 | 3 |
| 135 | 996 | Pedorros II | Euskadi | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 103,60 | 109 | 2 | 14 | 125 | 22 | 47,12 | 44,76 | 3 |
| 136 | 996 | Kalezar | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 112,80 | 97 | 2 | 14 | 113 | 158 | 46,13 | 44,31 | 4 | |
| 137 | 995 | Miribilla Btt3 | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 162,33 | 105 | 2 | 14 | 121 | 58 | 47,53 | 45,00 | 3 | |
| 138 | 994 | Bananus | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 145,67 | 101 | 2 | 14 | 117 | 142 | 61,44 | 52,88 | 4 | |
| 139 | 994 | Pedorros IIII | Euskadi | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 148,20 | 109 | 2 | 14 | 125 | 27 | 61,44 | 55,56 | 4 |
| 140 | 991 | Nabarniz | Banesto | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 144,40 | 105 | 2 | 14 | 121 | 71 | 52,50 | 47,38 | 4 |
| 141 | 988 | Mortimer | UAD | -6 | 0 | 0 | 1 | 137,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 161 | 47,31 | 41,75 | 4 | |
| 142 | 987 | Floydlandista | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 124,07 | 109 | 2 | 14 | 125 | 23 | 48,50 | 45,81 | 4 | |
| 143 | 987 | Dag 4 | Orbea | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 178,07 | 97 | 2 | 14 | 113 | 197 | 57,53 | 55,71 | 3 |
| 144 | 986 | Rest Bide Iru | Festina | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 121,87 | 101 | 2 | 14 | 117 | 109 | 45,81 | 45,25 | 4 |
| 145 | 985 | Padelko 4 | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 109,60 | 97 | 2 | 14 | 113 | 135 | 37,00 | 34,50 | 6 | |
| 146 | 984 | Arranos | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 132,53 | 105 | 2 | 14 | 121 | 56 | 46,82 | 46,47 | 3 | |
| 147 | 982 | Juanlu | UAD | -47 | 0 | 0 | 0 | 161,33 | 69 | 2 | 14 | 85 | 263 | 57,47 | 56,18 | 3 | |
| 148 | 981 | Juan Iker | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,40 | 97 | 2 | 14 | 113 | 140 | 38,73 | 37,33 | 5 | |
| 149 | 981 | Def Con Dos | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 157,67 | 105 | 2 | 14 | 121 | 68 | 51,13 | 48,80 | 5 | |
| 150 | 978 | Totxos Athletic | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 133,27 | 101 | 2 | 14 | 117 | 116 | 47,71 | 42,12 | 3 | |
| 151 | 978 | Uxue Trueba | Atala | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 146,20 | 97 | 2 | 0 | 99 | 259 | 61,19 | 53,75 | 4 |
| 152 | 977 | Iker Txertudi | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 108,67 | 101 | 2 | 14 | 117 | 93 | 34,53 | 32,60 | 5 | |
| 153 | 975 | Lapajale | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 162,27 | 97 | 2 | 14 | 113 | 137 | 37,86 | 41,00 | 6 | |
| 154 | 974 | Dag 2 | Orbea | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 165,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 169 | 49,31 | 48,46 | 7 |
| 155 | 973 | La Faraona | Caisse d'Epargne | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 143,33 | 97 | 2 | 14 | 113 | 194 | 56,80 | 56,60 | 5 |
| 156 | 973 | Ritxar Baqué | Murias | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 185,73 | 97 | 2 | 14 | 113 | 220 | 65,19 | 64,63 | 4 |
| 157 | 972 | Trosky Astrabu | Dormilón | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 107,67 | 101 | 2 | 14 | 117 | 88 | 29,50 | 28,63 | 4 |
| 158 | 972 | Laurok | BH | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 144,80 | 105 | 2 | 14 | 121 | 54 | 46,50 | 39,69 | 4 |
| 159 | 972 | A Lo Bajini | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 159,13 | 97 | 2 | 14 | 113 | 219 | 64,08 | 54,54 | 7 | |
