Lourdes > Hautacam
143,2 Km
Ciclistas
Etapa 18: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 35 |
2 | T. POGACAR | 19 |
3 | W. VAN AERT | 14 |
4 | G. THOMAS | 10 |
5 | D. GAUDU | 7 |
6 | A. LUTSENKO | 5 |
7 | D. MARTINEZ | 4 |
8 | S. KUSS | 3 |
9 | A. VLASOV | 2 |
10 | T. PINOT | 1 |
Etapa 18: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 5 |
2 | T. POGACAR | 3 |
3 | G. THOMAS | 2 |
Abandonos
ERVITI Imanol, CARUSO Damiano, FROOME Chris.
Boletos
Pódium de la etapa
Kelderman
106 pt
2. Txopi
3. Txema Basauri
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 1 | 0 | 126,71 |
2 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 132 |
3 | Juls | 1 | 1 | 0 | 115,33 |
4 | Jakike | 1 | 1 | 0 | 116,05 |
5 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 67,05 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E18 | g18 | t18 | pE18 P | prE18 C | prg18 C | dp18 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1132 | Unai | 0 | 0 | 1 | 57,90 | 91 | 10 | 101 | 23 | 64,00 | 60,12 | 9 | 3 |
2 | 1125 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 54,52 | 92 | 10 | 102 | 11 | 55,31 | 54,38 | 17 | 4 |
3 | 1100 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 62,67 | 87 | 10 | 97 | 42 | 63,88 | 56,63 | -11 | 4 |
4 | 1096 | Lolon Army | 0 | 0 | 1 | 45,67 | 92 | 10 | 102 | 7 | 48,17 | 47,28 | 14 | 2 |
5 | 1077 | Miribilla BTT 1 | 0 | 1 | 0 | 65,62 | 84 | 10 | 94 | 75 | 52,29 | 51,00 | -73 | 3 |
6 | 1073 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 78,81 | 76 | 8 | 84 | 160 | 61,29 | 52,94 | -58 | 3 |
7 | 1067 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 64,38 | 92 | 10 | 102 | 8 | 49,18 | 51,41 | 17 | 3 |
8 | 1066 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 65,24 | 91 | 10 | 101 | 21 | 58,53 | 55,94 | 9 | 3 |
9 | 1065 | Miguel Laida | 1 | 0 | 0 | 69,86 | 92 | 10 | 102 | 9 | 51,12 | 49,94 | 67 | 3 |
10 | 1056 | Luisitotarrak 2 | 0 | 1 | 0 | 69,90 | 80 | 10 | 90 | 118 | 65,93 | 60,40 | -50 | 5 |
11 | 1055 | Iban | 0 | 1 | 0 | 86,62 | 81 | 8 | 89 | 134 | 60,88 | 56,18 | 4 | 3 |
12 | 1050 | Arka | 0 | 0 | 0 | 64,52 | 92 | 10 | 102 | 10 | 53,29 | 50,94 | 13 | 3 |
13 | 1048 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 76,38 | 85 | 10 | 95 | 53 | 51,81 | 45,63 | 1 | 4 |
14 | 1048 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 83,67 | 80 | 10 | 90 | 116 | 60,31 | 62,31 | -8 | 4 |
15 | 1043 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 63,05 | 87 | 10 | 97 | 39 | 51,60 | 52,33 | 34 | 5 |
16 | 1043 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 95,52 | 74 | 8 | 82 | 201 | 63,38 | 63,25 | 0 | 4 |
17 | 1040 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 61,52 | 87 | 10 | 97 | 40 | 56,00 | 45,86 | 34 | 6 |
18 | 1040 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 86,19 | 84 | 10 | 94 | 90 | 63,06 | 61,82 | -20 | 3 |
19 | 1038 | Kalifa | 1 | 0 | 0 | 67,05 | 84 | 10 | 94 | 77 | 53,00 | 45,47 | -19 | 5 |
20 | 1038 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 101,76 | 81 | 8 | 89 | 126 | 58,07 | 60,73 | 67 | 5 |
21 | 1036 | Dorkok | 0 | 0 | 1 | 83,14 | 85 | 10 | 95 | 60 | 58,13 | 53,44 | 43 | 4 |
22 | 1035 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 84,48 | 85 | 10 | 95 | 62 | 60,76 | 58,24 | 45 | 3 |
23 | 1034 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 63,71 | 85 | 10 | 95 | 49 | 48,27 | 46,00 | 7 | 5 |
24 | 1032 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 87,81 | 77 | 8 | 85 | 157 | 59,13 | 56,06 | -22 | 4 |
25 | 1032 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 91,90 | 74 | 8 | 82 | 207 | 67,43 | 63,57 | -5 | 6 |
26 | 1030 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 1 | 74,24 | 81 | 10 | 91 | 102 | 55,39 | 49,67 | -55 | 2 |
27 | 1029 | Sasiaer 11 | 0 | 1 | 0 | 68,33 | 91 | 10 | 101 | 16 | 49,24 | 47,06 | 6 | 3 |
28 | 1029 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 82,67 | 84 | 10 | 94 | 89 | 61,88 | 59,19 | -20 | 4 |
29 | 1028 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 85,33 | 85 | 10 | 95 | 63 | 61,44 | 59,63 | 43 | 4 |
30 | 1026 | Detective | 0 | 0 | 0 | 59,19 | 90 | 10 | 100 | 27 | 51,47 | 49,94 | -17 | 3 |
31 | 1026 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 77,33 | 88 | 10 | 98 | 37 | 62,63 | 55,69 | 40 | 4 |
32 | 1026 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 83,05 | 75 | 8 | 83 | 164 | 52,88 | 50,31 | -1 | 4 |
33 | 1025 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 100,38 | 74 | 8 | 82 | 213 | 74,06 | 66,76 | 11 | 3 |
34 | 1024 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 101,33 | 75 | 8 | 83 | 181 | 65,33 | 60,47 | -4 | 5 |
35 | 1021 | Ismael | 0 | 0 | 2 | 87,76 | 78 | 8 | 86 | 151 | 55,38 | 50,13 | -22 | 4 |
36 | 1020 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 71,10 | 91 | 10 | 101 | 15 | 46,14 | 40,57 | 57 | 6 |
37 | 1020 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 79,14 | 85 | 10 | 95 | 55 | 52,65 | 48,94 | 33 | 3 |
38 | 1017 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 96,29 | 71 | 8 | 79 | 220 | 66,06 | 54,69 | -6 | 4 |
39 | 1017 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 102,90 | 82 | 8 | 90 | 117 | 65,41 | 61,00 | 25 | 3 |
40 | 1015 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 78,71 | 89 | 10 | 99 | 34 | 58,13 | 51,40 | 8 | 5 |
41 | 1015 | Danel | 0 | 0 | 0 | 95,86 | 81 | 8 | 89 | 133 | 60,82 | 57,82 | 7 | 3 |
42 | 1014 | Mario Natxitua | 0 | 1 | 0 | 71,81 | 91 | 10 | 101 | 14 | 45,94 | 44,94 | 2 | 4 |
43 | 1013 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 112,43 | 72 | 8 | 80 | 216 | 82,00 | 75,88 | -96 | 4 |
44 | 1012 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 74,29 | 92 | 10 | 102 | 6 | 46,50 | 48,44 | 14 | 4 |
45 | 1011 | Euki Sakan 1 | 0 | 1 | 0 | 73,76 | 85 | 10 | 95 | 47 | 46,27 | 46,93 | 6 | 5 |
46 | 1011 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 84,38 | 81 | 8 | 89 | 127 | 58,35 | 55,82 | 9 | 3 |
47 | 1010 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 98,10 | 84 | 10 | 94 | 91 | 63,94 | 60,94 | 21 | 4 |
48 | 1008 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 88,71 | 85 | 10 | 95 | 56 | 53,71 | 52,29 | 25 | 3 |
49 | 1008 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 92,81 | 84 | 10 | 94 | 84 | 59,35 | 56,76 | -19 | 3 |
50 | 1007 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 105,14 | 75 | 8 | 83 | 182 | 65,47 | 60,67 | 35 | 5 |
51 | 1006 | Artola 2 | 0 | 0 | 1 | 69,48 | 80 | 10 | 90 | 113 | 55,40 | 47,47 | -110 | 5 |
52 | 1005 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 70,67 | 91 | 10 | 101 | 20 | 54,59 | 48,59 | 4 | 3 |
53 | 1004 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 90,86 | 84 | 10 | 94 | 86 | 60,06 | 56,71 | -20 | 3 |
54 | 1004 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 100,90 | 82 | 8 | 90 | 115 | 58,29 | 57,59 | 77 | 3 |
55 | 1003 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 102,24 | 75 | 8 | 83 | 176 | 61,12 | 58,47 | -3 | 3 |
56 | 1002 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 66,81 | 89 | 10 | 99 | 31 | 54,06 | 52,13 | -20 | 4 |
57 | 1002 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 89,67 | 78 | 8 | 86 | 150 | 52,12 | 48,35 | -27 | 3 |
58 | 1000 | El Duende | 0 | 0 | 1 | 100,33 | 70 | 8 | 78 | 221 | 67,13 | 58,20 | -12 | 5 |
59 | 1000 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 81,38 | 85 | 10 | 95 | 61 | 58,73 | 58,00 | -25 | 5 |
60 | 999 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 69,52 | 84 | 10 | 94 | 72 | 51,00 | 47,53 | -11 | 5 |
61 | 998 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 73,00 | 96 | 10 | 106 | 4 | 51,94 | 49,63 | 0 | 4 |
62 | 996 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 71,10 | 84 | 10 | 94 | 78 | 54,56 | 52,19 | -18 | 4 |
63 | 996 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 98,95 | 89 | 10 | 99 | 35 | 61,53 | 57,76 | 6 | 3 |
64 | 995 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 78,57 | 85 | 10 | 95 | 57 | 54,86 | 49,36 | 44 | 6 |
65 | 994 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 80,43 | 85 | 10 | 95 | 51 | 49,88 | 47,19 | 6 | 4 |
66 | 994 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 99,29 | 78 | 8 | 86 | 153 | 64,73 | 59,20 | 41 | 5 |
67 | 993 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 79,86 | 82 | 8 | 90 | 107 | 48,75 | 50,44 | 20 | 4 |
68 | 992 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 73,33 | 84 | 10 | 94 | 70 | 48,27 | 40,73 | -18 | 5 |
69 | 992 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 85,29 | 84 | 10 | 94 | 83 | 59,29 | 54,94 | 16 | 3 |
70 | 992 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 89,62 | 90 | 10 | 100 | 26 | 46,19 | 49,13 | 19 | 4 |
71 | 991 | Negu | 0 | 0 | 0 | 88,19 | 74 | 8 | 82 | 196 | 58,13 | 52,73 | -35 | 5 |
72 | 989 | César M | 0 | 0 | 0 | 111,33 | 81 | 8 | 89 | 135 | 62,19 | 56,81 | 61 | 4 |
73 | 988 | Tintxu | 0 | 0 | 1 | 93,67 | 91 | 10 | 101 | 18 | 53,24 | 51,00 | 8 | 3 |
74 | 988 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 94,00 | 85 | 10 | 95 | 64 | 65,67 | 60,33 | 46 | 5 |
75 | 987 | Hilario Hormaetxe 2 | 1 | 0 | 0 | 111,62 | 74 | 8 | 82 | 195 | 57,93 | 53,79 | 17 | 6 |
76 | 987 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 83,52 | 84 | 10 | 94 | 88 | 61,81 | 56,88 | -21 | 4 |
77 | 984 | Aijuma | 1 | 0 | 0 | 76,00 | 87 | 10 | 97 | 38 | 46,53 | 41,71 | -37 | 3 |
78 | 984 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 95,29 | 84 | 10 | 94 | 92 | 65,00 | 61,92 | 19 | 7 |
79 | 984 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 100,76 | 84 | 10 | 94 | 85 | 59,87 | 58,27 | 20 | 5 |
80 | 982 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 94,29 | 85 | 10 | 95 | 48 | 47,38 | 48,31 | 49 | 4 |
81 | 982 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 111,10 | 81 | 8 | 89 | 131 | 59,75 | 55,31 | 8 | 4 |
82 | 981 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 101,86 | 84 | 8 | 92 | 97 | 54,88 | 51,44 | 87 | 4 |
83 | 980 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 85,76 | 82 | 8 | 90 | 105 | 48,38 | 45,19 | 17 | 4 |
84 | 980 | Rai | 0 | 0 | 0 | 92,57 | 83 | 10 | 93 | 94 | 57,53 | 51,88 | 47 | 3 |
85 | 979 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 77,86 | 85 | 10 | 95 | 52 | 51,35 | 49,06 | 3 | 3 |
86 | 979 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 96,57 | 81 | 8 | 89 | 125 | 56,00 | 52,19 | 6 | 4 |
87 | 979 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 103,14 | 82 | 8 | 90 | 111 | 53,75 | 54,06 | 21 | 4 |
88 | 978 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 81 | 8 | 89 | 121 | 52,67 | 48,07 | 9 | 5 |
89 | 978 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 95,05 | 74 | 8 | 82 | 189 | 54,00 | 52,12 | -38 | 3 |
90 | 977 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 77,71 | 85 | 10 | 95 | 46 | 44,88 | 43,31 | 5 | 4 |
91 | 975 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 94,29 | 75 | 8 | 83 | 171 | 55,59 | 52,47 | -134 | 3 |
92 | 974 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 85,67 | 88 | 10 | 98 | 36 | 49,00 | 47,69 | 10 | 4 |
93 | 974 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 121,43 | 75 | 8 | 83 | 172 | 56,67 | 57,73 | -5 | 5 |
94 | 973 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 91,71 | 84 | 10 | 94 | 79 | 54,69 | 53,31 | 10 | 4 |
95 | 973 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 93,29 | 74 | 8 | 82 | 191 | 54,41 | 51,29 | -37 | 3 |
96 | 973 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 100,24 | 91 | 10 | 101 | 22 | 63,59 | 61,47 | 58 | 3 |
97 | 972 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 77,14 | 84 | 10 | 94 | 66 | 44,67 | 38,93 | 19 | 5 |
98 | 972 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 100,52 | 81 | 8 | 89 | 122 | 54,60 | 55,87 | 63 | 5 |
99 | 972 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 102,76 | 84 | 10 | 94 | 93 | 65,71 | 63,21 | 20 | 6 |
100 | 972 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 110,43 | 75 | 8 | 83 | 183 | 65,50 | 59,13 | -4 | 4 |
101 | 970 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 76,76 | 89 | 10 | 99 | 30 | 52,67 | 51,00 | -21 | 5 |
102 | 970 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 109,24 | 71 | 8 | 79 | 219 | 62,82 | 55,35 | -54 | 3 |
103 | 969 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 89,29 | 89 | 10 | 99 | 33 | 56,60 | 56,40 | 6 | 5 |
104 | 967 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 93,24 | 86 | 8 | 94 | 80 | 58,07 | 51,27 | -1 | 5 |
105 | 966 | Txema Basauri | 0 | 0 | 1 | 84,10 | 96 | 10 | 106 | 3 | 47,69 | 48,63 | 12 | 4 |
106 | 966 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 104,38 | 74 | 8 | 82 | 198 | 58,53 | 54,13 | -34 | 5 |
107 | 965 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 100,19 | 76 | 8 | 84 | 159 | 55,36 | 48,21 | -61 | 6 |
108 | 965 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 119,05 | 75 | 8 | 83 | 180 | 64,93 | 63,33 | 39 | 5 |
109 | 964 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 104,71 | 74 | 8 | 82 | 186 | 52,81 | 51,69 | 17 | 4 |
110 | 963 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 108,38 | 74 | 8 | 82 | 211 | 69,73 | 61,47 | 10 | 5 |
111 | 962 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 98,86 | 84 | 10 | 94 | 76 | 52,87 | 50,13 | -28 | 5 |
112 | 961 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 90,57 | 85 | 10 | 95 | 59 | 57,44 | 56,44 | 5 | 4 |
113 | 960 | Bakeriza Iñaki | 1 | 2 | 0 | 132,00 | 74 | 8 | 82 | 206 | 66,88 | 68,63 | 14 | 4 |
114 | 959 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 89,71 | 87 | 8 | 95 | 45 | 41,25 | 44,38 | 4 | 4 |
115 | 959 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 104,86 | 75 | 8 | 83 | 163 | 52,82 | 51,35 | -10 | 3 |
116 | 959 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 119,19 | 75 | 8 | 83 | 177 | 61,27 | 62,53 | -2 | 5 |
117 | 958 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 81,43 | 86 | 10 | 96 | 43 | 44,44 | 40,38 | -10 | 4 |
118 | 958 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 93,90 | 89 | 10 | 99 | 29 | 42,47 | 43,24 | -10 | 3 |
119 | 958 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 95,67 | 82 | 8 | 90 | 108 | 49,20 | 52,00 | 44 | 5 |
120 | 958 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 123,14 | 74 | 8 | 82 | 205 | 65,56 | 61,44 | -33 | 4 |
121 | 957 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 110,48 | 82 | 10 | 92 | 98 | 62,47 | 58,60 | 39 | 5 |
122 | 955 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 95,33 | 85 | 10 | 95 | 50 | 48,50 | 49,38 | 46 | 4 |
123 | 954 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 102,19 | 75 | 8 | 83 | 173 | 57,19 | 54,56 | -4 | 4 |
124 | 953 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 94,62 | 91 | 10 | 101 | 19 | 53,69 | 52,69 | 8 | 4 |
125 | 953 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 117,57 | 75 | 8 | 83 | 184 | 65,80 | 62,00 | -6 | 5 |
126 | 952 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 105,14 | 75 | 8 | 83 | 175 | 59,20 | 56,47 | -137 | 5 |
127 | 951 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 97,90 | 87 | 10 | 97 | 41 | 63,40 | 57,60 | 37 | 5 |
128 | 951 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 98,29 | 75 | 8 | 83 | 167 | 53,93 | 48,87 | -1 | 5 |
129 | 949 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 116,05 | 79 | 8 | 87 | 148 | 59,44 | 54,88 | -119 | 4 |
130 | 948 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 78,90 | 92 | 10 | 102 | 5 | 41,50 | 40,44 | 13 | 4 |
131 | 948 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 112,14 | 75 | 8 | 83 | 178 | 61,53 | 55,93 | -31 | 5 |
132 | 947 | BSM | 0 | 0 | 0 | 113,19 | 80 | 8 | 88 | 142 | 56,25 | 54,00 | 3 | 4 |
133 | 947 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 120,29 | 80 | 8 | 88 | 143 | 59,63 | 55,81 | 5 | 4 |
134 | 947 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 132,90 | 74 | 8 | 82 | 200 | 61,50 | 58,25 | 15 | 4 |
135 | 946 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 105,90 | 89 | 10 | 99 | 32 | 54,73 | 57,00 | 8 | 5 |
136 | 946 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 111,57 | 75 | 8 | 83 | 170 | 54,94 | 57,31 | -8 | 4 |
137 | 945 | Ferdi | 0 | 0 | 0 | 88,14 | 90 | 10 | 100 | 24 | 23,79 | 27,64 | -17 | 6 |
138 | 944 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 94,24 | 80 | 10 | 90 | 114 | 58,14 | 57,36 | -52 | 6 |
139 | 943 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 97,67 | 81 | 10 | 91 | 103 | 61,21 | 62,50 | 6 | 5 |
140 | 943 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 81 | 8 | 89 | 136 | 62,80 | 61,00 | 53 | 5 |
141 | 942 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 90,24 | 91 | 10 | 101 | 12 | 30,07 | 32,86 | 23 | 6 |
142 | 942 | Roque | 0 | 0 | 0 | 97,38 | 84 | 10 | 94 | 81 | 58,12 | 56,00 | 9 | 3 |
143 | 941 | Miribilla BTT 3 | 0 | 1 | 0 | 104,10 | 91 | 10 | 101 | 17 | 52,13 | 51,44 | 58 | 4 |
144 | 939 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 86,48 | 81 | 10 | 91 | 101 | 48,44 | 45,94 | -57 | 2 |
145 | 939 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 126,33 | 74 | 8 | 82 | 202 | 63,50 | 59,19 | -28 | 4 |
146 | 939 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 126,95 | 74 | 8 | 82 | 208 | 67,69 | 67,81 | 15 | 4 |
147 | 934 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 104,43 | 86 | 8 | 94 | 69 | 47,50 | 43,21 | 48 | 6 |
148 | 934 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 124,48 | 74 | 8 | 82 | 192 | 54,71 | 57,35 | 7 | 3 |
149 | 933 | Faustino Copino | 0 | 0 | 1 | 110,10 | 78 | 10 | 88 | 141 | 50,86 | 52,21 | -13 | 6 |
150 | 933 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 95,62 | 84 | 10 | 94 | 74 | 52,00 | 48,00 | -15 | 7 |
151 | 933 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 120,24 | 81 | 8 | 89 | 123 | 54,82 | 54,53 | 64 | 3 |
152 | 931 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 132,81 | 74 | 8 | 82 | 212 | 70,69 | 69,06 | 13 | 4 |
153 | 930 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 137,71 | 74 | 8 | 82 | 210 | 69,20 | 62,07 | -30 | 5 |
154 | 929 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 108,67 | 84 | 10 | 94 | 82 | 59,07 | 53,87 | -19 | 5 |
155 | 929 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 122,52 | 77 | 8 | 85 | 158 | 61,80 | 54,40 | 37 | 5 |
156 | 928 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 112,76 | 85 | 10 | 95 | 58 | 55,36 | 55,07 | 42 | 6 |
157 | 927 | Txopi | 0 | 1 | 0 | 98,43 | 96 | 10 | 106 | 2 | 45,94 | 45,44 | 12 | 4 |
158 | 927 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 113,76 | 80 | 8 | 88 | 139 | 44,81 | 49,38 | -53 | 4 |
159 | 926 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 123,71 | 81 | 8 | 89 | 128 | 58,65 | 55,35 | 5 | 3 |
160 | 923 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 108,90 | 74 | 8 | 82 | 194 | 56,36 | 51,36 | 14 | 6 |
161 | 921 | Ezin Hobeto | 0 | 0 | 0 | 97,29 | 81 | 10 | 91 | 100 | 47,57 | 44,36 | -50 | 6 |
162 | 921 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 111,95 | 78 | 10 | 88 | 144 | 60,33 | 54,53 | -62 | 5 |
163 | 920 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 128,24 | 74 | 8 | 82 | 204 | 65,44 | 65,44 | 14 | 4 |
164 | 918 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 147,52 | 74 | 8 | 82 | 209 | 68,31 | 62,00 | 13 | 4 |
165 | 916 | Kelderman | 1 | 0 | 0 | 88,86 | 96 | 10 | 106 | 1 | 34,44 | 39,13 | 12 | 4 |
166 | 916 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 117,43 | 77 | 8 | 85 | 154 | 46,64 | 49,93 | -39 | 6 |
167 | 915 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 119,38 | 81 | 8 | 89 | 130 | 59,60 | 56,53 | 60 | 5 |
168 | 914 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 127,00 | 77 | 8 | 85 | 156 | 54,00 | 51,80 | -31 | 5 |
169 | 911 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 127,29 | 81 | 8 | 89 | 137 | 65,13 | 60,50 | 6 | 4 |
170 | 909 | Sakarino | 0 | 0 | 1 | 85,62 | 91 | 10 | 101 | 13 | 39,40 | 36,27 | 4 | 5 |
171 | 909 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 119,71 | 75 | 8 | 83 | 162 | 48,25 | 44,69 | -2 | 4 |
172 | 905 | Tximu 3 | 0 | 0 | 1 | 98,19 | 89 | 10 | 99 | 28 | 36,57 | 34,79 | -22 | 6 |
173 | 905 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 117,43 | 74 | 8 | 82 | 193 | 55,44 | 48,00 | -25 | 4 |
174 | 903 | Plaka Base 2 | 0 | 0 | 0 | 112,57 | 85 | 10 | 95 | 54 | 52,64 | 51,57 | 33 | 6 |
175 | 902 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 131,81 | 81 | 8 | 89 | 132 | 60,54 | 58,46 | 56 | 7 |
176 | 901 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 124,81 | 82 | 8 | 90 | 109 | 52,27 | 50,87 | 73 | 5 |
177 | 899 | Pancetillas Team | 0 | 0 | 0 | 111,71 | 84 | 10 | 94 | 67 | 45,13 | 47,25 | 28 | 4 |
178 | 898 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 111,76 | 83 | 8 | 91 | 99 | 45,94 | 45,24 | 15 | 3 |
179 | 898 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 116,48 | 84 | 10 | 94 | 87 | 60,65 | 56,76 | 17 | 3 |
180 | 896 | Talio | 1 | 0 | 0 | 132,05 | 70 | 8 | 78 | 222 | 68,86 | 63,21 | -24 | 6 |
181 | 896 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 113,90 | 86 | 8 | 94 | 65 | 42,25 | 43,56 | 6 | 4 |
182 | 895 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 137,24 | 74 | 8 | 82 | 190 | 54,20 | 58,27 | 10 | 5 |
183 | 889 | Ogoñoko Mozolu | 0 | 0 | 0 | 94,14 | 84 | 10 | 94 | 68 | 46,36 | 39,14 | 25 | 6 |
184 | 885 | Padelko 3 | 0 | 0 | 0 | 126,52 | 75 | 8 | 83 | 166 | 53,27 | 52,60 | 38 | 5 |
185 | 885 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 142,05 | 75 | 8 | 83 | 179 | 64,13 | 59,93 | -3 | 5 |
186 | 884 | Moser | 0 | 0 | 0 | 103,62 | 82 | 8 | 90 | 104 | 44,79 | 38,50 | 45 | 6 |
187 | 883 | Go Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 121,57 | 79 | 8 | 87 | 146 | 49,00 | 44,87 | -20 | 5 |
