«Richard Carapaz y Biniam Girmay, dos pioneros en Turín»
«Biniam Girmay nagusitu da Turinen, Frantziako Tourreko lehen esprintean»
«Biniam Girmay lleva a lo más alto al ciclismo africano con su victoria al sprint en Turín»
Piacenza > Torino
230,8 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 3: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | B. GIRMAY | 55 |
2 | F. GAVIRIA | 28 |
3 | A. DE LIE | 14 |
4 | M. PEDERSEN | 8 |
5 | D. GROENEWEGEN | 4 |
Etapa 3: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Intermarche – Wanty | 14 |
Etapa 3: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | R. CARAPAZ | 2 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E3 | g3 | eqE3 | t3 | pE3 P | prE3 C | prg3 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | Gorkalu | 10 | 0 | 0 | 0 | 90.00 | 81 | 2 | 0 | 83 | 8 | 68.40 | 60.75 | 0 | |
2 | 154 | Nabarniz 2 | Banesto | 11 | 0 | 0 | 0 | 57.67 | 81 | 2 | 0 | 83 | 4 | 51.10 | 49.75 | 0 |
3 | 142 | B-Lañon | 15 | 1 | 0 | 0 | 92.67 | 77 | 0 | 0 | 77 | 25 | 53.50 | 47.45 | 0 | |
4 | 119 | Iñaki Elorriaga | 4 | 0 | 0 | 0 | 88.00 | 36 | 2 | 0 | 38 | 81 | 62.65 | 49.85 | 0 | |
5 | 111 | Gorkuss | Zahor | 25 | 0 | 0 | 0 | 53.00 | 81 | 2 | 0 | 83 | 7 | 55.90 | 46.25 | 0 |
6 | 109 | Nabarniz 3 | Banesto | 4 | 0 | 0 | 0 | 96.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 88 | 63.10 | 49.65 | 0 |
7 | 107 | Harkaitz Pujana | -6 | 1 | 0 | 0 | 102.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 200 | 69.85 | 44.95 | 0 | |
8 | 107 | Miribilla Btt1 | Zor | 177 | 1 | 0 | 0 | 131.33 | 81 | 2 | 0 | 83 | 1 | 46.60 | 54.05 | 0 |
9 | 107 | Peio Trueba | Atala | 183 | 0 | 1 | 0 | 138.67 | 81 | 2 | 0 | 83 | 2 | 47.90 | 55.40 | 0 |
10 | 107 | Arkabaste | 23 | 0 | 0 | 0 | 72.67 | 77 | 2 | 0 | 79 | 27 | 63.40 | 46.60 | 0 | |
11 | 107 | Sardi | Caisse d'Epargne | -6 | 0 | 0 | 0 | 108.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 162 | 71.05 | 48.20 | 0 |
12 | 107 | Mario Natxitua | -3 | 0 | 0 | 0 | 116.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 157 | 67.85 | 52.25 | 0 | |
13 | 105 | Mortimer | -10 | 0 | 0 | 1 | 70.33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 166 | 57.35 | 35.55 | 0 | |
14 | 105 | Massachusetts | 114 | 0 | 0 | 0 | 95.33 | 81 | 0 | 0 | 81 | 17 | 58.65 | 47.25 | 0 | |
15 | 105 | Arrasobe2 | Ariostea | 115 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 81 | 0 | 0 | 81 | 16 | 58.45 | 46.85 | 0 |
16 | 105 | Hunter008 | Fagor | 133 | 0 | 0 | 0 | 109.00 | 81 | 0 | 0 | 81 | 11 | 53.30 | 48.05 | 0 |
17 | 105 | Pondios | 143 | 0 | 0 | 0 | 118.67 | 81 | 0 | 0 | 81 | 13 | 56.00 | 52.20 | 0 | |
18 | 105 | Barandi 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 120.33 | 81 | 0 | 0 | 81 | 14 | 56.05 | 51.45 | 0 | |
19 | 105 | Arrasobe4 | Ariostea | 149 | 0 | 0 | 0 | 122.33 | 81 | 0 | 0 | 81 | 10 | 51.70 | 52.00 | 0 |
20 | 105 | Kuba | 181 | 0 | 0 | 0 | 151.33 | 81 | 0 | 0 | 81 | 15 | 58.25 | 59.70 | 0 | |
21 | 105 | Kozkil Iker | 185 | 0 | 0 | 0 | 158.00 | 81 | 0 | 0 | 81 | 20 | 61.80 | 61.05 | 0 | |
22 | 105 | Kafre | 191 | 0 | 0 | 0 | 164.33 | 81 | 0 | 0 | 81 | 22 | 70.90 | 65.90 | 0 | |
23 | 103 | Audi Alzaga | 68 | 0 | 0 | 0 | 69.00 | 77 | 2 | 0 | 79 | 26 | 63.10 | 43.80 | 0 | |
24 | 103 | Bollar Beer | 88 | 0 | 0 | 0 | 90.33 | 77 | 2 | 0 | 79 | 24 | 52.90 | 47.15 | 0 | |
25 | 103 | Perrius | 133 | 0 | 0 | 0 | 118.67 | 77 | 2 | 0 | 79 | 23 | 51.65 | 50.70 | 0 | |
26 | 101 | Montañerete | 144 | 0 | 0 | 0 | 131.67 | 77 | 0 | 0 | 77 | 28 | 55.60 | 54.50 | 0 | |
27 | 97 | Nabarniz 4 | Banesto | 198 | 0 | 0 | 1 | 177.33 | 81 | 2 | 0 | 83 | 3 | 47.90 | 67.95 | 0 |
28 | 97 | Oli | Telekom | -5 | 0 | 0 | 0 | 23.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 30 | 61.05 | 34.90 | 0 |
29 | 97 | Nabarniz | Banesto | -15 | 0 | 0 | 0 | 104.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 115 | 55.75 | 50.70 | 0 |
30 | 95 | Def Con Dos | -13 | 0 | 0 | 0 | 96.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 67 | 58.55 | 53.80 | 0 | |
31 | 95 | Malacha 3 | 192 | 0 | 0 | 0 | 172.67 | 81 | 0 | 0 | 81 | 21 | 63.30 | 60.05 | 0 | |
32 | 93 | Julen y Oscar | Kelme | 57 | 0 | 0 | 0 | 69.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 29 | 54.75 | 41.25 | 0 |
33 | 93 | Dar Dar Team | 76 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 31 | 61.15 | 45.00 | 0 | |
34 | 93 | Maitetxu | BH | 91 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 67 | 2 | 0 | 69 | 32 | 65.10 | 50.45 | 0 |
35 | 93 | Hunter007 | Fagor | 207 | 0 | 0 | 0 | 99.33 | 81 | 2 | 0 | 83 | 5 | 53.95 | 39.50 | 0 |
36 | 93 | Hunter009 | Fagor | 208 | 0 | 0 | 0 | 100.67 | 81 | 2 | 0 | 83 | 6 | 54.25 | 39.55 | 0 |
37 | 93 | Odei | 94 | 0 | 0 | 0 | 103.33 | 67 | 2 | 0 | 69 | 33 | 66.20 | 49.45 | 0 | |
38 | 91 | Hunter10 | Fagor | 216 | 0 | 0 | 0 | 124.33 | 81 | 0 | 0 | 81 | 12 | 54.70 | 46.00 | 0 |
39 | 91 | Sakarino | 217 | 0 | 0 | 0 | 138.67 | 81 | 0 | 0 | 81 | 18 | 59.95 | 50.80 | 0 | |
40 | 91 | Gino Bartali 66 | Automoto | 222 | 0 | 0 | 0 | 166.33 | 81 | 0 | 0 | 81 | 19 | 60.75 | 58.00 | 0 |
41 | 91 | Malacha | 225 | 0 | 0 | 0 | 169.00 | 81 | 0 | 0 | 81 | 9 | 49.25 | 59.30 | 0 | |
42 | 91 | Beñat Gabika | Peugeot | 172 | 0 | 0 | 0 | 170.00 | 67 | 0 | 0 | 67 | 37 | 60.90 | 66.95 | 0 |
43 | 89 | Gino Copino | Karpy | -41 | 0 | 1 | 0 | 85.67 | 8 | 0 | 0 | 8 | 248 | 69.55 | 25.75 | 0 |
44 | 89 | Kike Opthimus | Saunier Duval | 51 | 0 | 0 | 0 | 78.33 | 63 | 2 | 0 | 65 | 39 | 54.55 | 45.10 | 0 |
45 | 89 | Juanlu2 | 174 | 0 | 0 | 0 | 96.67 | 67 | 0 | 0 | 67 | 35 | 57.15 | 54.35 | 0 | |
46 | 89 | Errekatxu | 152 | 0 | 0 | 0 | 161.33 | 63 | 2 | 0 | 65 | 54 | 64.75 | 59.55 | 0 | |
47 | 87 | Tortiman | Caisse d'Epargne | 28 | 0 | 0 | 0 | 75.67 | 63 | 0 | 0 | 63 | 94 | 70.95 | 38.85 | 0 |
48 | 87 | Miribilla Btt2 | Zor | 97 | 0 | 0 | 0 | 134.67 | 63 | 0 | 0 | 63 | 99 | 73.75 | 52.80 | 0 |
49 | 85 | Txispi | La Casera | -34 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 18 | 0 | 0 | 18 | 224 | 73.85 | 40.00 | 0 |
50 | 83 | Rafa Basauri | Bianchi | -44 | 0 | 0 | 0 | 145.33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 260 | 76.25 | 53.90 | 0 |
51 | 83 | Arrien Iosu | -44 | 0 | 0 | 0 | 147.33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 266 | 85.75 | 55.55 | 0 | |
52 | 81 | Lapajale | -36 | 0 | 0 | 0 | 92.67 | 12 | 2 | 0 | 14 | 189 | 57.70 | 43.05 | 0 | |
53 | 81 | Jakike | La Casera | -49 | 0 | 0 | 0 | 122.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 81.00 | 48.45 | 0 |
54 | 79 | Xabier Barandi | Peugeot | 180 | 0 | 0 | 0 | 96.33 | 69 | 0 | 0 | 69 | 36 | 71.70 | 39.20 | 0 |
55 | 79 | Ander Baqué | Murias | -43 | 0 | 0 | 0 | 111.33 | 8 | 0 | 0 | 8 | 241 | 66.35 | 47.70 | 0 |
56 | 78 | Joserrra | -36 | 0 | 0 | 1 | 108.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 143 | 62.85 | 55.50 | 0 | |
57 | 77 | Gino Bartali 99 | Automoto | 192 | 0 | 0 | 0 | 124.00 | 67 | 0 | 0 | 67 | 38 | 61.00 | 43.90 | 0 |
58 | 77 | Corderone2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 149.00 | 67 | 0 | 0 | 67 | 40 | 64.90 | 47.50 | 0 | |
59 | 77 | Juanlu | 201 | 0 | 0 | 0 | 163.33 | 67 | 0 | 0 | 67 | 34 | 56.55 | 55.50 | 0 | |
60 | 69 | Xabigo | 195 | 0 | 0 | 0 | 162.00 | 59 | 0 | 0 | 59 | 95 | 68.25 | 54.15 | 0 | |
61 | 62 | Hodei Garai | -42 | 0 | 1 | 0 | 104.67 | 8 | 2 | 0 | 10 | 253 | 76.50 | 38.30 | 0 | |
62 | 56 | Bighouse 2 | Telekom | -38 | 0 | 0 | 0 | 45.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 73 | 60.00 | 36.20 | 0 |
63 | 56 | Furlan | Gewiss | -28 | 0 | 0 | 0 | 104.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 60 | 57.55 | 52.00 | 0 |
64 | 54 | Artazu | -38 | 0 | 0 | 0 | 81.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 141 | 62.65 | 42.30 | 0 | |
65 | 54 | Ugaitz Baqué | Murias | -36 | 0 | 0 | 0 | 97.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 145 | 64.05 | 46.65 | 0 |
66 | 54 | Iturri Baqué | Murias | -35 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 139 | 62.25 | 47.20 | 0 |
67 | 54 | Bekokale | -33 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 153 | 66.20 | 48.30 | 0 | |
68 | 54 | Enkar Mujika | Atala | -31 | 0 | 0 | 0 | 128.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 110 | 53.65 | 58.10 | 0 |
69 | 54 | Dioni | Saunier Duval | -48 | 0 | 0 | 0 | 133.33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 258 | 73.05 | 51.95 | 0 |
70 | 54 | Rosa Irrintzi | -31 | 0 | 0 | 0 | 166.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 158 | 68.95 | 63.20 | 0 | |
71 | 52 | E-Love | -14 | 0 | 0 | 0 | 49.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 48 | 53.85 | 35.95 | 0 | |
72 | 52 | Claveyrolat | -1 | 0 | 0 | 0 | 56.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 45 | 53.55 | 37.50 | 0 | |
73 | 52 | Orellut | -8 | 0 | 0 | 0 | 61.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 66 | 58.05 | 36.45 | 0 | |
74 | 52 | Kosnoaga | Zahor | -6 | 0 | 0 | 0 | 61.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 63 | 57.65 | 37.30 | 0 |
75 | 52 | Jonke Manterola | -20 | 0 | 0 | 0 | 63.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 89 | 63.60 | 36.25 | 0 | |
76 | 52 | Cassano | 11 | 0 | 0 | 0 | 75.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 49 | 54.10 | 41.40 | 0 | |
77 | 52 | Pajarito | Molteni | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 91 | 63.80 | 40.65 | 0 |
78 | 52 | Padelko 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 90 | 63.80 | 39.40 | 0 | |
79 | 52 | Jontxomintxu | 17 | 0 | 0 | 0 | 81.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 46 | 53.65 | 43.50 | 0 | |
80 | 52 | Detective | Reynolds | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 55 | 56.35 | 42.45 | 0 |
81 | 52 | Godefroot 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 97 | 65.60 | 40.85 | 0 | |
82 | 52 | Álvaro | Kelme | 15 | 0 | 0 | 0 | 89.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 64 | 57.95 | 43.90 | 0 |
83 | 52 | Oscar Team2024 | 17 | 0 | 0 | 0 | 91.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 61 | 57.60 | 43.15 | 0 | |
84 | 52 | All-In | 17 | 0 | 0 | 0 | 92.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 62 | 57.60 | 44.65 | 0 | |
85 | 52 | Irai | 25 | 0 | 0 | 0 | 98.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 51 | 55.35 | 46.00 | 0 | |
86 | 52 | Arranos | 27 | 0 | 0 | 0 | 106.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 70 | 59.50 | 45.75 | 0 | |
87 | 52 | Zeian | 49 | 0 | 0 | 0 | 109.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 41 | 51.45 | 47.05 | 0 | |
88 | 52 | Melo | BH | 19 | 0 | 0 | 0 | 111.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 103 | 71.10 | 48.20 | 0 |
89 | 52 | Jose335R | 47 | 0 | 0 | 0 | 111.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 47 | 53.70 | 46.40 | 0 | |
90 | 52 | Txema Basauri | Alfa Lum | 27 | 0 | 0 | 0 | 112.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 84 | 61.75 | 45.95 | 0 |
91 | 52 | Pedorros II | Euskadi | 33 | 0 | 0 | 0 | 113.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 76 | 60.35 | 46.60 | 0 |
92 | 52 | Uxue Trueba | Atala | 43 | 0 | 0 | 0 | 113.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 53 | 55.80 | 47.65 | 0 |
93 | 52 | Bntz11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 132.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 71 | 59.55 | 51.35 | 0 | |
94 | 52 | Aitor75 | 52 | 0 | 0 | 0 | 134.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 96 | 65.35 | 47.60 | 0 | |
95 | 52 | Fileton | Peugeot | 58 | 0 | 0 | 0 | 135.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 83 | 61.70 | 53.25 | 0 |
96 | 52 | Zabala Baqué | 56 | 0 | 0 | 0 | 136.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 87 | 62.35 | 50.65 | 0 | |
96 | 52 | Arrasobe1 | Ariostea | 53 | 0 | 0 | 0 | 136.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 93 | 64.55 | 49.85 | 0 |
98 | 52 | Zirikada | 66 | 0 | 0 | 0 | 137.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 65 | 58.00 | 51.35 | 0 | |
99 | 52 | Rayo Macqueen | Clas | 63 | 0 | 0 | 0 | 143.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 86 | 62.15 | 50.90 | 0 |
100 | 52 | F Bontempi | Gewiss | 83 | 0 | 0 | 0 | 144.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 50 | 54.90 | 52.65 | 0 |
101 | 52 | Torrecilla Team | 70 | 0 | 0 | 0 | 145.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 69 | 58.65 | 52.60 | 0 | |
102 | 52 | Bananus | 58 | 0 | 0 | 0 | 147.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 98 | 65.80 | 51.10 | 0 | |
103 | 52 | Zirikada 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 148.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 75 | 60.25 | 51.60 | 0 | |
104 | 52 | Birenke | Clas | 85 | 0 | 0 | 0 | 157.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 74 | 60.10 | 55.75 | 0 |
105 | 52 | La Maite | BH | 81 | 0 | 0 | 0 | 158.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 79 | 60.45 | 54.10 | 0 |
106 | 52 | Kata | Reynolds | 73 | 0 | 0 | 0 | 159.33 | 26 | 2 | 0 | 28 | 101 | 68.10 | 53.55 | 0 |
107 | 52 | Torpensson | Spiuk | 74 | 0 | 0 | 0 | 160.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 100 | 67.70 | 57.40 | 0 |
108 | 52 | Iñaki Mostovoi | 97 | 0 | 0 | 0 | 165.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 42 | 52.70 | 59.15 | 0 | |
109 | 52 | Rosola | Gewiss | 91 | 0 | 0 | 0 | 172.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 85 | 61.80 | 56.05 | 0 |
110 | 52 | Momeñe | 99 | 0 | 0 | 0 | 176.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 72 | 59.70 | 61.95 | 0 | |
110 | 52 | Igor Arriola | Reynolds | 84 | 0 | 0 | 0 | 176.00 | 26 | 2 | 0 | 28 | 104 | 77.05 | 59.80 | 0 |
112 | 52 | Kusskusskuss | 100 | 0 | 0 | 0 | 190.67 | 26 | 2 | 0 | 28 | 102 | 69.30 | 67.95 | 0 | |
113 | 50 | Aitziber Kanala | Bic | -51 | 0 | 0 | 0 | 76.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 117 | 56.55 | 36.40 | 0 |
114 | 50 | Urtzi Manterola | Bic | -56 | 0 | 0 | 0 | 76.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 124 | 59.00 | 36.70 | 0 |
115 | 50 | Jon Albizuri | Bic | -54 | 0 | 0 | 0 | 77.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 123 | 58.85 | 36.85 | 0 |
116 | 50 | Kepa Kanala | Bic | -51 | 0 | 0 | 0 | 79.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 120 | 57.40 | 36.60 | 0 |
116 | 50 | Jowi13 | -58 | 0 | 0 | 0 | 79.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 132 | 61.15 | 37.05 | 0 | |
118 | 50 | Xabi | Telekom | -51 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 130 | 60.15 | 36.85 | 0 |
119 | 50 | Txopi | -37 | 0 | 0 | 0 | 93.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 122 | 58.75 | 40.85 | 0 | |
120 | 50 | Elexpresodberna | Automoto | -37 | 0 | 0 | 0 | 106.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 154 | 66.50 | 41.15 | 0 |
121 | 50 | Totxos Athletic | -28 | 0 | 0 | 0 | 117.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 161 | 70.75 | 44.75 | 0 | |
122 | 50 | F5 Bi | -90 | 0 | 0 | 0 | 120.33 | 22 | 0 | 0 | 22 | 174 | 58.85 | 52.10 | 0 | |
123 | 50 | Sasiaer11 | -17 | 0 | 0 | 0 | 121.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 136 | 61.65 | 45.10 | 0 | |
124 | 50 | Pedorros I | Euskadi | -5 | 0 | 0 | 0 | 127.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 127 | 59.90 | 46.70 | 0 |
125 | 50 | Kalifa | -21 | 0 | 0 | 0 | 128.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 159 | 70.35 | 43.40 | 0 | |
126 | 50 | Aitortxu76 | 3 | 0 | 0 | 0 | 128.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 112 | 54.95 | 48.00 | 0 | |
127 | 50 | Tsifu | -6 | 0 | 0 | 0 | 130.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 135 | 61.35 | 46.10 | 0 | |
127 | 50 | Larraskitu | -10 | 0 | 0 | 0 | 130.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 138 | 62.20 | 46.90 | 0 | |
127 | 50 | Talio Taldea | -22 | 0 | 0 | 0 | 130.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 164 | 71.90 | 48.80 | 0 | |
130 | 50 | Leali | Gewiss | -7 | 0 | 0 | 0 | 131.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 131 | 61.10 | 46.25 | 0 |
131 | 50 | Kaisersose | 3 | 0 | 0 | 0 | 131.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 109 | 52.00 | 47.35 | 0 | |
132 | 50 | Kalezar | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 118 | 56.75 | 48.05 | 0 | |
133 | 50 | Erxa | 5 | 0 | 0 | 0 | 141.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 134 | 61.20 | 47.10 | 0 | |
134 | 50 | Arrasobe3 | Ariostea | -1 | 0 | 0 | 0 | 145.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 152 | 66.15 | 49.25 | 0 |
135 | 50 | Rest Bide Iru | Festina | 8 | 0 | 0 | 0 | 146.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 137 | 61.90 | 47.10 | 0 |
136 | 50 | Polli Astrabu | Dormilón | 8 | 0 | 0 | 0 | 148.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 142 | 62.85 | 48.80 | 0 |
137 | 50 | Rufinius | 14 | 0 | 0 | 0 | 154.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 144 | 63.85 | 49.90 | 0 | |
138 | 50 | Malacha 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 159.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 107 | 50.15 | 52.15 | 0 | |
139 | 50 | Xelha | Saunier Duval | 32 | 0 | 0 | 0 | 160.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 113 | 54.95 | 52.25 | 0 |
140 | 50 | Pedorros III | Euskadi | 33 | 0 | 0 | 0 | 166.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 129 | 60.10 | 52.75 | 0 |
141 | 50 | Martinezatxarre | 18 | 0 | 0 | 0 | 166.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 160 | 70.50 | 54.15 | 0 | |
142 | 50 | Pedorros IIII | Euskadi | 40 | 0 | 0 | 0 | 173.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 140 | 62.25 | 55.05 | 0 |
142 | 50 | Aupa River | KAS | 27 | 0 | 0 | 0 | 173.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 155 | 67.20 | 53.30 | 0 |
144 | 50 | Piston | Automoto | 49 | 0 | 0 | 0 | 178.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 119 | 56.90 | 57.05 | 0 |
145 | 50 | Simon | Clas | 42 | 0 | 0 | 0 | 180.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 146 | 64.15 | 54.10 | 0 |
146 | 50 | Aupa Uxue | 60 | 0 | 0 | 0 | 186.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 106 | 49.80 | 59.45 | 0 | |
147 | 50 | Polete Arganda | 64 | 0 | 0 | 0 | 191.33 | 26 | 0 | 0 | 26 | 111 | 54.20 | 62.15 | 0 | |
148 | 50 | Lanza | 56 | 0 | 0 | 0 | 192.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 128 | 60.05 | 59.70 | 0 | |
149 | 50 | Ugallego | 67 | 0 | 0 | 0 | 193.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 105 | 48.90 | 67.15 | 0 | |
149 | 50 | Idoia Ibarran | 47 | 0 | 0 | 0 | 193.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 156 | 67.25 | 57.55 | 0 | |
151 | 50 | Dag 3 | Orbea | 66 | 0 | 0 | 0 | 198.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 114 | 55.65 | 72.45 | 0 |
152 | 50 | Josu Bakeriza | 66 | 0 | 0 | 0 | 199.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 116 | 55.90 | 80.40 | 0 | |
153 | 50 | Txontxis | Clas | 57 | 0 | 0 | 0 | 202.00 | 26 | 0 | 0 | 26 | 148 | 64.75 | 61.95 | 0 |
154 | 50 | Aupa Santurtzi | Atala | 52 | 0 | 0 | 0 | 205.67 | 26 | 0 | 0 | 26 | 163 | 71.85 | 66.60 | 0 |
155 | 48 | Bighouse 1 | Telekom | -112 | 0 | 0 | 0 | 72.33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 165 | 55.45 | 29.40 | 0 |
156 | 48 | Magunazelaia | Zor | -107 | 0 | 0 | 0 | 82.67 | 22 | 2 | 0 | 24 | 175 | 64.70 | 33.95 | 0 |
157 | 48 | Tour Fantástico | -106 | 0 | 0 | 0 | 83.33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 169 | 58.40 | 33.45 | 0 | |
158 | 48 | Iker Txertudi | -108 | 0 | 0 | 0 | 85.33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 181 | 67.95 | 34.30 | 0 | |
159 | 48 | Padelko 2 | -106 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 22 | 2 | 0 | 24 | 172 | 62.25 | 37.15 | 0 | |
160 | 48 | Padelko 1 | -91 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | 22 | 2 | 0 | 24 | 177 | 65.60 | 37.25 | 0 | |
161 | 48 | Danel | Molteni | -88 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 22 | 2 | 0 | 24 | 173 | 64.10 | 38.00 | 0 |
162 | 48 | Padelko 4 | -91 | 0 | 0 | 0 | 101.67 | 22 | 2 | 0 | 24 | 180 | 66.55 | 37.40 | 0 | |
163 | 48 | Juan Iker | -89 | 0 | 0 | 0 | 103.33 | 22 | 2 | 0 | 24 | 178 | 65.80 | 40.00 | 0 | |
164 | 48 | Alvarito | Kelme | -42 | 0 | 0 | 0 | 144.67 | 22 | 2 | 0 | 24 | 176 | 65.35 | 46.95 | 0 |
164 | 48 | Tropel Buru | -45 | 0 | 0 | 0 | 144.67 | 22 | 2 | 0 | 24 | 179 | 66.40 | 47.10 | 0 | |
166 | 48 | Txuki | Spiuk | 18 | 0 | 0 | 0 | 185.00 | 22 | 2 | 0 | 24 | 168 | 58.30 | 53.90 | 0 |
167 | 46 | Dag 1 | Orbea | -145 | 0 | 0 | 0 | 99.67 | 12 | 2 | 0 | 14 | 218 | 68.75 | 40.60 | 0 |
168 | 46 | Zerutote | La Casera | -93 | 0 | 0 | 0 | 101.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 170 | 53.35 | 38.80 | 0 |
169 | 46 | Mikelmc | -144 | 0 | 0 | 0 | 103.00 | 18 | 0 | 0 | 18 | 212 | 68.60 | 45.85 | 0 | |
170 | 46 | Rest Bide Lau | Festina | -91 | 0 | 0 | 0 | 112.33 | 22 | 0 | 0 | 22 | 191 | 66.40 | 42.30 | 0 |
171 | 46 | Iban | -83 | 0 | 0 | 0 | 120.33 | 22 | 0 | 0 | 22 | 182 | 62.75 | 42.70 | 0 | |
172 | 46 | Oscarunax | Kelme | -74 | 0 | 0 | 0 | 135.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 194 | 67.20 | 43.75 | 0 |
173 | 46 | Edu | Dormilón | -70 | 0 | 0 | 0 | 139.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 195 | 67.65 | 45.90 | 0 |
174 | 46 | La Faraona | Caisse d'Epargne | -17 | 0 | 0 | 0 | 171.00 | 22 | 0 | 0 | 22 | 183 | 63.00 | 50.20 | 0 |
175 | 46 | Otro Detective | Reynolds | -9 | 0 | 0 | 0 | 180.67 | 22 | 0 | 0 | 22 | 192 | 67.05 | 50.25 | 0 |
176 | 46 | Naranja Mecanic | -9 | 0 | 0 | 0 | 185.67 | 22 | 0 | 0 | 22 | 201 | 70.30 | 53.30 | 0 | |
