Tomblaine > La Super Planche des Belles Filles
176,3 Km
Ciclistas
Etapa 7: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 35 |
2 | J. VINGEGAARD | 19 |
3 | P. ROGLIC | 14 |
4 | L. KAMNA | 10 |
5 | G. THOMAS | 7 |
6 | D. GAUDU | 5 |
7 | E. MAS | 4 |
8 | R. BARDET | 3 |
9 | A. YATES | 2 |
10 | S. KUSS | 1 |
Etapa 7: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 5 |
2 | J. VINGEGAARD | 3 |
3 | G. THOMAS | 2 |
Abandonos
Ninguno.
Boletos
Pódium de la etapa
Tropel Buru
102 pt
2. Tiletxe
3. Ismael
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 36,19 |
2 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 24,14 |
3 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 37,95 |
4 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 47,67 |
5 | Andoni Zubizarreta | 1 | 0 | 0 | 54,38 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E7 | g7 | t7 | pE7 P | prE7 C | prg7 C | dp7 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513 | Unai | 0 | 0 | 1 | 16,29 | 83 | 10 | 93 | 49 | 76,25 | 61,80 | -44 | 0 |
2 | 496 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 24,14 | 68 | 8 | 76 | 221 | 78,40 | 60,25 | -186 | 0 |
3 | 496 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 17,67 | 87 | 10 | 97 | 16 | 70,25 | 58,35 | 68 | 0 |
4 | 491 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 20,00 | 83 | 10 | 93 | 48 | 71,21 | 57,16 | -44 | 1 |
5 | 491 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 29,57 | 68 | 8 | 76 | 224 | 86,25 | 75,80 | -163 | 0 |
6 | 490 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 23,95 | 70 | 8 | 78 | 209 | 78,70 | 63,40 | -185 | 0 |
7 | 488 | Iban | 0 | 1 | 0 | 26,62 | 76 | 8 | 84 | 154 | 74,40 | 58,90 | -152 | 0 |
8 | 488 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 27,00 | 83 | 10 | 93 | 50 | 78,20 | 69,80 | -37 | 0 |
9 | 487 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 22,14 | 87 | 10 | 97 | 14 | 63,05 | 50,80 | 57 | 0 |
10 | 487 | Danel | 0 | 0 | 0 | 26,19 | 80 | 8 | 88 | 119 | 72,16 | 60,68 | -34 | 1 |
11 | 487 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 29,86 | 78 | 10 | 88 | 121 | 74,30 | 62,60 | -76 | 0 |
12 | 483 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 28,14 | 76 | 8 | 84 | 153 | 74,15 | 62,60 | -63 | 0 |
13 | 483 | César M | 0 | 0 | 0 | 35,14 | 77 | 8 | 85 | 141 | 67,68 | 55,26 | -134 | 1 |
14 | 480 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 32,86 | 75 | 8 | 83 | 168 | 73,95 | 63,84 | -158 | 1 |
15 | 479 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 34,33 | 72 | 8 | 80 | 193 | 82,89 | 70,00 | 28 | 1 |
16 | 479 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 26,52 | 86 | 10 | 96 | 21 | 62,35 | 49,30 | -15 | 0 |
17 | 477 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 23,43 | 86 | 8 | 94 | 41 | 66,50 | 55,80 | 5 | 0 |
18 | 477 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 82 | 10 | 92 | 67 | 73,63 | 61,16 | 111 | 1 |
19 | 476 | Ismael | 0 | 0 | 1 | 31,71 | 92 | 8 | 100 | 3 | 62,90 | 52,10 | 9 | 0 |
20 | 476 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 32,52 | 77 | 8 | 85 | 147 | 73,20 | 62,40 | -42 | 0 |
21 | 475 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 27,76 | 83 | 10 | 93 | 44 | 61,40 | 58,85 | 37 | 0 |
22 | 475 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 31,14 | 80 | 10 | 90 | 87 | 71,65 | 60,25 | -34 | 0 |
23 | 473 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 31,43 | 79 | 10 | 89 | 111 | 74,84 | 62,63 | 100 | 1 |
24 | 473 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 36,38 | 79 | 10 | 89 | 108 | 72,20 | 66,45 | 109 | 0 |
25 | 473 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 36,43 | 79 | 10 | 89 | 107 | 72,15 | 69,25 | 113 | 0 |
26 | 472 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 31,48 | 76 | 8 | 84 | 149 | 59,75 | 50,30 | -122 | 0 |
27 | 470 | Arka | 0 | 0 | 0 | 26,48 | 83 | 10 | 93 | 47 | 69,15 | 56,35 | 40 | 0 |
28 | 469 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 28,52 | 82 | 8 | 90 | 86 | 69,35 | 54,30 | -75 | 0 |
29 | 468 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 75 | 8 | 83 | 167 | 73,47 | 62,21 | 12 | 1 |
30 | 468 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 36,95 | 75 | 8 | 83 | 163 | 68,45 | 57,70 | -111 | 0 |
31 | 467 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 26,24 | 82 | 8 | 90 | 85 | 66,89 | 54,58 | -2 | 1 |
32 | 467 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 28,67 | 87 | 10 | 97 | 13 | 62,84 | 51,68 | 61 | 1 |
33 | 467 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 31,95 | 84 | 10 | 94 | 42 | 68,40 | 60,35 | 75 | 0 |
34 | 466 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 30,24 | 68 | 8 | 76 | 223 | 82,68 | 69,26 | -80 | 1 |
35 | 463 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 28,81 | 80 | 10 | 90 | 84 | 64,55 | 57,75 | 28 | 0 |
36 | 463 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 30,81 | 73 | 8 | 81 | 183 | 70,60 | 57,40 | -129 | 0 |
37 | 463 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 33,43 | 71 | 8 | 79 | 201 | 74,95 | 60,47 | -153 | 1 |
38 | 463 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 34,10 | 81 | 10 | 91 | 76 | 65,84 | 55,63 | 61 | 1 |
39 | 463 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 34,29 | 72 | 8 | 80 | 191 | 74,89 | 60,63 | -136 | 1 |
40 | 462 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 34,00 | 73 | 8 | 81 | 180 | 66,95 | 52,75 | -162 | 0 |
41 | 462 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 35,43 | 87 | 10 | 97 | 15 | 63,70 | 54,70 | 183 | 0 |
42 | 462 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 36,86 | 70 | 8 | 78 | 208 | 75,58 | 63,16 | 4 | 1 |
43 | 461 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 38,33 | 79 | 10 | 89 | 105 | 71,79 | 70,32 | 114 | 1 |
44 | 461 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 39,81 | 80 | 8 | 88 | 118 | 68,21 | 60,32 | -38 | 1 |
45 | 461 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 40,67 | 76 | 8 | 84 | 151 | 66,10 | 60,80 | -62 | 0 |
46 | 460 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 20,57 | 86 | 10 | 96 | 22 | 71,55 | 62,45 | 92 | 0 |
47 | 460 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 32,29 | 74 | 8 | 82 | 175 | 70,20 | 58,25 | -109 | 0 |
48 | 460 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 33,48 | 87 | 8 | 95 | 25 | 64,84 | 53,32 | 18 | 1 |
49 | 458 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 0 | 34,19 | 84 | 10 | 94 | 38 | 64,60 | 54,80 | -10 | 0 |
50 | 458 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 37,00 | 77 | 8 | 85 | 137 | 64,63 | 55,16 | -7 | 1 |
51 | 457 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 25,00 | 68 | 8 | 76 | 222 | 79,00 | 65,68 | -197 | 1 |
52 | 457 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 32,71 | 77 | 10 | 87 | 127 | 77,11 | 59,84 | -89 | 1 |
53 | 457 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 35,67 | 85 | 10 | 95 | 28 | 69,32 | 59,32 | 180 | 1 |
54 | 457 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 44,24 | 75 | 10 | 85 | 139 | 65,20 | 62,20 | 1 | 0 |
55 | 456 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 36,81 | 92 | 10 | 102 | 2 | 66,37 | 57,68 | 113 | 1 |
56 | 456 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 30,90 | 84 | 10 | 94 | 34 | 57,16 | 47,16 | 58 | 1 |
57 | 456 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 36,29 | 82 | 10 | 92 | 63 | 64,95 | 52,50 | 96 | 0 |
58 | 455 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 35,57 | 77 | 8 | 85 | 145 | 70,74 | 56,84 | -42 | 1 |
59 | 455 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 40,86 | 87 | 10 | 97 | 12 | 61,55 | 54,75 | 66 | 0 |
60 | 454 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 35,19 | 70 | 8 | 78 | 210 | 83,84 | 71,26 | 15 | 1 |
61 | 454 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 40,43 | 79 | 10 | 89 | 100 | 66,58 | 56,42 | 97 | 1 |
62 | 453 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 35,67 | 78 | 10 | 88 | 120 | 72,25 | 60,55 | 62 | 0 |
63 | 453 | Luisitotarrak 2 | 0 | 0 | 0 | 26,10 | 78 | 10 | 88 | 123 | 75,63 | 59,21 | -59 | 1 |
64 | 453 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 32,81 | 82 | 10 | 92 | 56 | 59,58 | 51,42 | 109 | 1 |
65 | 453 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 39,71 | 60 | 7 | 67 | 231 | 73,89 | 60,53 | -200 | 1 |
66 | 452 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 42,33 | 81 | 8 | 89 | 103 | 68,25 | 63,60 | 84 | 0 |
67 | 451 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 22,52 | 82 | 8 | 90 | 83 | 64,37 | 52,16 | -4 | 1 |
68 | 451 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 41,24 | 83 | 10 | 93 | 43 | 60,37 | 57,63 | 43 | 1 |
69 | 451 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 41,90 | 84 | 8 | 92 | 65 | 66,79 | 65,16 | 172 | 1 |
70 | 449 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 31,57 | 75 | 8 | 83 | 162 | 66,30 | 59,75 | -115 | 0 |
71 | 449 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 36,62 | 79 | 10 | 89 | 97 | 62,00 | 53,00 | 104 | 1 |
72 | 448 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 26,29 | 84 | 10 | 94 | 36 | 60,95 | 47,70 | -22 | 0 |
73 | 448 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 30,62 | 87 | 10 | 97 | 9 | 59,00 | 52,45 | 66 | 0 |
74 | 447 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 30,33 | 75 | 8 | 83 | 165 | 72,65 | 62,75 | -49 | 0 |
75 | 447 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 38,81 | 75 | 10 | 85 | 146 | 71,21 | 59,53 | 67 | 1 |
76 | 447 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 42,86 | 75 | 10 | 85 | 148 | 73,20 | 65,65 | 68 | 0 |
77 | 446 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 38,29 | 71 | 8 | 79 | 203 | 76,95 | 64,74 | -15 | 1 |
78 | 446 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 38,86 | 81 | 10 | 91 | 73 | 60,84 | 50,63 | 123 | 1 |
79 | 446 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 43,48 | 75 | 8 | 83 | 166 | 73,16 | 67,47 | 24 | 1 |
80 | 446 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 44,05 | 75 | 8 | 83 | 169 | 74,53 | 66,68 | 17 | 1 |
81 | 445 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 32,95 | 78 | 8 | 86 | 129 | 65,84 | 52,79 | -120 | 1 |
82 | 445 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 39,81 | 77 | 8 | 85 | 144 | 70,40 | 58,15 | 90 | 0 |
83 | 444 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 28,14 | 81 | 10 | 91 | 77 | 70,25 | 54,65 | -27 | 0 |
84 | 444 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 40,33 | 76 | 8 | 84 | 152 | 66,74 | 56,05 | -75 | 1 |
85 | 444 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 46,52 | 79 | 10 | 89 | 106 | 72,15 | 68,00 | 42 | 0 |
86 | 443 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 26,48 | 76 | 8 | 84 | 150 | 64,11 | 50,11 | -77 | 1 |
87 | 443 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 27,76 | 87 | 10 | 97 | 10 | 59,32 | 46,26 | 23 | 1 |
88 | 443 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 39,24 | 80 | 8 | 88 | 117 | 62,47 | 51,79 | -9 | 1 |
89 | 442 | BSM | 0 | 0 | 0 | 42,00 | 72 | 8 | 80 | 188 | 66,60 | 55,60 | 15 | 0 |
90 | 442 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 43,29 | 72 | 8 | 80 | 190 | 70,32 | 58,32 | 15 | 1 |
91 | 442 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 47,95 | 74 | 8 | 82 | 174 | 67,15 | 65,20 | -152 | 0 |
91 | 442 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 47,95 | 71 | 8 | 79 | 200 | 71,58 | 69,00 | -11 | 1 |
93 | 442 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 50,29 | 71 | 8 | 79 | 198 | 68,95 | 72,37 | -7 | 1 |
94 | 441 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 23,90 | 84 | 10 | 94 | 40 | 66,11 | 53,05 | 121 | 1 |
95 | 441 | Negu | 0 | 0 | 0 | 26,57 | 87 | 8 | 95 | 26 | 65,47 | 51,00 | 18 | 1 |
96 | 441 | El Duende | 0 | 0 | 0 | 28,43 | 84 | 8 | 92 | 68 | 74,55 | 61,85 | 0 | 0 |
97 | 441 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 37,48 | 71 | 8 | 79 | 202 | 76,16 | 66,74 | -17 | 1 |
98 | 441 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 39,10 | 72 | 8 | 80 | 192 | 81,68 | 68,32 | 32 | 1 |
99 | 441 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 49,05 | 78 | 8 | 86 | 130 | 66,00 | 63,47 | -21 | 1 |
100 | 440 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 31,33 | 79 | 10 | 89 | 99 | 65,70 | 58,40 | 103 | 0 |
101 | 440 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 44,90 | 84 | 10 | 94 | 39 | 65,79 | 60,21 | -10 | 1 |
102 | 440 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 47,00 | 77 | 10 | 87 | 126 | 60,95 | 60,16 | -5 | 1 |
103 | 440 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 52,00 | 70 | 8 | 78 | 207 | 70,68 | 70,37 | 16 | 1 |
104 | 439 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 25,48 | 82 | 10 | 92 | 62 | 64,40 | 52,20 | 98 | 0 |
105 | 439 | Detective | 0 | 0 | 0 | 26,19 | 82 | 10 | 92 | 64 | 65,53 | 53,37 | 99 | 1 |
106 | 439 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 27,86 | 82 | 10 | 92 | 66 | 67,00 | 54,75 | 100 | 0 |
107 | 439 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 30,52 | 86 | 10 | 96 | 20 | 59,21 | 47,42 | 78 | 1 |
108 | 439 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 30,62 | 77 | 8 | 85 | 138 | 64,70 | 52,55 | -10 | 0 |
109 | 439 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 30,67 | 77 | 8 | 85 | 140 | 65,89 | 58,74 | -9 | 1 |
110 | 439 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 31,76 | 79 | 10 | 89 | 104 | 69,11 | 63,79 | -39 | 1 |
111 | 439 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 41,14 | 73 | 8 | 81 | 178 | 62,95 | 53,53 | 55 | 1 |
112 | 439 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 43,95 | 78 | 10 | 88 | 116 | 60,32 | 51,00 | 11 | 1 |
113 | 438 | Roque | 0 | 0 | 0 | 34,62 | 79 | 10 | 89 | 102 | 68,10 | 62,05 | 37 | 0 |
114 | 438 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 50,67 | 68 | 8 | 76 | 217 | 72,26 | 65,47 | 5 | 1 |
115 | 438 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 53,48 | 68 | 8 | 76 | 218 | 73,60 | 70,30 | 8 | 0 |
116 | 437 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 37,95 | 92 | 10 | 102 | 1 | 63,00 | 53,45 | 229 | 0 |
117 | 437 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 29,81 | 82 | 10 | 92 | 58 | 61,68 | 53,00 | 100 | 1 |
118 | 437 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 30,90 | 80 | 8 | 88 | 115 | 60,25 | 47,00 | -89 | 0 |
119 | 437 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 35,10 | 80 | 8 | 88 | 113 | 57,40 | 49,45 | -81 | 0 |
120 | 437 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 38,95 | 79 | 10 | 89 | 109 | 73,42 | 58,74 | -58 | 1 |
121 | 436 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 30,43 | 87 | 10 | 97 | 11 | 60,10 | 48,80 | 65 | 0 |
122 | 436 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 36,95 | 87 | 8 | 95 | 24 | 59,11 | 53,05 | 76 | 1 |
123 | 436 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 38,86 | 88 | 10 | 98 | 7 | 67,80 | 60,45 | 163 | 0 |
124 | 436 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 42,81 | 82 | 10 | 92 | 60 | 62,42 | 56,32 | 108 | 1 |
125 | 435 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 39,05 | 83 | 10 | 93 | 46 | 64,00 | 60,00 | 42 | 1 |
126 | 434 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 29,00 | 80 | 10 | 90 | 81 | 62,05 | 48,42 | -39 | 1 |
127 | 434 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 31,19 | 82 | 10 | 92 | 59 | 62,16 | 48,74 | 170 | 1 |
128 | 434 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 31,67 | 80 | 8 | 88 | 114 | 58,65 | 46,90 | -80 | 0 |
129 | 434 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 40,33 | 82 | 10 | 92 | 53 | 57,95 | 48,74 | 103 | 1 |
130 | 433 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 32,57 | 77 | 8 | 85 | 136 | 64,26 | 53,63 | -35 | 1 |
131 | 432 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 29,71 | 83 | 10 | 93 | 45 | 63,05 | 51,20 | 37 | 0 |
132 | 432 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 50,43 | 79 | 10 | 89 | 96 | 61,26 | 58,37 | 111 | 1 |
133 | 431 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 34,24 | 82 | 10 | 92 | 52 | 54,37 | 44,53 | 94 | 1 |
134 | 431 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 38,81 | 78 | 8 | 86 | 131 | 71,84 | 62,95 | -72 | 1 |
135 | 430 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 35,90 | 75 | 8 | 83 | 164 | 72,10 | 62,65 | 20 | 0 |
136 | 430 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 39,05 | 75 | 8 | 83 | 161 | 66,05 | 60,32 | 19 | 1 |
137 | 430 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 40,76 | 75 | 10 | 85 | 142 | 68,40 | 62,15 | -84 | 0 |
138 | 429 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 35,81 | 74 | 8 | 82 | 173 | 66,21 | 51,74 | -124 | 1 |
139 | 429 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 35,38 | 73 | 8 | 81 | 185 | 73,47 | 62,37 | -125 | 1 |
140 | 429 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 0 | 0 | 41,86 | 60 | 7 | 67 | 230 | 69,90 | 59,55 | 11 | 0 |
141 | 429 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 43,14 | 85 | 10 | 95 | 27 | 65,84 | 58,05 | 209 | 0 |
141 | 429 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 43,14 | 73 | 8 | 81 | 184 | 72,00 | 66,65 | -80 | 0 |
143 | 428 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 36,86 | 73 | 8 | 81 | 181 | 66,95 | 54,70 | -17 | 0 |
144 | 428 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 38,81 | 75 | 8 | 83 | 160 | 61,68 | 58,11 | 15 | 1 |
145 | 428 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 43,67 | 80 | 10 | 90 | 80 | 60,53 | 51,68 | 30 | 1 |
146 | 427 | Euki Sakan 1 | 0 | 0 | 0 | 37,76 | 88 | 10 | 98 | 6 | 56,55 | 45,90 | 34 | 0 |
147 | 426 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 36,48 | 74 | 8 | 82 | 172 | 63,11 | 49,05 | 23 | 1 |
148 | 426 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 37,10 | 71 | 8 | 79 | 197 | 67,45 | 58,15 | -26 | 0 |
149 | 426 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 37,19 | 68 | 7 | 75 | 225 | 63,65 | 52,10 | -103 | 0 |
150 | 426 | Rai | 0 | 0 | 0 | 39,52 | 75 | 10 | 85 | 135 | 60,68 | 48,16 | 14 | 1 |
151 | 426 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 53,24 | 68 | 8 | 76 | 219 | 76,16 | 67,05 | -196 | 1 |
152 | 424 | Paule 21 | 0 | 0 | 0 | 39,33 | 80 | 10 | 90 | 82 | 63,21 | 51,74 | -41 | 1 |
153 | 424 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 43,43 | 68 | 8 | 76 | 215 | 70,00 | 65,79 | -185 | 1 |
154 | 423 | Paolo Beti Ni Naz | 0 | 0 | 0 | 46,71 | 59 | 5 | 64 | 232 | 81,65 | 73,05 | 10 | 0 |
155 | 423 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 51,19 | 71 | 8 | 79 | 199 | 70,21 | 60,37 | -18 | 1 |
156 | 423 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 52,24 | 73 | 8 | 81 | 176 | 55,79 | 51,68 | -14 | 1 |
157 | 423 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 55,52 | 72 | 8 | 80 | 189 | 67,00 | 57,84 | 11 | 1 |
158 | 422 | Teo-Mateo | 0 | 0 | 0 | 37,14 | 81 | 10 | 91 | 71 | 54,95 | 40,53 | -52 | 1 |
159 | 422 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 42,62 | 81 | 10 | 91 | 75 | 64,05 | 53,20 | -55 | 0 |
160 | 421 | Aijuma | 0 | 0 | 0 | 34,29 | 89 | 10 | 99 | 4 | 54,00 | 41,53 | 103 | 1 |
161 | 421 | Jose335r | 0 | 0 | 0 | 41,33 | 79 | 8 | 87 | 125 | 59,21 | 49,16 | -31 | 1 |
162 | 420 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 40,29 | 62 | 8 | 70 | 228 | 71,95 | 54,60 | -122 | 0 |
163 | 420 | Talio | 0 | 0 | 0 | 47,19 | 78 | 8 | 86 | 128 | 63,40 | 56,25 | 10 | 0 |
164 | 419 | Moser | 0 | 0 | 0 | 41,05 | 83 | 8 | 91 | 70 | 46,45 | 50,80 | -7 | 0 |
165 | 419 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 48,67 | 84 | 10 | 94 | 37 | 62,90 | 54,95 | 195 | 0 |
166 | 419 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 62,10 | 68 | 8 | 76 | 216 | 70,42 | 70,47 | 2 | 1 |
167 | 417 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 32,52 | 82 | 10 | 92 | 55 | 58,79 | 46,26 | 102 | 1 |
168 | 417 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 36,33 | 82 | 10 | 92 | 61 | 63,53 | 52,21 | 112 | 1 |
169 | 417 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 38,71 | 87 | 10 | 97 | 8 | 52,32 | 42,84 | 62 | 1 |
170 | 414 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 42,52 | 79 | 10 | 89 | 91 | 54,80 | 44,00 | 44 | 0 |
171 | 414 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 48,76 | 71 | 8 | 79 | 196 | 65,63 | 56,74 | -67 | 1 |
172 | 413 | Mitxel | 0 | 0 | 0 | 40,00 | 57 | 5 | 62 | 233 | 69,79 | 60,95 | -109 | 1 |
173 | 413 | Kata-Nago | 0 | 0 | 0 | 41,43 | 57 | 5 | 62 | 234 | 70,95 | 58,15 | -111 | 0 |
174 | 413 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 46,33 | 75 | 10 | 85 | 143 | 69,75 | 62,75 | -87 | 0 |
175 | 413 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 47,57 | 73 | 8 | 81 | 182 | 67,55 | 63,55 | -125 | 0 |
176 | 413 | Josu Arriola | 0 | 0 | 0 | 54,14 | 52 | 5 | 57 | 240 | 71,11 | 60,79 | 0 | 1 |
177 | 412 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 47,62 | 65 | 8 | 73 | 226 | 60,68 | 53,42 | -127 | 1 |
178 | 409 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 49,76 | 79 | 10 | 89 | 93 | 56,53 | 49,95 | 100 | 1 |
179 | 409 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 50,10 | 72 | 8 | 80 | 186 | 62,55 | 57,75 | 13 | 0 |
180 | 408 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 45,00 | 82 | 10 | 92 | 54 | 57,95 | 54,26 | 120 | 1 |
181 | 408 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 45,95 | 80 | 8 | 88 | 112 | 56,32 | 51,26 | -40 | 1 |
182 | 408 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 46,57 | 79 | 10 | 89 | 110 | 74,10 | 64,70 | 100 | 0 |
183 | 408 | Joseba Mourinho | 0 | 0 | 0 | 55,48 | 68 | 8 | 76 | 220 | 77,05 | 66,80 | -14 | 0 |
184 | 407 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 42,95 | 63 | 7 | 70 | 227 | 63,05 | 54,10 | -74 | 0 |
185 | 407 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 43,62 | 82 | 10 | 92 | 57 | 60,30 | 51,50 | 85 | 0 |
186 | 407 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 47,24 | 77 | 8 | 85 | 133 | 54,16 | 46,95 | 14 | 1 |
187 | 406 | Kelderman | 0 | 0 | 0 | 38,52 | 86 | 10 | 96 | 19 | 51,53 | 39,58 | 72 | 1 |
188 | 406 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 45,52 | 86 | 10 | 96 | 18 | 42,63 | 36,21 | 18 | 1 |
