Morzine les Portes du Soleil > Megève
148,1 Km
Ciclistas
Etapa 10: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | M. NIELSEN | 35 |
2 | N. SCHULTZ | 19 |
3 | L. SANCHEZ | 14 |
4 | M. JORGENSON | 10 |
5 | D. VAN BAARLE | 7 |
6 | G. ZIMMERMANN | 5 |
7 | B. THOMAS | 4 |
8 | A. LEKNESSUND | 3 |
9 | F. WRIGHT | 2 |
10 | L. KAMNA | 1 |
Etapa 10: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 5 |
2 | L. KAMNA | 3 |
3 | J. VINGEGAARD | 2 |
Abandonos
BENNETT George, O’CONNOR Ben, VUILLERMOZ Alexis, DURBRIDGE Luke.
Boletos
Pódium de la etapa
Juls
53 pt
2. Teo
3. El Duende
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 59,00 |
2 | Juls | 1 | 1 | 0 | 59,48 |
3 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 47,19 |
4 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 47,57 |
5 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 51,29 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E10 | g10 | t10 | pE10 P | prE10 C | prg10 C | dp10 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 632 | Unai | 0 | 0 | 1 | 35,24 | 0 | 7 | 7 | 213 | 80,26 | 66,63 | -45 | 1 |
2 | 620 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 33,48 | 0 | 7 | 7 | 208 | 79,22 | 62,28 | -146 | 2 |
3 | 613 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 34,95 | 0 | 7 | 7 | 141 | 72,47 | 54,47 | -111 | 1 |
4 | 613 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 46,52 | 0 | 7 | 7 | 230 | 87,78 | 68,83 | -205 | 2 |
5 | 607 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 47,57 | 0 | 7 | 7 | 225 | 85,25 | 68,80 | 8 | 0 |
6 | 607 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 43,33 | 0 | 7 | 7 | 162 | 74,17 | 64,83 | 0 | 2 |
7 | 606 | Ismael | 0 | 0 | 1 | 37,76 | 1 | 10 | 11 | 32 | 66,79 | 53,32 | 36 | 1 |
8 | 606 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 48,76 | 0 | 7 | 7 | 221 | 81,40 | 66,25 | -56 | 0 |
9 | 605 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 45,10 | 0 | 7 | 7 | 223 | 82,79 | 68,42 | -40 | 1 |
10 | 604 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 37,71 | 35 | 7 | 42 | 15 | 76,33 | 67,67 | 195 | 2 |
11 | 600 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 30,52 | 35 | 7 | 42 | 7 | 64,95 | 57,00 | 96 | 1 |
12 | 599 | Iban | 0 | 1 | 0 | 48,48 | 0 | 7 | 7 | 201 | 78,68 | 63,79 | 22 | 1 |
13 | 599 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 32,86 | 0 | 7 | 7 | 104 | 68,84 | 53,79 | -59 | 1 |
14 | 598 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 37,62 | 0 | 7 | 7 | 159 | 73,74 | 61,89 | -12 | 1 |
15 | 598 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 52,24 | 35 | 7 | 42 | 12 | 71,83 | 66,94 | 141 | 2 |
16 | 597 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 54,29 | 0 | 7 | 7 | 232 | 94,33 | 81,44 | 4 | 2 |
17 | 596 | El Duende | 0 | 0 | 1 | 39,24 | 36 | 10 | 46 | 3 | 67,74 | 61,74 | 178 | 1 |
18 | 596 | César M | 0 | 0 | 0 | 56,57 | 0 | 7 | 7 | 220 | 81,00 | 63,44 | -13 | 2 |
19 | 593 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 0 | 39,19 | 0 | 7 | 7 | 76 | 63,90 | 55,45 | -56 | 0 |
20 | 587 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 43,76 | 35 | 7 | 42 | 9 | 67,47 | 62,53 | 70 | 1 |
21 | 587 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 44,10 | 0 | 7 | 7 | 114 | 70,15 | 56,35 | -37 | 0 |
22 | 586 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 39,67 | 0 | 7 | 7 | 158 | 73,74 | 57,63 | -147 | 1 |
23 | 586 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 44,38 | 0 | 7 | 7 | 147 | 72,94 | 60,56 | -76 | 2 |
24 | 586 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 50,48 | 0 | 7 | 7 | 205 | 78,83 | 64,72 | -110 | 2 |
25 | 585 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 42,38 | 0 | 7 | 7 | 153 | 73,28 | 58,00 | -99 | 2 |
26 | 585 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 45,38 | 0 | 7 | 7 | 152 | 73,16 | 59,00 | 26 | 1 |
27 | 585 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 48,86 | 0 | 7 | 7 | 190 | 77,50 | 65,94 | -139 | 2 |
28 | 585 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 52,95 | 0 | 7 | 7 | 199 | 78,53 | 66,84 | -76 | 1 |
29 | 585 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 53,00 | 0 | 7 | 7 | 171 | 75,68 | 66,21 | -121 | 1 |
30 | 584 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 50,86 | 0 | 7 | 7 | 206 | 79,06 | 64,61 | -87 | 2 |
31 | 581 | Danel | 0 | 0 | 0 | 52,43 | 0 | 7 | 7 | 183 | 76,74 | 64,68 | 20 | 1 |
32 | 580 | Arka | 0 | 0 | 0 | 40,52 | 0 | 7 | 7 | 127 | 71,11 | 58,53 | -70 | 1 |
33 | 580 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 45,24 | 1 | 10 | 11 | 42 | 72,39 | 56,67 | 135 | 2 |
34 | 580 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 55,62 | 0 | 7 | 7 | 195 | 77,84 | 66,47 | -98 | 1 |
35 | 579 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 39,76 | 35 | 7 | 42 | 5 | 58,56 | 49,33 | 99 | 2 |
36 | 579 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 42,76 | 0 | 7 | 7 | 212 | 79,83 | 61,89 | -198 | 2 |
37 | 579 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 42,95 | 0 | 7 | 7 | 177 | 76,11 | 56,78 | -133 | 2 |
38 | 579 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 45,76 | 0 | 7 | 7 | 126 | 71,00 | 61,44 | -77 | 2 |
39 | 579 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 46,67 | 0 | 7 | 7 | 181 | 76,44 | 65,00 | -27 | 2 |
40 | 579 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 50,43 | 0 | 7 | 7 | 226 | 85,28 | 69,28 | -94 | 2 |
41 | 578 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 60,76 | 0 | 7 | 7 | 222 | 81,89 | 65,63 | -206 | 1 |
42 | 577 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 43,76 | 35 | 7 | 42 | 8 | 65,50 | 58,11 | 136 | 2 |
43 | 575 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 48,86 | 0 | 7 | 7 | 122 | 70,53 | 56,42 | -16 | 1 |
44 | 575 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 54,90 | 0 | 7 | 7 | 207 | 79,11 | 66,47 | -38 | 1 |
45 | 575 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 58,90 | 0 | 7 | 7 | 188 | 77,39 | 68,56 | -33 | 2 |
46 | 573 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 65,00 | 0 | 7 | 7 | 224 | 84,89 | 75,11 | -16 | 2 |
47 | 573 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 43,67 | 1 | 10 | 11 | 46 | 75,75 | 60,95 | 178 | 0 |
48 | 572 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 35,67 | 3 | 7 | 10 | 51 | 61,61 | 50,28 | 87 | 2 |
49 | 572 | Luisitotarrak 2 | 0 | 0 | 0 | 42,90 | 0 | 7 | 7 | 174 | 75,83 | 63,22 | -10 | 2 |
50 | 572 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 45,10 | 0 | 7 | 7 | 161 | 74,00 | 59,50 | -71 | 2 |
51 | 572 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 57,05 | 0 | 7 | 7 | 194 | 77,79 | 65,63 | -98 | 1 |
52 | 570 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 56,90 | 35 | 7 | 42 | 14 | 74,47 | 65,18 | 216 | 3 |
53 | 569 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 48,29 | 1 | 10 | 11 | 35 | 69,68 | 56,58 | 94 | 1 |
54 | 569 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 49,86 | 0 | 7 | 7 | 138 | 72,22 | 58,94 | -47 | 2 |
55 | 568 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 43,48 | 0 | 7 | 7 | 204 | 78,79 | 59,89 | -96 | 1 |
56 | 568 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 47,90 | 0 | 7 | 7 | 100 | 68,32 | 55,05 | -57 | 1 |
57 | 568 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 59,05 | 0 | 7 | 7 | 140 | 72,42 | 61,11 | -88 | 1 |
58 | 567 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 59,43 | 0 | 7 | 7 | 197 | 78,00 | 66,39 | -116 | 2 |
59 | 566 | Paule 21 | 1 | 0 | 0 | 47,19 | 0 | 7 | 7 | 128 | 71,11 | 54,39 | -92 | 2 |
60 | 566 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 52,38 | 0 | 7 | 7 | 124 | 70,95 | 57,26 | -71 | 1 |
61 | 566 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 58,57 | 0 | 7 | 7 | 191 | 77,53 | 65,47 | -174 | 1 |
62 | 565 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 44,52 | 0 | 7 | 7 | 120 | 70,35 | 54,35 | -74 | 3 |
63 | 565 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 50,14 | 10 | 7 | 17 | 23 | 73,56 | 62,39 | 197 | 2 |
64 | 564 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 48,43 | 0 | 7 | 7 | 123 | 70,72 | 58,00 | 52 | 2 |
65 | 563 | Tiletxe | 0 | 1 | 0 | 50,38 | 1 | 10 | 11 | 36 | 69,83 | 60,17 | 95 | 2 |
66 | 563 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 60,76 | 0 | 7 | 7 | 164 | 74,45 | 60,70 | 27 | 0 |
67 | 563 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 70,62 | 0 | 7 | 7 | 217 | 80,53 | 67,76 | -208 | 3 |
68 | 562 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 59,86 | 10 | 7 | 17 | 22 | 69,42 | 64,68 | 15 | 1 |
69 | 562 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 60,38 | 0 | 7 | 7 | 144 | 72,74 | 58,26 | -97 | 1 |
70 | 561 | Negu | 0 | 0 | 0 | 38,19 | 1 | 10 | 11 | 39 | 70,50 | 55,00 | 137 | 2 |
71 | 561 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 47,29 | 0 | 7 | 7 | 87 | 66,76 | 53,65 | -46 | 3 |
72 | 561 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 50,62 | 0 | 7 | 7 | 131 | 71,28 | 54,78 | -102 | 2 |
73 | 561 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 51,62 | 1 | 10 | 11 | 45 | 75,11 | 62,22 | 121 | 2 |
74 | 560 | Euki Sakan 1 | 0 | 0 | 0 | 42,52 | 1 | 10 | 11 | 40 | 70,53 | 50,68 | 16 | 1 |
75 | 559 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 52,95 | 0 | 7 | 7 | 179 | 76,22 | 61,89 | -120 | 2 |
76 | 559 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 64,29 | 0 | 5 | 5 | 243 | 81,83 | 66,17 | -17 | 2 |
77 | 559 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 64,81 | 0 | 7 | 7 | 214 | 80,33 | 68,22 | -183 | 2 |
78 | 558 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 39,52 | 0 | 7 | 7 | 136 | 72,06 | 56,44 | -67 | 2 |
79 | 558 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 44,81 | 0 | 7 | 7 | 90 | 66,89 | 50,06 | 44 | 2 |
80 | 558 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 51,19 | 0 | 7 | 7 | 160 | 73,83 | 57,44 | 38 | 2 |
81 | 558 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 59,90 | 1 | 10 | 11 | 43 | 73,21 | 63,37 | 74 | 1 |
82 | 558 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 62,29 | 0 | 7 | 7 | 227 | 85,33 | 75,00 | 8 | 2 |
83 | 557 | Mirentxu | 0 | 0 | 0 | 49,29 | 0 | 7 | 7 | 106 | 68,89 | 55,79 | -84 | 1 |
84 | 557 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 55,90 | 0 | 7 | 7 | 175 | 75,83 | 63,56 | -112 | 2 |
85 | 556 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 40,52 | 0 | 7 | 7 | 107 | 69,00 | 51,35 | 21 | 3 |
86 | 556 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 44,76 | 0 | 7 | 7 | 133 | 71,74 | 58,05 | -118 | 1 |
87 | 556 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 59,86 | 0 | 7 | 7 | 172 | 75,72 | 60,67 | -27 | 2 |
88 | 556 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 62,62 | 35 | 7 | 42 | 13 | 74,00 | 63,71 | 203 | 3 |
89 | 555 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 62,48 | 0 | 7 | 7 | 109 | 69,33 | 60,00 | 87 | 2 |
90 | 555 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 63,76 | 0 | 7 | 7 | 121 | 70,35 | 58,94 | -100 | 3 |
91 | 554 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 57,57 | 0 | 7 | 7 | 129 | 71,11 | 57,11 | -94 | 2 |
92 | 554 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 72,43 | 0 | 7 | 7 | 203 | 78,72 | 67,72 | -179 | 2 |
93 | 553 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 58,43 | 0 | 7 | 7 | 192 | 77,53 | 65,68 | -22 | 1 |
94 | 553 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 39,14 | 0 | 7 | 7 | 84 | 66,17 | 52,44 | -66 | 2 |
95 | 553 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 58,62 | 0 | 7 | 7 | 216 | 80,39 | 63,28 | -65 | 2 |
96 | 553 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 66,71 | 0 | 7 | 7 | 142 | 72,63 | 61,79 | 77 | 1 |
97 | 552 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 58,38 | 0 | 7 | 7 | 130 | 71,26 | 60,84 | -60 | 1 |
98 | 552 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 60,67 | 1 | 10 | 11 | 33 | 66,89 | 60,22 | 139 | 2 |
99 | 551 | Detective | 0 | 0 | 0 | 37,24 | 0 | 7 | 7 | 110 | 69,42 | 55,89 | -70 | 1 |
100 | 551 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 61,14 | 0 | 7 | 7 | 165 | 74,84 | 59,89 | -2 | 1 |
101 | 550 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 46,57 | 0 | 7 | 7 | 98 | 68,21 | 54,89 | 42 | 1 |
102 | 550 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 48,81 | 1 | 10 | 11 | 37 | 69,89 | 60,16 | 21 | 1 |
103 | 550 | Iker Amurrio | 0 | 0 | 0 | 62,52 | 35 | 7 | 42 | 11 | 69,61 | 62,39 | 107 | 2 |
104 | 549 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 63,29 | 0 | 7 | 7 | 196 | 77,89 | 64,39 | 8 | 2 |
105 | 549 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 65,19 | 0 | 7 | 7 | 231 | 88,39 | 76,72 | -38 | 2 |
106 | 548 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 61,95 | 0 | 7 | 7 | 180 | 76,33 | 66,72 | -60 | 2 |
107 | 547 | Rudy Altig | 1 | 0 | 0 | 57,76 | 35 | 7 | 42 | 6 | 60,00 | 49,78 | 180 | 2 |
108 | 547 | Teo-Mateo | 0 | 1 | 0 | 44,43 | 0 | 7 | 7 | 68 | 61,50 | 43,89 | 15 | 2 |
109 | 546 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 39,33 | 0 | 7 | 7 | 116 | 70,28 | 57,00 | -11 | 2 |
110 | 546 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 41,86 | 0 | 7 | 7 | 94 | 67,50 | 51,17 | 33 | 2 |
111 | 546 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 54,00 | 1 | 10 | 11 | 48 | 78,06 | 65,06 | 179 | 2 |
112 | 546 | BSM | 0 | 0 | 0 | 60,71 | 0 | 7 | 7 | 134 | 71,79 | 58,32 | -45 | 1 |
113 | 546 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 61,71 | 0 | 7 | 7 | 178 | 76,11 | 61,28 | -57 | 2 |
114 | 545 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 54,86 | 0 | 7 | 7 | 198 | 78,39 | 59,33 | -18 | 2 |
115 | 544 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 55,67 | 0 | 7 | 7 | 72 | 62,88 | 52,41 | 3 | 3 |
116 | 544 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 66,14 | 0 | 7 | 7 | 184 | 76,76 | 59,71 | -136 | 3 |
117 | 543 | Tropel Buru | 1 | 0 | 0 | 51,29 | 1 | 10 | 11 | 34 | 68,37 | 56,53 | 108 | 1 |
118 | 543 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 53,52 | 1 | 10 | 11 | 47 | 76,28 | 62,33 | 17 | 1 |
119 | 543 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 59,86 | 0 | 7 | 7 | 111 | 69,89 | 61,11 | 32 | 2 |
120 | 543 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 63,38 | 0 | 7 | 7 | 219 | 80,71 | 69,53 | -97 | 3 |
121 | 543 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 68,52 | 3 | 7 | 10 | 54 | 72,50 | 64,61 | 62 | 2 |
122 | 542 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 49,05 | 0 | 7 | 7 | 86 | 66,42 | 49,32 | -13 | 1 |
123 | 541 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 41,38 | 0 | 7 | 7 | 102 | 68,63 | 55,47 | 35 | 1 |
124 | 541 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 47,19 | 0 | 7 | 7 | 146 | 72,84 | 59,47 | 4 | 1 |
125 | 541 | Roque | 0 | 0 | 0 | 55,00 | 0 | 7 | 7 | 186 | 77,21 | 62,95 | -56 | 1 |
126 | 540 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 61,76 | 0 | 7 | 7 | 139 | 72,41 | 57,53 | 18 | 3 |
127 | 540 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 71,62 | 0 | 7 | 7 | 182 | 76,67 | 68,11 | 19 | 2 |
128 | 539 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 45,76 | 0 | 7 | 7 | 78 | 64,00 | 49,58 | -4 | 1 |
129 | 538 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 46,67 | 0 | 7 | 7 | 105 | 68,84 | 54,42 | 43 | 1 |
130 | 538 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 55,19 | 0 | 7 | 7 | 101 | 68,33 | 54,44 | -46 | 2 |
131 | 538 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 61,67 | 3 | 7 | 10 | 55 | 80,22 | 73,11 | 151 | 2 |
132 | 538 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 61,81 | 0 | 7 | 7 | 145 | 72,76 | 58,88 | 4 | 3 |
133 | 538 | Paolo Beti Ni Naz | 0 | 0 | 0 | 69,62 | 36 | 8 | 44 | 4 | 82,42 | 78,16 | 240 | 1 |
134 | 538 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 75,95 | 0 | 7 | 7 | 229 | 85,82 | 68,41 | -18 | 3 |
135 | 537 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 51,24 | 0 | 7 | 7 | 157 | 73,67 | 57,39 | -69 | 2 |
136 | 537 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 51,57 | 0 | 7 | 7 | 125 | 71,00 | 57,42 | 36 | 1 |
137 | 537 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 62,95 | 0 | 7 | 7 | 156 | 73,47 | 58,76 | 43 | 3 |
138 | 536 | Aijuma | 0 | 0 | 0 | 44,00 | 3 | 7 | 10 | 49 | 54,89 | 43,84 | 52 | 1 |
139 | 536 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 45,29 | 0 | 7 | 7 | 79 | 64,00 | 51,67 | 57 | 2 |
140 | 536 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 55,62 | 0 | 7 | 7 | 103 | 68,82 | 52,18 | 38 | 3 |
141 | 536 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 69,24 | 0 | 7 | 7 | 169 | 75,28 | 62,28 | 33 | 2 |
142 | 535 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 50,52 | 0 | 7 | 7 | 115 | 70,17 | 56,67 | 103 | 2 |
143 | 535 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 58,76 | 0 | 7 | 7 | 137 | 72,17 | 60,67 | 23 | 2 |
144 | 534 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 55,43 | 1 | 10 | 11 | 38 | 70,38 | 56,19 | 159 | 4 |
145 | 534 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 57,10 | 0 | 7 | 7 | 118 | 70,32 | 59,37 | -32 | 1 |
146 | 534 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 58,90 | 0 | 7 | 7 | 202 | 78,72 | 65,61 | -108 | 2 |
147 | 534 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 78,33 | 0 | 7 | 7 | 200 | 78,59 | 69,29 | 28 | 3 |
148 | 533 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 47,57 | 0 | 7 | 7 | 71 | 62,47 | 46,94 | 64 | 3 |
149 | 533 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 55,62 | 0 | 7 | 7 | 150 | 73,11 | 58,68 | -72 | 1 |
150 | 532 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 46,24 | 0 | 7 | 7 | 97 | 67,95 | 54,74 | 61 | 1 |
151 | 532 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 50,76 | 0 | 7 | 7 | 91 | 67,05 | 52,00 | 104 | 1 |
152 | 532 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 56,00 | 0 | 7 | 7 | 93 | 67,35 | 56,12 | -8 | 3 |
153 | 532 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 56,14 | 2 | 7 | 9 | 56 | 62,83 | 48,22 | -44 | 2 |
154 | 532 | Txurruka | 0 | 0 | 0 | 63,95 | 0 | 7 | 7 | 187 | 77,28 | 66,44 | -20 | 2 |
155 | 531 | Rai | 0 | 0 | 0 | 59,57 | 0 | 7 | 7 | 143 | 72,67 | 55,44 | -82 | 2 |
156 | 530 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 84,71 | 0 | 7 | 7 | 215 | 80,33 | 71,22 | 19 | 2 |
157 | 529 | Indetectable | 0 | 0 | 0 | 47,48 | 0 | 7 | 7 | 75 | 63,28 | 45,78 | -37 | 2 |
158 | 529 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 47,71 | 0 | 7 | 7 | 113 | 69,89 | 55,74 | -71 | 1 |
159 | 528 | Juls | 1 | 1 | 0 | 59,48 | 43 | 10 | 53 | 1 | 59,28 | 59,39 | 145 | 2 |
160 | 528 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 57,90 | 0 | 7 | 7 | 149 | 73,06 | 59,39 | -37 | 2 |
161 | 528 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 67,71 | 0 | 7 | 7 | 88 | 66,78 | 52,61 | -12 | 2 |
162 | 527 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 50,48 | 0 | 7 | 7 | 62 | 59,00 | 44,89 | -30 | 1 |
163 | 527 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 76,38 | 0 | 7 | 7 | 168 | 75,24 | 60,00 | -75 | 3 |
164 | 525 | Moser | 0 | 0 | 0 | 55,29 | 1 | 10 | 11 | 28 | 54,67 | 44,17 | 83 | 2 |
165 | 525 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 0 | 0 | 69,19 | 0 | 5 | 5 | 236 | 75,50 | 61,80 | -123 | 0 |
166 | 525 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 76,48 | 0 | 7 | 7 | 209 | 79,39 | 66,56 | -85 | 2 |
167 | 524 | Sakarino | 0 | 0 | 1 | 52,05 | 1 | 10 | 11 | 29 | 55,11 | 40,37 | -26 | 1 |
168 | 523 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 57,86 | 0 | 7 | 7 | 119 | 70,33 | 55,78 | 60 | 2 |
169 | 522 | Plaka Base 2 | 0 | 0 | 0 | 66,29 | 0 | 7 | 7 | 83 | 65,89 | 58,17 | -70 | 2 |
170 | 521 | Pancetillas Team | 0 | 0 | 0 | 60,57 | 14 | 7 | 21 | 20 | 66,32 | 50,79 | 106 | 1 |
171 | 521 | XL Team | 0 | 0 | 0 | 61,00 | 0 | 7 | 7 | 151 | 73,11 | 51,94 | -124 | 2 |
172 | 521 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 63,00 | 0 | 7 | 7 | 170 | 75,59 | 64,35 | 52 | 3 |
173 | 520 | Samuko | 0 | 0 | 0 | 52,00 | 0 | 7 | 7 | 74 | 63,15 | 51,10 | -41 | 0 |
174 | 520 | Katillune | 0 | 0 | 0 | 54,90 | 0 | 7 | 7 | 80 | 64,41 | 51,18 | -41 | 3 |
175 | 519 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 48,24 | 0 | 7 | 7 | 108 | 69,22 | 53,28 | 31 | 2 |
176 | 519 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 61,52 | 0 | 7 | 7 | 85 | 66,22 | 52,94 | -18 | 2 |
177 | 519 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 68,95 | 0 | 7 | 7 | 99 | 68,28 | 56,22 | 8 | 2 |
178 | 518 | Jose335r | 0 | 0 | 0 | 62,67 | 0 | 7 | 7 | 135 | 71,94 | 55,88 | 39 | 3 |
179 | 517 | Andoni Zubizarreta | 1 | 0 | 0 | 68,29 | 35 | 7 | 42 | 10 | 68,94 | 60,47 | 50 | 3 |
180 | 517 | Talio | 0 | 0 | 0 | 65,67 | 1 | 10 | 11 | 41 | 70,58 | 58,84 | 174 | 1 |
181 | 517 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 69,76 | 0 | 7 | 7 | 176 | 76,00 | 61,06 | -67 | 2 |
182 | 514 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 60,81 | 0 | 7 | 7 | 77 | 64,00 | 47,35 | -11 | 3 |
183 | 513 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 70,10 | 0 | 7 | 7 | 166 | 75,00 | 59,79 | -74 | 1 |
184 | 512 | VR46 | 0 | 0 | 0 | 55,24 | 0 | 7 | 7 | 61 | 58,65 | 39,82 | 21 | 3 |
185 | 512 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 67,00 | 0 | 7 | 7 | 154 | 73,32 | 61,05 | 75 | 1 |
186 | 512 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 69,10 | 0 | 5 | 5 | 234 | 70,35 | 56,15 | -21 | 0 |
187 | 511 | Kelderman | 0 | 0 | 0 | 50,14 | 0 | 7 | 7 | 81 | 64,76 | 45,76 | 19 | 3 |
188 | 511 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 93,24 | 0 | 7 | 7 | 218 | 80,65 | 70,88 | 14 | 3 |
