Lille Métropole > Arenberg Porte du Hainaut
153,7 Km
Ciclistas
Etapa 5: Clasificación de paso
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | S. CLARKE | 35 |
2 | T. VAN DER HOORN | 19 |
3 | E. BOASSON HAGEN | 14 |
4 | N. POWLESS | 10 |
5 | M. NIELSEN | 7 |
6 | J. STUYVEN | 5 |
7 | T. POGACAR | 4 |
8 | J. PHILIPSEN | 3 |
9 | F. JAKOBSEN | 2 |
10 | L. MOZZATO | 1 |
Etapa 5: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | W. VAN AERT | 5 |
2 | N. POWLESS | 3 |
3 | E. BOASSON HAGEN | 2 |
Abandonos
HAIG Jack, GOGL Michael.
Boletos
Pódium de la etapa
Andoni Zubizarreta
37 pt
2. Juls
3. Melelao
Clasificación etapas
p | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 17,76 |
2 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 11,95 |
3 | Andoni Zubizarreta | 1 | 0 | 0 | 39,43 |
4 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 14,62 |
5 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 25,24 |
Clasificación general
p | TOTAL | Boleto | x1 | x2 | x3 | PrE P | E5 | g5 | t5 | pE5 P | prE5 C | prg5 C | dp5 P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 351 | Melelao | 0 | 0 | 3 | 12,95 | 24 | 7 | 31 | 3 | 76,10 | 62,95 | 0 | 0 |
2 | 348 | Padelko Azkarrak | 3 | 0 | 0 | 12,76 | 18 | 5 | 23 | 20 | 68,45 | 76,60 | -19 | 0 |
3 | 348 | Bakeriza Iñaki | 0 | 2 | 0 | 14,62 | 9 | 5 | 14 | 194 | 62,53 | 52,42 | -172 | 1 |
4 | 347 | Basurdin 1 | 1 | 0 | 0 | 11,95 | 19 | 8 | 27 | 10 | 53,10 | 45,75 | 6 | 0 |
5 | 345 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 16,00 | 9 | 5 | 14 | 213 | 70,65 | 67,95 | -205 | 0 |
6 | 335 | Unai | 0 | 0 | 1 | 13,71 | 9 | 5 | 14 | 184 | 60,75 | 49,70 | -146 | 0 |
7 | 335 | Rest Bide Bieta 4 | 0 | 0 | 0 | 12,86 | 9 | 5 | 14 | 177 | 60,40 | 49,45 | -143 | 0 |
8 | 334 | Gabika | 0 | 0 | 0 | 12,81 | 9 | 5 | 14 | 182 | 60,74 | 50,84 | -125 | 1 |
9 | 333 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 12,90 | 9 | 5 | 14 | 131 | 55,60 | 45,70 | -75 | 0 |
10 | 333 | Julbraina 1 | 0 | 0 | 0 | 13,33 | 9 | 5 | 14 | 141 | 56,79 | 47,05 | -87 | 1 |
11 | 333 | Josetxo Sestao | 0 | 0 | 0 | 16,10 | 9 | 5 | 14 | 153 | 57,79 | 48,32 | -86 | 1 |
12 | 333 | Danel | 0 | 0 | 0 | 16,48 | 9 | 5 | 14 | 158 | 58,11 | 48,53 | -89 | 1 |
13 | 333 | Roke Alberdi | 0 | 0 | 0 | 16,57 | 9 | 5 | 14 | 146 | 57,15 | 50,90 | -52 | 0 |
14 | 333 | Kepa Ibarzabal | 0 | 0 | 0 | 16,86 | 9 | 5 | 14 | 166 | 58,74 | 49,00 | -92 | 1 |
15 | 333 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 18,52 | 9 | 5 | 14 | 167 | 58,89 | 49,68 | -85 | 1 |
16 | 333 | Gorkaiza | 0 | 0 | 0 | 20,86 | 9 | 5 | 14 | 196 | 62,75 | 59,30 | -101 | 0 |
17 | 333 | Txilibri | 0 | 0 | 0 | 20,90 | 9 | 5 | 14 | 199 | 63,00 | 54,05 | -100 | 0 |
18 | 328 | Rest Bide Bieta 3 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 9 | 5 | 14 | 210 | 67,30 | 56,90 | -204 | 0 |
19 | 326 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 20,52 | 9 | 5 | 14 | 175 | 60,35 | 50,55 | -65 | 0 |
20 | 325 | Eduardo Chozas | 0 | 0 | 0 | 14,48 | 9 | 5 | 14 | 139 | 56,47 | 54,53 | -112 | 1 |
21 | 324 | Lolon Army | 0 | 0 | 0 | 18,10 | 9 | 5 | 14 | 74 | 50,80 | 41,95 | -8 | 0 |
22 | 321 | Aleksandr Mostovói | 0 | 0 | 0 | 22,90 | 16 | 5 | 21 | 30 | 62,11 | 62,21 | 76 | 1 |
23 | 317 | Álvaro Ugalde 2 | 0 | 0 | 0 | 19,43 | 9 | 5 | 14 | 150 | 57,55 | 49,40 | -121 | 0 |
24 | 316 | Euki Sakan 2 | 0 | 0 | 0 | 21,81 | 9 | 5 | 14 | 128 | 55,50 | 52,25 | -70 | 0 |
25 | 315 | Jon Albizuri | 0 | 0 | 0 | 19,67 | 9 | 5 | 14 | 77 | 51,42 | 49,47 | 69 | 1 |
26 | 315 | Abi Basauri | 0 | 0 | 0 | 24,48 | 9 | 5 | 14 | 145 | 57,10 | 51,95 | -42 | 0 |
27 | 315 | Bolsón | 0 | 0 | 0 | 26,71 | 9 | 5 | 14 | 180 | 60,60 | 51,05 | -82 | 0 |
28 | 314 | Iban | 0 | 0 | 0 | 19,19 | 9 | 5 | 14 | 165 | 58,70 | 47,70 | -49 | 0 |
29 | 314 | Iñaki Gastón | 0 | 0 | 0 | 23,95 | 9 | 5 | 14 | 133 | 55,74 | 47,21 | -60 | 1 |
30 | 314 | Paolo Beti Ni Naz | 0 | 0 | 0 | 24,14 | 16 | 5 | 21 | 31 | 63,60 | 61,35 | 171 | 0 |
31 | 314 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 24,29 | 9 | 5 | 14 | 110 | 54,21 | 46,32 | -26 | 1 |
32 | 314 | Bateriaibu | 0 | 0 | 0 | 25,29 | 9 | 5 | 14 | 171 | 59,60 | 49,40 | -92 | 0 |
33 | 314 | Pol Lega | 0 | 0 | 0 | 26,29 | 9 | 5 | 14 | 191 | 61,89 | 51,89 | -182 | 1 |
34 | 314 | César M | 0 | 0 | 0 | 28,10 | 9 | 5 | 14 | 197 | 62,79 | 55,95 | -190 | 1 |
35 | 314 | Enrik Menos | 0 | 0 | 0 | 30,95 | 9 | 5 | 14 | 204 | 64,45 | 57,25 | -103 | 0 |
36 | 313 | Capiruiz | 0 | 0 | 1 | 21,29 | 9 | 5 | 14 | 156 | 58,05 | 47,95 | 4 | 0 |
37 | 313 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 17,52 | 9 | 5 | 14 | 119 | 54,95 | 44,16 | -8 | 1 |
38 | 313 | Eneritz | 0 | 0 | 0 | 21,57 | 9 | 5 | 14 | 154 | 57,89 | 48,68 | -35 | 1 |
39 | 313 | Aitziber Galarza | 0 | 0 | 0 | 22,57 | 9 | 5 | 14 | 155 | 58,00 | 48,89 | -34 | 1 |
40 | 313 | Oskarunax Bi | 0 | 0 | 0 | 23,10 | 9 | 5 | 14 | 100 | 53,00 | 47,65 | 0 | 0 |
41 | 313 | Polli Astrabu | 0 | 0 | 0 | 24,00 | 9 | 5 | 14 | 209 | 66,05 | 57,35 | -79 | 0 |
42 | 313 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 24,38 | 9 | 5 | 14 | 203 | 64,11 | 52,42 | -185 | 1 |
43 | 312 | Lekittarra | 0 | 0 | 0 | 19,29 | 9 | 5 | 14 | 111 | 54,25 | 46,50 | 61 | 0 |
44 | 312 | Julbraina 2 | 0 | 0 | 0 | 19,52 | 9 | 5 | 14 | 121 | 55,05 | 45,65 | 23 | 0 |
45 | 312 | La Faraona | 0 | 0 | 0 | 25,71 | 9 | 5 | 14 | 102 | 53,20 | 46,05 | -5 | 0 |
46 | 312 | Kakaito | 0 | 0 | 0 | 27,24 | 9 | 5 | 14 | 193 | 62,05 | 52,00 | -152 | 1 |
47 | 311 | Ritxar Baqué | 0 | 0 | 0 | 18,24 | 9 | 5 | 14 | 76 | 51,37 | 41,79 | 75 | 1 |
48 | 311 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 19,48 | 9 | 5 | 14 | 137 | 56,30 | 45,50 | 16 | 0 |
49 | 311 | Arka | 0 | 0 | 0 | 20,10 | 9 | 5 | 14 | 86 | 52,30 | 43,70 | 70 | 0 |
50 | 311 | Zirikada 2 | 0 | 0 | 0 | 20,81 | 9 | 5 | 14 | 90 | 52,55 | 51,60 | 42 | 0 |
51 | 311 | Urtzi Manterola | 0 | 0 | 0 | 21,71 | 9 | 5 | 14 | 85 | 52,26 | 47,84 | 96 | 1 |
52 | 311 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 21,81 | 9 | 5 | 14 | 97 | 52,80 | 46,40 | 88 | 0 |
53 | 311 | BSM | 0 | 0 | 0 | 23,38 | 9 | 5 | 14 | 107 | 53,65 | 45,85 | 62 | 0 |
54 | 311 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 24,38 | 9 | 5 | 14 | 81 | 51,75 | 52,20 | 110 | 0 |
55 | 311 | Kafre | 0 | 0 | 0 | 24,43 | 9 | 5 | 14 | 143 | 56,84 | 50,21 | 22 | 1 |
56 | 311 | Xelha | 0 | 0 | 0 | 24,48 | 9 | 5 | 14 | 164 | 58,58 | 49,05 | -10 | 1 |
57 | 311 | Oskarunax Bat | 0 | 0 | 0 | 25,52 | 9 | 5 | 14 | 178 | 60,45 | 55,35 | 15 | 0 |
58 | 311 | Iñigo Corredera | 0 | 0 | 0 | 26,52 | 9 | 5 | 14 | 174 | 60,32 | 51,79 | -12 | 1 |
59 | 311 | Lauren Postigo | 0 | 0 | 0 | 27,14 | 9 | 5 | 14 | 187 | 61,32 | 52,89 | -7 | 1 |
60 | 311 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 27,52 | 9 | 5 | 14 | 176 | 60,37 | 56,68 | 12 | 1 |
61 | 311 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 28,52 | 9 | 5 | 14 | 172 | 59,70 | 54,40 | 31 | 0 |
62 | 311 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 29,24 | 9 | 5 | 14 | 179 | 60,55 | 52,45 | 10 | 0 |
63 | 311 | Rest Bide Bieta 1 | 0 | 0 | 0 | 29,43 | 9 | 5 | 14 | 168 | 58,95 | 60,42 | 29 | 1 |
64 | 311 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 29,76 | 9 | 5 | 14 | 201 | 63,05 | 54,37 | -24 | 1 |
65 | 311 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 31,52 | 9 | 5 | 14 | 212 | 68,95 | 60,58 | -8 | 1 |
66 | 311 | Iriondo | 0 | 0 | 0 | 31,76 | 9 | 5 | 14 | 205 | 64,63 | 62,42 | -11 | 1 |
67 | 311 | Aitor 75 | 0 | 0 | 0 | 32,33 | 9 | 5 | 14 | 195 | 62,65 | 63,65 | 11 | 0 |
68 | 310 | Jesús Bakeriza | 0 | 0 | 0 | 19,05 | 9 | 5 | 14 | 162 | 58,37 | 53,89 | -141 | 1 |
69 | 310 | Arantxa | 0 | 0 | 0 | 19,29 | 9 | 5 | 14 | 186 | 61,00 | 49,79 | -166 | 1 |
70 | 310 | Josu Arriola | 0 | 0 | 0 | 31,29 | 9 | 5 | 14 | 202 | 63,63 | 55,11 | -109 | 1 |
71 | 309 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 21,57 | 9 | 5 | 14 | 68 | 49,05 | 46,53 | 105 | 1 |
72 | 309 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 22,29 | 9 | 5 | 14 | 58 | 47,16 | 44,42 | 105 | 1 |
73 | 309 | Valen Poel | 0 | 0 | 0 | 22,43 | 9 | 5 | 14 | 55 | 46,26 | 45,11 | 116 | 1 |
74 | 307 | José Patrocinio Jiménez | 0 | 0 | 0 | 30,38 | 9 | 5 | 14 | 173 | 59,79 | 53,68 | -77 | 1 |
75 | 305 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 23,76 | 9 | 5 | 14 | 59 | 47,21 | 41,21 | 77 | 1 |
76 | 304 | Luisitotarrak 1 | 0 | 0 | 0 | 13,24 | 16 | 5 | 21 | 27 | 54,42 | 53,05 | 13 | 1 |
77 | 304 | Tour Fantástico Marca 1999 | 0 | 0 | 0 | 24,52 | 9 | 5 | 14 | 117 | 54,84 | 43,89 | -73 | 1 |
78 | 304 | Jon Ander Basauri | 0 | 0 | 0 | 26,05 | 9 | 5 | 14 | 108 | 53,79 | 44,95 | -43 | 1 |
79 | 303 | Defcondos | 0 | 0 | 0 | 24,57 | 9 | 5 | 14 | 98 | 52,85 | 44,80 | 20 | 0 |
80 | 302 | Migoar | 0 | 0 | 0 | 14,10 | 16 | 5 | 21 | 23 | 48,55 | 47,45 | 66 | 0 |
81 | 302 | Lutxo 1 | 0 | 0 | 0 | 16,95 | 16 | 5 | 21 | 24 | 50,35 | 51,70 | 80 | 0 |
82 | 300 | Mangueta Quini | 0 | 0 | 0 | 17,00 | 16 | 5 | 21 | 22 | 44,80 | 52,30 | 80 | 0 |
83 | 300 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 34,43 | 6 | 5 | 11 | 228 | 65,60 | 60,15 | -16 | 0 |
84 | 299 | Miguel Laida | 0 | 0 | 0 | 25,24 | 9 | 5 | 14 | 114 | 54,65 | 45,15 | -77 | 0 |
85 | 298 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 24,86 | 9 | 5 | 14 | 189 | 61,84 | 48,21 | -184 | 1 |
86 | 297 | Luisitotarrak 2 | 0 | 0 | 0 | 17,19 | 9 | 5 | 14 | 151 | 57,63 | 46,63 | -118 | 1 |
87 | 297 | Gorkalu | 0 | 0 | 0 | 23,90 | 9 | 5 | 14 | 160 | 58,35 | 46,00 | -156 | 0 |
88 | 297 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 24,90 | 9 | 5 | 14 | 94 | 52,79 | 45,11 | -46 | 1 |
89 | 295 | Tiletxe 2 | 0 | 0 | 0 | 14,33 | 9 | 5 | 14 | 72 | 50,32 | 39,95 | -22 | 1 |
90 | 295 | Octubre 1959 | 0 | 0 | 0 | 14,81 | 9 | 5 | 14 | 70 | 49,68 | 38,53 | -23 | 1 |
91 | 295 | SM Taldea | 0 | 0 | 0 | 14,90 | 9 | 5 | 14 | 80 | 51,65 | 41,90 | -31 | 0 |
92 | 295 | Detective | 0 | 0 | 0 | 15,38 | 9 | 5 | 14 | 73 | 50,42 | 40,84 | -22 | 1 |
93 | 295 | Olaeta Atxarre | 0 | 0 | 0 | 16,81 | 9 | 5 | 14 | 71 | 49,90 | 43,55 | 9 | 0 |
94 | 295 | Julen y Oskar | 0 | 0 | 0 | 17,76 | 9 | 5 | 14 | 112 | 54,26 | 45,79 | -41 | 1 |
95 | 295 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 17,95 | 9 | 5 | 14 | 87 | 52,35 | 42,65 | -26 | 0 |
96 | 295 | Padelko 4 | 0 | 0 | 0 | 19,33 | 9 | 5 | 14 | 99 | 52,95 | 48,20 | -53 | 0 |
97 | 295 | Artola 3 | 0 | 0 | 0 | 19,57 | 9 | 5 | 14 | 101 | 53,15 | 49,70 | -48 | 0 |
98 | 295 | Artola 1 | 0 | 0 | 0 | 20,43 | 9 | 5 | 14 | 129 | 55,60 | 45,15 | -61 | 0 |
99 | 295 | Padelko 5 | 0 | 0 | 0 | 21,62 | 9 | 5 | 14 | 138 | 56,45 | 52,35 | -96 | 0 |
100 | 295 | Padelko 2 | 0 | 0 | 0 | 22,81 | 9 | 5 | 14 | 135 | 56,11 | 48,21 | -54 | 1 |
101 | 294 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 29,43 | 9 | 5 | 14 | 83 | 52,11 | 48,58 | 83 | 1 |
102 | 294 | Barbaine | 0 | 0 | 0 | 30,24 | 9 | 5 | 14 | 161 | 58,37 | 48,16 | -38 | 1 |
103 | 294 | Ismael | 0 | 0 | 0 | 31,00 | 9 | 5 | 14 | 159 | 58,15 | 48,00 | -32 | 0 |
104 | 293 | Larritxo 85 | 0 | 0 | 0 | 15,86 | 9 | 5 | 14 | 52 | 46,16 | 40,89 | 12 | 1 |
105 | 293 | Artola 2 | 0 | 0 | 0 | 17,48 | 9 | 5 | 14 | 69 | 49,63 | 40,37 | -9 | 1 |
106 | 293 | Ermitau | 0 | 0 | 0 | 19,00 | 9 | 5 | 14 | 62 | 47,84 | 38,74 | 16 | 1 |
107 | 293 | Kabina | 0 | 0 | 0 | 19,52 | 9 | 5 | 14 | 79 | 51,63 | 42,89 | -2 | 1 |
108 | 293 | Padelko 1 | 0 | 0 | 0 | 22,86 | 9 | 5 | 14 | 95 | 52,79 | 50,84 | -4 | 1 |
109 | 292 | Estitxu Trialara | 0 | 0 | 0 | 28,52 | 9 | 5 | 14 | 142 | 56,84 | 47,58 | -118 | 1 |
110 | 292 | Tiletxe | 0 | 0 | 0 | 31,24 | 9 | 5 | 14 | 125 | 55,26 | 49,21 | 53 | 1 |
111 | 292 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 31,95 | 9 | 5 | 14 | 75 | 51,21 | 53,21 | 112 | 1 |
112 | 292 | Rest Bide Bieta 2 | 0 | 0 | 0 | 32,38 | 9 | 5 | 14 | 109 | 54,11 | 46,89 | 59 | 1 |
113 | 292 | Museeuw | 0 | 0 | 0 | 33,10 | 9 | 5 | 14 | 105 | 53,58 | 50,00 | 77 | 1 |
114 | 292 | Tintxu | 0 | 0 | 0 | 35,10 | 9 | 5 | 14 | 149 | 57,47 | 52,58 | 43 | 1 |
115 | 292 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 35,24 | 9 | 5 | 14 | 134 | 55,95 | 53,21 | 45 | 1 |
116 | 292 | Giputza | 0 | 0 | 0 | 36,00 | 9 | 5 | 14 | 115 | 54,74 | 58,32 | 83 | 1 |
117 | 292 | Blanch | 0 | 0 | 0 | 36,57 | 9 | 5 | 14 | 144 | 56,90 | 50,15 | 51 | 0 |
118 | 292 | Los Pedorros | 0 | 0 | 0 | 37,00 | 9 | 5 | 14 | 148 | 57,32 | 51,89 | 36 | 1 |
119 | 292 | Larry Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 37,67 | 9 | 5 | 14 | 185 | 60,79 | 59,11 | 5 | 1 |
120 | 292 | Txispas | 0 | 0 | 0 | 41,43 | 9 | 5 | 14 | 208 | 65,58 | 66,79 | 0 | 1 |
121 | 291 | Espejito | 0 | 0 | 0 | 20,67 | 9 | 5 | 14 | 78 | 51,50 | 42,25 | -6 | 0 |
122 | 291 | Mitxel | 0 | 0 | 0 | 23,00 | 9 | 5 | 14 | 92 | 52,63 | 52,53 | -9 | 1 |
123 | 291 | Roque | 0 | 0 | 0 | 23,14 | 14 | 5 | 19 | 35 | 59,95 | 52,85 | -23 | 0 |
124 | 291 | Kata-Nago | 0 | 0 | 0 | 24,43 | 9 | 5 | 14 | 127 | 55,50 | 48,90 | -35 | 0 |
125 | 290 | Errubeda | 0 | 0 | 0 | 30,38 | 9 | 5 | 14 | 61 | 47,63 | 45,11 | 122 | 1 |
126 | 290 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 36,14 | 9 | 5 | 14 | 118 | 54,89 | 48,58 | 89 | 1 |
127 | 289 | Iñaki Txatin | 0 | 0 | 0 | 31,05 | 20 | 7 | 27 | 11 | 57,65 | 47,45 | 206 | 0 |
128 | 288 | Adralex | 0 | 1 | 0 | 33,48 | 5 | 5 | 10 | 233 | 50,70 | 46,45 | -231 | 0 |
129 | 288 | Basurdin 2 | 0 | 0 | 0 | 40,43 | 9 | 5 | 14 | 207 | 64,79 | 56,32 | -7 | 1 |
130 | 287 | Rai | 0 | 0 | 0 | 26,00 | 19 | 8 | 27 | 7 | 44,53 | 41,00 | 25 | 1 |
131 | 286 | Ikezune | 0 | 0 | 0 | 24,38 | 23 | 7 | 30 | 4 | 47,10 | 42,40 | 24 | 0 |
132 | 286 | Tropel Buru | 0 | 0 | 0 | 26,95 | 9 | 5 | 14 | 147 | 57,25 | 48,30 | -136 | 0 |
133 | 286 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 30,43 | 9 | 5 | 14 | 200 | 63,05 | 54,05 | -186 | 0 |
134 | 286 | David eta Goliat | 0 | 0 | 0 | 30,62 | 9 | 5 | 14 | 190 | 61,84 | 55,11 | -177 | 0 |
135 | 285 | Sasiaer 11 | 0 | 0 | 0 | 26,62 | 9 | 5 | 14 | 130 | 55,60 | 45,65 | -75 | 0 |
136 | 284 | Martínez de Atxarre | 0 | 0 | 0 | 24,81 | 19 | 8 | 27 | 6 | 40,47 | 38,95 | 151 | 1 |
137 | 284 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 24,86 | 9 | 5 | 14 | 66 | 48,45 | 46,75 | -7 | 0 |
138 | 283 | Malacha 3 | 0 | 0 | 0 | 21,29 | 9 | 5 | 14 | 103 | 53,47 | 43,84 | -78 | 1 |
139 | 283 | Manu Ochando | 0 | 0 | 0 | 22,10 | 14 | 5 | 19 | 33 | 54,35 | 44,25 | 2 | 0 |
140 | 283 | Roloma | 0 | 0 | 0 | 23,71 | 14 | 5 | 19 | 34 | 59,63 | 56,95 | 5 | 1 |
141 | 283 | Torpensson | 0 | 0 | 0 | 29,43 | 16 | 5 | 21 | 29 | 58,20 | 62,90 | 61 | 0 |
142 | 283 | Muskullu | 0 | 0 | 0 | 38,62 | 6 | 5 | 11 | 231 | 72,60 | 61,25 | -73 | 0 |
143 | 282 | El Duende | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 16 | 5 | 21 | 26 | 51,95 | 52,20 | 105 | 0 |
144 | 281 | Joseba Mourinho | 0 | 0 | 0 | 35,19 | 9 | 5 | 14 | 211 | 67,85 | 61,95 | -196 | 0 |
145 | 278 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 23,71 | 9 | 5 | 14 | 63 | 47,89 | 50,26 | 76 | 1 |
146 | 278 | Txarli 23 | 0 | 0 | 0 | 24,90 | 16 | 5 | 21 | 21 | 36,00 | 36,11 | 146 | 1 |
147 | 278 | Javitours 2022 | 0 | 0 | 0 | 31,33 | 9 | 5 | 14 | 188 | 61,68 | 51,63 | -152 | 1 |
148 | 278 | Josu Baqué | 0 | 0 | 0 | 31,76 | 9 | 5 | 14 | 126 | 55,30 | 58,55 | -18 | 0 |
149 | 277 | Malacha 2 | 0 | 1 | 0 | 25,24 | 9 | 5 | 14 | 116 | 54,84 | 43,47 | 4 | 1 |
150 | 276 | Laida Kanoak | 0 | 0 | 0 | 28,19 | 9 | 5 | 14 | 96 | 52,80 | 44,90 | -44 | 0 |
151 | 276 | Talio 3 | 0 | 0 | 0 | 31,05 | 9 | 5 | 14 | 113 | 54,42 | 50,95 | -51 | 1 |
152 | 276 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 32,67 | 9 | 5 | 14 | 169 | 59,16 | 50,58 | -106 | 1 |
153 | 276 | Xabiara | 0 | 0 | 0 | 33,29 | 9 | 5 | 14 | 163 | 58,42 | 51,05 | -87 | 1 |
154 | 276 | Talio | 0 | 0 | 0 | 34,52 | 9 | 5 | 14 | 198 | 62,90 | 52,30 | -128 | 0 |
155 | 276 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 34,62 | 9 | 5 | 14 | 152 | 57,68 | 49,89 | -67 | 1 |
156 | 276 | Txikitsen | 0 | 0 | 0 | 35,86 | 9 | 5 | 14 | 170 | 59,40 | 54,05 | -65 | 0 |
157 | 275 | Negu | 0 | 0 | 0 | 23,24 | 9 | 5 | 14 | 84 | 52,16 | 40,95 | 30 | 1 |
158 | 275 | KussKussKuss | 0 | 0 | 0 | 26,38 | 9 | 5 | 14 | 106 | 53,63 | 44,11 | 7 | 1 |
159 | 275 | Bolitxiki | 0 | 0 | 0 | 29,76 | 9 | 5 | 14 | 181 | 60,68 | 53,79 | -55 | 1 |
160 | 275 | Dorkok | 0 | 0 | 0 | 31,24 | 9 | 5 | 14 | 157 | 58,05 | 54,10 | -32 | 0 |
161 | 274 | Álvaro Ugalde | 0 | 0 | 0 | 32,14 | 9 | 5 | 14 | 89 | 52,37 | 49,95 | -3 | 1 |
162 | 274 | Atxarre Originals | 0 | 0 | 0 | 35,00 | 9 | 5 | 14 | 206 | 64,68 | 56,00 | -187 | 1 |
163 | 273 | Malacha | 0 | 0 | 0 | 22,43 | 9 | 5 | 14 | 51 | 45,63 | 34,32 | 86 | 1 |
164 | 273 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 23,14 | 9 | 5 | 14 | 49 | 45,21 | 40,84 | 63 | 1 |
165 | 273 | Xabier Barandiaran | 0 | 0 | 0 | 23,67 | 9 | 5 | 14 | 64 | 48,05 | 38,65 | 74 | 0 |
166 | 273 | Zabala Baqué | 0 | 0 | 0 | 23,90 | 9 | 5 | 14 | 48 | 45,05 | 42,50 | 67 | 0 |
167 | 273 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 24,19 | 9 | 5 | 14 | 42 | 44,15 | 34,95 | 99 | 0 |
168 | 273 | Juan eta Iker | 0 | 0 | 0 | 24,62 | 9 | 5 | 14 | 44 | 44,45 | 37,05 | 101 | 0 |
169 | 273 | Alvarito | 0 | 0 | 0 | 25,19 | 9 | 5 | 14 | 45 | 44,58 | 37,00 | 98 | 1 |
170 | 273 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 25,71 | 9 | 5 | 14 | 53 | 46,21 | 36,89 | -30 | 1 |
171 | 273 | Moxolo | 0 | 0 | 0 | 26,29 | 9 | 5 | 14 | 57 | 47,15 | 41,60 | 118 | 0 |
172 | 273 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 31,76 | 16 | 5 | 21 | 28 | 58,05 | 61,89 | 100 | 1 |
173 | 273 | Olabarri | 0 | 0 | 0 | 41,71 | 6 | 5 | 11 | 232 | 73,53 | 62,53 | -92 | 1 |
174 | 271 | Rosa Egarriak | 0 | 0 | 0 | 28,38 | 9 | 5 | 14 | 54 | 46,26 | 42,63 | 145 | 1 |
175 | 271 | Muxike | 0 | 0 | 0 | 29,71 | 19 | 7 | 26 | 13 | 45,30 | 38,35 | 30 | 0 |
176 | 271 | Miribilla BTT 3 | 0 | 0 | 0 | 41,67 | 6 | 5 | 11 | 226 | 62,63 | 53,16 | -7 | 1 |
177 | 271 | Miri BTT | 0 | 0 | 0 | 43,86 | 6 | 5 | 11 | 227 | 64,95 | 56,47 | -5 | 1 |
178 | 270 | MBS | 0 | 0 | 0 | 32,00 | 9 | 5 | 14 | 91 | 52,63 | 49,63 | 61 | 1 |
179 | 270 | Koldo Muñiz | 0 | 0 | 0 | 32,19 | 9 | 5 | 14 | 82 | 52,05 | 44,95 | -7 | 1 |
180 | 269 | Jose335r | 0 | 0 | 0 | 30,90 | 9 | 5 | 14 | 120 | 55,00 | 44,63 | -103 | 1 |
181 | 269 | Aitortxu Amurrio | 0 | 0 | 0 | 36,14 | 9 | 5 | 14 | 192 | 61,89 | 53,47 | -182 | 1 |
182 | 268 | Fernando Escartin | 0 | 0 | 0 | 31,33 | 9 | 5 | 14 | 124 | 55,20 | 56,65 | -94 | 0 |
183 | 267 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 31,76 | 19 | 8 | 27 | 9 | 45,80 | 38,85 | 139 | 0 |
184 | 267 | Zenbat zarie etxien? | 0 | 0 | 0 | 33,90 | 19 | 8 | 27 | 8 | 44,53 | 42,95 | 153 | 1 |
185 | 267 | Plaka Base | 0 | 0 | 0 | 37,19 | 7 | 5 | 12 | 217 | 59,30 | 52,30 | -12 | 0 |
186 | 266 | Go Astrabudua | 0 | 0 | 0 | 33,57 | 6 | 5 | 11 | 225 | 60,53 | 56,58 | 5 | 1 |
