«Cien por cien Tadej Pogacar»
«Pogacarrek irabazi du Frantziako Tourreko laugarren etapa»
«100 victorias de Pogaçar: una pequeña selección para un ciclista sin igual»
Amiens Métropole > Rouen
174,2 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 4: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 55 |
2 | M. VAN DER POEL | 28 |
3 | J. VINGEGAARD | 14 |
4 | O. ONLEY | 8 |
5 | R. GREGOIRE | 4 |
Etapa 4: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 14 |
Etapa 4: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | M. VAN DER POEL | 2 |
Abandonos: ninguno.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E4 | g4 | eqE4 | t4 | pE4 P | prE4 C | prg4 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 408 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 0 | 1 | 0 | 0 | 42,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 112 | 56,79 | 50,11 | 1 |
2 | 406 | Jontxomintxu | UAD | 7 | 2 | 0 | 0 | 37,25 | 109 | 2 | 14 | 125 | 1 | 49,00 | 44,00 | 1 | |
3 | 402 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -1 | 0 | 0 | 1 | 39,25 | 109 | 2 | 0 | 111 | 138 | 42,00 | 39,33 | 2 |
4 | 402 | Elentxu | UAD | 19 | 0 | 0 | 1 | 70,25 | 109 | 2 | 14 | 125 | 3 | 57,95 | 52,11 | 1 | |
5 | 400 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 40,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 77 | 49,17 | 45,56 | 2 |
6 | 398 | A Lo Bajini | UAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 53,00 | 101 | 2 | 14 | 117 | 26 | 50,17 | 46,94 | 2 | |
7 | 398 | Javiertxin | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 65,25 | 101 | 2 | 14 | 117 | 29 | 53,95 | 50,05 | 1 | |
8 | 398 | Pajarito | Euskadi | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 71,75 | 101 | 2 | 14 | 117 | 30 | 54,74 | 57,68 | 1 |
9 | 396 | Lutxo | UAD | -4 | 0 | 1 | 0 | 79,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 105 | 55,17 | 52,67 | 2 | |
10 | 396 | Ander Pedrosa | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 74,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 106 | 55,39 | 51,72 | 2 | |
11 | 396 | Maitetxu | Euskadi | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 86,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 117 | 58,32 | 57,00 | 1 |
12 | 394 | Txontxis | Festina | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 27,50 | 101 | 2 | 14 | 117 | 28 | 52,72 | 48,67 | 2 |
13 | 394 | Edu Astrabu | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 44,50 | 101 | 2 | 14 | 117 | 23 | 41,11 | 37,44 | 2 | |
14 | 394 | Peiok81 | Zor | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 56,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 11 | 44,42 | 43,32 | 1 |
15 | 394 | Plentziares | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 57,50 | 101 | 2 | 14 | 117 | 33 | 57,32 | 53,95 | 1 | |
16 | 394 | Biciclista 1 | BH | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 58,25 | 101 | 2 | 14 | 117 | 39 | 61,95 | 66,79 | 1 |
17 | 394 | Judas On Tour | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 67,25 | 101 | 2 | 14 | 117 | 42 | 62,83 | 57,78 | 2 | |
18 | 394 | Ibai12 | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 71,75 | 101 | 2 | 14 | 117 | 31 | 55,47 | 57,32 | 1 | |
18 | 394 | Jonke Manterola | UAD | 15 | 0 | 0 | 0 | 71,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 16 | 50,53 | 51,11 | 1 | |
20 | 394 | Ferraris | Fagor | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 74,75 | 101 | 2 | 14 | 117 | 34 | 57,67 | 59,11 | 2 |
21 | 394 | Soberano Arrati | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 79,00 | 101 | 2 | 14 | 117 | 27 | 50,67 | 49,44 | 2 | |
22 | 390 | Andoni | Ariostea | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 38,25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 5 | 38,26 | 31,89 | 1 |
23 | 390 | Hunter008 | La Casera | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 42,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 7 | 40,11 | 34,67 | 2 |
24 | 390 | Torrecilla 1 | BH | UAD | 21 | 0 | 0 | 0 | 49,50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 14 | 47,83 | 42,61 | 2 |
25 | 390 | Omelette | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 52,50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 20 | 61,06 | 54,28 | 2 | |
26 | 390 | Txukiman | Lotus | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 54,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 13 | 46,68 | 44,21 | 1 |
27 | 390 | Baran ta Nabar | UAD | 45 | 0 | 0 | 0 | 65,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 18 | 53,47 | 51,58 | 1 | |
28 | 390 | Kaisersose | UAD | 45 | 0 | 0 | 0 | 66,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 19 | 55,16 | 50,47 | 1 | |
29 | 390 | Malen Loizaga | UAD | 66 | 0 | 0 | 0 | 79,25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 10 | 43,95 | 44,89 | 1 | |
30 | 390 | Unai | UAD | 61 | 0 | 0 | 0 | 79,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 21 | 61,22 | 58,00 | 2 | |
31 | 390 | Eduyunax | Opel | UAD | 76 | 0 | 0 | 0 | 86,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 17 | 52,84 | 52,84 | 1 |
32 | 390 | Albizuri | Lotus | UAD | 92 | 0 | 0 | 0 | 108,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 22 | 63,74 | 62,63 | 1 |
33 | 386 | Pistón | Automoto | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 70,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 116 | 57,68 | 56,63 | 1 |
34 | 386 | Iban Goikoetxea | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 79,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 97 | 53,89 | 53,63 | 1 | |
35 | 386 | Markel Elan | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 80,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 88 | 52,17 | 50,17 | 2 | |
36 | 386 | Ginobartali66 | Automoto | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 113 | 56,79 | 54,95 | 1 |
37 | 386 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 89,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 71 | 47,84 | 45,47 | 1 |
38 | 386 | Markel Arboliz | Bianchi | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 98,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 102 | 54,37 | 56,68 | 1 |
39 | 386 | Pablo Qué | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 116,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 128 | 65,26 | 62,42 | 1 | |
40 | 386 | Nahia | La Casera | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 117,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 118 | 58,56 | 58,67 | 2 |
41 | 382 | Eneko Madariaga | TVL | -37 | 1 | 0 | 0 | 117,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 201 | 70,61 | 73,39 | 2 | |
42 | 382 | Dordokita | UAD | -3 | 0 | 0 | 1 | 45,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 53 | 42,83 | 39,28 | 2 | |
43 | 382 | Pedorros | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 51,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 49 | 40,61 | 32,50 | 2 | |
44 | 382 | Claveyrolat | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 58,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 47 | 39,44 | 34,39 | 2 | |
45 | 382 | Totxo | Reynolds | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 61,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 50 | 41,32 | 33,95 | 1 |
45 | 382 | Aitziber | La Casera | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 61,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 48 | 40,50 | 35,06 | 2 |
47 | 382 | Dag 1 | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 64,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 80 | 49,61 | 48,44 | 2 | |
47 | 382 | José Luis Cárde | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 64,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 54 | 42,89 | 38,95 | 1 | |
49 | 382 | La Faraona | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 66,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 56 | 43,47 | 39,89 | 1 | |
50 | 382 | Tortiman | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 67,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 64 | 45,53 | 41,58 | 1 | |
51 | 382 | Gorkalu | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 68,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 69 | 47,33 | 42,06 | 2 | |
52 | 382 | Danel | Euskadi | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 68,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 66 | 46,16 | 41,79 | 1 |
53 | 382 | Lolon Army | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 71,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 74 | 48,37 | 46,32 | 1 | |
53 | 382 | Idoia Etxebarri | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 71,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 60 | 44,79 | 41,89 | 1 | |
55 | 382 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 73,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 75 | 48,58 | 44,74 | 1 |
56 | 382 | Txomintxu | Zahor | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 75,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 58 | 43,78 | 37,67 | 2 |
57 | 382 | Tfm 1999 | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 75,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 73 | 47,95 | 39,47 | 1 | |
58 | 382 | Zaran18 | Automoto | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 77,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 100 | 54,06 | 54,83 | 2 |
59 | 382 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 78,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 83 | 50,53 | 48,47 | 1 |
60 | 382 | Bateriaibu | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 80,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 62 | 45,33 | 43,17 | 2 | |
61 | 382 | Blanch | UAD | 24 | 0 | 0 | 0 | 84,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 55 | 43,21 | 38,47 | 1 | |
62 | 382 | Jowi | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 59 | 44,21 | 40,95 | 1 | |
63 | 382 | Pedro Flaquito | UAD | 23 | 0 | 0 | 0 | 86,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 57 | 43,72 | 39,61 | 2 | |
64 | 382 | Talio | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 87,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 125 | 61,82 | 59,29 | 3 | |
64 | 382 | Miguel Laida | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 87,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 107 | 55,56 | 52,33 | 2 | |
66 | 382 | Tropel Buru | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 89,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 92 | 52,79 | 52,11 | 1 | |
67 | 382 | Iñigo Corredera | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 90,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 89 | 52,37 | 48,53 | 1 | |
68 | 382 | Larry Astrabu | UAD | 26 | 0 | 0 | 0 | 92,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 63 | 45,47 | 43,84 | 1 | |
69 | 382 | Nabarniz | UAD | 28 | 0 | 0 | 0 | 92,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 61 | 44,95 | 43,53 | 1 | |
70 | 382 | Spartacus | Automoto | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 93,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 94 | 53,17 | 49,89 | 2 |
71 | 382 | Calvario | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 94,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 121 | 59,26 | 53,42 | 1 | |
72 | 382 | Sasiaer11 | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 96,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 108 | 56,05 | 54,11 | 1 | |
73 | 382 | Pandoso | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 97,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 87 | 51,94 | 48,89 | 2 | |
74 | 382 | El Jefe | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 98,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 91 | 52,47 | 49,32 | 1 | |
75 | 382 | Jabici | Reynolds | UAD | 35 | 0 | 0 | 0 | 99,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 65 | 45,89 | 41,47 | 1 |
76 | 382 | Markitos | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 102,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 115 | 57,44 | 54,67 | 2 | |
77 | 382 | Aritz Etxebarri | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 86 | 51,63 | 50,53 | 1 | |
78 | 382 | Julenyoskar | Opel | TVL | -70 | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 178 | 56,94 | 53,61 | 2 |
79 | 382 | Txk | Bianchi | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 103,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 84 | 50,63 | 44,42 | 1 |
80 | 382 | Indian Prince | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 104,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 68 | 46,94 | 42,56 | 2 | |
81 | 382 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | 37 | 0 | 0 | 0 | 108,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 76 | 49,11 | 43,11 | 2 |
82 | 382 | Arranos | UAD | 27 | 0 | 0 | 0 | 109,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 104 | 54,94 | 52,50 | 2 | |
83 | 382 | Kanboia | UAD | 17 | 0 | 0 | 0 | 110,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 126 | 63,37 | 62,16 | 1 | |
84 | 382 | Bakeriza Iñaki | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 90 | 52,42 | 50,79 | 1 | |
85 | 382 | Goiri | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 112,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 93 | 53,00 | 50,74 | 1 | |
86 | 382 | Soberano Igorre | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 113,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 122 | 60,00 | 58,50 | 2 | |
87 | 382 | Hunter007 | La Casera | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 114,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 85 | 51,00 | 47,67 | 2 |
88 | 382 | Fallo One | UAD | 28 | 0 | 0 | 0 | 118,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 119 | 59,11 | 54,47 | 1 | |
89 | 382 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 119,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 103 | 54,83 | 52,06 | 2 |
90 | 382 | Rayo McQueen | Festina | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 119,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 98 | 54,00 | 52,83 | 2 |
91 | 382 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 29 | 0 | 0 | 0 | 120,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 110 | 56,68 | 55,42 | 1 |
92 | 382 | Bizkor | Clas | UAD | 31 | 0 | 0 | 0 | 131,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 120 | 59,17 | 57,94 | 2 |
93 | 382 | Karmelo | Clas | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 134,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 123 | 60,11 | 65,63 | 1 |
94 | 382 | Zu eta Ni | Clas | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 142,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 124 | 61,56 | 58,11 | 2 |
95 | 382 | Simon | Festina | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 152,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 127 | 63,61 | 59,17 | 2 |
96 | 382 | Kosnoaga | UAD | 32 | 0 | 0 | 0 | 154,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 129 | 68,28 | 68,89 | 2 | |
97 | 380 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -84 | 0 | 0 | 0 | 51,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 146 | 43,89 | 41,56 | 2 |
98 | 380 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -82 | 0 | 0 | 0 | 80,25 | 101 | 2 | 0 | 103 | 149 | 45,11 | 44,44 | 2 |
99 | 380 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | -80 | 0 | 0 | 0 | 92,50 | 101 | 2 | 0 | 103 | 155 | 47,11 | 43,79 | 1 |
100 | 376 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 30 | 0 | 0 | 0 | 65,00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 4 | 36,95 | 33,89 | 1 |
101 | 376 | Argitxu | Zahor | TVL | -53 | 0 | 0 | 0 | 84,25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 143 | 46,05 | 42,53 | 1 |
102 | 376 | Dioni M | Clas | TVL | -51 | 0 | 0 | 0 | 84,75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 137 | 40,50 | 34,72 | 2 |
103 | 376 | Ezu2025 | TVL | -42 | 0 | 0 | 0 | 86,25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 133 | 38,00 | 32,05 | 1 | |
104 | 376 | Aitor75 | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 113,25 | 105 | 2 | 0 | 107 | 144 | 46,22 | 42,56 | 2 | |
105 | 376 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -4 | 0 | 0 | 0 | 117,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 152 | 49,63 | 46,16 | 1 |
106 | 374 | Pony Bidegorri2 | UAD | 31 | 0 | 1 | 0 | 85,25 | 109 | 2 | 14 | 125 | 2 | 50,05 | 51,16 | 1 | |
107 | 372 | Madari888 | UAD | 22 | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 70 | 47,67 | 45,89 | 2 | |
108 | 372 | Audi Alzaga | TVL | -82 | 0 | 0 | 0 | 85,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 166 | 51,16 | 44,53 | 1 | |
109 | 372 | Kata | Bianchi | TVL | -80 | 0 | 0 | 0 | 92,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 148 | 43,26 | 37,00 | 1 |
110 | 372 | Mario Natxitua | TVL | -78 | 0 | 0 | 0 | 109,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 186 | 60,72 | 58,61 | 2 | |
111 | 372 | Amago | Zor | TVL | -75 | 0 | 0 | 0 | 125,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 179 | 57,00 | 53,21 | 1 |
112 | 370 | Gorka13 | UAD | 21 | 0 | 0 | 1 | 76,50 | 101 | 2 | 14 | 117 | 24 | 42,58 | 46,74 | 1 | |
113 | 368 | Txertu | TVL | -71 | 0 | 0 | 0 | 79,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 157 | 46,21 | 38,00 | 1 | |
114 | 368 | Arkabaste | TVL | -60 | 0 | 0 | 0 | 90,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 158 | 46,22 | 42,94 | 2 | |
115 | 368 | Malmasin | TVL | -63 | 0 | 0 | 0 | 94,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 175 | 56,33 | 51,67 | 2 | |
116 | 368 | Faustocoppi | TVL | -53 | 0 | 0 | 0 | 97,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 171 | 53,58 | 53,79 | 1 | |
117 | 368 | Eizanito | TVL | -48 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 165 | 51,11 | 52,89 | 2 | |
118 | 368 | Banano | TVL | -40 | 0 | 0 | 0 | 105,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 150 | 44,37 | 36,47 | 1 | |
119 | 368 | Xelha | TVL | -37 | 0 | 0 | 0 | 110,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 160 | 47,56 | 45,72 | 2 | |
120 | 368 | Biciclista 2 | BH | TVL | -32 | 0 | 0 | 0 | 110,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 147 | 43,11 | 38,37 | 1 |
121 | 368 | Iñaki Txatin | TVL | -46 | 0 | 0 | 0 | 112,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 189 | 61,67 | 57,78 | 2 | |
122 | 368 | Detective | Opel | TVL | -32 | 0 | 0 | 0 | 112,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 151 | 44,79 | 42,11 | 1 |
123 | 368 | Verokresala | TVL | -43 | 0 | 0 | 0 | 114,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 181 | 58,00 | 55,68 | 1 | |
124 | 368 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -37 | 0 | 0 | 0 | 115,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 169 | 52,94 | 49,11 | 2 |
125 | 368 | Andoni Arriola | TVL | -23 | 0 | 0 | 0 | 119,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 159 | 47,17 | 45,33 | 2 | |
126 | 368 | Potxopogacar | Fagor | TVL | -28 | 0 | 0 | 0 | 119,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 162 | 50,22 | 41,89 | 2 |
127 | 368 | Duque | TVL | -29 | 0 | 0 | 0 | 120,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 163 | 50,53 | 44,89 | 1 | |
128 | 368 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | -23 | 0 | 0 | 0 | 120,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 154 | 45,00 | 40,89 | 1 |
129 | 368 | Hilario 2 | TVL | -26 | 0 | 0 | 0 | 124,75 | 97 | 2 | 0 | 99 | 176 | 56,42 | 51,42 | 1 | |
130 | 368 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 127,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 161 | 49,47 | 50,32 | 1 |
131 | 368 | Oskarunax | Opel | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 173 | 54,56 | 52,00 | 2 |
132 | 368 | Gorkaiza | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 131,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 170 | 53,00 | 50,74 | 1 | |
133 | 362 | Errekatxu | Zor | UAD | 16 | 0 | 0 | 0 | 105,25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 6 | 38,74 | 38,68 | 1 |
134 | 362 | Iker Izurtza | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 110,75 | 105 | 2 | 14 | 121 | 8 | 42,37 | 40,42 | 1 | |
135 | 362 | Alex Alv | UAD | 18 | 0 | 0 | 0 | 111,00 | 105 | 2 | 14 | 121 | 9 | 43,58 | 44,21 | 1 | |
136 | 362 | Andoni Gerrika | UAD | 19 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 105 | 2 | 14 | 121 | 12 | 45,42 | 43,05 | 1 | |
137 | 362 | Cassano | TVL | -6 | 0 | 0 | 0 | 113,75 | 105 | 2 | 0 | 107 | 145 | 46,68 | 43,05 | 1 | |
138 | 360 | Álvaro | Dormilón | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 115,25 | 109 | 2 | 0 | 111 | 130 | 34,42 | 35,26 | 1 |
139 | 358 | Orellut | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 99 | 54,00 | 55,11 | 2 | |
140 | 358 | Lapajale | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 132,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 109 | 56,17 | 61,50 | 2 | |
141 | 354 | Harkaitz Pujana | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 107,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 40 | 37,63 | 36,95 | 1 | |
142 | 354 | Alkizak | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 107,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 37 | 37,26 | 36,42 | 1 | |
143 | 354 | Pablo Olabarri | Alfa Lum | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 109,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 36 | 36,68 | 31,89 | 1 |
144 | 354 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 117,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 38 | 37,47 | 36,21 | 1 |
145 | 354 | Odei Mintegia | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 118,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 46 | 39,05 | 39,95 | 1 | |
146 | 354 | Andab | Zor | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 127,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 43 | 38,37 | 39,16 | 1 |
147 | 354 | Zerutote | Zahor | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 128,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 51 | 42,37 | 40,00 | 1 |
148 | 354 | Hilario 1 | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 128,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 44 | 38,68 | 41,16 | 1 | |
149 | 354 | Massachusetts | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 97 | 2 | 14 | 113 | 96 | 53,56 | 49,94 | 2 | |
150 | 354 | Birenke | Festina | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 135,75 | 97 | 2 | 14 | 113 | 67 | 46,56 | 48,94 | 2 |
151 | 354 | Sakarino | Dormilón | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 137,25 | 97 | 2 | 14 | 113 | 82 | 50,42 | 47,74 | 1 |
152 | 354 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 140,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 72 | 47,89 | 50,95 | 1 |
153 | 354 | Polete Martín | TVL | -21 | 0 | 0 | 0 | 170,25 | 97 | 2 | 0 | 99 | 199 | 68,84 | 70,32 | 1 | |
154 | 352 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 101,25 | 101 | 2 | 0 | 103 | 142 | 41,56 | 45,11 | 2 |
155 | 352 | Jorge Txertudi | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 113,00 | 101 | 2 | 0 | 103 | 132 | 35,47 | 36,68 | 1 | |
156 | 352 | Aratz Goikolea | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 125,50 | 105 | 2 | 0 | 107 | 131 | 37,16 | 35,53 | 1 | |
157 | 348 | Torpensson | TVL | -13 | 0 | 0 | 0 | 119,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 139 | 42,00 | 43,83 | 2 | |
158 | 348 | Dinamo Katukale | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 137,00 | 105 | 2 | 0 | 107 | 136 | 40,05 | 39,32 | 1 | |
159 | 344 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | -21 | 0 | 0 | 0 | 106,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 153 | 44,94 | 46,11 | 2 |
160 | 344 | Aratz0921 | TVL | -20 | 0 | 0 | 0 | 123,00 | 97 | 2 | 0 | 99 | 141 | 38,79 | 44,05 | 1 | |
161 | 344 | Becario | TVL | -19 | 0 | 0 | 0 | 150,50 | 97 | 2 | 0 | 99 | 182 | 59,17 | 61,22 | 2 | |
162 | 339 | Abi | Ariostea | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 95,50 | 101 | 2 | 14 | 117 | 25 | 49,11 | 46,79 | 1 |
163 | 339 | Virenque | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 112,50 | 101 | 2 | 14 | 117 | 45 | 64,26 | 64,05 | 1 | |
164 | 337 | Spartak Talaixa | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 81,00 | 101 | 2 | 14 | 117 | 52 | 70,25 | 67,60 | 0 | |
165 | 333 | Oieragirre | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 134 | 41,00 | 37,00 | 2 | |
165 | 333 | Nairoman | TVL | 2 | 0 | 0 | 0 | 105,00 | 109 | 2 | 0 | 111 | 134 | 41,00 | 37,00 | 2 | |
167 | 333 | Corderone | UAD | 20 | 0 | 0 | 0 | 113,25 | 105 | 2 | 14 | 121 | 15 | 50,35 | 49,00 | 0 | |
168 | 327 | Uxue Trueba | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 90,50 | 97 | 2 | 14 | 113 | 78 | 49,50 | 40,89 | 2 | |
