Recogida de premios
Si tu boleto ha resultado premiado recuerda lo citado en el punto número 27 de las Bases a este respecto. A finales de esta semana la organización de Atxarre Tour iniciará el proceso de contacto telefónico con cada una de las personas afortunadas para constatar las identidades y concertar un día para la recogida de cada premio.
Ten paciencia y estate atento a la llamada que te realizará la organización.
Premiados
1
2.400 €
Boleto ganador clasificación general final: Unai
2.048 pt
BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MATTHEWS Michael ♥ O’CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr
p | Premio | Boleto | TOTAL | Ciclistas boleto |
---|---|---|---|---|
2 | 1.000 € | Polli Astrabu | 2009 | ASGREEN Kasper ♥ BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MATTHEWS Michael ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ STORER Michael ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
3 | 700 € | El Jefe | 1982 | BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MAS Enric ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
4 | 450 € | Miguel Laida | 1969 | EWAN Caleb ♥ FUGLSANG Jakob ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MAS Enric ♥ MATTHEWS Michael ♥ O'CONNOR Ben ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr ♥ YATES Adam |
5 | 300 € | Arka | 1969 | BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
6 | 250 € | Arkabaste | 1959 | BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ HAIG Jack ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MATTHEWS Michael ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
7 | 200 € | Defcondos | 1949 | BARDET Romain ♥ CARUSO Damiano ♥ EWAN Caleb ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ LUTSENKO Alexey ♥ MATTHEWS Michael ♥ MOHORIC Matej ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PIDCOCK Thomas ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr ♥ YATES Adam |
8 | Comida Ermintxo Jatetxea | Mario Natxitua | 1947 | BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GAUDU David ♥ HAIG Jack ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ KRISTOFF Alexander ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MAS Enric ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ QUINTANA Nairo ♥ ROGLIC Primoz ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
9 | Comida Kanala Jatetxea | Miribilla BTT 1 | 1944 | BARDET Romain ♥ CASTROVIEJO Jonathan ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MCNULTY Brandon ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PIDCOCK Thomas ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr ♥ YATES Adam |
10 | Comida Toki Alai Taberna | Lolon Army | 1933 | BARDET Romain ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MAS Enric ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr ♥ WOODS Michael |
11 | Comida Akorda Taberna | Rest Bide Bieta 3 | 1925 | BARDET Romain ♥ CARUSO Damiano ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ KRISTOFF Alexander ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MATTHEWS Michael ♥ MOLLEMA Bauke ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
12 | Comida Batzokia Taberna | Aijuma | 1920 | BARDET Romain ♥ BETTIOL Alberto ♥ EWAN Caleb ♥ FUGLSANG Jakob ♥ GAUDU David ♥ HAIG Jack ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ LEKNESSUND Andreas ♥ MAS Enric ♥ MCNULTY Brandon ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr ♥ YATES Adam |
13 | Comida Arketa Erretegia | Enrik Menos | 1919 | EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MEINTJES Louis ♥ O'CONNOR Ben ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ QUINTANA Nairo ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ STORER Michael ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
14 | 50 € | Sasiaer 11 | 1915 | BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GAUDU David ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MAS Enric ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ STORER Michael ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr ♥ WOODS Michael |
15 | 50 € | Larrimeana | 1910 | ALMEIDA GUERREIRO Ruben ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MAS Enric ♥ MOHORIC Matej ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
16 | 50 € | Xabier Barandiaran | 1909 | BARDET Romain ♥ BISSEGGER Stefan ♥ CARUSO Damiano ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ LUTSENKO Alexey ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
17 | 50 € | Detective | 1904 | BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ HAIG Jack ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ LUTSENKO Alexey ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MAS Enric ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
18 | Camiseta Atxarre | Paule 21 | 1903 | ALMEIDA GUERREIRO Ruben ♥ BAGIOLI Andrea ♥ BARDET Romain ♥ HAIG Jack ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ KRON Andreas ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MATTHEWS Michael ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr ♥ YATES Adam |
19 | Camiseta Atxarre | Euki Sakan 2 | 1901 | ALMEIDA GUERREIRO Ruben ♥ BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ PINOT Thibaut ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ STORER Michael ♥ THOMAS Geraint ♥ URAN Rigoberto ♥ VAN AERT Wout ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
20 | Camiseta Atxarre | Luisitotarrak 2 | 1899 | BARDET Romain ♥ CARUSO Damiano ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ HAIG Jack ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ KUNG Stefan ♥ MATTHEWS Michael ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
21 | Camiseta Atxarre | Iban | 1896 | BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GAUDU David ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ KUNG Stefan ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MATTHEWS Michael ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ TEUNS Dylan ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
22 | Obsequio Peña “Piru” Gainza | Julbraina 1 | 1895 | BARDET Romain ♥ EWAN Caleb ♥ GANNA Filippo ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ HAIG Jack ♥ IZAGIRRE INSAUSTI Ion ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ MARTINEZ Daniel Felipe ♥ MAS Enric ♥ O'CONNOR Ben ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ POGACAR Tadej ♥ ROGLIC Primoz ♥ SAGAN Peter ♥ THOMAS Geraint ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VINGEGAARD Jonas ♥ VLASOV Aleksandr |
1
Comida o cena para 2 px en Atxarre Taberna Kafetegia
Boleto ganador clasificación final de etapas: Padelko Azkarrak
4 etapas ganadas
Etapa 2: Roskilde > Nyborg
Etapa 3: Vejle > Sønderborg
Etapa 4: Dunkerque > Calais
Etapa 21: Paris la Défense Arena > Paris Champs-Élysées
CAPIOT Amaury ♥ CORT NIELSEN Magnus ♥ DAINESE Alberto ♥ EWAN Caleb ♥ GROENEWEGEN Dylan ♥ HOFSTETTER Hugo ♥ JAKOBSEN Fabio ♥ KRISTOFF Alexander ♥ KRON Andreas ♥ MATTHEWS Michael ♥ MOZZATO Luca ♥ PASQUALON Andrea ♥ PEDERSEN Mads ♥ PHILIPSEN Jasper ♥ SAGAN Peter ♥ STUYVEN Jasper ♥ VAN AERT Wout ♥ VAN DER POEL Mathieu ♥ VAN POPPEL Danny ♥ WALSCHEID Max
Puntuaciones finales de ciclistas
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 100 |
2 | T. POGACAR | 75 |
3 | G. THOMAS | 60 |
4 | D. GAUDU | 50 |
5 | A. VLASOV | 45 |
6 | N. QUINTANA | 40 |
7 | R. BARDET | 35 |
8 | L. MEINTJES | 30 |
9 | A. LUTSENKO | 25 |
10 | A. YATES | 20 |
11 | V. MADOUAS | 18 |
12 | B. JUNGELS | 16 |
13 | N. POWLESS | 14 |
14 | L. SANCHEZ | 12 |
15 | T. PINOT | 10 |
16 | P. KONRAD | 9 |
17 | T. PIDCOCK | 8 |
18 | S. KUSS | 7 |
19 | D. TEUNS | 6 |
20 | B. MCNULTY | 5 |
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | J. VINGEGAARD | 50 |
2 | S. GESCHKE | 35 |
3 | G. CICCONE | 25 |
4 | T. POGACAR | 20 |
5 | W. VAN AERT | 18 |
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | W. VAN AERT | 50 |
2 | J. PHILIPSEN | 35 |
3 | T. POGACAR | 25 |
4 | C. LAPORTE | 20 |
5 | F. JAKOBSEN | 18 |
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 50 |
2 | T. PIDCOCK | 35 |
3 | B. MCNULTY | 25 |
p | Ciclista | pt |
---|---|---|
40 | I. IZAGIRRE INSAUSTI | 85 |
Clasificación final de boletos
p | TOTAL | Boleto | gF | rF | mF | jF | vF | t E | t g | t Eg | x1 | x2 | x3 | PrE P | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2048 | Unai | 365 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1157 | 175 | 1332 | 0 | 0 | 1 | 63,19 | 3 |
2 | 2009 | Polli Astrabu | 365 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1118 | 175 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 70,10 | 4 |
3 | 1982 | El Jefe | 365 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1091 | 175 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 69,95 | 4 |
4 | 1969 | Miguel Laida | 360 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1086 | 172 | 1258 | 1 | 0 | 0 | 76,48 | 4 |
5 | 1969 | Arka | 375 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1068 | 175 | 1243 | 0 | 0 | 0 | 72,33 | 4 |
6 | 1959 | Arkabaste | 375 | 128 | 88 | 50 | 0 | 1143 | 175 | 1318 | 0 | 0 | 0 | 61,81 | 4 |
7 | 1949 | Defcondos | 318 | 128 | 88 | 85 | 85 | 1094 | 151 | 1245 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 3 |
8 | 1947 | Mario Natxitua | 405 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1016 | 175 | 1191 | 0 | 1 | 0 | 86,76 | 5 |
9 | 1944 | Miribilla BTT 1 | 348 | 128 | 88 | 110 | 0 | 1095 | 175 | 1270 | 0 | 1 | 0 | 76,05 | 3 |
10 | 1933 | Lolon Army | 375 | 128 | 88 | 50 | 0 | 1117 | 175 | 1292 | 0 | 0 | 1 | 53,81 | 5 |
11 | 1925 | Rest Bide Bieta 3 | 315 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1084 | 175 | 1259 | 0 | 0 | 1 | 88,00 | 3 |
12 | 1920 | Aijuma | 390 | 128 | 88 | 75 | 85 | 979 | 175 | 1154 | 1 | 0 | 0 | 91,14 | 4 |
13 | 1919 | Enrik Menos | 360 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1036 | 172 | 1208 | 0 | 0 | 0 | 94,24 | 3 |
14 | 1915 | Sasiaer 11 | 365 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1024 | 175 | 1199 | 0 | 1 | 0 | 85,62 | 5 |
15 | 1910 | Larrimeana | 340 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1047 | 172 | 1219 | 0 | 0 | 0 | 85,10 | 5 |
16 | 1909 | Xabier Barandiaran | 390 | 128 | 88 | 50 | 85 | 993 | 175 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 88,05 | 4 |
17 | 1904 | Detective | 350 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1028 | 175 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 72,71 | 4 |
18 | 1903 | Paule 21 | 345 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1032 | 175 | 1207 | 1 | 0 | 0 | 98,14 | 4 |
19 | 1901 | Euki Sakan 2 | 375 | 128 | 88 | 50 | 0 | 1085 | 175 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 72,10 | 3 |
20 | 1899 | Luisitotarrak 2 | 315 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1058 | 175 | 1233 | 0 | 1 | 0 | 82,71 | 5 |
21 | 1896 | Iban | 311 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1083 | 151 | 1234 | 0 | 1 | 0 | 100,67 | 3 |
22 | 1895 | Julbraina 1 | 315 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1054 | 175 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 87,81 | 5 |
23 | 1891 | Moxolo | 365 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1000 | 175 | 1175 | 0 | 0 | 0 | 87,62 | 5 |
24 | 1890 | Kalifa | 335 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1029 | 175 | 1204 | 1 | 0 | 0 | 84,33 | 5 |
25 | 1887 | Zabala Baqué | 330 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1034 | 172 | 1206 | 0 | 0 | 0 | 78,95 | 7 |
26 | 1887 | Txarli 23 | 350 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1014 | 172 | 1186 | 0 | 0 | 0 | 88,52 | 7 |
27 | 1886 | Ismael | 335 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1046 | 154 | 1200 | 0 | 0 | 2 | 100,67 | 5 |
28 | 1878 | Gorkalu | 325 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1051 | 151 | 1202 | 0 | 0 | 0 | 107,43 | 5 |
29 | 1877 | Iñaki Txatin | 385 | 93 | 88 | 50 | 85 | 999 | 177 | 1176 | 0 | 0 | 1 | 96,76 | 3 |
30 | 1876 | Txilibri | 290 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1063 | 172 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 91,57 | 4 |
31 | 1875 | Artola 2 | 320 | 128 | 88 | 75 | 85 | 1004 | 175 | 1179 | 0 | 0 | 1 | 86,14 | 7 |
32 | 1872 | Maitetxu | 370 | 128 | 88 | 50 | 85 | 979 | 172 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 100,81 | 5 |
33 | 1870 | SM Taldea | 340 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1004 | 175 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 80,24 | 5 |
34 | 1869 | Samuko | 365 | 128 | 113 | 50 | 85 | 953 | 175 | 1128 | 0 | 1 | 0 | 97,57 | 3 |
35 | 1869 | Josetxo Sestao | 290 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1056 | 172 | 1228 | 0 | 0 | 0 | 91,52 | 5 |
36 | 1869 | Roke Alberdi | 315 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1052 | 151 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 115,86 | 3 |
37 | 1868 | Capiruiz | 315 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1027 | 175 | 1202 | 0 | 0 | 1 | 98,00 | 4 |
38 | 1866 | La Faraona | 325 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1015 | 175 | 1190 | 0 | 0 | 0 | 87,00 | 6 |
39 | 1865 | Txema Basauri | 355 | 128 | 88 | 50 | 85 | 987 | 172 | 1159 | 0 | 0 | 1 | 90,43 | 5 |
40 | 1864 | Iñaki Gastón | 340 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1001 | 172 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 96,10 | 5 |
41 | 1861 | Rest Bide Bieta 2 | 355 | 128 | 88 | 50 | 85 | 980 | 175 | 1155 | 0 | 0 | 0 | 105,62 | 6 |
42 | 1860 | Abi Basauri | 336 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1001 | 172 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 107,29 | 3 |
43 | 1859 | Tiletxe 2 | 335 | 128 | 88 | 50 | 85 | 998 | 175 | 1173 | 0 | 0 | 0 | 85,10 | 5 |
44 | 1857 | Danel | 305 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1050 | 151 | 1201 | 0 | 0 | 0 | 109,38 | 5 |
45 | 1848 | Jowi | 369 | 128 | 88 | 50 | 85 | 950 | 178 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 95,38 | 5 |
46 | 1847 | Dorkok | 290 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1034 | 172 | 1206 | 0 | 0 | 1 | 99,71 | 4 |
47 | 1846 | Tour Fantástico Marca 1999 | 375 | 128 | 88 | 50 | 0 | 1030 | 175 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 80,67 | 5 |
48 | 1846 | Rayo McQueen | 365 | 128 | 88 | 50 | 85 | 955 | 175 | 1130 | 0 | 0 | 0 | 108,57 | 4 |
49 | 1845 | Tiletxe | 350 | 128 | 88 | 50 | 85 | 969 | 175 | 1144 | 0 | 1 | 0 | 104,95 | 5 |
50 | 1845 | Bateriaibu | 325 | 128 | 88 | 50 | 85 | 994 | 175 | 1169 | 0 | 0 | 0 | 93,57 | 5 |
51 | 1845 | Oskarunax Bat | 305 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1017 | 172 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 108,57 | 4 |
52 | 1844 | Indetectable | 375 | 128 | 88 | 50 | 85 | 943 | 175 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 94,24 | 5 |
53 | 1844 | Mangueta Quini | 305 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1016 | 172 | 1188 | 0 | 0 | 0 | 94,62 | 6 |
54 | 1842 | Juan eta Iker | 355 | 128 | 88 | 50 | 85 | 985 | 151 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 108,33 | 5 |
55 | 1841 | Gorkaiza | 280 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1038 | 172 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 105,38 | 5 |
56 | 1838 | Kabina | 315 | 128 | 88 | 50 | 85 | 997 | 175 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 85,52 | 6 |
57 | 1838 | Martínez de Atxarre | 329 | 128 | 88 | 50 | 85 | 977 | 181 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 90,95 | 7 |
58 | 1836 | Migoar | 350 | 128 | 88 | 50 | 0 | 1048 | 172 | 1220 | 0 | 0 | 0 | 77,24 | 6 |
59 | 1834 | Ritxar Baqué | 325 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1007 | 151 | 1158 | 0 | 0 | 0 | 110,19 | 5 |
60 | 1833 | Aitortxu Amurrio | 335 | 128 | 88 | 50 | 85 | 975 | 172 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 103,71 | 4 |
61 | 1833 | Jontxomintxu | 313 | 128 | 88 | 85 | 85 | 983 | 151 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 117,19 | 6 |
62 | 1830 | Manu Ochando | 300 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1007 | 172 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 97,52 | 4 |
63 | 1830 | Olaeta Atxarre | 315 | 128 | 88 | 50 | 85 | 989 | 175 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 98,05 | 5 |
64 | 1829 | Teo-Mateo | 340 | 128 | 88 | 50 | 85 | 966 | 172 | 1138 | 0 | 1 | 0 | 94,67 | 7 |
65 | 1828 | Aupa River | 325 | 128 | 88 | 50 | 85 | 974 | 178 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 101,48 | 4 |
66 | 1825 | Valen Poel | 290 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1012 | 172 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 87,67 | 7 |
67 | 1825 | Alvarito | 325 | 128 | 88 | 50 | 85 | 974 | 175 | 1149 | 0 | 0 | 0 | 94,52 | 4 |
68 | 1822 | Urtzi Manterola | 290 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1009 | 172 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 103,10 | 5 |
69 | 1821 | Andoni Arriola | 325 | 128 | 88 | 50 | 85 | 994 | 151 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 116,24 | 4 |
70 | 1819 | Eneritz | 265 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1052 | 151 | 1203 | 0 | 0 | 0 | 116,14 | 5 |
71 | 1818 | Jon Kepa Manterola | 280 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1039 | 148 | 1187 | 0 | 0 | 0 | 116,76 | 5 |
72 | 1817 | Hilario Hormaetxe 1 | 305 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1010 | 151 | 1161 | 0 | 0 | 0 | 128,29 | 5 |
73 | 1815 | Aleksandr Mostovói | 280 | 128 | 88 | 50 | 85 | 1012 | 172 | 1184 | 0 | 0 | 0 | 106,76 | 6 |
74 | 1814 | Baukasten | 325 | 128 | 88 | 50 | 0 | 1048 | 175 | 1223 | 0 | 0 | 0 | 73,67 | 7 |
75 | 1814 | Roque | 320 | 128 | 88 | 50 | 85 | 971 | 172 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 106,33 | 4 |
