«Súper Arensman en Superbagnères»
«Arensmanen garaipena, Pogacarren onespenez»
«Arensman reina en los Pirineos, con otro gran Pogacar y un Evenepoel que se despide del Tour»
Pau > Luchon-Superbagnères
182,6 Km

Ciclistas y equipo
Etapa 14: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. ARENSMAN | 55 |
2 | T. POGACAR | 28 |
3 | J. VINGEGAARD | 14 |
4 | F. GALL | 8 |
5 | LIPOWITZ | 4 |
Etapa 14: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | UAE Team Emirates | 14 |
Etapa 14: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | T. POGACAR | 2 |
Abandonos: EVENEPOEL Remco, SKJELMOSE Mattias, COQUARD Bryan, CRAS Steff.
Boletos
Clasificación general
p | T | Boleto | Grupeto | Eq P | dif p | x1 | x2 | x3 | prE P | E14 | g14 | eqE14 | t14 | pE14 P | prE14 C | prg14 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.214 | Elentxu | UAD | 3 | 1 | 1 | 1 | 88,93 | 109 | 2 | 14 | 125 | 1 | 58,06 | 50,88 | 3 | |
2 | 1.168 | Simon | Festina | UAD | 33 | 0 | 0 | 1 | 123,71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 3 | 72,06 | 63,94 | 4 |
3 | 1.166 | Banano | TVL | -2 | 1 | 0 | 0 | 88,07 | 54 | 2 | 0 | 56 | 139 | 49,81 | 41,31 | 4 | |
4 | 1.161 | Aitor75 | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 89,64 | 54 | 2 | 0 | 56 | 166 | 59,75 | 51,25 | 4 | |
5 | 1.148 | Odei Mintegia | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 78,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 15 | 52,50 | 44,94 | 4 | |
6 | 1.145 | Maitetxu | Euskadi | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 95,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 85 | 72,00 | 63,88 | 4 |
7 | 1.141 | Álvaro | Dormilón | TVL | -2 | 0 | 1 | 1 | 82,36 | 54 | 2 | 0 | 56 | 148 | 53,65 | 42,76 | 3 |
8 | 1.141 | Faustocoppi | TVL | -5 | 0 | 0 | 0 | 85,71 | 46 | 2 | 0 | 48 | 213 | 74,50 | 64,13 | 4 | |
9 | 1.137 | Mirenbas | Dormilón | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 48,14 | 54 | 2 | 14 | 70 | 25 | 59,00 | 46,59 | 3 |
10 | 1.137 | Torrecilla 1 | BH | UAD | 1 | 0 | 0 | 0 | 56,64 | 54 | 2 | 14 | 70 | 42 | 62,67 | 53,33 | 5 |
11 | 1.135 | Juan Ángel Lina | Fagor | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 102,57 | 54 | 2 | 14 | 70 | 70 | 68,31 | 59,63 | 4 |
12 | 1.131 | Ibai12 | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 95,14 | 46 | 2 | 14 | 62 | 126 | 66,44 | 60,94 | 4 | |
13 | 1.129 | Gorkalu | UAD | 5 | 0 | 0 | 1 | 97,07 | 50 | 2 | 14 | 66 | 140 | 82,00 | 64,73 | 5 | |
14 | 1.127 | Argitxu | Zahor | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 81,29 | 46 | 2 | 0 | 48 | 202 | 68,69 | 56,38 | 4 |
15 | 1.127 | Judas On Tour | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 83,21 | 54 | 2 | 14 | 70 | 46 | 63,50 | 54,63 | 4 | |
16 | 1.127 | Pistón | Automoto | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 91,50 | 46 | 2 | 14 | 62 | 146 | 74,81 | 66,13 | 4 |
17 | 1.125 | Aupa Sestao | KAS | UAD | 3 | 1 | 0 | 0 | 79,43 | 50 | 2 | 14 | 66 | 105 | 60,69 | 50,56 | 4 |
18 | 1.121 | Audi Alzaga | TVL | -3 | 0 | 0 | 0 | 96,93 | 54 | 2 | 0 | 56 | 190 | 70,75 | 60,13 | 4 | |
19 | 1.121 | Amago | Zor | TVL | -2 | 0 | 0 | 0 | 116,21 | 54 | 2 | 0 | 56 | 195 | 76,31 | 66,00 | 4 |
20 | 1.119 | Talio | UAD | 58 | 0 | 1 | 0 | 100,21 | 101 | 2 | 14 | 117 | 8 | 86,07 | 72,79 | 6 | |
21 | 1.119 | Aritz Txapeldun | Zahor | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 76,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 72 | 68,59 | 54,12 | 3 |
22 | 1.117 | Txk | Bianchi | UAD | 5 | 0 | 0 | 1 | 99,71 | 54 | 2 | 14 | 70 | 30 | 59,71 | 51,94 | 3 |
23 | 1.117 | Danel | Euskadi | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 59,86 | 54 | 2 | 14 | 70 | 18 | 54,69 | 47,88 | 4 |
24 | 1.117 | La Faraona | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 61,14 | 54 | 2 | 14 | 70 | 21 | 57,63 | 48,00 | 4 | |
25 | 1.117 | Aitziber Kanala | Lotus | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 75,71 | 54 | 2 | 14 | 70 | 48 | 63,63 | 56,31 | 4 |
26 | 1.117 | Nabarniz | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 87,50 | 54 | 2 | 14 | 70 | 57 | 65,13 | 54,38 | 4 | |
27 | 1.117 | Txema Basauri | Alfa Lum | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 89,86 | 54 | 2 | 0 | 56 | 163 | 59,29 | 47,65 | 3 |
28 | 1.115 | Aritz Etxebarri | UAD | 52 | 0 | 0 | 0 | 103,79 | 97 | 2 | 14 | 113 | 9 | 72,00 | 60,38 | 4 | |
29 | 1.115 | Oskarunax | Opel | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 109,79 | 46 | 2 | 0 | 48 | 211 | 73,53 | 65,40 | 5 |
30 | 1.115 | Julenyoskar | Opel | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 111,43 | 46 | 2 | 0 | 48 | 217 | 80,06 | 66,81 | 4 |
31 | 1.112 | Juanlu2 | TVL | -8 | 1 | 0 | 1 | 86,29 | 54 | 2 | 0 | 56 | 182 | 66,47 | 54,26 | 1 | |
32 | 1.111 | Lutxo | UAD | -7 | 0 | 1 | 0 | 106,64 | 46 | 2 | 14 | 62 | 167 | 84,00 | 71,33 | 5 | |
33 | 1.109 | Miguel Laida | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 98,50 | 46 | 2 | 14 | 62 | 128 | 67,21 | 58,14 | 6 | |
34 | 1.109 | Pandoso | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 99,79 | 46 | 2 | 14 | 62 | 141 | 70,31 | 58,00 | 4 | |
35 | 1.106 | Iturri Baqué | Murias | TVL | -14 | 0 | 0 | 1 | 64,21 | 46 | 2 | 0 | 48 | 193 | 60,87 | 51,60 | 5 |
36 | 1.103 | Jabici | Reynolds | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 91,21 | 54 | 2 | 14 | 70 | 41 | 62,29 | 50,41 | 3 |
37 | 1.103 | Indian Prince | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 98,43 | 54 | 2 | 14 | 70 | 58 | 65,50 | 52,94 | 4 | |
38 | 1.103 | Tropel Buru | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 99,36 | 50 | 2 | 14 | 66 | 120 | 73,81 | 61,81 | 4 | |
39 | 1.103 | Kanboia | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 108,36 | 50 | 2 | 14 | 66 | 136 | 81,12 | 70,47 | 3 | |
40 | 1.101 | Spartacus | Automoto | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 101,07 | 46 | 2 | 14 | 62 | 131 | 67,87 | 60,53 | 5 |
41 | 1.101 | Duque | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 110,50 | 46 | 2 | 0 | 48 | 210 | 73,24 | 59,71 | 3 | |
42 | 1.095 | Iban Goikoetxea | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 46 | 2 | 14 | 62 | 118 | 62,00 | 55,94 | 4 | |
43 | 1.094 | Eduyunax | Opel | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 97,43 | 54 | 2 | 14 | 70 | 99 | 81,35 | 67,65 | 3 |
44 | 1.093 | Alkizak | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 82,29 | 54 | 2 | 14 | 70 | 12 | 49,50 | 41,13 | 4 | |
45 | 1.093 | Macachín 3 | Manzaneque | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 97,71 | 46 | 2 | 0 | 48 | 196 | 62,13 | 52,87 | 5 |
46 | 1.092 | Ezu2025 | TVL | -7 | 1 | 0 | 0 | 71,00 | 54 | 2 | 0 | 56 | 156 | 56,38 | 43,94 | 4 | |
47 | 1.091 | A Lo Bajini | UAD | 4 | 0 | 1 | 0 | 94,93 | 54 | 2 | 14 | 70 | 28 | 59,40 | 54,20 | 5 | |
48 | 1.091 | Txomintxu | Zahor | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 89,21 | 46 | 2 | 14 | 62 | 122 | 64,07 | 50,07 | 5 |
49 | 1.090 | Baran ta Nabar | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 84,36 | 54 | 2 | 14 | 70 | 97 | 79,65 | 66,41 | 3 | |
50 | 1.089 | Hilario 1 | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 97,29 | 54 | 2 | 14 | 70 | 36 | 61,06 | 51,44 | 4 | |
51 | 1.088 | Albizuri | Lotus | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 113,14 | 54 | 2 | 14 | 70 | 71 | 68,53 | 65,29 | 3 |
52 | 1.085 | Fallo One | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 114,29 | 54 | 2 | 14 | 70 | 65 | 67,06 | 60,56 | 4 | |
53 | 1.084 | Dioni M | Clas | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 84,36 | 54 | 2 | 0 | 56 | 183 | 67,13 | 51,94 | 4 |
54 | 1.084 | Jonke Manterola | UAD | -4 | 0 | 0 | 0 | 93,43 | 46 | 2 | 14 | 62 | 116 | 57,35 | 50,88 | 3 | |
55 | 1.080 | Juanlu | UAD | 8 | 0 | 1 | 0 | 68,14 | 54 | 2 | 14 | 70 | 38 | 61,28 | 49,67 | 2 | |
56 | 1.080 | Verokresala | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 102,50 | 54 | 2 | 0 | 56 | 194 | 75,29 | 64,59 | 3 | |
57 | 1.080 | Pogi No Falla | Bianchi | TVL | -9 | 0 | 0 | 0 | 105,50 | 54 | 2 | 0 | 56 | 169 | 61,13 | 54,63 | 4 |
58 | 1.079 | Madari888 | UAD | 98 | 0 | 1 | 0 | 111,71 | 109 | 2 | 14 | 125 | 2 | 66,56 | 55,81 | 4 | |
59 | 1.079 | Orellut | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 107,00 | 54 | 2 | 14 | 70 | 50 | 63,73 | 60,13 | 5 | |
60 | 1.077 | Birenke | Festina | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 120,71 | 46 | 2 | 14 | 62 | 142 | 70,63 | 57,94 | 4 |
61 | 1.076 | Lolo y Natxo | TVL | -9 | 0 | 1 | 0 | 93,93 | 54 | 2 | 0 | 56 | 165 | 59,47 | 54,47 | 5 | |
62 | 1.076 | Detective | Opel | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 106,07 | 54 | 2 | 0 | 56 | 187 | 69,50 | 55,38 | 4 |
63 | 1.075 | Harkaitz Pujana | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 93,00 | 54 | 2 | 14 | 70 | 34 | 60,56 | 48,88 | 4 | |
64 | 1.074 | Andoni | Ariostea | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 58,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 35 | 60,63 | 47,38 | 4 |
65 | 1.074 | Hunter008 | La Casera | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 66,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 54 | 64,50 | 51,00 | 4 |
66 | 1.074 | Txukiman | Lotus | UAD | 9 | 0 | 0 | 0 | 70,36 | 54 | 2 | 14 | 70 | 23 | 58,88 | 54,44 | 4 |
67 | 1.074 | Cassano | TVL | -11 | 0 | 0 | 0 | 94,36 | 54 | 2 | 0 | 56 | 180 | 65,12 | 55,88 | 3 | |
68 | 1.072 | Pedro Flaquito | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 101,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 84 | 72,00 | 57,07 | 5 | |
69 | 1.072 | Unai | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 103,36 | 46 | 2 | 14 | 62 | 137 | 69,56 | 64,44 | 4 | |
70 | 1.072 | Iñaki Txatin | TVL | -23 | 0 | 0 | 0 | 105,57 | 46 | 2 | 0 | 48 | 212 | 74,06 | 65,69 | 4 | |
71 | 1.071 | Calvario | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 120,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 93 | 76,75 | 69,69 | 4 | |
72 | 1.070 | Kata | Bianchi | TVL | -12 | 0 | 0 | 0 | 82,86 | 54 | 2 | 0 | 56 | 160 | 58,00 | 47,63 | 4 |
73 | 1.070 | Tortiman | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 89,29 | 54 | 2 | 14 | 70 | 89 | 74,19 | 59,63 | 4 | |
74 | 1.070 | Lolon Army | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 91,86 | 54 | 2 | 14 | 70 | 81 | 70,38 | 58,94 | 4 | |
75 | 1.070 | Mikel Canoas | Fagor | TVL | -14 | 0 | 0 | 0 | 99,79 | 54 | 2 | 0 | 56 | 188 | 69,50 | 59,06 | 4 |
76 | 1.070 | Sasiaer11 | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 109,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 88 | 73,44 | 65,19 | 4 | |
77 | 1.070 | Andoni Txurruka | Alfa Lum | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 110,29 | 54 | 2 | 0 | 56 | 191 | 71,00 | 58,50 | 4 |
78 | 1.070 | Markitos | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 114,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 98 | 79,81 | 68,63 | 4 | |
79 | 1.069 | Sakarino | Dormilón | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 109,86 | 54 | 2 | 14 | 70 | 20 | 57,00 | 54,12 | 3 |
80 | 1.068 | Jontxomintxu | UAD | -3 | 2 | 0 | 0 | 97,50 | 50 | 2 | 14 | 66 | 107 | 61,18 | 54,88 | 3 | |
81 | 1.066 | Txertu | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 86,71 | 54 | 2 | 0 | 56 | 178 | 64,13 | 52,75 | 4 | |
82 | 1.066 | Kaisersose | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 101,21 | 54 | 2 | 14 | 70 | 77 | 69,31 | 63,88 | 4 | |
83 | 1.066 | Biciclista 2 | BH | TVL | -18 | 0 | 0 | 0 | 103,36 | 54 | 2 | 0 | 56 | 184 | 67,75 | 54,56 | 4 |
84 | 1.066 | Biciclista 1 | BH | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 117,29 | 46 | 2 | 14 | 62 | 172 | 86,65 | 76,82 | 3 |
85 | 1.062 | Peiok81 | Zor | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 87,50 | 46 | 2 | 14 | 62 | 121 | 63,13 | 54,50 | 4 |
86 | 1.062 | Xelha | TVL | -15 | 0 | 0 | 0 | 117,07 | 54 | 2 | 0 | 56 | 185 | 68,88 | 58,00 | 4 | |
87 | 1.061 | Massachusetts | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 119,64 | 54 | 2 | 14 | 70 | 26 | 59,31 | 56,69 | 4 | |
88 | 1.060 | Larry Astrabu | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 85,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 33 | 60,50 | 51,88 | 4 | |
89 | 1.058 | Ander Pedrosa | UAD | 14 | 0 | 0 | 0 | 95,36 | 54 | 2 | 14 | 70 | 80 | 70,13 | 59,13 | 5 | |
90 | 1.058 | Omelette | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 105,93 | 46 | 2 | 14 | 62 | 159 | 81,07 | 73,87 | 5 | |
91 | 1.058 | Gorkaiza | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 125,50 | 54 | 2 | 0 | 56 | 186 | 69,47 | 60,71 | 3 | |
92 | 1.056 | Edu Astrabu | UAD | 13 | 0 | 0 | 0 | 83,86 | 54 | 2 | 14 | 70 | 64 | 66,44 | 52,81 | 4 | |
93 | 1.056 | Malmasin | TVL | -25 | 0 | 0 | 0 | 104,50 | 46 | 2 | 0 | 48 | 218 | 80,13 | 68,31 | 4 | |
94 | 1.056 | Miribilla Btt 3 | Cannondale | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 108,43 | 54 | 2 | 14 | 70 | 73 | 68,87 | 59,40 | 5 |
95 | 1.056 | Ritxar Baqué | Murias | TVL | -8 | 0 | 0 | 0 | 114,57 | 54 | 2 | 0 | 56 | 189 | 70,33 | 59,40 | 5 |
96 | 1.056 | Soberano Arrati | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 124,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 95 | 78,50 | 66,06 | 4 | |
97 | 1.056 | Pajarito | Euskadi | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 129,00 | 54 | 2 | 14 | 70 | 87 | 73,19 | 64,75 | 4 |
98 | 1.055 | Abi | Ariostea | UAD | 11 | 0 | 0 | 0 | 84,00 | 54 | 2 | 14 | 70 | 40 | 62,25 | 53,50 | 4 |
99 | 1.055 | Becario | TVL | -30 | 0 | 0 | 0 | 138,93 | 46 | 2 | 0 | 48 | 206 | 70,07 | 65,80 | 5 | |
100 | 1.054 | Jorge Txertudi | TVL | -9 | 0 | 0 | 1 | 88,07 | 54 | 2 | 0 | 56 | 127 | 47,69 | 41,19 | 4 | |
101 | 1.054 | Zaran18 | Automoto | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 113,36 | 46 | 2 | 14 | 62 | 154 | 79,00 | 67,80 | 5 |
102 | 1.054 | Andoni Arriola | TVL | -10 | 0 | 0 | 0 | 113,93 | 54 | 2 | 0 | 56 | 177 | 63,47 | 54,13 | 5 | |
103 | 1.052 | Pedorros | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 69,00 | 54 | 2 | 14 | 70 | 24 | 59,00 | 45,87 | 5 | |
104 | 1.052 | Totxo | Reynolds | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 82,00 | 54 | 2 | 14 | 70 | 53 | 64,50 | 50,13 | 4 |
105 | 1.052 | Tfm 1999 | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 87,64 | 54 | 2 | 14 | 70 | 55 | 64,81 | 53,44 | 4 | |
106 | 1.052 | Macachín 2 | Manzaneque | TVL | -23 | 0 | 0 | 0 | 92,86 | 50 | 2 | 0 | 52 | 203 | 71,06 | 57,19 | 4 |
107 | 1.052 | Kosnoaga | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 159,86 | 46 | 2 | 14 | 62 | 171 | 86,27 | 77,00 | 5 | |
108 | 1.051 | Zu eta Ni | Clas | UAD | -6 | 0 | 0 | 0 | 143,43 | 46 | 2 | 14 | 62 | 143 | 71,43 | 64,64 | 6 |
109 | 1.050 | Miribilla Btt 2 | Cannondale | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 82,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 45 | 63,00 | 49,31 | 4 |
110 | 1.050 | Iker Izurtza | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 96,14 | 54 | 2 | 14 | 70 | 76 | 69,31 | 57,56 | 4 | |
111 | 1.050 | Eizanito | TVL | -41 | 0 | 0 | 0 | 113,29 | 42 | 2 | 0 | 44 | 221 | 86,47 | 72,07 | 5 | |
112 | 1.048 | El Jefe | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 107,64 | 54 | 2 | 14 | 70 | 62 | 65,94 | 58,47 | 3 | |
113 | 1.047 | Team Jonas | TVL | -16 | 0 | 1 | 0 | 109,64 | 54 | 2 | 0 | 56 | 164 | 59,44 | 50,13 | 4 | |
114 | 1.047 | Virenque | UAD | 60 | 0 | 0 | 0 | 115,79 | 101 | 2 | 14 | 117 | 5 | 64,61 | 60,44 | 2 | |
115 | 1.046 | Miribilla Btt 4 | Cannondale | UAD | -5 | 0 | 0 | 0 | 108,36 | 46 | 2 | 14 | 62 | 151 | 77,60 | 64,53 | 5 |
116 | 1.046 | Hilario 2 | TVL | -23 | 0 | 0 | 0 | 128,07 | 46 | 2 | 0 | 48 | 219 | 81,47 | 67,71 | 3 | |
117 | 1.044 | José Luis Cárde | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 87,71 | 54 | 2 | 14 | 70 | 47 | 63,63 | 51,63 | 4 | |
118 | 1.044 | Blanch | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 94,43 | 54 | 2 | 14 | 70 | 56 | 65,06 | 52,44 | 4 | |
119 | 1.044 | Bateriaibu | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 96,50 | 54 | 2 | 14 | 70 | 52 | 63,93 | 54,80 | 5 | |
120 | 1.044 | Jowi | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 107,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 74 | 68,94 | 56,19 | 4 | |
121 | 1.044 | Goiri | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 127,36 | 54 | 2 | 14 | 70 | 78 | 69,47 | 60,71 | 3 | |
122 | 1.044 | Rayo McQueen | Festina | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 135,36 | 54 | 2 | 14 | 70 | 91 | 75,67 | 67,20 | 5 |
123 | 1.044 | Soberano Igorre | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 137,93 | 54 | 2 | 14 | 70 | 96 | 79,13 | 70,44 | 4 | |
124 | 1.044 | Kepa Kanala | Lotus | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 145,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 90 | 75,63 | 70,63 | 4 |
125 | 1.042 | Pony Bidegorri1 | UAD | 7 | 0 | 0 | 1 | 82,36 | 54 | 2 | 14 | 70 | 27 | 59,35 | 48,47 | 3 | |
126 | 1.042 | Andab | Zor | UAD | 7 | 0 | 0 | 0 | 109,00 | 54 | 2 | 14 | 70 | 94 | 77,44 | 59,75 | 4 |
127 | 1.042 | Torpensson | TVL | -27 | 0 | 0 | 0 | 113,57 | 50 | 2 | 0 | 52 | 216 | 79,93 | 63,20 | 5 | |
128 | 1.042 | Miribilla Btt 1 | Cannondale | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 118,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 86 | 72,69 | 63,38 | 4 |
129 | 1.040 | Dordokita | UAD | -12 | 0 | 0 | 1 | 80,07 | 46 | 2 | 14 | 62 | 129 | 67,27 | 54,73 | 5 | |
130 | 1.040 | Claveyrolat | UAD | -12 | 0 | 0 | 0 | 87,71 | 46 | 2 | 14 | 62 | 135 | 68,73 | 54,20 | 5 | |
131 | 1.038 | Van Txus | Karpy | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 124,14 | 54 | 2 | 14 | 70 | 82 | 70,94 | 60,69 | 4 |
132 | 1.036 | Gorka13 | UAD | 8 | 0 | 0 | 1 | 96,57 | 54 | 2 | 14 | 70 | 43 | 62,71 | 54,18 | 3 | |
133 | 1.036 | Araitz Bizkarra | Euskadi | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 119,57 | 46 | 2 | 14 | 62 | 124 | 64,94 | 55,63 | 4 |
134 | 1.033 | Dormilón | Dormilón | UAD | 13 | 1 | 0 | 0 | 111,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 60 | 65,76 | 56,12 | 3 |
135 | 1.032 | Dag 1 | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,21 | 46 | 2 | 14 | 62 | 130 | 67,80 | 59,33 | 5 | |
136 | 1.032 | Malamute | UAD | 12 | 0 | 0 | 0 | 113,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 19 | 56,44 | 50,38 | 4 | |
137 | 1.032 | Aratz0921 | TVL | -17 | 0 | 0 | 0 | 114,64 | 54 | 2 | 0 | 56 | 168 | 60,65 | 52,82 | 3 | |
138 | 1.032 | Nahia | La Casera | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 157,29 | 46 | 2 | 14 | 62 | 161 | 81,31 | 72,00 | 4 |
139 | 1.030 | Eneko Madariaga | TVL | -35 | 1 | 0 | 0 | 139,36 | 42 | 2 | 0 | 44 | 222 | 88,25 | 80,81 | 4 | |
140 | 1.030 | Bakeriza Iñaki | UAD | 10 | 0 | 0 | 0 | 137,79 | 54 | 2 | 14 | 70 | 92 | 75,88 | 65,13 | 4 | |
141 | 1.028 | Dinamo Katukale | TVL | -10 | 0 | 1 | 0 | 112,64 | 54 | 2 | 0 | 56 | 157 | 56,44 | 45,88 | 4 | |
142 | 1.028 | Aitziber | La Casera | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 99,36 | 46 | 2 | 14 | 62 | 144 | 71,67 | 55,33 | 5 |
143 | 1.028 | Idoia Etxebarri | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 107,64 | 46 | 2 | 14 | 62 | 133 | 68,25 | 55,69 | 4 | |
144 | 1.028 | Javiertxin | UAD | 8 | 0 | 0 | 0 | 112,71 | 54 | 2 | 14 | 70 | 37 | 61,25 | 56,88 | 4 | |
145 | 1.028 | Markel Elan | UAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 123,93 | 46 | 2 | 14 | 62 | 125 | 66,25 | 55,44 | 4 | |
146 | 1.028 | Iñigo Corredera | UAD | -2 | 0 | 0 | 0 | 125,93 | 46 | 2 | 14 | 62 | 158 | 80,63 | 67,38 | 4 | |
147 | 1.028 | Hunter007 | La Casera | UAD | -1 | 0 | 0 | 0 | 151,07 | 46 | 2 | 14 | 62 | 173 | 87,93 | 72,60 | 5 |
148 | 1.026 | Alex Alv | UAD | 6 | 1 | 0 | 0 | 102,43 | 54 | 2 | 14 | 70 | 39 | 61,44 | 51,38 | 4 | |
149 | 1.026 | Macachín 4 | Manzaneque | TVL | -23 | 0 | 0 | 0 | 130,00 | 50 | 2 | 0 | 52 | 204 | 71,33 | 61,93 | 5 |
150 | 1.026 | Bizkor | Clas | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 137,21 | 54 | 2 | 14 | 70 | 63 | 66,13 | 62,80 | 5 |
151 | 1.024 | Mario Natxitua | TVL | -35 | 0 | 0 | 0 | 121,86 | 42 | 2 | 0 | 44 | 207 | 65,44 | 59,50 | 4 | |
152 | 1.022 | Ferraris | Fagor | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 131,93 | 46 | 2 | 14 | 62 | 134 | 68,27 | 64,20 | 5 |
153 | 1.021 | Corderone | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 107,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 61 | 65,83 | 57,78 | 2 | |
154 | 1.020 | Ezgamairu | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 102,00 | 46 | 2 | 14 | 62 | 115 | 57,12 | 43,18 | 3 | |
155 | 1.020 | Jose335R | UAD | 5 | 0 | 0 | 0 | 113,07 | 54 | 2 | 14 | 70 | 29 | 59,63 | 54,25 | 4 | |
156 | 1.018 | Txontxis | Festina | UAD | 6 | 0 | 0 | 0 | 98,57 | 54 | 2 | 14 | 70 | 83 | 71,80 | 62,80 | 5 |
157 | 1.018 | Arkabaste | TVL | -21 | 0 | 0 | 0 | 109,71 | 46 | 2 | 0 | 48 | 215 | 76,73 | 63,07 | 5 | |
158 | 1.018 | Macachín 1 | Manzaneque | TVL | -21 | 0 | 0 | 0 | 120,50 | 46 | 2 | 0 | 48 | 201 | 66,56 | 56,13 | 4 |
159 | 1.016 | Malen Loizaga | UAD | 2 | 0 | 0 | 0 | 123,29 | 50 | 2 | 14 | 66 | 117 | 67,38 | 58,13 | 4 | |
160 | 1.016 | Pablo Qué | UAD | -3 | 0 | 0 | 0 | 157,64 | 46 | 2 | 14 | 62 | 155 | 79,00 | 73,18 | 3 | |
161 | 1.016 | Karmelo | Clas | UAD | -8 | 0 | 0 | 0 | 168,29 | 42 | 2 | 14 | 58 | 200 | 83,88 | 74,50 | 4 |
162 | 1.014 | Potxopogacar | Fagor | TVL | -19 | 0 | 0 | 0 | 127,07 | 46 | 2 | 0 | 48 | 209 | 72,00 | 60,20 | 5 |
163 | 1.010 | Plentziares | UAD | 3 | 0 | 0 | 0 | 116,86 | 50 | 2 | 14 | 66 | 110 | 62,88 | 59,06 | 4 | |
164 | 1.010 | Ferdi | Ariostea | UAD | 4 | 0 | 0 | 0 | 121,64 | 54 | 2 | 14 | 70 | 17 | 53,50 | 48,19 | 4 |
