«Los gemelos Yates se subliman en Bilbao»
«Bikiak, eta beste denak»
«Los hermanos Yates y la afición vasca triunfan y Mas y Carapaz quedan eliminados por caída»
Bilbao > Bilbao
182 Km
Ciclistas y equipo
Etapa 1: Clasificación de paso ciclistas
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | A. YATES | 55 |
2 | S. YATES | 28 |
3 | T. POGACAR | 14 |
4 | T. PINOT | 8 |
5 | M. WOODS | 4 |
Etapa 1: Clasificación de paso equipo
Posición | Equipo | Puntos |
---|---|---|
1 | Jumbo – Visma | 14 |
Etapa 1: General individual
Posición | Ciclista | Puntos |
---|---|---|
1 | A. YATES | 2 |
Abandonos
MAS Enric.
Boletos
Con idénticos ciclistas
Pero con equipos distintos
Clasificación general
p | T | Boleto | x1 | x2 | x3 | prE P | E1 | g1 | eqE1 | t1 | pE1 P | prE1 C | prg1 C | Ab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | Iñaki Elorriaga | 1 | 0 | 0 | 0.05 | 105 | 2 | 14 | 121 | 1 | 43.63 | 43.63 | 1 |
2 | 113 | Samuko | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 97 | 2 | 14 | 113 | 2 | 42.42 | 42.42 | 1 |
3 | 113 | Txo1 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 97 | 2 | 14 | 113 | 3 | 45.21 | 45.21 | 1 |
4 | 113 | Arranos | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 97 | 2 | 14 | 113 | 4 | 45.79 | 45.79 | 1 |
5 | 113 | Estopa | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 97 | 2 | 14 | 113 | 5 | 45.89 | 45.89 | 1 |
6 | 113 | Tour Fantástico | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 97 | 2 | 14 | 113 | 6 | 46.26 | 46.26 | 1 |
7 | 113 | Hunter | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 97 | 2 | 14 | 113 | 7 | 50.84 | 50.84 | 1 |
8 | 113 | Ane Ztop | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 97 | 2 | 14 | 113 | 8 | 62.45 | 62.45 | 0 |
9 | 111 | Lapajale | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 109 | 2 | 0 | 111 | 9 | 36.84 | 36.84 | 1 |
10 | 107 | Lutxo2 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 105 | 2 | 0 | 107 | 10 | 63.15 | 63.15 | 0 |
11 | 103 | Keko80 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 101 | 2 | 0 | 103 | 11 | 46.80 | 46.80 | 0 |
12 | 99 | Miribilla BTT 2 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 97 | 2 | 0 | 99 | 12 | 40.25 | 40.25 | 0 |
13 | 99 | El Jefe | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 97 | 2 | 0 | 99 | 13 | 43.63 | 43.63 | 1 |
14 | 99 | Akerranapatz | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 14 | 45.11 | 45.11 | 1 |
15 | 99 | Padelko1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 97 | 2 | 0 | 99 | 15 | 45.63 | 45.63 | 1 |
16 | 99 | Ferdi | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 97 | 2 | 0 | 99 | 16 | 46.05 | 46.05 | 1 |
17 | 99 | Agarre | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 97 | 2 | 0 | 99 | 17 | 46.79 | 46.79 | 1 |
18 | 99 | Miribilla BTT 4 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 97 | 2 | 0 | 99 | 18 | 46.84 | 46.84 | 1 |
18 | 99 | Perrius | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 97 | 2 | 0 | 99 | 18 | 46.84 | 46.84 | 1 |
20 | 99 | Los Vividores | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 97 | 2 | 0 | 99 | 20 | 48.26 | 48.26 | 1 |
20 | 99 | Telmolari | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 97 | 2 | 0 | 99 | 20 | 48.26 | 48.26 | 1 |
22 | 99 | Erxa | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 97 | 2 | 0 | 99 | 22 | 49.74 | 49.74 | 1 |
23 | 99 | Kaisersose | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 97 | 2 | 0 | 99 | 23 | 51.32 | 51.32 | 1 |
24 | 99 | Yeahbuddy | 0 | 0 | 0 | 1.14 | 97 | 2 | 0 | 99 | 24 | 51.70 | 51.70 | 0 |
25 | 99 | Aupa Iberia | 0 | 0 | 0 | 1.19 | 97 | 2 | 0 | 99 | 25 | 51.75 | 51.75 | 0 |
26 | 99 | Capiruiz | 0 | 0 | 0 | 1.24 | 97 | 2 | 0 | 99 | 26 | 52.47 | 52.47 | 1 |
27 | 99 | Albizuri | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 97 | 2 | 0 | 99 | 27 | 52.53 | 52.53 | 1 |
28 | 99 | Kata | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 97 | 2 | 0 | 99 | 28 | 52.58 | 52.58 | 1 |
29 | 99 | Xaimon | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 97 | 2 | 0 | 99 | 29 | 54.05 | 54.05 | 1 |
30 | 99 | Cherly | 0 | 0 | 0 | 1.43 | 97 | 2 | 0 | 99 | 30 | 54.26 | 54.26 | 1 |
31 | 99 | Ballano | 0 | 0 | 0 | 1.48 | 97 | 2 | 0 | 99 | 31 | 54.32 | 54.32 | 1 |
32 | 99 | Villalibre | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 97 | 2 | 0 | 99 | 32 | 55.79 | 55.79 | 1 |
33 | 99 | Tropel Buru | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 97 | 2 | 0 | 99 | 33 | 61.00 | 61.00 | 1 |
34 | 99 | Txontxis | 0 | 0 | 0 | 1.62 | 97 | 2 | 0 | 99 | 34 | 62.85 | 62.85 | 0 |
35 | 99 | Jontxomintxu | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 97 | 2 | 0 | 99 | 35 | 64.42 | 64.42 | 1 |
36 | 99 | Markitos | 0 | 0 | 0 | 1.71 | 97 | 2 | 0 | 99 | 36 | 65.42 | 65.42 | 1 |
37 | 97 | Pelikano | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 81 | 2 | 14 | 97 | 37 | 47.53 | 47.53 | 1 |
38 | 93 | Omago1 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 77 | 2 | 14 | 93 | 38 | 52.26 | 52.26 | 1 |
39 | 93 | Txema Basauri | 0 | 0 | 0 | 1.86 | 77 | 2 | 14 | 93 | 39 | 62.74 | 62.74 | 1 |
40 | 93 | Aupa River | 0 | 0 | 0 | 1.90 | 77 | 2 | 14 | 93 | 40 | 71.15 | 71.15 | 0 |
41 | 85 | Kapi | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 69 | 2 | 14 | 85 | 41 | 40.42 | 40.42 | 1 |
42 | 85 | Baukasten | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 69 | 2 | 14 | 85 | 42 | 41.26 | 41.26 | 1 |
43 | 85 | Dzast | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 69 | 2 | 14 | 85 | 43 | 48.10 | 48.10 | 0 |
44 | 85 | Pablo Olabarri | 0 | 0 | 0 | 2.10 | 69 | 2 | 14 | 85 | 44 | 50.84 | 50.84 | 1 |
45 | 85 | Aupa Sestao | 0 | 0 | 0 | 2.14 | 69 | 2 | 14 | 85 | 45 | 54.05 | 54.05 | 1 |
46 | 85 | Jokin Arketa | 0 | 0 | 0 | 2.19 | 69 | 2 | 14 | 85 | 46 | 57.60 | 57.60 | 0 |
47 | 85 | Talio | 0 | 0 | 0 | 2.24 | 69 | 2 | 14 | 85 | 47 | 58.79 | 58.79 | 1 |
48 | 85 | Txitxi | 0 | 0 | 0 | 2.29 | 69 | 2 | 14 | 85 | 48 | 58.89 | 58.89 | 1 |
49 | 85 | Mikel Elorriaga | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 69 | 2 | 14 | 85 | 49 | 59.26 | 59.26 | 1 |
50 | 85 | César M | 0 | 0 | 0 | 2.38 | 69 | 2 | 14 | 85 | 50 | 59.95 | 59.95 | 1 |
51 | 85 | Xuankar MP | 0 | 0 | 0 | 2.43 | 69 | 2 | 14 | 85 | 51 | 61.00 | 61.00 | 1 |
52 | 85 | Kaya Gerrikagoitia | 0 | 0 | 0 | 2.48 | 69 | 2 | 14 | 85 | 52 | 63.58 | 63.58 | 1 |
53 | 85 | Gino Bartalino | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 69 | 2 | 14 | 85 | 53 | 69.16 | 69.16 | 1 |
54 | 85 | Kuba | 0 | 0 | 0 | 2.57 | 69 | 2 | 14 | 85 | 54 | 72.95 | 72.95 | 0 |
55 | 85 | Javitours23 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 69 | 2 | 14 | 85 | 55 | 75.00 | 75.00 | 1 |
56 | 83 | Black Factory | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 81 | 2 | 0 | 83 | 56 | 41.21 | 41.21 | 1 |
57 | 79 | Aitor | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 77 | 2 | 0 | 79 | 57 | 46.84 | 46.84 | 1 |
58 | 79 | Ander Gallego | 0 | 0 | 0 | 2.76 | 77 | 2 | 0 | 79 | 58 | 74.79 | 74.79 | 1 |
59 | 79 | Armenteiro | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 77 | 2 | 0 | 79 | 59 | 76.80 | 76.80 | 0 |
60 | 71 | Alkizas | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 69 | 2 | 0 | 71 | 60 | 39.74 | 39.74 | 1 |
61 | 71 | Pampox | 0 | 0 | 0 | 2.90 | 69 | 2 | 0 | 71 | 61 | 41.47 | 41.47 | 1 |
62 | 71 | Dioni M. | 0 | 0 | 0 | 2.95 | 69 | 2 | 0 | 71 | 62 | 43.84 | 43.84 | 1 |
63 | 71 | Jowi | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 69 | 2 | 0 | 71 | 63 | 45.26 | 45.26 | 1 |
64 | 71 | Jíbaro Zanusi | 0 | 0 | 0 | 3.05 | 69 | 2 | 0 | 71 | 64 | 48.00 | 48.00 | 1 |
65 | 71 | Eskorbuto | 0 | 0 | 0 | 3.10 | 69 | 2 | 0 | 71 | 65 | 50.89 | 50.89 | 1 |
66 | 71 | Glóbulos Verdes 2 | 0 | 0 | 0 | 3.14 | 69 | 2 | 0 | 71 | 66 | 53.42 | 53.42 | 1 |
67 | 71 | Joserviti | 0 | 0 | 0 | 3.19 | 69 | 2 | 0 | 71 | 67 | 53.63 | 53.63 | 1 |
68 | 71 | Xabigo | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 69 | 2 | 0 | 71 | 68 | 55.26 | 55.26 | 1 |
69 | 71 | Albizkeau | 0 | 0 | 0 | 3.29 | 69 | 2 | 0 | 71 | 69 | 55.89 | 55.89 | 1 |
70 | 71 | Asierdiez | 0 | 0 | 0 | 3.33 | 69 | 2 | 0 | 71 | 70 | 56.05 | 56.05 | 1 |
71 | 71 | Rominger | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 69 | 2 | 0 | 71 | 71 | 56.85 | 56.85 | 0 |
72 | 71 | Julen y Óscar | 0 | 0 | 0 | 3.43 | 69 | 2 | 0 | 71 | 72 | 59.63 | 59.63 | 1 |
73 | 71 | Albizkeau1 | 0 | 0 | 0 | 3.48 | 69 | 2 | 0 | 71 | 73 | 60.84 | 60.84 | 1 |
74 | 71 | Gusumister | 0 | 0 | 0 | 3.52 | 69 | 2 | 0 | 71 | 74 | 65.42 | 65.42 | 1 |
75 | 71 | Karmelo Ibarrangelu | 0 | 0 | 0 | 3.57 | 69 | 2 | 0 | 71 | 75 | 66.37 | 66.37 | 1 |
76 | 71 | Claveyrolat | 0 | 0 | 0 | 3.62 | 69 | 2 | 0 | 71 | 76 | 66.65 | 66.65 | 0 |
77 | 71 | Hilario Hormaetxe 2 | 0 | 0 | 0 | 3.67 | 69 | 2 | 0 | 71 | 77 | 75.16 | 75.16 | 1 |
78 | 64 | Mertsedesko Ama | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 50 | 0 | 14 | 64 | 78 | 59.00 | 59.00 | 0 |
79 | 64 | Iker Panes | 0 | 0 | 0 | 3.76 | 50 | 0 | 14 | 64 | 79 | 62.80 | 62.80 | 0 |
80 | 64 | Miren Manzano | 0 | 0 | 0 | 3.81 | 50 | 0 | 14 | 64 | 80 | 63.75 | 63.75 | 0 |
81 | 60 | Ismael | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 46 | 0 | 14 | 60 | 81 | 53.63 | 53.63 | 1 |
82 | 60 | Manci86 | 0 | 0 | 0 | 3.90 | 46 | 0 | 14 | 60 | 82 | 53.68 | 53.68 | 1 |
83 | 60 | Iosu Z & J. Arrien | 0 | 0 | 0 | 3.95 | 46 | 0 | 14 | 60 | 83 | 60.11 | 60.11 | 1 |
84 | 56 | Los Angeles II | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 42 | 0 | 14 | 56 | 84 | 44.89 | 44.89 | 1 |
85 | 56 | Corderone | 0 | 0 | 0 | 4.05 | 42 | 0 | 14 | 56 | 85 | 46.00 | 46.00 | 1 |
86 | 56 | Atila | 0 | 0 | 0 | 4.10 | 42 | 0 | 14 | 56 | 86 | 47.21 | 47.21 | 1 |
87 | 56 | Orellut | 0 | 0 | 0 | 4.14 | 42 | 0 | 14 | 56 | 87 | 47.68 | 47.68 | 1 |
88 | 56 | Josuzu | 0 | 0 | 0 | 4.19 | 42 | 0 | 14 | 56 | 88 | 49.74 | 49.74 | 1 |
89 | 56 | Los Angeles III | 0 | 0 | 0 | 4.24 | 42 | 0 | 14 | 56 | 89 | 54.21 | 54.21 | 1 |
90 | 56 | Álvarito | 0 | 0 | 0 | 4.29 | 42 | 0 | 14 | 56 | 90 | 54.68 | 54.68 | 1 |
91 | 56 | Mario Natxitua | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 42 | 0 | 14 | 56 | 91 | 57.63 | 57.63 | 1 |
92 | 56 | Tximu - Basauri | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 42 | 0 | 14 | 56 | 92 | 58.05 | 58.05 | 1 |
93 | 56 | Yuma | 0 | 0 | 0 | 4.43 | 42 | 0 | 14 | 56 | 93 | 58.68 | 58.68 | 1 |
94 | 56 | Irai | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 42 | 0 | 14 | 56 | 94 | 59.84 | 59.84 | 1 |
95 | 56 | Kelderman | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 42 | 0 | 14 | 56 | 95 | 60.25 | 60.25 | 0 |
96 | 56 | Jabikok | 0 | 0 | 0 | 4.57 | 42 | 0 | 14 | 56 | 96 | 63.40 | 63.40 | 0 |
97 | 56 | Momeñe | 0 | 0 | 0 | 4.62 | 42 | 0 | 14 | 56 | 97 | 64.25 | 64.25 | 0 |
98 | 56 | Goi | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 42 | 0 | 14 | 56 | 98 | 65.35 | 65.35 | 0 |
99 | 56 | Zotzagorri 3 | 0 | 0 | 0 | 4.71 | 42 | 0 | 14 | 56 | 99 | 66.05 | 66.05 | 1 |
100 | 56 | Malacha 1 | 0 | 0 | 0 | 4.76 | 42 | 0 | 14 | 56 | 100 | 68.26 | 68.26 | 1 |
101 | 56 | Lega Pol Premo | 0 | 0 | 0 | 4.81 | 42 | 0 | 14 | 56 | 101 | 78.00 | 78.00 | 0 |
102 | 54 | Zirikada 1 | 0 | 0 | 0 | 4.86 | 54 | 0 | 0 | 54 | 102 | 60.85 | 60.85 | 0 |
103 | 50 | Ibon14 | 0 | 0 | 0 | 4.90 | 50 | 0 | 0 | 50 | 103 | 39.68 | 39.68 | 1 |
104 | 50 | Gano Yo | 0 | 0 | 0 | 4.95 | 50 | 0 | 0 | 50 | 104 | 40.79 | 40.79 | 1 |
105 | 50 | Aletxebarri | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 50 | 0 | 0 | 50 | 105 | 42.95 | 42.95 | 1 |
106 | 50 | Paule21 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 50 | 0 | 0 | 50 | 106 | 48.05 | 48.05 | 1 |
107 | 50 | Cassano | 0 | 0 | 0 | 5.10 | 50 | 0 | 0 | 50 | 107 | 50.00 | 50.00 | 1 |
108 | 50 | Estefania | 0 | 0 | 0 | 5.14 | 50 | 0 | 0 | 50 | 108 | 56.11 | 56.11 | 1 |
109 | 46 | Baiona 2 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 46 | 0 | 0 | 46 | 109 | 44.74 | 44.74 | 1 |
110 | 46 | Zirikada | 0 | 0 | 0 | 5.24 | 46 | 0 | 0 | 46 | 110 | 61.00 | 61.00 | 0 |
111 | 42 | Larrimeana | 0 | 0 | 0 | 5.29 | 42 | 0 | 0 | 42 | 111 | 32.21 | 32.21 | 1 |
112 | 42 | Ander Baque | 0 | 0 | 0 | 5.33 | 42 | 0 | 0 | 42 | 112 | 37.26 | 37.26 | 1 |
113 | 42 | Detective | 0 | 0 | 0 | 5.38 | 42 | 0 | 0 | 42 | 113 | 40.95 | 40.95 | 1 |
114 | 42 | Daytona Jai Alai | 0 | 0 | 0 | 5.43 | 42 | 0 | 0 | 42 | 114 | 41.25 | 41.25 | 0 |
115 | 42 | Tortiman | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 42 | 0 | 0 | 42 | 115 | 41.47 | 41.47 | 1 |
116 | 42 | Miribilla BTT 1 | 0 | 0 | 0 | 5.52 | 42 | 0 | 0 | 42 | 116 | 41.68 | 41.68 | 1 |
117 | 42 | Maitetxu | 0 | 0 | 0 | 5.57 | 42 | 0 | 0 | 42 | 117 | 45.32 | 45.32 | 1 |
118 | 42 | Pajarito | 0 | 0 | 0 | 5.62 | 42 | 0 | 0 | 42 | 118 | 46.47 | 46.47 | 1 |
119 | 42 | Gorka Arriola | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 42 | 0 | 0 | 42 | 119 | 46.53 | 46.53 | 1 |
120 | 42 | Jon Kepa Manterola | 0 | 0 | 0 | 5.71 | 42 | 0 | 0 | 42 | 120 | 47.00 | 47.00 | 1 |
121 | 42 | Pondios | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 42 | 0 | 0 | 42 | 121 | 47.95 | 47.95 | 1 |
122 | 42 | Txertu | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 42 | 0 | 0 | 42 | 122 | 48.05 | 48.05 | 1 |
122 | 42 | Los Angeles I | 0 | 0 | 0 | 5.81 | 42 | 0 | 0 | 42 | 122 | 48.05 | 48.05 | 1 |
124 | 42 | Txarli23 | 0 | 0 | 0 | 5.90 | 42 | 0 | 0 | 42 | 124 | 48.47 | 48.47 | 1 |
125 | 42 | Ager Enbeita | 0 | 0 | 0 | 5.95 | 42 | 0 | 0 | 42 | 125 | 48.53 | 48.53 | 1 |
126 | 42 | Aletxebarri2 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 126 | 48.68 | 48.68 | 1 |
127 | 42 | Galder | 0 | 0 | 0 | 6.05 | 42 | 0 | 0 | 42 | 127 | 50.74 | 50.74 | 1 |
128 | 42 | Andoni Arriola | 0 | 0 | 0 | 6.10 | 42 | 0 | 0 | 42 | 128 | 50.84 | 50.84 | 1 |
129 | 42 | Aritz Arriola | 0 | 0 | 0 | 6.14 | 42 | 0 | 0 | 42 | 129 | 52.63 | 52.63 | 1 |
130 | 42 | Iñigo Arana | 0 | 0 | 0 | 6.19 | 42 | 0 | 0 | 42 | 130 | 53.11 | 53.11 | 1 |
131 | 42 | Glóbulos Verdes 1 | 0 | 0 | 0 | 6.24 | 42 | 0 | 0 | 42 | 131 | 53.47 | 53.47 | 1 |
132 | 42 | Julbraina | 0 | 0 | 0 | 6.29 | 42 | 0 | 0 | 42 | 132 | 53.53 | 53.53 | 1 |
133 | 42 | Aitor75 | 0 | 0 | 0 | 6.33 | 42 | 0 | 0 | 42 | 133 | 53.55 | 53.55 | 0 |
134 | 42 | Larraskitu II | 0 | 0 | 0 | 6.38 | 42 | 0 | 0 | 42 | 134 | 53.65 | 53.65 | 0 |
135 | 42 | Aleksandr Mostovoi | 0 | 0 | 0 | 6.43 | 42 | 0 | 0 | 42 | 135 | 53.84 | 53.84 | 1 |
136 | 42 | Álvaro | 0 | 0 | 0 | 6.48 | 42 | 0 | 0 | 42 | 136 | 53.95 | 53.95 | 1 |
137 | 42 | Igor Arriola | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 42 | 0 | 0 | 42 | 137 | 54.42 | 54.42 | 1 |
138 | 42 | Zatoz Mungia II | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 42 | 0 | 0 | 42 | 138 | 54.47 | 54.47 | 1 |
138 | 42 | Aitziber Kanala | 0 | 0 | 0 | 6.57 | 42 | 0 | 0 | 42 | 138 | 54.47 | 54.47 | 1 |
140 | 42 | Urtzi | 0 | 0 | 0 | 6.67 | 42 | 0 | 0 | 42 | 140 | 54.53 | 54.53 | 1 |
141 | 42 | Andoni Txurruka | 0 | 0 | 0 | 6.71 | 42 | 0 | 0 | 42 | 141 | 54.68 | 54.68 | 1 |
142 | 42 | Mankue ta Kojoa | 0 | 0 | 0 | 6.76 | 42 | 0 | 0 | 42 | 142 | 55.11 | 55.11 | 1 |
143 | 42 | Jorge Txertudi | 0 | 0 | 0 | 6.81 | 42 | 0 | 0 | 42 | 143 | 55.32 | 55.32 | 1 |
144 | 42 | Rayo McQueen | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 42 | 0 | 0 | 42 | 144 | 55.84 | 55.84 | 1 |
145 | 42 | Hilario Hormaetxe 1 | 0 | 0 | 0 | 6.90 | 42 | 0 | 0 | 42 | 145 | 55.95 | 55.95 | 1 |
146 | 42 | Arkaitzbaste | 0 | 0 | 0 | 6.95 | 42 | 0 | 0 | 42 | 146 | 56.50 | 56.50 | 0 |
147 | 42 | Nakar | 0 | 0 | 0 | 7.00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 147 | 56.58 | 56.58 | 1 |
148 | 42 | The Kagas | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 42 | 0 | 0 | 42 | 148 | 56.85 | 56.85 | 0 |
149 | 42 | Birenke | 0 | 0 | 0 | 7.10 | 42 | 0 | 0 | 42 | 149 | 56.89 | 56.89 | 1 |
150 | 42 | Meintxes | 0 | 0 | 0 | 7.14 | 42 | 0 | 0 | 42 | 150 | 57.15 | 57.15 | 0 |
151 | 42 | Luisitotarrak II | 0 | 0 | 0 | 7.19 | 42 | 0 | 0 | 42 | 151 | 57.47 | 57.47 | 1 |
152 | 42 | Santaelena | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 42 | 0 | 0 | 42 | 152 | 58.90 | 58.90 | 0 |
153 | 42 | Tximu - 2 | 0 | 0 | 0 | 7.29 | 42 | 0 | 0 | 42 | 153 | 59.15 | 59.15 | 0 |
154 | 42 | Ekipo Betigaldu | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 42 | 0 | 0 | 42 | 154 | 59.30 | 59.30 | 0 |
154 | 42 | GBK 3 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 42 | 0 | 0 | 42 | 154 | 59.30 | 59.30 | 0 |
156 | 42 | Hazte el Muerto | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 42 | 0 | 0 | 42 | 156 | 59.42 | 59.42 | 1 |
157 | 42 | Izurtzakue | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 42 | 0 | 0 | 42 | 157 | 59.85 | 59.85 | 0 |
158 | 42 | Sasiaer11 | 0 | 0 | 0 | 7.52 | 42 | 0 | 0 | 42 | 158 | 60.11 | 60.11 | 1 |
159 | 42 | Kepa Kanala | 0 | 0 | 0 | 7.57 | 42 | 0 | 0 | 42 | 159 | 60.21 | 60.21 | 1 |
160 | 42 | Zotzagorri 1 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 42 | 0 | 0 | 42 | 160 | 60.89 | 60.89 | 1 |
161 | 42 | Óscar Jon Basauri | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 42 | 0 | 0 | 42 | 161 | 61.68 | 61.68 | 1 |
162 | 42 | Viniegra | 0 | 0 | 0 | 7.71 | 42 | 0 | 0 | 42 | 162 | 62.58 | 62.58 | 1 |
163 | 42 | GBK 6 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 42 | 0 | 0 | 42 | 163 | 62.95 | 62.95 | 1 |
164 | 42 | Jotel | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 42 | 0 | 0 | 42 | 164 | 63.00 | 63.00 | 1 |
165 | 42 | Kosnoaga | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 42 | 0 | 0 | 42 | 165 | 64.79 | 64.79 | 1 |
166 | 42 | Poto | 0 | 0 | 0 | 7.90 | 42 | 0 | 0 | 42 | 166 | 65.79 | 65.79 | 1 |
167 | 42 | Arkabaste | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 42 | 0 | 0 | 42 | 167 | 67.55 | 67.55 | 0 |
168 | 42 | Zotzagorri 5 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 42 | 0 | 0 | 42 | 168 | 68.58 | 68.58 | 1 |
169 | 42 | Ciclos Jesus | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 42 | 0 | 0 | 42 | 169 | 69.00 | 69.00 | 1 |
170 | 42 | Rudy Altig | 0 | 0 | 0 | 8.10 | 42 | 0 | 0 | 42 | 170 | 69.32 | 69.32 | 1 |
171 | 42 | Iban | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 42 | 0 | 0 | 42 | 171 | 73.35 | 73.35 | 0 |
172 | 42 | Elburgui | 0 | 0 | 0 | 8.19 | 42 | 0 | 0 | 42 | 172 | 78.37 | 78.37 | 1 |
173 | 40 | Maguna-Gus | 0 | 0 | 0 | 8.24 | 26 | 0 | 14 | 40 | 173 | 40.35 | 40.35 | 0 |
174 | 36 | Juanlu | 0 | 0 | 0 | 8.29 | 22 | 0 | 14 | 36 | 174 | 52.95 | 52.95 | 0 |
175 | 36 | Pandoso | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 22 | 0 | 14 | 36 | 175 | 56.10 | 56.10 | 0 |
176 | 36 | Urren | 0 | 0 | 0 | 8.38 | 22 | 0 | 14 | 36 | 176 | 66.15 | 66.15 | 0 |
177 | 32 | Kapritxosie | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 18 | 0 | 14 | 32 | 177 | 44.25 | 44.25 | 0 |
178 | 32 | Aratz Goikolea | 0 | 0 | 0 | 8.48 | 18 | 0 | 14 | 32 | 178 | 50.10 | 50.10 | 0 |
179 | 28 | Fede MBTT | 0 | 0 | 0 | 8.52 | 14 | 0 | 14 | 28 | 179 | 55.37 | 55.37 | 1 |
180 | 28 | Kalifa | 0 | 0 | 0 | 8.57 | 14 | 0 | 14 | 28 | 180 | 56.26 | 56.26 | 1 |
181 | 28 | Maguna | 0 | 0 | 0 | 8.62 | 14 | 0 | 14 | 28 | 181 | 56.37 | 56.37 | 1 |
182 | 28 | Gotlar | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 14 | 0 | 14 | 28 | 182 | 56.89 | 56.89 | 1 |
183 | 28 | Andoni Nabarniz | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 28 | 0 | 0 | 28 | 183 | 57.58 | 57.58 | 1 |
184 | 28 | Jatxla 1 | 0 | 0 | 0 | 8.76 | 14 | 0 | 14 | 28 | 184 | 58.00 | 58.00 | 1 |
185 | 28 | Oscarunax | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 14 | 0 | 14 | 28 | 185 | 60.21 | 60.21 | 1 |
186 | 28 | Juls2 | 0 | 0 | 0 | 8.86 | 14 | 0 | 14 | 28 | 186 | 61.60 | 61.60 | 0 |
187 | 28 | Lutxo1 | 0 | 0 | 0 | 8.90 | 14 | 0 | 14 | 28 | 187 | 61.95 | 61.95 | 1 |
188 | 28 | Karmelo Deusto | 0 | 0 | 0 | 8.95 | 14 | 0 | 14 | 28 | 188 | 63.53 | 63.53 | 1 |
189 | 28 | Hardezan | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 14 | 0 | 14 | 28 | 189 | 65.32 | 65.32 | 1 |
190 | 28 | Unai (Deusto) | 0 | 0 | 0 | 9.05 | 14 | 0 | 14 | 28 | 190 | 65.89 | 65.89 | 1 |
191 | 28 | Alex Azkarai | 0 | 0 | 0 | 9.10 | 14 | 0 | 14 | 28 | 191 | 66.80 | 66.80 | 0 |
192 | 28 | Txatin | 0 | 0 | 0 | 9.14 | 14 | 0 | 14 | 28 | 192 | 67.21 | 67.21 | 1 |
193 | 28 | Irrintzi | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 14 | 0 | 14 | 28 | 193 | 67.70 | 67.70 | 0 |
194 | 28 | Malacha 2 | 0 | 0 | 0 | 9.24 | 14 | 0 | 14 | 28 | 194 | 70.26 | 70.26 | 1 |
